2017

Upper page: Resultat tidigare år

2017 Fältserien totalt

KM i Magnumprecision (2017-12-16)
Namn S1 S2 S3 S4 S5 S6 Resultat Plats Av
171 – Tommie 37 37 40 38 36 36 224 1 100
278 – Jonas 29 35 27 41 41 42 215 2 100
201 – Richard 30 32 38 35 29 35 199 3 100
209 – Adam 34 44 35 24 36 22 195 4 100
225 – Stefan 16 22 27 34 32 33 164 5 100
167 – Anders 31 38 29 26 18 22 164 6 100
296 – Benny 22 21 24 26 27 20 140 7 100
226 – Niklas 11 12 12 22 43 25 125 8 100
304 – Kenneth 7 14 20 20 21 9 91 9 100
217 – Richard 20 12 13 10 14 15 84 10 100
220 – Stefan 17 0 20 8 10 6 61 11 100
303 – Roger 5 4 14 10 15 12 60 12 100
Resultat Skinkskjutningen 2017-12-10
Träffar Träffar Träffar Summa Summa Summa Total
MemberNr Namn Grå (1) Vit (3) Brun(-1) Grå Vit Brun Resultat Plats Av
278 Jonas 0 36 0 0 108 0 108 1 100
167 Anders 5 15 7 5 45 -7 43 2 100
164 Mathias 6 11 1 6 33 -1 38 3 100
289 Jonas 10 8 3 10 24 -3 31 4 100
171 Tommie 7 8 1 7 24 -1 30 5 100
209 Adam 6 8 3 6 24 -3 27 6 100
298 Janne 7 7 3 7 21 -3 25 7 100
117 Tommy 3 6 2 3 18 -2 19 8 100
216 Melissa 13 2 2 13 6 -2 17 9 100
201 Richard 2 3 2 2 9 -2 9 10 100
217 Richard 1 2 0 1 6 0 7 11 100
263 Robert 1 2 1 1 6 -1 6 12 100
225 Stefan 0 2 4 0 6 -4 2 13 100
303 Roger 0 0 0 0 0 0 0 14 100
304 Kenneth 0 0 3 0 0 -3 -3 15 100

171202 KrM Luftpistol

171108 LP-stafetten

171105 C-Fält Södertälje

171104 Sista Chansen

171028-29 Fältserien 4 (Final)

Grova Cupen 2017 => 2018, 2 av 4 (2017-10-21)
Mnr Namn S1 S2 S3 S4 S5 S6 Sum Plac Av
201 Richard 45 49 47 48 47 44 280 1 100
175 Peter 46 45 43 47 44 45 270 2 100
278 Jonas 47 41 43 45 44 49 269 3 100
167 Anders 43 45 40 42 42 46 258 4 100
220 Stefan 38 42 44 37 39 45 245 5 100
225 Stefan 36 41 41 40 43 37 238 6 100
216 Melissa 41 42 37 36 37 39 232 7 100
226 Niklas 23 36 29 26 35 31 180 8 100

171015 Eggebyträffen

171014 Livlinan

Klubbmästerskap i Precision Revolver 2017-10-08
MNr Namn S1 S2 S3 S4 S5 S6 Sum Plats Av
167 Anders 45 48 45 44 44 45 271 1 100
278 Jonas 43 44 44 45 49 45 270 2 100
201 Richard 44 46 44 45 47 42 268 3 100
122 Johan 41 47 44 44 41 44 261 4 100
250 Mikael 43 41 40 43 41 44 252 5 100
225 Stefan 41 43 43 43 39 38 247 6 100
263 Robert 32 36 39 43 37 41 228 7 100
187 Hasse 44 38 32 29 35 41 219 8 100
148 Harry 25 35 40 39 39 25 203 9 100

171001 KrM Fält R

170930 KrM Nationell Helmatch

170930 Årets rekryt

170924 KrM Fält A (Höstsaluten)

170923 Mälarskottet

170903 KrM Militär snabbmatch

170902 KrM Precision B

170827 Sveaskottet

170826 Nya Handen Open

170820 Grimstaträffen

170819 Nybörjarskjutningen

170813 Norrtäljeträffen

170812 Kretsprecision Lövsta

Grova Cupen 2017 => 2018, 1 av 4 (2017-07-30)
MembNr Namn S1 S2 S3 S4 S5 S6 Sum Plac Av
201 Richard 44 46 47 46 45 45 273 1 100
171 Tommie 45 41 45 47 45 47 270 2 100
164 Mathias 40 43 45 45 43 41 257 3 100
278 Jonas 42 41 45 42 42 44 256 4 100
209 Adam 41 45 42 44 40 42 254 5 100
225 Stefan 43 41 41 44 44 39 252 6 100
122 Johan 40 42 36 39 45 44 246 7 100
250 Mikael 33 28 40 36 42 39 218 8 100
117 Tommy 28 36 29 37 40 31 201 9 100
263 Robert 17 17 26 30 27 33 150 10 100
KM Nationell Helmatch, 2017-07-23
Precision Duell Figurtavla
MedNr Namn P1 P2 P3 P4 Psum D1 D2 D3 D4 Dsum F1 F2 F3 F4 Fsum Totalt Plats Av
201 Richard S 46 49 44 46 185 45 49 47 48 189 39 30 46 37 152 526 1 100
187 Hasse N 43 47 44 45 179 41 41 45 36 163 32 40 45 23 140 482 2 100
209 Adam S 45 44 49 45 183 49 42 43 43 177 7 29 32 32 100 460 3 100
278 Jonas H 45 48 48 48 189 30 41 41 34 146 16 43 40 18 117 452 4 100
226 Niklas W 36 35 44 46 161 43 22 34 34 133 18 22 15 7 62 356 5 100
289 Jonas N 42 42 41 36 161 19 31 22 36 108 22 0 0 6 28 297 6 100
296 Benny J 38 36 37 41 152 22 19 8 22 71 6 6 13 0 25 248 7 100

170713-16 SM Precision och fält

Resultat KM i Fripistol 2017-07-02
MedlNr Namn S1 S2 S3 S4 S5 S6 Sum Plats Av
164 Mathias K 84 91 84 83 88 86 516 1 100
201 Richard S 73 83 73 76 73 87 465 2 100
278 Jonas H 80 80 80 66 71 78 455 3 100
209 Adam S 74 80 72 73 62 77 438 4 100
264 Peter B 79 50 63 57 66 70 385 5 100
KM i Precision C (2017-06-18)
MedlemsNr Skytt S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 Grund Final Summa Plats Deltagare
164 Mathias K 48 46 48 47 48 49 47 47 49 47 333 143 476 1 100
201 Richard S 48 45 47 47 48 47 44 48 48 47 326 143 469 2 100
193 Per Q 43 47 47 48 47 47 48 50 46 45 327 141 468 3 100
171 Tommie L 46 45 46 45 45 46 49 48 48 41 322 137 459 4 100
167 Anders L 47 46 44 43 48 42 49 47 44 44 319 135 454 5 100
109 Christer B 47 47 45 45 43 47 44 44 43 47 318 134 452 6 100
209 Adam S 40 45 46 46 46 48 48 43 45 44 319 132 451 7 100
251 Martin K 44 43 44 44 45 47 44 44 49 45 311 138 449 8 100
278 Jonas H 43 45 44 44 46 46 46 45 42 47 314 134 448 9 100
283 Dirk F 47 42 45 42 40 43 42 42 39 42 301 123 424 10 100
122 Johan E 41 49 44 43 40 42 42 301 0 301 11 100
187 Hasse N 40 41 40 40 43 47 42 293 0 293 12 100
115 Martin B 41 39 42 42 44 41 43 292 0 292 13 100
263 Robert H 47 42 37 40 41 40 43 290 0 290 14 100
225 Stefan W 44 36 37 37 38 40 46 278 0 278 15 100
117 Tommy C 39 36 38 41 41 41 40 276 0 276 16 100
250 Mikael L 40 39 41 35 42 42 37 276 0 276 17 100
226 Nikalas W 44 46 34 40 37 38 34 273 0 273 18 100

170611 KrM Fält B

170610 500-lappen

170606 Nationaldagssmällen

170604 Fältserien 3

170528 KrM Precision C

170527 KrM Precision A

KM i Magnumfält (2017-05-25)
MedlemsNr Skytt S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 Poäng Summa Plats Deltagare
109 Christer B 8 10 6 10 6 4 7 8 94 59 1 100
164 Mathias K 8 8 2 10 4 6 7 7 97 52 2 100
209 Adam S 7 9 5 8 8 6 5 4 79 52 3 100
201 Richard S 7 6 9 10 5 5 4 2 46 48 4 100
250 Mikael L 6 2 4 10 5 6 5 7 93 45 5 100
187 Hasse N 7 0 0 8 5 2 4 4 44 30 6 100

170525 Grovfälten

Klubbmästerskap i Precision B (2017-05-21)
MedlemsNr Namn S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 Sum Plats Deltagare
175 Peter L 46 48 47 47 43 46 43 320 1 100
171 Tommie L 40 44 44 43 45 43 42 301 2 100
225 Stefan W 44 46 41 44 40 40 43 298 3 100
283 Dirk F 42 36 44 45 41 43 41 292 4 100
278 Jonas H 42 45 44 44 40 36 41 292 5 100
122 Johan E 40 36 42 42 43 44 43 290 6 100
250 Mikael L 33 36 38 44 40 36 42 269 7 100

170520-21 ÖSM Fält

Klubbmästerskap i Precision A (2017-05-14)
MedlemsNr Namn S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 Sum Plats Av
164 Mathias 46 41 47 47 43 45 47 316 1 100
175 Peter 43 48 46 45 45 42 46 315 2 100
209 Adam 44 48 44 45 46 42 45 314 3 100
201 Richard 44 48 43 46 41 44 43 309 4 100
122 Johan 42 42 45 46 46 40 45 306 5 100
167 Anders 44 43 43 44 42 45 43 304 6 100
171 Tommie 43 46 41 40 43 41 48 302 7 100
109 Christer 41 44 44 42 43 43 44 301 8 100
225 Stefan 40 45 43 39 47 38 45 297 9 100
283 Dirk 45 41 43 41 41 44 40 295 10 100
278 Jonas 41 40 48 36 45 45 36 291 11 100
250 Mikael 32 37 31 35 42 33 39 249 12 100
205 Cornelia 23 40 40 33 41 35 36 248 13 100
Grova Cupen 2016 => 2017 (Sammanställning 2017-03-11)
MedlemsNr Namn Omg1 Omg2 Omg3 Omg4 Summa Plats Deltagare
201 Richard S 279 272 261 270 821 1 120
167 Anders L 253 259 264 776 2 120
225 Stefan W 257 255 258 250 770 3 120
122 Johan E 255 250 252 757 4 120
250 Mikael L 236 235 248 719 5 120
117 Tommy C 190 211 218 192 621 6 120
164 Mathias K 272 260 532 7 120
278 Jonas H 254 249 503 8 120
209 Adam S 248 246 494 9 120
187 Hasse N 212 217 429 10 120
263 Robert H 229 105 334 11 120
169 Mikel L 262 262 12 120
171 Tommie L 259 259 13 120
175 Peter L 254 254 14 120
115 Martin B 223 223 15 120
148 Harry J 205 205 16 120
101 Vedat A 189 189 17 120
226 Niklas W 187 187 18 120

170507 KrM Fält C

170501 Majtävlingen

170429 KrM Magnumprecision

170423 Fältserien 2

170422 Mälarskottet Vår

Grova Cupen 2016 => 2017 (Omgång 4 av 4 – 2017-04-09)
MedlemsNr Namn S1 S2 S3 S4 S5 S6 Summa Plats Deltagare
201 Richard S 45 44 44 46 46 45 270 1 120
122 Johan E 41 37 47 45 41 41 252 2 120
225 Stefan W 42 37 44 44 38 45 250 3 120
278 Jonas H 38 42 39 43 49 38 249 4 120
148 Harry J 30 29 43 32 32 39 205 5 120
117 Tommy C 30 37 28 40 24 33 192 6 120

170408 Håtunaleken

170402 Sveakombinationen

KM i Luftpistol 2017-04-01
MedlNr Namn S1 S2 S3 S4 S5 S6 Sum Plats Deltagare
164 Mathias K 96 91 92 88 91 90 548 1 85
201 Richard S 89 90 87 89 91 87 533 2 85
278 Jonas H 86 91 89 87 85 93 531 3 85
209 Adam S 88 83 89 88 88 89 525 4 85
274 Darvish G 91 88 88 81 89 86 523 5 85
Jonas N 83 81 85 89 79 82 499 6 85
284 Sebastian P 78 95 77 77 80 81 488 7 85
117 Tommy C 81 79 79 84 76 87 486 8 85

170326 Fältserien 1

170318 Snöbollen

Grova Cupen 2016 => 2017 (Omgång 3 av 4 – 2017-03-11)
MedlemsNr Namn S1 S2 S3 S4 S5 S6 Summa Plats Deltagare
167 Anders L 37 43 48 47 45 44 264 1 120
201 Richard S 38 43 45 48 46 41 261 2 120
164 Mathias K 37 45 45 46 43 44 260 3 120
171 Tommie L 45 47 40 39 47 41 259 4 120
225 Stefan W 46 46 45 45 39 37 258 5 120
278 Jonas H 44 42 37 44 44 43 254 6 120
250 Mikael L 36 41 47 44 38 42 248 7 120
209 Adam S 46 46 37 39 40 38 246 8 120
117 Tommy C 33 29 42 41 36 37 218 9 120
101 Vedat A 22 20 35 27 41 44 189 10 120

170212 Vinterfälten

170205 DM Luftpistol

170114 Snabbserien OMG 1


Welcome , today is tisdag, 2024-03-19