Klubbmästerskap i precision C 2024-06-15 | |||||||||||||||||
Medlnr | Namn | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Grund | Final | Total | X | Ranking | Plats |
288 | Patrik H | 45 | 48 | 48 | 49 | 48 | 48 | 46 | 50 | 44 | 48 | 332 | 142 | 474 | 11 | 11 | 1 |
223 | Janne | 46 | 45 | 46 | 43 | 43 | 49 | 46 | 47 | 46 | 43 | 318 | 136 | 454 | 6 | 8 | 2 |
315 | Olle | 45 | 46 | 41 | 47 | 46 | 47 | 44 | 44 | 44 | 43 | 316 | 131 | 447 | 6 | 7 | 3 |
278 | Jonas | 44 | 45 | 43 | 47 | 45 | 42 | 46 | 43 | 42 | 43 | 312 | 128 | 440 | 7 | 5 | 4 |
372 | Simon | 48 | 43 | 43 | 44 | 37 | 41 | 43 | 45 | 46 | 46 | 299 | 137 | 436 | 5 | 4 | 5 |
Johan A | 43 | 35 | 46 | 40 | 45 | 38 | 48 | 44 | 45 | 42 | 295 | 131 | 426 | 4 | 2 | 6 | |
371 | Christoffer | 43 | 43 | 39 | 43 | 44 | 41 | 46 | 43 | 41 | 43 | 299 | 127 | 426 | 2 | 1 | 7 |
378 | Johan T | 44 | 44 | 44 | 42 | 38 | 44 | 42 | 42 | 40 | 37 | 298 | 119 | 417 | 4 | 1 | 8 |
389 | David | 45 | 45 | 41 | 37 | 39 | 48 | 40 | 42 | 41 | 39 | 295 | 122 | 417 | 2 | 1 | 9 |
293 | Benny | 41 | 44 | 41 | 36 | 42 | 43 | 45 | 41 | 45 | 38 | 292 | 124 | 416 | 2 | 1 | 10 |
306 | Tommy M | 41 | 39 | 38 | 38 | 43 | 40 | 43 | 282 | 282 | 3 | 1 | 11 | ||||
336 | Lasse | 33 | 41 | 39 | 41 | 44 | 39 | 41 | 278 | 278 | 1 | 12 | |||||
226 | Niklas | 36 | 39 | 39 | 36 | 45 | 36 | 39 | 270 | 270 | 2 | 1 | 13 | ||||
382 | Martin N | 36 | 38 | 38 | 39 | 35 | 34 | 36 | 256 | 256 | 1 | 14 | |||||
349 | Torgil | 26 | 32 | 41 | 39 | 36 | 42 | 36 | 252 | 252 | 1 | 1 | 15 | ||||
325 | Marianne | 27 | 30 | 43 | 34 | 38 | 39 | 34 | 245 | 245 | 1 | 16 |
Kategoriarkiv: Tävlingsresultat
Resultat: Grova Cupen del 2 av 4 2024-06-01
Grova Cupen 2024 omgång 2 av 4 2024-06-01 | |||||||||||
Mnr | Namn | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Total | X | Plats | Ranking |
164 | Mathias | 48 | 46 | 42 | 43 | 44 | 46 | 269 | 4 | 1 | 11 |
209 | Adam | 48 | 40 | 41 | 41 | 41 | 44 | 255 | 1 | 2 | 8 |
303 | Roger | 42 | 45 | 39 | 39 | 43 | 40 | 248 | 1 | 3 | 7 |
293 | Benny | 42 | 42 | 38 | 34 | 43 | 38 | 237 | 2 | 4 | 5 |
353 | Anton | 38 | 38 | 38 | 39 | 38 | 38 | 229 | 1 | 5 | 3 |
336 | Lasse | 44 | 37 | 30 | 31 | 33 | 46 | 221 | 1 | 6 | 2 |
372 | Simon | 36 | 32 | 39 | 37 | 35 | 38 | 217 | 7 | 1 | |
363 | Alexander | 41 | 26 | 26 | 34 | 43 | 37 | 207 | 1 | 8 | 1 |
349 | Torgil | 25 | 29 | 39 | 38 | 38 | 33 | 202 | 9 | 1 | |
187 | Hasse | 39 | 28 | 27 | 33 | 27 | 38 | 192 | 10 | 1 | |
366 | Kim | 33 | 23 | 19 | 27 | 33 | 26 | 161 | 1 | 11 | 1 |
325 | Marianne | 21 | 8 | 33 | 18 | 16 | 20 | 116 | 12 | 1 |
Resultat: KM precision B 2024-05-18
Klubbmästerskap i precision B 2024-05-18 | ||||||||||||
Medlnr | Namn | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | Total | X | Plats | Ranking |
164 | Mathias | 47 | 46 | 48 | 48 | 47 | 47 | 45 | 328 | 6 | 1 | 11 |
278 | Jonas | 43 | 47 | 48 | 44 | 46 | 44 | 46 | 318 | 5 | 2 | 8 |
209 | Adam | 44 | 43 | 43 | 46 | 42 | 47 | 46 | 311 | 3 | 3 | 7 |
349 | Torgil | 32 | 36 | 33 | 39 | 37 | 39 | 42 | 258 | 4 | 5 | |
348 | Teodor | 37 | 33 | 39 | 32 | 42 | 35 | 35 | 253 | 1 | 5 | 3 |
367 | Fredrik C | 32 | 40 | 34 | 39 | 35 | 32 | 32 | 244 | 1 | 6 | 2 |
226 | Niklas | 33 | 28 | 31 | 28 | 20 | 43 | 32 | 215 | 1 | 7 | 1 |
368 | Stefan A | 29 | 29 | 32 | 13 | 24 | 40 | 25 | 192 | 8 | 1 |
Resultat: KM precision A 2024-05-12
Klubbmästerskap i precision A 2024-05-12 | ||||||||||||
Medlnr | Namn | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | Total | X | Plats | Ranking |
288 | Patrik H | 45 | 42 | 45 | 44 | 46 | 46 | 47 | 315 | 5 | 1 med Glock! | 11 |
278 | Jonas | 43 | 47 | 46 | 42 | 41 | 46 | 45 | 310 | 3 | 2 | 9 |
225 | Stefan W | 45 | 42 | 42 | 44 | 41 | 42 | 44 | 300 | 3 | 3 | 8 |
209 | Adam | 42 | 40 | 42 | 44 | 42 | 47 | 43 | 300 | 2 | 4 | 7 |
223 | Janne | 38 | 36 | 46 | 41 | 44 | 43 | 47 | 295 | 3 | 5 | 5 |
122 | Johan E | 43 | 39 | 47 | 42 | 40 | 40 | 42 | 293 | 2 | 6 | 4 |
196 | Benny | 39 | 40 | 43 | 38 | 41 | 46 | 40 | 287 | 4 | 7 | 3 |
294 | Johan H | 44 | 39 | 42 | 41 | 41 | 40 | 39 | 286 | 2 | 8 | 2 |
336 | Lasse | 34 | 36 | 37 | 45 | 41 | 38 | 40 | 271 | 1 | 9 | 1 |
201 | Richard | 28 | 38 | 42 | 42 | 41 | 41 | 39 | 271 | 1 | 10 | 1 |
367 | Fredrik C | 30 | 36 | 41 | 41 | 40 | 45 | 34 | 267 | 1 | 11 | 1 |
378 | Johan T | 38 | 24 | 35 | 29 | 36 | 40 | 39 | 241 | 12 | 1 | |
348 | Teodor | 15 | 36 | 36 | 31 | 39 | 46 | 32 | 235 | 1 | 13 | 1 |
250 | Mikael L | 26 | 23 | 37 | 34 | 40 | 34 | 40 | 234 | 14 | 1 | |
226 | Niklas | 37 | 18 | 35 | 42 | 11 | 28 | 30 | 201 | 1 | 15 | 1 |
368 | Stefan A | 25 | 26 | 23 | 24 | 36 | 22 | 33 | 189 | 16 | 1 | |
349 | Torgil | 26 | 25 | 21 | 30 | 26 | 22 | 33 | 183 | 17 | 1 | |
187 | Hasse | 32 | 22 | 19 | 20 | 37 | 29 | 24 | 183 | 18 | 1 | |
263 | Robert H | 19 | 26 | 29 | 22 | 14 | 18 | 31 | 159 | 19 | 1 | |
325 | Marianne | 22 | 24 | 8 | 24 | 12 | 9 | 24 | 123 | 20 | 1 |
Resultat – KM i Walther PP 2024-05-01
Uppdaterad efter åthutning
HPSK:s inofficiella PP-sektions urgamla tradition att hålla PP-KM i samband med nostalgitävlingen i Grimsta första maj upprätthölls även i år. Hela sektionen hade samlats med sina gulliga små pistoler. Till skillnad mot förra årets hällande regn hade vi i år strålande sol. Patrik avgick med segern med en snygg samling träffar.
Klubbmästerskap i Walther PP 2024-05-01 | ||||||
Medlnr | Namn | S1 | S2 | S3 | Total | Plats |
298 | Patrik | 54 | 56 | 55 | 165 | 1 |
278 | Jonas | 43 | 52 | 51 | 146 | 2 |
223 | Janne | 45 | 58 | 41 | 144 | 3 |
164 | Mathias | 40 | 43 | 48 | 131 | 4 |
209 | Adam | 42 | 40 | 33 | 115 | 5 |
Resultat: Grova Cupen del 1 av 4 2024-04-21
Roligt att så många kom och sköt bland de vilsna snöflingorna och trotsade mulet väder och temperatur runt nollan.
Grova Cupen 2024 omgång 1 av 4 2024-04-21 | |||||||||||
Mnr | Namn | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Total | X | Plats | Ranking |
278 | Jonas | 47 | 46 | 47 | 45 | 43 | 48 | 276 | 2 | 1 | 11 |
225 | Stefan | 41 | 45 | 44 | 43 | 44 | 44 | 261 | 3 | 2 | 8 |
353 | Anton | 42 | 41 | 38 | 43 | 41 | 42 | 247 | 1 | 3 | 7 |
328 | Patrick | 36 | 38 | 40 | 44 | 42 | 41 | 241 | 3 | 4 | 5 |
348 | Teodor | 36 | 35 | 42 | 38 | 42 | 44 | 237 | 5 | 3 | |
371 | Christoffer | 40 | 40 | 38 | 37 | 39 | 41 | 235 | 1 | 6 | 2 |
372 | Simon | 41 | 37 | 39 | 37 | 37 | 37 | 228 | 1 | 7 | 1 |
356 | Patrik | 35 | 35 | 32 | 41 | 39 | 41 | 223 | 2 | 8 | 1 |
187 | Hasse | 37 | 36 | 36 | 37 | 40 | 37 | 223 | 9 | 1 | |
378 | Johan T | 34 | 37 | 42 | 41 | 30 | 36 | 220 | 3 | 10 | 1 |
196 | Benny | 33 | 40 | 39 | 20 | 37 | 45 | 214 | 1 | 11 | 1 |
215 | Marcus | 34 | 37 | 31 | 37 | 38 | 28 | 205 | 1 | 12 | 1 |
306 | Tommy M | 15 | 24 | 32 | 34 | 22 | 31 | 158 | 13 | 1 |
HPSK:s tävlingsår 2023
När vi nu drar igång klubbtävlingarna har det blivit mer än hög tid att sammanfatta tävlingsverksamheten år 2023. (Smärre uppdatering gjord efter att standardpoängen från Livlinan och Sista Chansen lades till.)
Externa tävlingar
När det gäller medaljplaceringar kan vi stolt uppvisa ett SM-silver, Jessica tog silver i D35-klassen i springskytte! Dessutom vann vi ett guld i KrM precision B lag, där skötte sig Adam, Janne och Patrik på bästa sätt.
Och låt oss slå oss för bröstet! Vi har tillsammans med Lövsta flest skyttar med på Stockholmskretsens rankinglista i precision, sju stycken. Patrik är bäst med en sjätteplats, det blir ett diplom för att vara en av Stockholms tio bästa skyttar. Och så måste vi förstås gratulera Christoffer som under sitt första tävlingsår har tagit sig in på rankinglistan.
Standardpoäng
Det externa tävlandet har inte varit lika intensivt som tidigare år, men vi har i alla fall varit duktiga i klubben. Sammanlagt har vi skjutit ihop imponerande 168 poäng! Och mer än en tredjedel av de poängen (63 st) har tagits av en enda skytt: Patrik. Gratulerar! Tvåa är Mathias med 22 poäng och delad tredjeplats tar Janne och eder ödmjuke webmaster med 21 poäng vardera. Extra glädjande är också att flera av våra nybörjare börjat tävla och även skrapat ihop flera poäng. Grattis!
Fältskytte är inte den stora grenen i klubben, men 33 poäng har vi fått ihop, och här utmärker sig en annan skytt som tagit mer än hälften av dessa. Grattis Mikael S, vår meste fältskytt!
Även i nationell helmatch utmärker sig Patrik, men sin enda bronspoäng har han tagit 100 % av klubbens alla poäng!
Du kan studera hur poängen fördelat sig på vår standardpoängsida.
Klubbtävlingar
Jättegod uppslutning och roliga tävlingar har vi haft under 2023. Alla som deltar vinner interna rankingpoäng och alla som finns med på rankinglistan förtjänar en eloge. Medaljörerna kommer att presenteras och belönas under årsmötet.
När det gäller vår interna rankinglista upprepas bilden för standardpoäng: Klar vinnare blev Patrik med 69 poäng. Tvåa blev er underdånige webmaster och trea blev Janne. Men jag vill poängtera (no pun intended) att om du är med på rankinglistan, oavsett antal poäng, så är du en av dem som presterat under tävlingsåret och är att gratulera. Dessutom räknas varje tävling till en av de aktiviteter du behöver delta i under året för att uppfylla kriteriet som aktiv medlem, en förutsättning för föreningsintyg vid licensansökan.
Du hittar klubbresultaten samlade på tävlingssidan för 2023.
Icke att förglömma är 50-cupen, dvs. tävlingen om vem som skjuter flest 50:or under tävlingssäsongen. Vinnare 2023, som alltså slipper medlemsavgiften för ett år, är Janne.
2024
Nu kör vi igen! Håll koll på inbjudningarna till externa tävlingar och anmäl dig på vår tävlingssida. Håll också koll på vår egen hemsida så att du inte missar våra roliga klubbtävlingar. Den första (Grova Cupen) går som du kan se nedan den 21 april.
Resultat: Hemortens 2023
Som de flesta kanske redan sett finns nu resultatet från Hemortens på kretsens hemsida. Handens finns rikligt representerad och en hel del standardpoäng har hamnat hos oss. (Kolla gärna på vår standardpoängsida så att jag har grävt rätt i den digra resultatlistan.)
Slutresultat: Grova Cupen 2023
Slutställning Grova cupen 2023 | |||||||
Mnr | Namn | 2023-04-16 | 2023-06-17 | 2023-09-17 | 2023-10-28 | Total | Plats |
288 | Patrik | 269 | 279 | 267 | 271 | 819 | 1 |
278 | Jonas | 273 | 263 | 270 | 0 | 806 | 2 |
315 | Olle | 249 | 252 | 254 | 243 | 755 | 3 |
348 | Teodor | 256 | 257 | 233 | 0 | 746 | 4 |
303 | Roger | 245 | 239 | 261 | 0 | 745 | 5 |
293 | Benny | 226 | 236 | 254 | 236 | 726 | 6 |
378 | Johan T | 231 | 248 | 222 | 226 | 705 | 7 |
349 | Torgil | 214 | 201 | 211 | 206 | 631 | 8 |
101 | Vedat | 0 | 182 | 195 | 236 | 613 | 9 |
226 | Niklas | 171 | 170 | 224 | 0 | 565 | 10 |
372 | Simon | 0 | 0 | 256 | 251 | 507 | 11 |
366 | Kim | 0 | 176 | 189 | 126 | 491 | 12 |
209 | Adam | 0 | 0 | 248 | 228 | 476 | 13 |
371 | Christoffer | 0 | 0 | 246 | 211 | 457 | 14 |
336 | Lasse | 0 | 225 | 208 | 0 | 433 | 15 |
325 | Marianne | 0 | 135 | 149 | 134 | 418 | 16 |
350 | Johan N | 213 | 0 | 0 | 194 | 407 | 17 |
263 | Robert | 181 | 0 | 171 | 0 | 352 | 18 |
171 | Tommie | 0 | 0 | 0 | 263 | 263 | 19 |
251 | Martin K | 0 | 0 | 0 | 256 | 256 | 20 |
382 | Martin N | 0 | 0 | 181 | 0 | 181 | 21 |
368 | Stefan A | 0 | 0 | 0 | 154 | 154 | 22 |
Resultat: Grova Cupen 4 av 4 2023-10-28
Grova Cupen 2023 omgång 4 av 4 2023-10-28 | |||||||||||
Mnr | Namn | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Total | X | Plats | Ranking |
288 | Patrik H | 45 | 46 | 46 | 45 | 44 | 45 | 271 | 2 | 1 | 11 |
171 | Tommie | 42 | 42 | 42 | 48 | 47 | 42 | 263 | 2 | 2 | 8 |
251 | Martin K | 41 | 41 | 42 | 44 | 46 | 42 | 256 | 1 | 3 | 7 |
372 | Simon | 42 | 38 | 44 | 43 | 41 | 43 | 251 | 4 | 5 | |
315 | Olle | 38 | 40 | 40 | 40 | 43 | 42 | 243 | 5 | 3 | |
101 | Vedat | 30 | 37 | 39 | 44 | 42 | 44 | 236 | 1 | 6 | 2 |
196 | Benny | 37 | 40 | 47 | 34 | 38 | 40 | 236 | 1 | 7 | 1 |
209 | Adam | 41 | 40 | 38 | 40 | 38 | 31 | 228 | 1 | 8 | 1 |
378 | Johan T | 43 | 30 | 39 | 37 | 37 | 40 | 226 | 2 | 9 | 1 |
371 | Christoffer | 27 | 41 | 38 | 40 | 33 | 32 | 211 | 1 | 10 | 1 |
348 | Torgil | 38 | 32 | 43 | 23 | 36 | 34 | 206 | 3 | 11 | 1 |
350 | Johan N | 24 | 29 | 30 | 38 | 32 | 41 | 194 | 12 | 1 | |
368 | Stefan A | 33 | 24 | 32 | 15 | 24 | 26 | 154 | 13 | 1 | |
325 | Marianne | 25 | 17 | 17 | 28 | 17 | 30 | 134 | 1 | 14 | 1 |
366 | Kim | 14 | 34 | 30 | 24 | 12 | 12 | 126 | 15 | 1 |
Resultat: Grova Cupen 3 av 4 2023-09-17
Grova Cupen 2023 omgång 3 av 4 2023-09-17 | |||||||||||
Mnr | Namn | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Total | X | Plats | Ranking |
278 | Jonas | 45 | 47 | 45 | 46 | 44 | 43 | 270 | 6 | 1 | 11 |
288 | Patrik | 44 | 45 | 46 | 45 | 43 | 44 | 267 | 2 | 2 | 9 |
303 | Roger | 43 | 42 | 43 | 48 | 41 | 44 | 261 | 4 | 3 | 8 |
372 | Simon | 43 | 35 | 45 | 42 | 46 | 45 | 256 | 2 | 4 | 6 |
293 | Benny | 44 | 43 | 47 | 40 | 43 | 37 | 254 | 4 | 5 | 5 |
315 | Olle | 43 | 44 | 38 | 41 | 44 | 44 | 254 | 3 | 6 | 4 |
209 | Adam | 43 | 43 | 40 | 40 | 42 | 40 | 248 | 7 | 2 | |
Anders L | 43 | 43 | 41 | 39 | 40 | 41 | 247 | 2 | 8 | ||
371 | Christoffer | 45 | 35 | 39 | 43 | 38 | 46 | 246 | 3 | 9 | 1 |
348 | Teodor | 38 | 40 | 39 | 38 | 37 | 41 | 233 | 10 | 1 | |
226 | Niklas | 37 | 39 | 38 | 39 | 31 | 40 | 224 | 1 | 11 | 1 |
378 | Johan T | 32 | 40 | 29 | 41 | 38 | 42 | 222 | 1 | 12 | 1 |
349 | Torgil | 30 | 39 | 32 | 27 | 43 | 40 | 211 | 1 | 13 | 1 |
336 | Lasse | 37 | 33 | 40 | 33 | 29 | 36 | 208 | 1 | 14 | 1 |
101 | Vedat | 33 | 34 | 31 | 30 | 29 | 38 | 195 | 1 | 15 | 1 |
366 | Kim | 31 | 41 | 30 | 19 | 30 | 38 | 189 | 2 | 16 | 1 |
Martin N | 23 | 19 | 34 | 40 | 33 | 32 | 181 | 1 | 17 | 1 | |
163 | Robert | 38 | 16 | 36 | 22 | 24 | 35 | 171 | 1 | 18 | 1 |
325 | Marianne | 27 | 18 | 26 | 32 | 26 | 20 | 149 | 19 | 1 |
Resultat: KM precision C 2023-06-18
Klubbmästerskap i precision C 2023-06-18 | |||||||||||||||||
Mnr | Namn | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Grund | Final | X | Total | Plats | Ranking |
288 | Patrik H | 46 | 47 | 46 | 48 | 49 | 48 | 47 | 46 | 50 | 48 | 331 | 144 | 9 | 475 | 1 | 11 |
223 | Jan-Olof | 45 | 45 | 46 | 50 | 49 | 45 | 44 | 49 | 47 | 49 | 324 | 145 | 11 | 469 | 2 | 9 |
278 | Jonas | 48 | 47 | 48 | 46 | 42 | 47 | 50 | 46 | 44 | 45 | 328 | 135 | 7 | 463 | 3 | 7 |
371 | Christoffer W | 44 | 45 | 42 | 42 | 49 | 46 | 48 | 47 | 47 | 44 | 316 | 138 | 4 | 454 | 4 | 6 |
353 | Anton | 42 | 43 | 45 | 47 | 46 | 47 | 44 | 44 | 45 | 41 | 314 | 130 | 7 | 444 | 5 | 4 |
348 | Teodor | 43 | 42 | 44 | 46 | 45 | 42 | 45 | 48 | 44 | 41 | 307 | 133 | 6 | 440 | 6 | 3 |
372 | Simon | 45 | 44 | 37 | 44 | 48 | 41 | 47 | 43 | 41 | 44 | 306 | 128 | 4 | 434 | 7 | 1 |
315 | Olle | 41 | 41 | 43 | 43 | 43 | 45 | 41 | 41 | 42 | 42 | 297 | 125 | 2 | 422 | 8 | 1 |
366 | Kim | 34 | 41 | 42 | 44 | 42 | 44 | 42 | 43 | 47 | 42 | 289 | 132 | 4 | 421 | 9 | 1 |
101 | Vedat | 40 | 43 | 48 | 41 | 36 | 43 | 41 | 40 | 43 | 33 | 292 | 116 | 2 | 408 | 10 | 1 |
196 | Benny | 43 | 38 | 42 | 45 | 40 | 42 | 39 | 289 | 2 | 289 | 11 | 1 | ||||
349 | Torgil | 40 | 40 | 36 | 45 | 35 | 42 | 46 | 284 | 2 | 284 | 12 | 1 | ||||
336 | Lasse | 39 | 45 | 37 | 40 | 40 | 40 | 42 | 283 | 2 | 283 | 13 | 1 | ||||
226 | Niklas | 40 | 30 | 42 | 39 | 40 | 39 | 37 | 267 | 267 | 14 | 1 | |||||
263 | Robert | 36 | 38 | 42 | 29 | 42 | 37 | 37 | 261 | 1 | 261 | 15 | 1 | ||||
325 | Marianne | 21 | 33 | 39 | 38 | 41 | 41 | 36 | 249 | 249 | 16 | 1 | |||||
362 | Patrik J | 37 | 33 | 29 | 35 | 31 | 39 | 32 | 236 | 236 | 17 | 1 |
Resultat: Grova Cupen 2 av 4 2023-06-17
Grova Cupen 2023 omgång 2 av 4 2023-06-17 | |||||||||||
Mnr | Namn | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Total | X | Plats | Ranking |
288 | Patrik H | 47 | 47 | 45 | 47 | 45 | 48 | 279 | 4 | 1 | 11 |
278 | Jonas | 46 | 43 | 44 | 43 | 43 | 44 | 263 | 1 | 2 | 8 |
348 | Teodor | 38 | 43 | 43 | 42 | 44 | 47 | 257 | 3 | 3 | 7 |
315 | Olle | 40 | 35 | 40 | 47 | 44 | 46 | 252 | 1 | 4 | 5 |
378 | Johan T | 32 | 44 | 46 | 39 | 43 | 44 | 248 | 2 | 5 | 3 |
303 | Roger | 46 | 27 | 32 | 46 | 45 | 43 | 239 | 1 | 6 | 2 |
196 | Benny | 41 | 37 | 36 | 44 | 39 | 39 | 236 | 1 | 7 | 1 |
336 | Lasse | 33 | 39 | 37 | 44 | 35 | 37 | 225 | 1 | 8 | 1 |
349 | Torgil | 32 | 23 | 34 | 32 | 36 | 44 | 201 | 9 | 1 | |
101 | Vedat | 35 | 32 | 30 | 21 | 36 | 28 | 182 | 10 | 1 | |
366 | Kim | 26 | 30 | 29 | 25 | 28 | 38 | 176 | 11 | 1 | |
226 | Niklas | 37 | 25 | 20 | 35 | 26 | 27 | 170 | 12 | 1 | |
325 | Marianne | 20 | 17 | 25 | 18 | 18 | 37 | 135 | 1 | 13 | 1 |
Resultat: KM precision B 2023-05-20
Klubbmästerskap i precision B 2023-05-20 | ||||||||||||
Medlnr | Namn | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | Total | X | Plats | Ranking |
164 | Mathias | 44 | 45 | 47 | 49 | 48 | 47 | 46 | 326 | 6 | 1 | 11 |
288 | Patrik | 45 | 45 | 41 | 49 | 47 | 48 | 47 | 322 | 5 | 2 | 8 |
223 | Janne | 45 | 48 | 44 | 45 | 46 | 49 | 45 | 322 | 4 | 3 | 7 |
209 | Adam | 45 | 45 | 45 | 50 | 46 | 42 | 44 | 317 | 7 | 4 | 5 |
278 | Jonas | 49 | 44 | 46 | 44 | 43 | 46 | 45 | 317 | 5 | 5 | 3 |
171 | Tommie | 42 | 46 | 46 | 45 | 43 | 44 | 44 | 310 | 4 | 6 | 2 |
378 | Johan T | 40 | 44 | 43 | 42 | 45 | 43 | 43 | 300 | 4 | 7 | 1 |
348 | Teodor | 40 | 40 | 38 | 41 | 44 | 39 | 46 | 288 | 1 | 8 | 1 |
328 | Patrick | 38 | 39 | 34 | 41 | 41 | 43 | 41 | 277 | 1 | 9 | 1 |
349 | Torgil | 40 | 38 | 39 | 30 | 44 | 42 | 39 | 272 | 1 | 10 | 1 |
Tomas E | 37 | 30 | 36 | 39 | 39 | 29 | 34 | 244 | 1 | 11 | 1 |
Resultat: KM precision M 50 m 2023-05-14
Klubbmästerskap i precision M 50 m 2023-05-14 | |||||||||||
Mnr | Namn | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Total | X | Plats | Ranking |
250 | Mikael | 36 | 36 | 44 | 37 | 44 | 47 | 244 | 1 | 1 | 11 |
164 | Mathias | 42 | 27 | 38 | 42 | 42 | 42 | 233 | 1 | 2 | 8 |
349 | Torgil | 13 | 45 | 39 | 40 | 34 | 41 | 212 | 3 | 3 | 7 |
371 | Christoffer | 30 | 29 | 36 | 34 | 41 | 28 | 198 | 2 | 4 | 5 |
350 | Johan N | 24 | 29 | 36 | 30 | 34 | 39 | 192 | 1 | 5 | 3 |
209 | Adam | 19 | 33 | 24 | 19 | 25 | 36 | 156 | 1 | 6 | 2 |
Kim | 29 | 20 | 29 | 36 | 19 | 20 | 153 | 7 | 1 | ||
372 | Simon | 9 | 28 | 17 | 5 | 6 | 17 | 82 | 8 | 1 |
Resultat: Inofficiellt KM Walther PP 2023-05-01
I enlighet med vår långa tradition körde vi nu för andra året ett inofficiellt KM för de som innehar en Walther PP. Detta är en tävling för de djärva då den utförs i hällande regn (vi har lämnat in ett förslag om bättre väder till nästa år). PP är anrika pistoler, webmasters PP från 1939 torde vara äldst i sällskapet.
Tävlingen körs i den externa nostalgitävlingen som SAPK anordnar under Majtävlingen. Precis som förra året utmärkte sig Handen och knep både förstaplatsen (Mathias) och tredjeplatsen (Patrik). Adam fick en hedrande fjärdeplats. Webmaster hamnade längre ner, men till hans försvar kan framföras att han sköt med paraply i ena handen. Janne sköt bra med en lånad PP. Här en länk till den fulla resultatlistan.
Klubbmästerskap i Walther PP 2023-05-01 | ||||||
Medlnr | Namn | S1 | S2 | S3 | Total | Plats |
164 | Mathias | 58 | 55 | 54 | 167 | 1 |
298 | Patrik | 51 | 56 | 56 | 163 | 2 |
209 | Adam | 53 | 53 | 53 | 159 | 3 |
278 | Jonas | 34 | 53 | 52 | 139 | 4 |
223 | Janne | 36 | 48 | 43 | 127 | 5 |
Resultat: KM fält C
Klubbmästerskap i fält C 2023-04-30 | |||||
Mnr | Namn | Resultat | Poäng | Plats | Ranking |
298 | Patrik | 54/30 | 38 | 1 | 11 |
223 | Janne | 53/30 | 30 | 2 | 8 |
351 | Mikael | 52/30 | 31 | 3 | 7 |
250 | Mikael | 45/30 | 27 | 4 | 5 |
209 | Adam | 43/27 | 38 | 5 | 1 |
Resultat: KM precision A 2023-04-23
Klubbmästerskap i precision A 2023-04-23 | ||||||||||||
Medlnr | Namn | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | Total | X | Plats | Ranking |
278 | Jonas | 44 | 47 | 47 | 44 | 42 | 45 | 45 | 314 | 4 | 1 | 11 |
378 | Johan T | 44 | 46 | 38 | 44 | 44 | 43 | 40 | 299 | 2 | 2 | 8 |
251 | Martin K | 40 | 38 | 45 | 45 | 43 | 43 | 36 | 290 | 3 | 3 | 7 |
293 | Benny | 35 | 39 | 44 | 41 | 35 | 45 | 40 | 279 | 3 | 4 | 5 |
315 | Olle | 36 | 38 | 40 | 42 | 38 | 39 | 43 | 276 | 1 | 5 | 3 |
294 | Johan H | 31 | 41 | 44 | 36 | 39 | 36 | 45 | 272 | 1 | 6 | 2 |
349 | Torgil | 31 | 35 | 39 | 37 | 35 | 38 | 38 | 253 | 7 | 1 | |
263 | Robert | 25 | 27 | 24 | 32 | 36 | 34 | 23 | 201 | 1 | 8 | 1 |
Resultat: Grova Cupen del 1 av 4 2023-04-16
Grova Cupen 2023 omgång 1 av 4 2023-04-16 | |||||||||||
Mnr | Namn | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Total | X | Plats | Ranking |
278 | Jonas | 46 | 49 | 44 | 45 | 44 | 45 | 273 | 4 | 1 | 11 |
288 | Patrik | 47 | 44 | 44 | 44 | 45 | 45 | 269 | 2 | 2 | 8 |
348 | Teodor | 38 | 40 | 43 | 49 | 46 | 40 | 256 | 4 | 3 | 7 |
315 | Olle | 38 | 39 | 36 | 46 | 47 | 43 | 249 | 1 | 4 | 5 |
303 | Roger | 40 | 43 | 48 | 34 | 40 | 40 | 245 | 3 | 5 | 3 |
378 | Johan T | 37 | 35 | 42 | 32 | 45 | 40 | 231 | 1 | 6 | 2 |
293 | Benny | 39 | 33 | 41 | 36 | 38 | 39 | 226 | 7 | 1 | |
349 | Torgil | 34 | 37 | 34 | 38 | 36 | 35 | 214 | 8 | 1 | |
350 | Johan N | 29 | 35 | 35 | 36 | 41 | 37 | 213 | 1 | 9 | 1 |
263 | Robert | 20 | 40 | 35 | 30 | 33 | 23 | 181 | 10 | 1 | |
226 | Niklas | 31 | 35 | 16 | 34 | 30 | 25 | 171 | 1 | 11 | 1 |
Slutresultat Grova Cupen 2022
Slutställning Grova cupen 2022 | |||||||
