2014

Resultat från serietävlan i Luftpistol: Serietävlan_Luftpistol.xlsx (Vintern 13/14)

Resultat från Skinkskjutningen 2014: Skinka2014_Resultat.pdf

Resultat från FEMMAN 2014: 2014_Femman_20141031.pdf

 

                KM i Magnum precision 2014-11-30                               
Placering Skytt      S1    S2    S3    S4    S5    S6  Resultat
1/13    Adam S     30    31    36    36    38    42    213
2/13    Tommie L   35    35    40    37    28    37    212
3/13    Mathias K  33    37    29    31    31    37    198
4/13    Peter L    35    30    31    35    31    22    184
5/13    Stefan W   29    33    28    36    19    32    177
6/13    Rickard L  19    29    21    38    30    37    174
7/13    Richard S  36    27    28    20    29    22    162
8/13    Johan L    16    25    28    31    28    17    145
9/13    Hasse N    21    10     9    22    34    37    133
10/13    Frey O      6    32    16    12    16    20    102
11/13    Marcus T   11    12    13     9     7    23     75
12/13    Mikael L   10     2    14     6    10    13     55
13/13    Eric E     12     5     8     0     5     8     38

 

                       KM i Magnum 2014-10-18                                                           
Plac Skytt     S1 S2 S3 S4  P25  S5 S6 S7  H12  S8 S9 S10 P50 Res
1/9  Morgan J  42 46 46 50  184  43 37 46  126  17 22 17  56  366
2/9  Richard T 31 48 41 40  160  33 47 46  126   9 27 24  60  346
3/9  Stefan W  35 45 37 40  157  22 43 41  106  35 24  9  68  331
4/9  Mathias K 37 44 45 37  163  15 43 46  104  21 27 14  62  329
5/9  Richard S 39 41 43 45  168  24 24 17   65  15 34 26  75  308
6/9  Nicklas W 37 40 38 36  151  22 26 32   80  25 25 14  64  295
8/9  Adam S    38 39 31 41  149   6 42 45  123   7  0  0   7  279
7/9  Frey O    25 20 31 30  106  33 34 35  102   8  9  7  24  232
9/9  Björn J   32 33 40 31  136   9  0 15   24  14 20 24  58  218

 

Mälarskottet Höst 140920

Kretsmästerskap B Precision 140928

Kretsmästerskap Nationell Helmatch 2014

Grimstaträffen Precision 140831

Resultat för Hemortens banor 2014

      Grova Cupen 2014-10-05 Omgång 2 av 4
Placering Skytt        S1 S2 S3 S4 S5 S6 Resultat
1/11    Richard S    44 45 44 46 44 48   271
2/11    Tommie L     45 44 45 45 47 44   270
3/11    Adam S       43 42 47 44 42 48   266
4/11    Stefan W     42 37 44 40 45 41   249
5/11    Cornelia S   44 35 40 38 42 37   236
6/11    Melissa T    33 36 42 43 38 38   230
7/11    Björn J      35 36 36 39 37 40   223
8/11    Thomas L     34 35 44 38 38 29   218
9/11    Johan L      42 19 40 39 45 30   215
10/11    Hasse N      36 36 33 35 40 33   213
11/11    Harry J      33 34 36 38 28 38   207

 

Östsvenska mästerskapen Precision 2014
Placering Namn VapenKlass Resultat
03/45 Per Q ÖC 50 48 50 50 47 49 45 339 48 47 49 483 S (480hpr)

 

Eggebysmällen 2014-09-13
Placering Namn VapenKlass Resultat
07/07 Fredrik W 2A 33 33 38 41 37 38 220
03/12 Cornelia S 2B 48 39 41 45 46 43 262 (100hpr)
11/12 Fredrik W 2B 44 39 32 41 41 39 236
07/13 Adam S 3B 46 44 43 46 48 44 271 B
08/13 Richard S 3B 40 50 45 48 44 42 269 B
12/17 Cornelia S 2C 45 42 43 38 44 43 255
07/13 Richard S 3C 46 45 47 43 48 46 275 B
08/13 Adam S 3C 46 45 46 45 49 43 274 B

 

Sveaskottet (2014-08-30)
Placering Alias Klass Vpg S1 S2 S3 S4 S5 S6 Reultat Std.Medalj
8/13 Richard S 3 B 47 47 47 43 43 44 270
7/17 Richard S 3 C 46 46 46 49 46 47 280 Brons
5/13 Adam S 3 B 46 45 43 49 49 48 280 Brons
6/17 Adam S 3 C 46 48 46 48 48 45 281 Brons
4/5 Johan E 1 A 38 36 43 39 36 36 228
7/7 Johan E 1 C 28 34 36 41 38 42 219
2/17 Per Q 3 C 47 48 48 48 50 49 290 Silver

 

Grimstaträffen (2014-08-31)
Placering Alias Klass Vpg S1 S2 S3 S4 S5 S6 Reultat Std.Medalj
1/29 Per Q 3 C 48 50 50 47 49 50 294 Silver
22/29 Richard S 3 C 45 47 47 46 43 46 274 Brons
11/20 Richard S 3 B 40 46 45 45 47 47 270
10/29 Adam S 3 C 45 48 47 45 46 49 280 Brons
14/20 Adam S 3 B 44 43 46 45 44 46 268
16/18 Cornelia S 1 C 44 45 42 43 40 37 251
12/13 Cornelia S 1 B 43 34 36 38 42 38 231

 

KM Precision Revolver (2014-08-19)                                   
Skytt        S1    S2    S3    S4    S5    S6    S7    Sum    Plac
Richard S    43    46    43    44    42    47    48    313     1/7
Mathias K    41    44    45    46    45    43    44    308     2/7
Adam S       44    43    47    39    45    43    46    307     3/7
Cornelia S   36    34    34    37    42    41    43    267     4/7
Björn J      41    36    34    41    33    36    40    261     5/7
Harry J      30    32    26    38    41    35    31    233     6/7
Hasse N      34    32    34    25    35    24    36    220     7/7

 

Lövstapricken 2014-08-16
Placering Namn VapenKlass Resultat
01/62 Per Q ÖC 46 50 49 47 49 48 289 S
03/62 Tommie L ÖC 47 49 49 48 48 47 288 S
12/62 Richard E ÖC 45 47 45 43 45 49 274 B
14/62 Richard S ÖC 46 48 47 43 45 45 274 B
20/62 Adam S ÖC 42 49 45 46 46 44 272 B
11/31 Richard S ÖB 46 43 46 45 43 47 270
18/31 Adam S ÖB 37 41 47 45 46 47 263
07/38 Tommie L ÖA 46 43 47 46 44 45 271 B
27/38 Adam S ÖA 40 38 43 40 42 39 242
30/38 Richard E ÖA 38 41 35 42 38 41 235

 

KM Fält A B C R 2014-08-09
Placering Namn VapenKlass Resultat
1/4 Stefan W A 6/2 5/4 6/1 5/3 4/3 3/3 4/3 4/4 = 60 (30)
2/4 Adam S A 2/1 2/2 6/1 3/2 4/2 2/2 3/3 6/6 = 47 (27)
3/4 Mathias K A 4/2 3/3 5/1 0/0 0/0 2/2 4/3 2/2 = 33 (20)
5/4 Peter W A 3/1 3/3 2/1 0/0 1/1 1/1 1/1 0/0 = 19 (07)
1/2 Mathias K B 6/2 5/5 6/1 5/3 4/3 6/4 6/3 5/5 = 69 (38)
2/2 Adam S B 5/1 3/2 6/1 5/3 4/3 3/2 3/2 4/4 = 51 (28)
1/8 Mathias K C 5/2 5/5 6/1 5/3 6/3 5/3 5/3 6/6 = 69 (35)
2/8 Stefan W C 5/1 6/5 6/1 5/3 4/3 5/4 6/3 5/5 = 67 (39)
3/8 Tommie L C 6/2 6/5 5/1 3/2 5/3 5/3 6/3 5/5 = 65 (35)
4/8 Per Q C 5/2 4/4 6/1 5/3 5/3 5/2 4/3 6/6 = 64 (29)
5/8 Adam S C 5/1 3/2 6/1 4/3 5/3 3/3 6/3 6/6 = 60 (33)
6/8 Peter W C 6/2 6/5 5/1 2/1 3/3 3/3 5/3 4/4 = 56 (21)
7/8 Harry C 5/1 5/4 6/1 4/3 2/2 4/3 3/3 4/4 = 54 (21)
8/8 Cornelia C 4/2 5/4 3/1 5/3 3/2 3/2 4/3 4/4 = 52 (10)
1/4 Mathias K R 6/2 3/3 5/1 4/2 3/3 4/4 4/2 6/6 = 58 (24)
2/4 Adam S R 6/1 5/4 6/1 4/3 3/3 4/3 4/2 3/3 = 55 (30)
3/4 Harry R 5/2 4/4 2/1 3/3 2/2 2/1 3/2 1/1 = 38 (10)
4/4 Stefan W R 3/1 2/2 2/1 5/3 1/1 1/1 2/2 2/2 = 31 (11)
Utanför Cornelia C (2) 5/1 4/4 6/1 2/2 2/2 5/3 5/3 4/4 = 53 (31)
Utanför Cornelia C (3) 5/1 4/3 6/1 4/3 3/3 3/2 3/1 5/5 = 52 (23)

 

Pistol-SM Precision 2014-07-03 till 2014-07-06
Placering Namn VapenKlass Resultat
070/152 Tommie L ÖA 43 48 47 43 45 40 46 312 B
099/152 Per Q ÖA 43 46 44 44 44 40 43 304
132/152 Richard S ÖA 39 38 38 41 47 42 45 290
152/152 Adam S ÖA 31 40 42 39 40 33 38 263
097/166 Richard S ÖB 42 46 42 47 46 47 42 312
113/166 Adam S ÖB 45 46 37 44 46 45 46 309
003/225 Per Q ÖC 47 46 49 50 48 48 48 336 | 49 47 50 482 S
074/225 Adam S ÖC 45 48 45 48 47 46 47 326 B
115/225 Tommie L ÖC 44 46 45 46 47 47 47 322 B
140/225 Richard S ÖC 46 42 45 44 47 46 47 317

 

500-lappen Precision 2014-06-14
Placering Namn VapenKlass Resultat
01/05 Richard E 1B 40 46 39 44 45 44 258 (Hpr 250)
05/05 Johan E 1B 23 34 38 30 31 38 194
14/14 Hasse N 2B 45 38 31 33 41 40 228
07/24 Mikael L 3B 46 45 47 45 48 46 277 B
14/24 Adam S 3B 45 42 44 45 44 48 268
16/24 Richard S 3B 45 44 45 43 44 46 267
06/18 Richard E 1C 44 46 43 43 46 44 266
15/18 Johan E 1C 41 46 44 38 39 40 248
22/29 Hasse N 2C 39 38 36 39 37 47 236
08/28 Mikael L 3C 44 48 46 47 47 47 279 B
21/28 Adam S 3C 46 45 44 46 47 44 272 B
23/28 Richard S 3C 46 43 45 43 45 44 266

 

Grova Cupen 2014 Omgång 1 av 4 (2014-06-08)
Placering Skytt S1 S2 S3 S4 S5 S6 Total
01/13 Mathias K 45 43 48 48 48 47 279
02/13 Adam S 45 43 45 47 44 45 269
03/13 Mikael L 45 42 42 44 45 45 263
04/13 Tommie L 43 43 42 45 41 46 260
05/13 Richard S 43 42 41 42 46 44 258
06/13 Johan E 39 38 46 37 40 42 242
07/13 Cornelia S 43 40 40 36 44 39 242
08/13 Melissa T 40 35 37 41 41 35 229
09/13 Björn J 41 37 35 38 33 34 218
10/13 Johan L 22 43 37 42 30 33 207
11/13 Niklas W 36 33 33 36 27 38 203
12/13 Hasse N 34 35 35 33 27 36 200
13/13 Harry J 34 28 31 30 27 40 190

 

Nationaldagssmällen Precision 2014-06-06
Placering Namn VapenKlass Resultat
07/70 Mikael L ÖC 48 46 47 48 48 46 283 S
08/70 Richard S ÖC 47 48 44 47 46 50 282 S
20/70 Adam S ÖC 46 47 47 43 43 48 274 B
08/32 Mikael L ÖB 43 46 48 46 44 46 273 B
13/32 Adam S ÖB 45 45 44 44 45 45 268
17/32 Richard S ÖB 42 44 49 47 41 44 267
16/44 Richard S ÖA 44 45 42 43 46 49 269 B
34/44 Adam S ÖA 45 39 35 41 40 45 245

 

Sveaträffen KrM Fält B C 2014-06-01
Placering Namn VapenKlass Resultat
39/48 Adam S ÖB 8 6 7 7 10 6 6 0 = 50 (12p)
48/106 Adam S ÖC 8 7 8 7 10 7 6 8 = 61 (11p)

 

KrM A + KrT B och C 2014-05-31
Placering Namn VapenKlass Resultat
07/49 Richard S ÖA 46 44 46 46 44 47 47 320 | 44 44 44 | 452 B
13/49 Tommie L ÖA 43 46 44 48 46 43 48 318 B
39/49 Adam S ÖA 40 40 40 37 44 41 46 288
05/23 Richard S ÖC 45 45 48 45 49 46 50 328 B
09/23 Tommie L ÖC 48 45 46 43 47 49 47 325 B
10/23 Adam S ÖC 47 45 47 46 47 50 43 325 B

 

Grovfälten 2014-05-29 PREL
Placering Namn VapenKlass Resultat
17/49 Tommie L 2A 12 08 09 09 06 05 07 = 56 (50p)
15/15 Stefan V .44Mag 00 05 00 00 05 08 04 = 22 (18p)
29/59 Adam S .357Mag 10 08 09 09 06 08 07 = 57 (52p)
35/59 Tommie L .357Mag 06 08 11 09 07 08 06 = 55 (49p)
40/59 Mike L .357Mag 12 08 05 08 07 08 06 = 54 (47p)
42/59 Hasse N .357Mag 10 08 09 09 06 06 05 = 53 (47p)
47/59 Richard S .357Mag 12 07 08 04 06 08 06 = 51 (30p)
09/44 Adam S 2R 12 08 11 09 06 07 07 = 60 (56p) B
20/44 Richard S 2R 10 08 07 09 06 06 07 = 53 (51p)
21/44 Mike L 2R 10 07 08 07 07 08 06 = 53 (49p)
42/44 Stefan V 2R 06 07 06 05 07 08 04 = 43 (44p)
43/44 Hasse N 2R 02 07 09 05 06 08 05 = 43 (36p)

 

KM Precision A 2014-05-27
Placering Namn S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 Totalt
01/13 Mathias K 47 47 46 49 45 47 46 327
02/13 Peter L 45 43 47 42 46 45 45 313
03/13 Richard S 39 39 45 48 49 45 42 307
04/13 Mike L 40 40 42 40 44 44 45 295
05/13 Adam S 40 42 40 40 46 45 42 295
06/13 Mikael L 42 42 37 30 44 43 39 277
07/13 Richard E 38 41 40 40 37 38 37 271
08/13 Stefan W 37 40 38 32 31 42 41 261
09/13 Johan L 44 38 34 35 32 37 39 259
10/13 Christer B 31 39 34 36 41 43 29 253
11/13 Marcus T 21 41 34 41 32 34 41 244
12/13 George K 35 37 29 33 32 32 29 227
13/13 Kurre G 19 26 17 08 14 29 24 137

 

KrM Prec C, Kretsprec A B 2014-05-18
Placering Namn VapenKlass Resultat
04/107 Per Q ÖC 48 46 48 50 46 46 50 334 |Fin: 47 48 48 143 | 477| Sär: 48 S
13/107 Tommie L ÖC 46 49 47 47 47 45 47 328 |Fin: 48 46 47 141 | 469 B
15/107 Mike L ÖC 45 48 45 48 48 48 45 327 |Fin: 46 46 47 139 | 466 B
22/107 Richard S ÖC 44 48 46 45 46 49 48 326 B
23/107 Adam S ÖC 46 45 44 47 49 48 47 326 B
52/107 Benny R ÖC 46 45 41 48 47 44 45 316
10/25 Tommie L 3A 45 45 44 48 44 43 44 313 B
15/23 Richard S 3B 43 42 47 46 44 43 45 310
18/23 Adam S 3B 41 46 41 45 48 42 45 308
20/23 Mike L 3B 43 47 44 43 43 47 37 304

 

KM Precision C 2014-05-13
Plac. Namn S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 Grnd F1 F2 F3 Fin Tot
01/23 Per Q 45 48 49 46 50 49 46 333 50 50 49 149 482
02/23 Morgan J 46 48 49 46 50 48 46 333 50 49 47 146 479
03/23 Mathias K 47 48 47 47 48 49 47 333 48 48 48 144 477
04/23 Benny R 43 48 45 46 45 47 46 320 48 48 47 143 463
05/23 Uno E 46 48 44 48 46 49 45 326 46 44 46 136 462
06/23 Adam S 48 46 45 47 46 46 46 324 46 46 44 136 460
07/23 Mikael E 42 47 46 46 48 47 42 318 45 48 47 140 458
08/23 Tommie L 42 42 46 46 47 48 47 318 43 47 44 134 452
09/23 Richard S 43 48 46 44 46 44 41 312 44 46 48 138 450
10/23 Hasse N 46 43 44 46 47 44 41 311 40 37 37 114 425
11/23 Richard E 44 43 45 43 46 41 39 301 301
12/23 George K 41 42 45 44 38 48 41 299 299
13/23 Björn J 45 38 46 41 41 42 44 297 297
14/23 Frey O 41 38 42 44 38 45 45 293 293
15/23 Allan B 44 39 47 37 42 40 43 292 292
16/23 Christian S 41 38 38 43 44 46 42 292 292
17/23 Niklas G 41 41 43 39 48 38 42 292 292
18/23 Niklas W 42 42 44 42 40 39 38 287 287
19/23 Marcus T 34 42 40 36 45 41 46 284 284
20/23 Stefan W 40 42 42 40 36 41 42 283 283
21/23 Johan L 37 35 44 33 44 41 41 275 275
22/23 Harry J 40 26 34 40 36 32 23 231 231
23/23 Evald T 13 11 31 11 0 18 8 92 92

 

Majtävlingen 2014-05-01
Placering Namn VapenKlass Resultat
22/24 Richard S 3A 43 41 39 39 37 42 241
23/24 Adam S 3A 26 36 39 37 31 43 212
17/18 Adam S 3B 39 46 41 44 43 39 252
18/18 Richard S 3B 40 43 39 42 39 44 247
03/24 Per Q 3C 48 47 48 48 48 49 288 S
10/24 Adam S 3C 45 46 46 47 46 46 276 B
23/24 Richard S 3C 44 40 44 45 46 44 263
06/07 Allan B VäC 40 35 43 41 38 43 240

 

Sveakombinationen 2014-04-27
Placering Namn VapenKlass Resultat
02/20 Richard S 3C 47 45 47 46 47 50 282 S
10/20 Mike L 3C
45 43 47 45 48 47 275 B
12/20 Adam S 3C
48 44 41 47 48 45 273 B
07/17 Adam S 3B
44 44 47 47 44 46 272 B
09/17 Richard S 3B
46 42 44 45 46 47 270 B
13/17 Mike L 3B
42 45 47 43 41 46 264
17/19 Richard S 3A
37 44 40 44 36 42 243
18/19 Mike L 3A
38 39 43 36 41 44 241
19/19 Adam S 3A 32 38 34 37 35 31 207

 

Mälarskottet 2014-04-26
Placering Namn VapenKlass Resultat
08/22 Adam S ÖC 43 48 45 44 48 46 274
13/22 Mike L ÖC 44 46 44 48 41 47 270
14/22 Richard S ÖC 47 49 47 36 42 48 269
20/22 Allan B ÖC 40 38 41 44 43 41 247
10/27 Mike L 3C 44 47 45 47 47 47 277 B
12/27 Adam S 3C 49 46 46 48 46 42 277 B
14/27 Richard S 3C 45 46 46 46 46 46 275 B
07/11 Allan B VäC 41 41 43 42 44 36 247

 

Håtunaleken 2014-04-12
Placering Namn VapenKlass Resultat
17/38 Richard S B Öppen 44 42 45 45 44 47 267
28/38 Adam S B Öppen 42 47 44 42 41 31 249
33/38 Cornelia S B Öppen 39 40 39 36 37 44 235
17/79 Richard S C Öppen 46 45 48 45 46 46 276 B
29/79 Adam S C Öppen 46 43 47 43 46 47 272
40/79 Mike L C Öppen 39 43 43 47 47 46 265
61/79 Cornelia S C Öppen 36 42 41 40 44 46 251

 

KM Luftpistol 2014-03-22
Placering Namn VapenKlass Resultat
01/05 Per Luft 90 91 92 92 86 95 546
02/05 Mathias Luft 91 89 95 90 90 90 545
03/05 Richard Luft 84 88 87 91 92 95 537
04/05 Adam Luft 87 87 92 86 91 93 536
05/05 Mike Luft 88 85 88 91 84 89 525

 

Grova Cupen OMG 4 / 4 2014-03-16
Placering Namn VapenKlass Resultat
01/06 Tommie A 41 46 40 44 43 43 257
02/06 Adam A 39 39 42 40 45 41 246
03/06 Cornelia A 39 37 38 39 43 42 238
04/06 Björn A 38 41 37 36 39 35 226
05/06 Roger A 29 39 39 36 37 33 213
06/06 Harry A 42 36 31 37 25 34 205

 

Vinterfälten 2014-02-16 (PREL)
Placering Namn VapenKlass Resultat
31/44 Adam S C2 36/23 18
13/25 Adam S R2 34/21 7

 

Snabbserien OMG 5 2014-02-08
Placering Namn VapenKlass Resultat
08/10 Niklas W B2 39 36 33 42 29 46 225
09/10 Hasse N B2 31 39 38 35 37 32 212
06/08 Adam S B3 46 44 41 42 47 45 265
08/08 Richard S B3 42 35 41 44 38 27 227
20/28 Hasse N C2 42 43 43 39 40 44 251
25/28 Niklas W C2 43 45 40 35 46 36 245
11/13 Richard S C3 43 48 47 43 40 44 265
12/13 Adam S C3 46 47 40 42 42 40 257

 

Snabbserien OMG 4 2014-02-01
Placering Namn VapenKlass Resultat
08/08 Hasse N B2 42 35 26 28 24 24 179
06/08 Richard S B3 43 36 40 46 27 39 231
07/08 Adam S B3 44 34 39 43 41 30 231
24/26 Hasse N C2 34 37 43 42 43 40 239
08/13 Adam S C3 46 48 47 43 46 43 273 B
12/13 Richard S C3 38 46 43 44 39 44 254

 

Distriktsmästerskap Luftpistol 2014-01-26
Placering Namn VapenKlass Resultat
16/40 Mathias K Herrar 85 91 89 90 92 94 541 7X
25/40 Adam S Herrar 85 89 86 88 92 84 524 5X
26/40 Richard S Herrar 85 89 79 95 87 87 522 7X
34/40 Christer B Herrar 84 85 81 78 83 83 494 3X

 

Snabbserien OMG 3 2014-01-25
Placering Namn VapenKlass Resultat
07/11 Hasse N B2 41 40 42 44 41 44 252
10/11 Niklas W B2 40 35 39 29 37 41 221
11/11 Stefan V B2 07 00 00 23 05 06 041
06/07 Adam S B3 45 37 32 44 40 39 237
07/07 Richard S B3 40 42 31 41 33 37 224
25/28 Niklas W C2 42 42 42 42 32 39 239
27/28 Stefan V C2 42 36 34 43 38 27 220
28/28 Hasse N C2 41 26 09 45 44 39 204
10/12 Richard S C3 45 44 43 47 40 45 264
12/12 Adam S C3 39 41 40 41 43 41 245

 

Grova Cupen OMG 3 / 4 2014-01-19
Placering Namn VapenKlass Resultat
01/04 Mathias K A 42 48 44 45 46 47 272
02/04 Adam S A 38 43 42 45 46 41 255
03/04 Mike L A 42 40 35 39 41 41 238
04/04 Christer B A 25 28 24 34 31 38 180

 

Snabbserien OMG 2 2014-01-18
Placering Namn VapenKlass Resultat
06/11 Niklas W B2 38 34 45 39 42 43 241
09/11 Hasse N B2 41 37 39 43 21 38 219
11/11 Stefan V B2 00 23 33 20 28 22 126
05/07 Richard S B3 40 34 35 41 48 46 244
07/07 Adam S B3 37 45 32 36 44 14 208
09/25 Hasse N C2 43 43 48 41 44 45 264
19/25 Niklas W C2 42 39 42 37 43 42 245
22/25 Stefan V C2 45 27 41 36 48 34 231
07/16 Richard S C3 47 48 47 48 45 41 276 B
09/16 Adam S C3 47 48 45 40 48 45 273 B

 

Snabbserien OMG 1 2014-01-11
Placering Namn VapenKlass Resultat
05/09 Hasse N B2 37 23 40 38 41 29 208
08/09 Niklas W B2 38 27 22 29 28 38 182
09/09 Stefan V B2 19 24 05 14 22 33 117
05/06 Richard S B3 40 37 45 43 30 39 234
06/06 Adam S B3 28 34 15 00 27 24 128
17/28 Hasse N C2 32 39 43 41 43 45 243
21/28 Stefan V C2 45 42 30 36 40 39 232
22/28 Niklas W C2 31 44 40 35 44 33 227
08/12 Richard S C3 46 43 44 35 45 50 263
09/12 Adam S C3 38 42 41 47 46 45 259

 

Pistolskytte – en sport för alla!