Resultat från Luftfemman vintern 2014/2015
| KrM C, Almnäsfejden Fält, 150510 | |||
| Placering | Namn | VpgKlass | Resultat |
| 13/14 | Martin B | 1A | 58 (8) |
| 07/26 | Mikael L | 2A | 74 (18) |
| 70/132 | Adam S | ÖC | 80 (23) |
| 98/132 | Mikael L | ÖC | 74 (15) |
| 108/132 | Martin B | ÖC | 70 (19) |
| 109/132 | Cornelia S | ÖC | 70 (17) |
| 06/16 | Adam S | 2R | 74 (16) |
| 14/16 | Cornelia S | 2R | 37 ( 11) |
| KM Precision R, 2015-08-18 | |||
| Placering | Namn | VpgKlass | Resultat |
| 01/10 | Morgan | ÖR | 332 |
| 02/10 | Mathias | ÖR | 315 |
| 03/10 | Adam | ÖR | 308 |
| 04/10 | Johan S | ÖR | 295 |
| 05/10 | Björn | ÖR | 294 |
| 06/10 | Johan E | ÖR | 293 |
| 07/10 | Stefan | ÖR | 289 |
| 08/10 | Martin | ÖR | 254 |
| 09/10 | Niklas | ÖR | 242 |
| 10/10 | Michael | ÖR | 238 |
| KM i Precision B (2015-08-02) | |||||||||||
| Medlnr | Namn | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | Sum | Plats | Av |
| 201 | Richard S | 45 | 45 | 46 | 46 | 38 | 48 | 46 | 314 | 1 | 120 |
| 164 | Mathias K | 44 | 43 | 40 | 41 | 45 | 40 | 41 | 294 | 2 | 120 |
| 155 | Björn J | 44 | 38 | 43 | 43 | 38 | 37 | 39 | 282 | 3 | 120 |
| 250 | Mikael ”Valp” L | 39 | 42 | 38 | 40 | 42 | 31 | 46 | 278 | 4 | 120 |
| 122 | Johan E | 41 | 33 | 43 | 35 | 43 | 42 | 39 | 276 | 5 | 120 |
| 205 | Cornelia S | 28 | 38 | 31 | 34 | 30 | 32 | 36 | 229 | 6 | 120 |
| 254 | Michael G | 35 | 28 | 32 | 30 | 30 | 26 | 39 | 220 | 7 | 120 |
| 263 | Robert H | 12 | 31 | 25 | 29 | 20 | 26 | 29 | 172 | 8 | 120 |
| KM i Magnumfält 2015 (Grovfälten Rosersberg 2015-05-14) | |||||||||||||
| Medlnr | Namn | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Summa | Poäng | Plats | Av |
| 209 | Adam S | 12 | 7 | 8 | 7 | 5 | 8 | 7 | 8 | 62 | 52 | 1 | 120 |
| 187 | Hasse N | 12 | 10 | 8 | 7 | 4 | 9 | 7 | 4 | 61 | 49 | 2 | 120 |
| 250 | Micke Valp | 10 | 9 | 6 | 4 | 4 | 9 | 7 | 7 | 56 | 43 | 3 | 120 |
| 162 | Konrad K | 6 | 2 | 0 | 7 | 5 | 10 | 7 | 8 | 45 | 46 | 4 | 120 |
| KM i Precision 2015-05-12 | ||||||||||||||||
| Medlnr | Namn | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | Sum | F1 | F2 | F3 | Sum | Total | Plats | Av |
| 175 | Peter L | 46 | 48 | 50 | 48 | 49 | 48 | 46 | 335 | 48 | 50 | 46 | 144 | 479 | 1 | 120 |
| 164 | Mathias K | 48 | 47 | 48 | 47 | 46 | 46 | 47 | 329 | 48 | 47 | 48 | 143 | 472 | 2 | 120 |
| 209 | Adam S | 48 | 45 | 49 | 44 | 50 | 48 | 46 | 330 | 40 | 46 | 47 | 133 | 463 | 3 | 120 |
| 201 | Richard S | 45 | 47 | 43 | 44 | 46 | 44 | 49 | 318 | 46 | 43 | 47 | 136 | 454 | 4 | 120 |
| 170 | Tony L | 47 | 45 | 47 | 45 | 46 | 41 | 47 | 318 | 44 | 45 | 44 | 133 | 451 | 5 | 120 |
| 196 | Benny R | 47 | 39 | 44 | 41 | 46 | 46 | 44 | 307 | 45 | 44 | 43 | 132 | 439 | 6 | 120 |
| 121 | Richard E | 42 | 44 | 44 | 46 | 44 | 48 | 41 | 309 | 43 | 43 | 43 | 129 | 438 | 7 | 120 |
| 217 | Richard T | 46 | 42 | 46 | 45 | 40 | 47 | 43 | 309 | 43 | 43 | 41 | 127 | 436 | 8 | 120 |
| 202 | Christian S | 44 | 43 | 45 | 40 | 40 | 47 | 42 | 301 | 45 | 41 | 44 | 130 | 431 | 9 | 120 |
| 205 | Cornelia S | 43 | 39 | 48 | 44 | 42 | 40 | 44 | 300 | 39 | 36 | 39 | 114 | 414 | 10 | 120 |
| 226 | Niklas W | 43 | 41 | 41 | 45 | 40 | 45 | 44 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 11 | 120 |
| 122 | Johan E | 46 | 46 | 42 | 43 | 44 | 41 | 37 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 12 | 120 |
| 187 | Hasse N | 40 | 38 | 46 | 41 | 44 | 41 | 45 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 13 | 120 |
| 171 | Tommie L | 39 | 37 | 38 | 45 | 47 | 41 | 45 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 14 | 120 |
| 155 | Björn J | 40 | 42 | 40 | 46 | 42 | 41 | 41 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 15 | 120 |
| 250 | Mike Valp | 41 | 42 | 36 | 36 | 41 | 43 | 40 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 16 | 120 |
| 262 | Dennis J | 43 | 40 | 39 | 37 | 39 | 44 | 37 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 17 | 120 |
| 254 | Michael G | 37 | 36 | 42 | 42 | 41 | 38 | 37 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 18 | 120 |
| 259 | Peter L | 44 | 42 | 37 | 35 | 38 | 30 | 41 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 19 | 120 |
| 117 | Tommy C | 25 | 39 | 38 | 37 | 41 | 41 | 37 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 20 | 120 |
| 263 | Robbert H | 29 | 40 | 44 | 40 | 33 | 30 | 33 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 21 | 120 |
| 190 | Frey O | 35 | 27 | 33 | 35 | 39 | 34 | 37 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 22 | 120 |
| 224 | Benno W | 27 | 31 | 32 | 30 | 38 | 21 | 32 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 23 | 120 |
| 165 | Johan L | 34 | 28 | 25 | 32 | 15 | 29 | 37 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 24 | 120 |
| 127 | Ronny E | 29 | 26 | 27 | 34 | 20 | 23 | 27 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 25 | 120 |
| KM i Fält C 2015 (KrM Fält C 2015-05-10) | |||||||||||||||
| Medlnr | Namn | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Sum | Poäng | Plats | Av |
| 209 | Adam S | 2+2 | 5+3 | 6+4 | 4+4 | 3+3 | 6+3 | 4+3 | 6+4 | 6+4 | 6+2 | 80 | 23 | 1 | 120 |
| 250 | Micke Valp | 5+3 | 4+3 | 5+4 | 4+4 | 4+3 | 4+2 | 5+3 | 5+4 | 2+2 | 6+2 | 74 | 15 | 2 | 120 |
| 115 | Martin B | 2+2 | 4+3 | 5+3 | 5+4 | 6+3 | 5+2 | 4+3 | 3+3 | 3+3 | 5+2 | 70 | 19 | 3 | 120 |
| 205 | Cornelia S | 3+3 | 5+2 | 6+3 | 5+5 | 4+2 | 4+2 | 2+2 | 5+3 | 4+3 | 5+2 | 70 | 17 | 4 | 120 |
| Sveakombinationen, 2015-04-26 | |||
| Placering | Namn | VpgKlass | Resultat |
| 11/17 | Mikael Valp L | 2A | 40 45 40 39 42 40 246 |
| 14/24 | Richard S | 3A | 44 44 46 45 40 46 265 B |
| 24/24 | Adam S | 3A | 38 39 41 42 40 42 242 |
| 07/13 | Mikael Valp L | 2B | 41 42 39 42 38 44 246 |
| 11/13 | Cornelia S | 2B | 37 30 41 34 38 42 222 |
| 07/16 | Adam S | 3B | 44 47 46 47 44 47 275 B |
| 11/16 | Richard S | 3B | 47 41 44 43 44 49 268 B |
| 03/14 | Mikael Valp L | 2C | 48 44 47 44 45 47 275 B |
| 13/14 | Cornelia S | 2C | 41 35 38 45 44 39 242 |
| 06/21 | Adam S | 3C | 47 47 48 48 47 44 281 B |
| 15/21 | Richard S | 3C | 47 44 43 43 45 50 272 |
| Mälarskottet, 2015-04-25 | |||
| Placering | Namn | VpgKlass | Resultat |
| 05/26 | Adam S | ÖC | 45 48 44 46 48 49 280 |
| 13/26 | Mikael Valp L | ÖC | 43 43 45 45 43 47 266 |
| 14/26 | Richard S | ÖC | 43 43 40 46 44 45 261 |
| 15/26 | Martin B | ÖC | 41 44 44 45 41 45 260 |
| 23/26 | Cornelia S | ÖC | 43 43 39 41 39 42 247 |
| 24/26 | Michael G | ÖC | 29 32 38 39 41 42 221 |
| 12/25 | Richard S | 3C | 44 48 47 46 47 44 276 B |
| 16/25 | Adam S | 3C | 47 45 45 46 47 44 274 B |
| 04/30 | Mikael Valp L | 2C | 44 46 47 41 47 40 265 |
| 19/30 | Cornelia S | 2C | 34 39 43 48 40 45 249 |
| 06/10 | Martin B | 1C | 38 42 48 38 44 42 252 |
| 05/05 | Michael G | VyC | 30 41 32 37 39 26 205 |
| Håtunaleken, 2015-04-18 | |||
| Placering | Namn | VpgKlass | Resultat |
| 15/44 | Richard S | AÖ | 48 45 43 46 45 40 267 B |
| 26/44 | Adam S | AÖ | 39 43 44 40 40 46 252 |
| 28/44 | Stefan V | AÖ | 42 43 44 41 40 39 249 |
| 32/44 | Mikael Valp L | AÖ | 41 43 41 41 38 42 246 |
| 43/44 | Cornelia S | AÖ | 19 38 33 39 33 38 200 |
| 13/36 | Adam S | BÖ | 45 47 47 45 46 40 270 B |
| 23/36 | Mikael Valp L | BÖ | 40 46 42 43 41 44 256 |
| 25/36 | Richard S | BÖ | 43 39 43 42 42 43 252 |
| 29/36 | Cornelia S | BÖ | 41 44 41 44 39 38 247 |
| 38/79 | Adam S | CÖ | 46 44 43 42 46 45 266 |
| 45/79 | Richard S | CÖ | 40 45 44 43 44 47 263 |
| 47/79 | Mikael Valp L | CÖ | 41 44 45 43 43 46 262 |
| 52/79 | Stefan V | CÖ | 47 44 40 44 43 42 260 |
| 56/79 | Cornelia S | CÖ | 42 43 42 45 46 40 258 |
| Fältserien OMG 2, 2015-04-11 | |||
| Placering | Namn | VpgKlass | Resultat |
| 02/37 | Stefan W | A2 | 7 9 8 10 8 4 8 7 61 (21) B |
| 27/37 | Mikael Valp L | A2 | 8 5 7 05 5 3 6 7 46 (11) |
| 12/30 | Adam S | C2 | 4 9 8 11 7 7 9 8 63 (39) |
| 19/30 | Mikael Valp L | C2 | 5 9 6 08 8 7 9 8 60 (12) |
| 30/30 | Cornelia S | C2 | 7 9 6 00 8 3 0 7 40 (33) |
| 09/09 | Michael G | C VetY | 6 9 6 05 5 3 5 6 45 (06) |
| 01/15 | Adam S | R2 | 7 8 8 11 6 7 9 6 62 (31) |
| 12/15 | Cornelia S | R2 | 2 7 2 09 2 5 7 5 39 (12) |
| Fältserien OMG 1, 2015-03-14 | |||
| Placering | Namn | VpgKlass | Resultat |
| 12/38 | Stefan W | A2 | 7 8 8 7 7 4 7 6 54 (19) |
| 18/38 | Richard S | A2 | 5 7 5 8 6 4 7 8 50 (07) |
| 23/38 | Mikael Valp L | A2 | 3 2 8 5 7 3 9 8 45 (08) |
| 19/35 | Richard S | C2 | 6 8 8 9 9 5 9 6 60 (22) |
| 25/35 | Adam S | C2 | 5 7 8 5 9 6 9 8 57 (28) |
| 28/35 | Mikael Valp L | C2 | 5 7 3 7 8 4 8 8 50 (12) |
| 33/35 | Cornelia S | C2 | 6 8 5 5 6 4 7 0 41 (07) |
| 04/16 | Adam S | R2 | 6 9 7 5 7 4 7 8 53 (23) |
| 08/16 | Stefan W | R2 | 7 6 7 4 9 5 5 8 51 (22) |
Sammanställning Grova Cupen 1-4
| Grova Cupen Omg 4 av 4 (2015-04-12) | ||||||||||
| Medlnr | Namn | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Summa | Plats | Av |
| 164 | Mathias K | 42 | 46 | 47 | 43 | 41 | 46 | 265 | 1 | 120 |
| 225 | Stefan W | 45 | 41 | 45 | 38 | 48 | 42 | 259 | 2 | 120 |
| 121 | Richard E | 44 | 45 | 39 | 40 | 42 | 47 | 257 | 3 | 120 |
| 171 | Tommie L | 44 | 38 | 43 | 47 | 41 | 44 | 257 | 4 | 120 |
| 201 | Richard S | 42 | 43 | 42 | 45 | 43 | 41 | 256 | 5 | 120 |
| 209 | Adam S | 42 | 37 | 41 | 45 | 42 | 45 | 252 | 6 | 120 |
| 122 | Johan E | 41 | 37 | 43 | 45 | 39 | 45 | 250 | 7 | 120 |
| 250 | Mikael ”Valp” L | 43 | 42 | 40 | 35 | 39 | 38 | 237 | 8 | 120 |
| 205 | Cornelia S | 32 | 32 | 41 | 38 | 44 | 41 | 228 | 9 | 120 |
| 216 | Melissa T | 41 | 37 | 35 | 35 | 37 | 42 | 227 | 10 | 120 |
| 148 | Harry J | 33 | 38 | 32 | 27 | 38 | 31 | 199 | 11 | 120 |
| 117 | Tommy C | 34 | 26 | 29 | 39 | 33 | 33 | 194 | 12 | 120 |
| 263 | Robert H | 19 | 27 | 24 | 31 | 21 | 28 | 150 | 13 | 120 |
| KM i Luftpistol 2015 | ||||||||||
| Medlnr | Namn | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Summa | Plats | Av |
| 164 | Mathias K | 89 | 90 | 93 | 92 | 96 | 94 | 554 | 1 | 159 |
| 175 | Peter L | 91 | 96 | 91 | 90 | 93 | 85 | 546 | 2 | 159 |
| 201 | Richard S | 85 | 93 | 91 | 90 | 83 | 93 | 535 | 3 | 159 |
| 129 | Eric E | 82 | 87 | 86 | 89 | 79 | 91 | 514 | 4 | 159 |
| 117 | Tommy C | 85 | 77 | 82 | 86 | 87 | 82 | 499 | 5 | 159 |
| 254 | Michael G | 76 | 82 | 81 | 67 | 78 | 74 | 458 | 6 | 159 |
| 155 | Björn J | 79 | 66 | 73 | 66 | 74 | 81 | 439 | 7 | 159 |
Sammanställning Grova Cupen 1-3
| Grova Cupen 2015-02-22 Omg 3 av 4 | |||||||||
| Medelemsnr | Placering | Namn | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Resultat |
| 171 | 1/16 | Tommie L | 45 | 43 | 47 | 47 | 45 | 47 | 274 |
| 225 | 2/16 | Stefan W | 43 | 42 | 49 | 43 | 47 | 45 | 269 |
| 175 | 3/16 | Peter L | 44 | 41 | 46 | 43 | 45 | 47 | 266 |
| 164 | 4/16 | Mathias K | 44 | 46 | 46 | 46 | 43 | 38 | 263 |
| 169 | 5/16 | Mikael ”Mike” L | 42 | 43 | 45 | 42 | 45 | 41 | 258 |
| 209 | 6/16 | Adam S | 35 | 42 | 42 | 43 | 43 | 48 | 253 |
| 216 | 7/16 | Melissa T | 41 | 46 | 41 | 43 | 41 | 39 | 251 |
| 201 | 8/16 | Richard S | 46 | 43 | 37 | 36 | 38 | 42 | 242 |
| 250 | 9/16 | Mikael ”Valp” | 37 | 42 | 43 | 37 | 39 | 37 | 235 |
| 155 | 10/16 | Björn J | 35 | 41 | 28 | 43 | 40 | 44 | 231 |
| 122 | 11/16 | Johan E | 35 | 39 | 41 | 43 | 44 | 24 | 226 |
| 109 | 12/16 | Christer B | 41 | 35 | 43 | 37 | 33 | 36 | 225 |
| 121 | 13/16 | Richard E | 37 | 39 | 39 | 37 | 37 | 35 | 224 |
| 205 | 14/16 | Cornelia S | 35 | 43 | 28 | 30 | 43 | 31 | 210 |
| 129 | 15/16 | Erik E | 21 | 28 | 23 | 30 | 34 | 38 | 174 |
| 254 | 16/16 | Michael G | 29 | 22 | 27 | 29 | 29 | 35 | 171 |
| DM Luftpistol 2015-02-07 Grundomgång | |||
| Placering | Namn | VpgKlass | Resultat |
| 03/25 | Mathias K | H | 93 92 91 94 95 92 557 12 |
| 17/25 | Richard S | H | 93 83 94 89 86 87 532 06 |
| 23/25 | Adam S | H | 90 85 89 84 87 85 520 04 |
| 11/11 | Michael G | Vet | 71 78 74 75 — –298 01 |
| DM Luftpistol 2015-02-07 Final | |||
| Placering | Namn | VpgKlass | Resultat |
| 04/08 | Mathias K | H | 154,3 |
| Snabbserien OMG 1 2015-01-10 | |||
| Placering | Namn | VpgKlass | Resultat |
| 03/04 | Johan E | A2 | 19 40 33 27 42 32 193 |
| 08/11 | Adam S | B3 | 44 40 33 48 43 45 253 |
| 11/11 | Rickard S | B3 | 34 27 35 40 31 32 199 |
| 05/08 | Niklas W | B2 | 36 40 43 39 34 32 224 |
| 07/08 | Hasse N | B2 | 36 44 32 19 31 37 199 |
| 08/08 | Cornelia S | B2 | 22 26 19 30 31 18 146 |
| 08/15 | Per Q | C3 | 45 47 44 46 49 47 278 B |
| 09/15 | Adam S | C3 | 46 47 43 48 44 45 273 B |
| 12/15 | Rickard S | C3 | 48 42 43 47 45 46 271 B |
| 07/21 | Johan E | C2 | 43 41 38 43 46 47 258 |
| 16/21 | Hasse N | C2 | 32 39 41 38 43 41 234 |
| 18/21 | Cornelia S | C2 | 40 30 40 37 34 31 212 |
| 21/21 | Niklas W | C2 | 26 29 32 29 31 25 172 |
| 03/09 | Per Q | ÖC | 48 46 47 46 47 45 279 |
| Snabbserien OMG 2 2015-01-17 | |||
| Placering | Namn | VpgKlass | Resultat |
| 04/04 | Johan E | A2 | 19 26 22 40 17 28 152 |
| 02/07 | Hasse N | B2 | 41 37 37 39 28 38 220 |
| 06/07 | Cornelia S | B2 | 27 42 42 9 36 32 188 |
| 07/07 | Niklas W | B2 | 30 33 33 29 21 28 174 |
| 08/11 | Adam S | B3 | 43 46 44 41 45 40 259 |
| 11/11 | Richard S | B3 | 31 23 32 32 44 35 197 |
| 13/18 | Johan E | C2 | 43 38 33 47 45 45 251 |
| 14/18 | Niklas W | C2 | 43 44 34 37 46 45 249 |
| 15/18 | Hasse N | C2 | 44 41 43 40 37 41 246 |
| 18/18 | Cornelia S | C2 | 41 36 32 31 22 32 194 |
| 05/14 | Richard S | C3 | 48 49 48 44 49 43 281 S |
| 09/14 | Per Q | C3 | 43 47 44 47 49 47 277 B |
| 14/14 | Adam S | C3 | 45 36 37 40 42 35 235 |
| 02/10 | Per Q | ÖC | 45 46 47 49 50 49 286 |
| Snabbserien OMG 3 2015-01-24 | |||
| Placering | Namn | VpgKlass | Resultat |
| 03/04 | Johan E | A2 | 43 21 16 23 25 14 142 |
| 04/05 | Hasse N | B2 | 34 25 35 43 28 30 195 |
| 05/05 | Cornelia S | B2 | 07 20 36 40 43 31 177 |
| 04/07 | Adam S | B3 | 40 44 43 40 45 34 246 |
| 07/07 | Richard S | B3 | 31 38 22 06 07 19 123 |
| 12/19 | Hasse N | C2 | 42 40 34 41 40 40 237 |
| 16/19 | Johan E | C2 | 34 42 30 38 34 37 215 |
| 19/19 | Cornelia S | C2 | 41 12 39 46 29 34 201 |
| 04/13 | Per Q | C3 | 47 45 49 49 47 47 284 S |
| 08/13 | Richard S | C3 | 44 48 46 47 44 45 274 B |
| 11/13 | Adam S | C3 | 45 42 45 45 43 41 261 |
| 03/08 | Per Q | ÖC | 49 46 48 49 47 47 286 |
| Snabbserien OMG 4 2015-01-31 | |||
| Placering | Namn | VpgKlass | Resultat |
| 03/03 | Johan E | A2 | 20 22 18 20 31 30 141 |
| 05/07 | Niklas W | B2 | 40 32 42 29 36 42 221 |
| 06/07 | Cornelia S | B2 | 38 22 42 24 34 37 197 |
| 07/07 | Hasse N | B2 | 38 38 25 43 38 15 197 |
| 05/08 | Adam S | B3 | 36 43 42 37 40 44 242 |
| 08/08 | Richard S | B3 | 35 33 39 33 16 38 194 |
| 12/24 | Johan E | C2 | 44 43 44 38 46 41 256 |
| 15/24 | Niklas W | C2 | 39 37 46 40 42 41 245 |
| 17/24 | Hasse N | C2 | 41 43 38 43 33 43 241 |
| 23/24 | Cornelia S | C2 | 38 37 28 41 32 38 214 |
| 06/12 | Richard S | C3 | 43 48 45 49 46 48 279 B |
| 10/12 | Adam S | C3 | 47 43 42 46 42 41 261 |
| Snabbserien OMG 5 2015-02-07 | |||
| Placering | Namn | VpgKlass | Resultat |
| 02/03 | Johan E | A2 | 36 37 33 7 32 13 158 |
| 03/06 | Hasse N | B2 | 31 44 41 40 38 41 235 |
| 04/06 | Niklas W | B2 | 37 39 37 35 35 39 222 |
| 05/06 | Cornelia S | B2 | 39 24 16 39 38 15 171 |
| 02/05 | Adam S | B3 | 39 42 42 46 41 43 253 B |
| 05/05 | Richard S | B3 | 23 14 32 35 25 35 164 |
| 09/19 | Hasse N | C2 | 45 38 43 49 41 44 260 |
| 10/19 | Johan E | C2 | 46 44 42 45 36 41 254 |
| 11/19 | Danny K | C2 | 41 43 40 44 39 40 247 |
| 14/19 | Niklas W | C2 | 41 44 41 41 33 42 242 |
| 18/19 | Cornelia S | C2 | 33 28 37 20 37 38 193 |
| 03/08 | Per Q | C3 | 48 46 47 39 49 47 276 B |
| 06/08 | Richard S | C3 | 43 45 45 46 48 44 271 B |
| 07/08 | Adam S | C3 | 46 44 42 46 44 41 263 |
| 02/08 | Per Q | ÖC | 49 45 48 48 48 48 286 |
| Vinterfälten 2015-02-15 | |||
| Placering | Namn | VpgKlass | Resultat |
| 05/06 | Michael G | B2 | 54430102 19/14 06 |
| 25/38 | Adam S | C2 | 55524456 36/26 20 |
| 36/38 | Michael G | C2 | 25613053 25/14 18 |
| 37/38 | Cornelia S | C2 | 11115414 18/14 04 |
| 10/22 | Adam S | R2 | 64523563 34/25 18 |
| 21/22 | Cornelia S | R2 | 13020254 17/14 14 |