Resultat 2024

Upper page: Tävlingsresultat

Här hittar du i kronologisk ordning resultat för klubbens interna tävlingar.
För externa tävlingar hänvisar vi till skyttekretsens tävlingssida.

Klubbmästerskap i precision B 2024-05-18
Medlnr Namn S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 Total X Plats
164 Mathias 47 46 48 48 47 47 45 328 6 1
278 Jonas 43 47 48 44 46 44 46 318 5 2
209 Adam 44 43 43 46 42 47 46 311 3 3
349 Torgil 32 36 33 39 37 39 42 258 4
348 Teodor 37 33 39 32 42 35 35 253 1 5
367 Fredrik C 32 40 34 39 35 32 32 244 1 6
226 Niklas 33 28 31 28 20 43 32 215 1 7
368 Stefan A 29 29 32 13 24 40 25 192 8
Klubbmästerskap i precision A 2024-05-12
Medlnr Namn S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 Total X Plats
288 Patrik 45 42 45 44 46 46 47 315 5 1 med Glock!
278 Jonas 43 47 46 42 41 46 45 310 3 2
225 Stefan W 45 42 42 44 41 42 44 300 3 3
209 Adam 42 40 42 44 42 47 43 300 2 4
223 Janne 38 36 46 41 44 43 47 295 3 5
122 Johan E 43 39 47 42 40 40 42 293 2 6
196 Benny 39 40 43 38 41 46 40 287 4 7
294 Johan H 44 39 42 41 41 40 39 286 2 8
336 Lasse 34 36 37 45 41 38 40 271 1 9
201 Richard 28 38 42 42 41 41 39 271 1 10
367 Fredrik 30 36 41 41 40 45 34 267 1 11
378 Johan T 38 24 35 29 36 40 39 241   12
348 Teodor 15 36 36 31 39 46 32 235 1 13
250 Mikael L 26 23 37 34 40 34 40 234   14
226 Niklas 37 18 35 42 11 28 30 201 1 15
368 Stefan A 25 26 23 24 36 22 33 189   16
349 Torgil 26 25 21 30 26 22 33 183   17
187 Hasse 32 22 19 20 37 29 24 183   18
263 Robert 19 26 29 22 14 18 31 159   19
325 Marianne 22 24 8 24 12 9 24 123   20
Klubbmästerskap i Walther PP 2024-05-01
Medlnr Namn S1 S2 S3 Total Plats
298 Patrik 54 56 55 165 1
278 Jonas 43 52 51 146 2
223 Janne 45 58 41 144 3
164 Mathias 40 43 48 131 4
209 Adam 42 40 33 115 5
Grova Cupen 2024 omgång 1 av 4 2024-04-21
Mnr Namn S1 S2 S3 S4 S5 S6 Total X Plats Ranking
278 Jonas 47 46 47 45 43 48 276 2 1 11
225 Stefan 41 45 44 43 44 44 261 3 2 8
353 Anton 42 41 38 43 41 42 247 1 3 7
328 Patrick 36 38 40 44 42 41 241 3 4 5
348 Teodor 36 35 42 38 42 44 237   5 3
371 Christoffer 40 40 38 37 39 41 235 1 6 2
372 Simon 41 37 39 37 37 37 228 1 7 1
356 Patrik 35 35 32 41 39 41 223 2 8 1
187 Hasse 37 36 36 37 40 37 223   9 1
378 Johan T 34 37 42 41 30 36 220 3 10 1
196 Benny 33 40 39 20 37 45 214 1 11 1
215 Marcus 34 37 31 37 38 28 205 1 12 1
306 Tommy M 15 24 32 34 22 31 158   13 1

Welcome , today is lördag, 2024-05-18