Nu på söndag den 5 juni klockan 11:00 håller vi den första deltävlingen i Grova Cupen ute på Sandabanan. Det här är en tävling som skjuts i fyra delar under året, där de bästa tre räknas ihop till slutresultatet. Deltävlingen består av en provserie och sex stycken tävlingsserier. Godkända vapen är av kaliber 9mm och uppåt.
månadsarkiv: maj 2016
Resultat: KM Precision A
KM i Precsion A (2016-05-29) | |||||||||||
MemberNr | Namn | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | Sum | Plats | Av |
201 | Richard S | 45 | 43 | 42 | 47 | 45 | 41 | 47 | 310 | 1 | 120 |
122 | Johan E | 37 | 44 | 49 | 42 | 45 | 47 | 46 | 310 | 2 | 120 |
209 | Adam S | 46 | 45 | 42 | 43 | 44 | 45 | 44 | 309 | 3 | 120 |
225 | Stefan W | 49 | 39 | 40 | 43 | 42 | 41 | 43 | 297 | 4 | 120 |
169 | Mikael L | 37 | 36 | 46 | 45 | 42 | 43 | 45 | 294 | 5 | 120 |
167 | Anders L | 36 | 34 | 39 | 37 | 36 | 41 | 40 | 263 | 6 | 120 |
250 | Mikael L | 29 | 37 | 28 | 37 | 39 | 44 | 39 | 253 | 7 | 120 |
263 | Robert H | 33 | 36 | 37 | 37 | 27 | 39 | 32 | 241 | 8 | 120 |
187 | Hasse N | 31 | 17 | 37 | 35 | 42 | 35 | 31 | 228 | 9 | 120 |
278 | Jonas H | 7 | 27 | 23 | 13 | 19 | 23 | 21 | 133 | 10 | 120 |
148 | Harry J | 14 | 21 | 25 | 9 | 9 | 30 | 15 | 123 | 11 | 120 |
Resultat: KM Precision C
KM i Precision C (2016-05-10) | ||||||||||||||
MedlemsNr | Namn | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Grund | Final | Total |
193 | Per Q | 49 | 46 | 48 | 47 | 50 | 47 | 49 | 47 | 49 | 49 | 336 | 145 | 481 |
274 | Darvish G | 44 | 48 | 48 | 48 | 46 | 48 | 45 | 47 | 44 | 46 | 327 | 137 | 464 |
164 | Mathias K | 47 | 47 | 44 | 46 | 46 | 47 | 49 | 43 | 45 | 45 | 326 | 133 | 459 |
201 | Richard S | 49 | 44 | 46 | 48 | 48 | 44 | 45 | 45 | 44 | 44 | 324 | 133 | 457 |
209 | Adam S | 46 | 44 | 43 | 42 | 46 | 45 | 48 | 45 | 42 | 47 | 314 | 134 | 448 |
115 | Martin B | 44 | 42 | 44 | 44 | 48 | 46 | 45 | 41 | 43 | 48 | 313 | 132 | 445 |
277 | Thomas E | 46 | 41 | 44 | 43 | 46 | 45 | 39 | 47 | 44 | 46 | 304 | 137 | 441 |
167 | Anders L | 46 | 44 | 42 | 46 | 46 | 45 | 43 | 42 | 40 | 44 | 312 | 126 | 438 |
187 | Hasse N | 44 | 43 | 44 | 43 | 40 | 41 | 37 | 44 | 45 | 45 | 292 | 134 | 426 |
122 | Johan E | 44 | 40 | 40 | 45 | 40 | 39 | 44 | 44 | 45 | 42 | 292 | 131 | 423 |
225 | Stefan W | 38 | 37 | 42 | 45 | 41 | 42 | 46 | 291 | 0 | 291 | |||
263 | Robert H | 44 | 44 | 40 | 41 | 40 | 42 | 39 | 290 | 0 | 290 | |||
Dirk F | 37 | 39 | 43 | 45 | 43 | 40 | 40 | 287 | 0 | 287 | ||||
262 | Dennis J | 43 | 39 | 41 | 41 | 36 | 43 | 42 | 285 | 0 | 285 | |||
Sebastian P | 38 | 39 | 39 | 46 | 42 | 41 | 35 | 280 | 0 | 280 | ||||
278 | Jonas H | 38 | 40 | 37 | 42 | 40 | 42 | 39 | 278 | 0 | 278 | |||
260 | Ronny L | 37 | 38 | 41 | 40 | 35 | 38 | 43 | 272 | 0 | 272 | |||
Oscar N | 34 | 41 | 38 | 33 | 37 | 37 | 43 | 263 | 0 | 263 | ||||
250 | Mikael L | 38 | 34 | 34 | 34 | 39 | 36 | 41 | 256 | 0 | 256 | |||
117 | Tommy C | 13 | 40 | 43 | 37 | 39 | 42 | 41 | 255 | 0 | 255 | |||
Micke E | 32 | 36 | 19 | 29 | 36 | 46 | 33 | 231 | 0 | 231 |
Påminnelse: KM Precision A, 2016-05-29
Nu på söndag den 29 maj har vi vårt klubbmästerskap i precision vapengrupp A ute på Sandabanan. Vi börjar som vanligt klockan 11:00, och skjuter en provserie följt av sju stycken tävlingsserier.
Påminnelse: Städdag på Sanda, söndag 22 maj
Nu på söndag den 22 maj är det städdag ute på Sandabanan. Vi startar klockan 11:00. Det finns som vanligt en hel del att stå i så kom ut och var med!
Den här städdagen är av den typ av aktivitet som krävs för att kunna få intyg från klubben för att söka licens.