| Placering | Namn | Resultat | Vapen klass |
| 27/28 | Kjell E | 41 + 40 + 42 + 43 + 42 + 41 = 249 | 3A |
| 15/21 | Adam S | 45 + 46 + 46 + 44 + 43 + 43 = 267 | 3B |
| 20/21 | Per Q | 45 + 41 + 44 + 47 + 43 + 38 = 258 | 3B |
| 02/22 | Benny R | 47 + 47 + 48 + 47 + 46 + 48 = 283 | 2C |
| 04/26 | Per Q | 47 + 48 + 47 + 48 + 48 + 47 = 285 | 3C |
| 22/26 | Kjell E | 44 + 44 + 44 + 48 + 45 + 46 = 271 | 3C |
| 26/26 | Adam S | 46 + 42 + 44 + 43 + 45 + 45 = 265 | 3C |
| 27/28 | Kjell E | 41 + 40 + 42 + 43 + 42 + 41 = 249 | 3A |
| 15/21 | Adam S | 45 + 46 + 46 + 44 + 43 + 43 = 267 | 3B |
| 20/21 | Per Q | 45 + 41 + 44 + 47 + 43 + 38 = 258 | 3B |
Snickardag den 28/8 kl 11:00
Söndagen den 28/8 kl 11:00 är ni välkomna & hjälpa till med lite snickeriarbeten på Sanadabanan.
Påminnelse: 9/8 KM Precision R
Tisdag den 9/8 KM Precision R på sandabnanan
Sandabanan uthyrd heladagen den 06-08-2011
Den 06-08-2011 är sandabana uthyrd hela dagen till ESS för Svartkruts revolvertävling på försök som ett ”träningspass” inför EM i Finland.
Sandhögarna på Sandabanan
Mats & Stefan håller på att flytta sandhögarna från parkeringen till banan för fullt, så kontakta dom för ge dom en hjälpande hand.
Påminnelse: IPSC-skytte informationsmöte
OBS! Endast för HPSK medlemmar.
Välkommen på informationsmöte om IPSC-skytte.
IPSC (International Practical Shooting Confederation) – Dynamiskt Skytte i Sverige.
När: Onsdag den 22/06-2011 kl 19:00 i paviljongen på Sanda
Resultat: Femtiolappen 12-06-2011
| Placering | Namn | Resultat | Klass |
| 27/28 | Kjell Ekstam | 41 40 42 43 42 41=249 | 3A |
| 15/21 | Adam Ström | 45 46 46 44 43 43=267 | 3B |
| 20/21 | Per Qvarnström | 45 41 44 47 43 38=258 | 3B |
| 02/22 | Benny Rosén | 47 47 48 47 46 48=283 | 2C |
| 04/26 | Per Qvarnström | 47 48 47 48 48 47=285 | 3C |
| 22/26 | Kjell Ekstam | 44 44 44 48 45 46=271 | 3C |
| 26/26 | Adam Ström | 46 42 44 43 45 45=265 | 3C |
Resultat: KM klass C
| Placering | Namn | Resultat |
| 01/20 | Per Q. | 49 50 49 48 48 46 50=340, 50 49 49=488 |
| 02/20 | Kjell E. | 46 48 47 43 47 45 47=326, 47 45 44=459 |
| 03/20 | Adam S. | 42 46 47 46 47 44 45=317, 46 47 47=457 |
| 04/20 | Johan S. | 45 46 47 50 44 43 40=315, 48 48 45=456 |
| 05/20 | Benny R. | 46 47 46 44 42 48 43=316, 44 46 48=454 |
| 06/20 | Niklas W. | 44 42 44 46 44 47 43=310, 45 44 44=443 |
| 07/20 | Harry J. | 39 41 36 33 36 34 39=258, 39 40 35=372 |
| 08/20 | Mikael L. | 47 47 42 43 41 44 42=306 |
| 09/20 | George K. | 36 43 42 45 41 44 44=295 |
| 10/20 | Frey O. | 41 41 36 43 44 42 41=288 |
| 11/20 | Thomas L. | 34 32 36 19 39 40 32=222, 48=280 |
| 12/20 | Magnus N. | 30 31 18 20 27 30 27=183, 35 24 31=273 |
| 13/20 | Kurre G. | 39 29 37 37 31 34 38=245 |
| 14/20 | Lars J. | 42 46 43 44 0 0 0=175 |
| 15/20 | Benno W. | 42 41 44 43 0 0 0=170 |
| 16/20 | Mats S. | 37 35 34 33 0 0 0=139 |
| 17/20 | Anders F. | 34 39 32 32 0 0 0=137 |
| 18/20 | Magnus J. | 34 17 36 36 0 0 0=123 |
| 19/20 | Jakob S. | 18 40 32 32 0 0 0=122 |
| 20/20 | Jerry J. | 25 28 25 26 0 0 0=104 |
Resultat: Majtävlingen – 07/05-2011
| Placering | Namn | Resultat | Klass |
| 03/17 | Per Qvarnström | 47 + 48 + 48 + 47 + 48 + 48 = 286 | 3C |
| 10/17 | Adam Ström | 47 + 45 + 48 + 42 + 48 + 48 = 278 | 3C |
| 16/17 | Kjell Ekstam | 47 + 45 + 37 + 43 + 46 + 47 = 265 | 3C |
Resultat: Nationaldagssmällen 06/06-2011
| Placering | Namn | Resultat | Klass |
| 17/26 | Kjell Ekstam | 44 + 37 + 41 + 43 + 47 + 44 = 256 | A |
| 24/26 | Adam Ström | 32 + 42 + 31 + 34 + 34 + 45 = 218 | A |
| 07/58 | Kjell Ekstam | 48 + 45 + 47 + 46 + 47 + 47 = 280 | C |
| 23/58 | Adam Ström | 47 + 44 + 45 + 44 + 47 + 44 = 271 | C |