Vi har inga pokaler eller medaljer för rankingen, här är det bara äran som gäller! Vid lika poäng gäller lägst medlemsnummer!
| 223 | Janne | 53 |
| 209 | Adam | 46 |
| 371 | Christoffer | 45 |
| 372 | Simon | 44 |
| 278 | Jonas | 42 |
| 405 | Fredrik T | 34 |
| 378 | Johan T | 27 |
| 225 | Stefan W | 22 |
| 315 | Olle | 22 |
| 251 | Martin K | 19 |
| 187 | Hasse | 18 |
| 349 | Torgil | 17 |
| 250 | Mikael L | 14 |
| 336 | Lasse | 14 |
| 288 | Patrik H | 11 |
| 101 | Vedat | 10 |
| 263 | Robert | 8 |
| 388 | Mikael H | 8 |
| 382 | Martin N | 7 |
| 226 | Niklas | 6 |
| 348 | Teodor | 6 |
| 366 | Kim | 6 |
| 359 | Jessica | 4 |
| 399 | Hugo | 3 |
| 400 | Jesper | 3 |
| 368 | Stefan A | 2 |
| 262 | Dennis | 1 |
| 353 | Anton | 1 |
| 367 | Fredrik C | 1 |
| 389 | David | 1 |
| Oscar | 1 |
Följande tävlingar ingår
Grova Cupen 1
KM precision B
KM precision A
KM nationell helmatch
Grova Cupen 2
KM precision C
KM magnum M7
KM militär snabbmatch
Grova Cupen 3 av 4
KM standardpistol
KM precision R
KM fält C