Placering | Namn | Resultat |
01/20 | Per Q. | 49 50 49 48 48 46 50=340, 50 49 49=488 |
02/20 | Kjell E. | 46 48 47 43 47 45 47=326, 47 45 44=459 |
03/20 | Adam S. | 42 46 47 46 47 44 45=317, 46 47 47=457 |
04/20 | Johan S. | 45 46 47 50 44 43 40=315, 48 48 45=456 |
05/20 | Benny R. | 46 47 46 44 42 48 43=316, 44 46 48=454 |
06/20 | Niklas W. | 44 42 44 46 44 47 43=310, 45 44 44=443 |
07/20 | Harry J. | 39 41 36 33 36 34 39=258, 39 40 35=372 |
08/20 | Mikael L. | 47 47 42 43 41 44 42=306 |
09/20 | George K. | 36 43 42 45 41 44 44=295 |
10/20 | Frey O. | 41 41 36 43 44 42 41=288 |
11/20 | Thomas L. | 34 32 36 19 39 40 32=222, 48=280 |
12/20 | Magnus N. | 30 31 18 20 27 30 27=183, 35 24 31=273 |
13/20 | Kurre G. | 39 29 37 37 31 34 38=245 |
14/20 | Lars J. | 42 46 43 44 0 0 0=175 |
15/20 | Benno W. | 42 41 44 43 0 0 0=170 |
16/20 | Mats S. | 37 35 34 33 0 0 0=139 |
17/20 | Anders F. | 34 39 32 32 0 0 0=137 |
18/20 | Magnus J. | 34 17 36 36 0 0 0=123 |
19/20 | Jakob S. | 18 40 32 32 0 0 0=122 |
20/20 | Jerry J. | 25 28 25 26 0 0 0=104 |
Pistolskytte - en sport för alla!
Comments are closed.
Welcome , today is torsdag, 2023-06-01