Resultat: KM Poängfält C,B,A och R den 2012-09-30

Resultaten från söndagens KM Poängfält (Max 48/27=75), som följer:

KM Poängfält R
Placering Namn Resultat
1/3 Adam 35/22 = 57
2/3 Richard 28/18 = 46
3/3 Johan L 20/16 = 36
KM Poängfält A
Placering Namn Resultat
1/7 Mats 38/22 = 60
2/7 Adam 33/20 = 53
3/7 Stefan W 25/19 = 44
4/7 Richard 24/18 = 42
5/7 Björn 21/15 = 36
6/7 Mike 17/15 = 32
7/7 Frey 7/6 = 13 <- Tappade siktbladet efter ett par stationer, men fullföljde! :)
KM Poängfält B
Placering Namn Resultat
1/2 Mats 39/23 = 62
2/2 Björn 11/10 = 21
KM Poängfält C
Placering Namn Resultat
1/9 Mike L 44/25 = 69
2/9 Adam 42/23 = 65
3/9 Per B 38/25 = 63
4/9 Mats 39/23 = 62 (22p)
5/9 Richard 40/22 = 62 (16p)
6/9 Johan L 36/24 = 60
7/9 Pernilla 27/19 = 46
8/9 Stefan V 26/19 = 45
9/9 Lisbeth 13/13 = 26

Resultat: Km Precision R 2012-08-21

Omräkning av alla resultat mha excel fann 4 poäng till åt Tommie, vilket dock inte påverkade preliminära ordningen, men nästan. 🙂
Resultaten från dagens KM Prec Revolver, som följer:

Km Precision R 2012-08-21
Placering Namn Resultat
01/11 Mike L 43+41+47+45+44+49+49 = 318
02/11 Richard 46+47+44+48+36+45+45 = 311
03/11 Tommie 43+47+44+44+43+47+43 = 311
04/11 Adam 47+41+41+42+43+46+40 = 300
05/11 Peter 44+42+41+39+39+43+45 = 293
06/11 Mats 36+44+41+45+44+38+40 = 288
07/11 Björn 40+38+42+36+45+44+42 = 287
08/11 Johan L 29+37+37+40+36+39+40 = 258
09/11 Niklas 33+39+34+36+31+41+38 = 252
10/11 Anders 32+36+41+36+36+27+37 = 245
11/11 Hasse 37+32+37+26+36+35+38 = 241

Resultat: KM Precision B

Resultaten från gårdagens KM Prec B:

Km Precision B 2012-08-07
Placering Namn Resultat
01/14 Peter N 47+44+44+44+45+46+46 = 316
02/14 Per 44+44+46+47+41+44+47 = 313
03/14 Mike 40+41+48+46+45+48+45 = 313
04/14 Richard 42+47+42+48+40+42+48 = 307
05/14 Adam 40+39+48+42+38+47+47 = 301
06/14 Tommie 44+40+39+41+49+42+41 = 295
07/14 Janne 41+42+41+43+45+39+42 = 293
08/14 Allan 39+44+39+42+40+37+44 = 286
09/14 Björn 40+37+38+45+43+38+40 = 281
10/14 Johan L 33+40+46+36+42+41+40 = 278
11/14 Kurre 39+40+43+33+41+44+37 = 277
12/14 Mats 42+38+43+35+40+29+43 = 265
13/14 Hasse 32+37+37+39+41+37+42 = 265
14/14 Vedat 26+40+23+26+41+36+40 = 232

Skvalpskottet 2012-06-03

Något sent resultat, skvalpen:

Resultat Skvalpskottet 2012-06-03
Placering Klass/vapengrupp Namn Resultat
11/13 B3 Adam 44 44 45 44 44 43 264
15/17 C3 Adam 42 45 47 44 43 43 264
5/11 VäC Allan B 43 45 44 46 45 43 266
2/13 B3 Micke L 44 49 44 48 47 49 281 S
5/17 C3 Micke L 48 47 47 48 43 48 281 B
5/12 B2 Richard S 35 43 40 45 43 43 249
5/19 C2 Richard S 49 44 44 48 44 44 273

Derbyt 2012-07-03

Här kommer resultatet från derbyt idag, hojta om fel lagnamn 🙂

Derby Stockholmserien hemmalagen 2012-07-03
Placering Namn Resultat
1 Handen 1 724
2 Handen 3 661
3 Handen 2 658
Handen 1 Resultat per person
1 Peter L 49 48 46 49 192
2 Mikael S 45 43 46 45 179
3 George K 42 45 41 39 167
4 Micke L 48 48 43 47186
Handen 3
1 Kurre 47 34 35 42 158
2 Björn 44 40 46 39 169
3 Richard S 45 48 48 44 186
4 Lena B 32 36 45 35148
Handen 2
1 Adam 45 46 46 47 184
2 Kjell E 46 46 45 44 181
3 Henrik P 42 45 44 44 175
4 Tanja 27 31 35 25118

Resultat: Grova cupen del 1/4

Samma här, sena resultat från Grova cupen del 1/4. Sorry för det, här är de:

Grova cupen del 1/4 2012-06-10
Placering Namn Resultat
1/8 Mike 45+40+46+48+49+45 = 273
2/8 Kjell E 41+45+43+48+43+48 = 268
3/8 Tommie 43+45+40+40+49+41 = 258
4/8 Richard 42+39+46+39+42+37 = 245
5/8 Adam 36+35+43+43+45+42 = 244
6/8 Björn 36+36+37+47+42+37 = 235
7/8 Peter 42+36+40+38+43+34 = 233
8/8 Stefan 37+33+36+39+40+35 = 220

Resultat: KM precision A

Något sena resultat från KM i A. Sorry för det, men här är de:

Km precision A 2012-05-29
Placering Namn Resultat
01/11 Richard S 42 + 44 + 48 + 47 + 43 + 47 + 44 = 315
02/11 Mike 37 + 45 + 41 + 46 + 42 + 47 + 47 = 305
03/11 Tommie 38 + 42 + 49 + 40 + 43 + 46 + 46 = 304
04/11 Peter N 41 + 37 + 40 + 42 + 34 + 47 + 46 = 287
05/11 Allan B 45 + 38 + 40 + 33 + 42 + 40 + 36 = 274
06/11 Adam 38 + 39 + 36 + 43 + 39 + 41 + 37 = 273
07/11 Mats 45 + 47 + 37 + 32 + 40 + 35 + 35 = 271
08/11 Björn 44 + 35 + 38 + 37 + 38 + 42 + 33 = 267
09/11 George 28 + 37 + 41 + 36 + 38 + 42 + 41 = 263
10/11 Johan L 37 + 28 + 36 + 33 + 32 + 31 + 42 = 239
11/11 Kurre   8 + 11 + 23 + 24 + 31 + 23 + 20 = 140

Prel. resultat: Kretsmästerskap precision vpg C

Slutgiltiga resultat kommer publiceras på: www.spolskytte.se

Kretsmästerskap precision vpg C + Kretsprecision vpg A B 2012-05-27 Grimsta
Placering Namn Resultat
Kretsmästerskap precision vpg C (Öppen)
——————– ——————– Final 7+3 serier —————
02/66 Per Q 49 46 48 48 50 49 47 337 S 48 50 49 147 484
10/66 Mike 47 46 48 49 48 48 46 332 S 47 49 47 143 475
———————– ———————– Grundserie 7 st———————–
30/66 Adam S 45 48 47 47 44 46 44 321
41/66 Tommie L 45 46 44 43 45 47 44 314
44/66 Janne W 44 45 43 47 45 40 47 311
47/66 Richard S 49 44 44 45 40 43 43 308
57/66 George K 39 43 45 40 45 42 39 293
61/66 Konrad K 37 42 40 40 37 43 44 283
63/66 Kurt G 40 44 38 36 39 45 35 277
66/66 Tanja B 36 29 28 14 38 35 30 210
Kretsmästerskap precision vpg C (Veteraner Äldre)
15/20 Allan B 35 45 45 41 40 43 43 292
Kretsprecision precision vpg B (klass 1)
1/1 Tommie L 36 43 42 41 38 46 45 291
Kretsprecision Lag (Öppen)
3/6 Handens PSK 990
Per Q 337
Mike 332
Adam S 321

Resultat: KM Prec C 2012-05-15

Klubbmästerskap Precision C – 2012-05-15
Placering Namn Resultat
——————– ——————– Final 7+3 serier —————
01/18 Per Q 49+47+50+49+49+49+48=341 47+49+47=143 484
02/18 Mike 47+48+49+46+46+47+49=332 46+45+50=141 473
03/18 Adam 45+46+43+47+47+47+48=323 49+43+46=138 461
05/18 Richard S 46+46+45+41+45+43+43=309 42+48+45=135 444
05/18 Janne W 44+46+42+45+44+46+49=316 40+41+42=123 439
06/18 Henrik P 44+43+41+47+47+46+45=313 39+42+44=125 438
07/18 Niklas W 42+45+40+46+41+41+46=301 42+44+44=130 431
08/18 Per B 41+44+43+43+46+42+42=301 43+46+41=130 431
09/18 Lisbeth 41+46+43+45+41+46+40=302 40+45+40=125 427
10/18 Johan L 42+43+40+39+46+46+39=295 45+43+42=130 425
———————– ———————– Grundserie 7 st———————–
11/18 Konrad K 46+41+42+45+38+38+44=294 294
12/18 Lars J 42+42+44+43+42+37+43=293 293
13/18 Allan B 45+36+43+40+40+42+42=288 288
14/18 Hasse N 41+38+39+42+47+40+39=286 286
15/18 Kurre 44+43+42+39+40+31+41=280 280
16/18 Fredrik C 44+37+38+38+39+43+40=279 279
17/18 Pelle E 35+29+34+35+32+37+37=239 239
18/18 Lena B 28+42+17+26+29+30+37=209 209

Pistolskytte – en sport för alla!