Placering | Namn | Resultat |
Kretsmästerskap | precision vpg | C (Öppen) |
——————– | ——————– | Final 7+3 serier ————— |
02/66 | Per Q | 49 46 48 48 50 49 47 337 S 48 50 49 147 484 |
10/66 | Mike | 47 46 48 49 48 48 46 332 S 47 49 47 143 475 |
———————– | ———————– | Grundserie 7 st———————– |
30/66 | Adam S | 45 48 47 47 44 46 44 321 |
41/66 | Tommie L | 45 46 44 43 45 47 44 314 |
44/66 | Janne W | 44 45 43 47 45 40 47 311 |
47/66 | Richard S | 49 44 44 45 40 43 43 308 |
57/66 | George K | 39 43 45 40 45 42 39 293 |
61/66 | Konrad K | 37 42 40 40 37 43 44 283 |
63/66 | Kurt G | 40 44 38 36 39 45 35 277 |
66/66 | Tanja B | 36 29 28 14 38 35 30 210 |
Kretsmästerskap | precision vpg | C (Veteraner Äldre) |
15/20 | Allan B | 35 45 45 41 40 43 43 292 |
Kretsprecision | precision vpg | B (klass 1) |
1/1 | Tommie L | 36 43 42 41 38 46 45 291 |
Kretsprecision | Lag | (Öppen) |
3/6 | Handens PSK | 990 |
Per Q | 337 | |
Mike | 332 | |
Adam S | 321 |
Pistolskytte - en sport för alla!
Comments are closed.
Welcome , today is söndag, 2023-06-04