Placering | Namn | Resultat |
——————– | ——————– | Final 7+3 serier ————— |
01/18 | Per Q | 49+47+50+49+49+49+48=341 47+49+47=143 484 |
02/18 | Mike | 47+48+49+46+46+47+49=332 46+45+50=141 473 |
03/18 | Adam | 45+46+43+47+47+47+48=323 49+43+46=138 461 |
05/18 | Richard S | 46+46+45+41+45+43+43=309 42+48+45=135 444 |
05/18 | Janne W | 44+46+42+45+44+46+49=316 40+41+42=123 439 |
06/18 | Henrik P | 44+43+41+47+47+46+45=313 39+42+44=125 438 |
07/18 | Niklas W | 42+45+40+46+41+41+46=301 42+44+44=130 431 |
08/18 | Per B | 41+44+43+43+46+42+42=301 43+46+41=130 431 |
09/18 | Lisbeth | 41+46+43+45+41+46+40=302 40+45+40=125 427 |
10/18 | Johan L | 42+43+40+39+46+46+39=295 45+43+42=130 425 |
———————– | ———————– | Grundserie 7 st———————– |
11/18 | Konrad K | 46+41+42+45+38+38+44=294 294 |
12/18 | Lars J | 42+42+44+43+42+37+43=293 293 |
13/18 | Allan B | 45+36+43+40+40+42+42=288 288 |
14/18 | Hasse N | 41+38+39+42+47+40+39=286 286 |
15/18 | Kurre | 44+43+42+39+40+31+41=280 280 |
16/18 | Fredrik C | 44+37+38+38+39+43+40=279 279 |
17/18 | Pelle E | 35+29+34+35+32+37+37=239 239 |
18/18 | Lena B | 28+42+17+26+29+30+37=209 209 |
Pistolskytte - en sport för alla!
Comments are closed.
Welcome , today is måndag, 2023-12-11