Kategoriarkiv: Tävlingsresultat

Resultat: KM Precision C

KM i Precision C (2016-05-10)
MedlemsNr Namn S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 Grund Final Total
193 Per Q 49 46 48 47 50 47 49 47 49 49 336 145 481
274 Darvish G 44 48 48 48 46 48 45 47 44 46 327 137 464
164 Mathias K 47 47 44 46 46 47 49 43 45 45 326 133 459
201 Richard S 49 44 46 48 48 44 45 45 44 44 324 133 457
209 Adam S 46 44 43 42 46 45 48 45 42 47 314 134 448
115 Martin B 44 42 44 44 48 46 45 41 43 48 313 132 445
277 Thomas E 46 41 44 43 46 45 39 47 44 46 304 137 441
167 Anders L 46 44 42 46 46 45 43 42 40 44 312 126 438
187 Hasse N 44 43 44 43 40 41 37 44 45 45 292 134 426
122 Johan E 44 40 40 45 40 39 44 44 45 42 292 131 423
225 Stefan W 38 37 42 45 41 42 46 291 0 291
263 Robert H 44 44 40 41 40 42 39 290 0 290
Dirk F 37 39 43 45 43 40 40 287 0 287
262 Dennis J 43 39 41 41 36 43 42 285 0 285
Sebastian P 38 39 39 46 42 41 35 280 0 280
278 Jonas H 38 40 37 42 40 42 39 278 0 278
260 Ronny L 37 38 41 40 35 38 43 272 0 272
Oscar N 34 41 38 33 37 37 43 263 0 263
250 Mikael L 38 34 34 34 39 36 41 256 0 256
117 Tommy C 13 40 43 37 39 42 41 255 0 255
Micke E 32 36 19 29 36 46 33 231 0 231

Resultat: KM Luftpistol, 2016-04-02

 

KM i Luftpistol (2016-04-02)
Skytt S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 Sum Plac Av
274 Darvish G 46 44 41 45 48 49 44 47 48 43 48 45 548 1 120
278 Jonas H 48 46 44 42 38 40 46 43 42 45 43 36 513 2 120
201 Richard S 42 43 43 41 41 42 45 42 41 41 46 44 511 3 120
209 Adam S 44 42 39 43 45 40 46 41 36 43 42 41 502 4 120
260 Ronny L 42 42 43 43 43 38 40 42 41 41 43 39 497 5 120
117 Tommy C 35 36 36 41 39 39 38 45 43 41 46 43 482 6 120
250 Mikael L 36 42 41 40 31 29 30 38 33 28 38 34 420 7 120

Resultat: Grova Cupen del 4 av 4, 2016-03-27 (samt sammanställning)

KM Grova Cupen 4 av 4 (2016-03-27)
MedlemNr Namn S1 S2 S3 S4 S5 S6 Summa Placering Deltagare
201 Richard S 48 47 42 46 47 45 275 1 120
209 Adam S 45 46 46 47 41 48 273 2 120
164 Mathias K 44 41 41 39 46 44 255 3 120
250 Mike Valp 38 41 37 40 40 41 237 4 120
167 Anders L 37 45 38 39 38 40 237 5 120
225 Stefan W 37 37 44 35 35 39 227 6 120
117 Tommy C 34 33 43 37 42 32 221 7 120
148 Harry J 28 40 31 32 37 28 196 8 120

 

Grova Cupen 2015 – 2016, Sammanställning efter sista omgången.
Medlemsnr Namn Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Total Summa Placering Deltagare
175 Peter L 275 274 278 0 827 827 1 120
201 Richard S 262 272 266 275 1075 813 2 120
122 Johan E 248 247 260 0 755 755 3 120
250 Mike Valp 244 222 237 0 703 703 4 120
117 Tommy C 227 207 184 221 839 655 5 120
148 Harry J 200 223 196 0 619 619 6 120
209 Adam S 256 273 0 0 529 529 7 120
164 Mathias K 262 255 0 0 517 517 8 120
225 Stefan W 258 227 0 0 485 485 9 120
167 Anders L 234 237 0 0 471 471 10 120
205 Cornelia S 193 242 0 0 435 435 11 120
249 Morgan J 275 0 0 0 275 275 12 120
274 Darvish G 274 0 0 0 274 274 13 120
263 Robert H 197 0 0 0 197 197 14 120
129 Eric E 111 0 0 0 111 111 15 120

Resultat: Grova Cupen del 3 av 4, 2016-02-28

Grova Cupen 3 av 4 (2016-02-28)
Medlnr Namn S1 S2 S3 S4 S5 S6 Sum Plats Av
175 Peter L 48 46 48 45 42 49 278 1 120
249 Morgan J 39 48 47 47 47 47 275 2 120
274 Darvish G 46 48 44 48 43 45 274 3 120
201 Richard S 46 45 46 45 42 42 266 4 120
164 Mathias K 45 46 36 46 44 45 262 5 120
122 Johan E 45 47 40 42 43 43 260 6 120
209 Adam S 42 44 41 42 46 41 256 7 120
167 Anders L 31 39 33 42 45 44 234 8 120
148 Harry J 33 30 36 40 40 44 223 9 120
250 Mikael L 34 34 41 37 40 36 222 10 120
117 Tommy C 35 30 38 40 41 35 219 11 120
263 Robert H 33 28 30 34 34 38 197 12 120

Resultat: KM Precision B, 2015-08-02

KM i Precision B (2015-08-02)
Medlnr Namn S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 Sum Plats Av
201 Richard S 45 45 46 46 38 48 46 314 1 120
164 Mathias K 44 43 40 41 45 40 41 294 2 120
155 Björn J 44 38 43 43 38 37 39 282 3 120
250 Mikael ”Valp” L 39 42 38 40 42 31 46 278 4 120
122 Johan E 41 33 43 35 43 42 39 276 5 120
205 Cornelia S 28 38 31 34 30 32 36 229 6 120
254 Michael G 35 28 32 30 30 26 39 220 7 120
263 Robert H 12 31 25 29 20 26 29 172 8 120

Resultat: KM Precision C, 2015-05-12

KM i Precision 2015-05-12
Medlnr Namn S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 Sum F1 F2 F3 Sum Total Plats Av
175 Peter L 46 48 50 48 49 48 46 335 48 50 46 144 479 1 120
164 Mathias K 48 47 48 47 46 46 47 329 48 47 48 143 472 2 120
209 Adam S 48 45 49 44 50 48 46 330 40 46 47 133 463 3 120
201 Richard S 45 47 43 44 46 44 49 318 46 43 47 136 454 4 120
170 Tony L 47 45 47 45 46 41 47 318 44 45 44 133 451 5 120
196 Benny R 47 39 44 41 46 46 44 307 45 44 43 132 439 6 120
121 Richard E 42 44 44 46 44 48 41 309 43 43 43 129 438 7 120
217 Richard T 46 42 46 45 40 47 43 309 43 43 41 127 436 8 120
202 Christian S 44 43 45 40 40 47 42 301 45 41 44 130 431 9 120
205 Cornelia S 43 39 48 44 42 40 44 300 39 36 39 114 414 10 120
226 Niklas W 43 41 41 45 40 45 44 299 0 0 0 0 299 11 120
122 Johan E 46 46 42 43 44 41 37 299 0 0 0 0 299 12 120
187 Hasse N 40 38 46 41 44 41 45 295 0 0 0 0 295 13 120
171 Tommie L 39 37 38 45 47 41 45 292 0 0 0 0 292 14 120
155 Björn J 40 42 40 46 42 41 41 292 0 0 0 0 292 15 120
250 Mike Valp 41 42 36 36 41 43 40 279 0 0 0 0 279 16 120
262 Dennis J 43 40 39 37 39 44 37 279 0 0 0 0 279 17 120
254 Michael G 37 36 42 42 41 38 37 273 0 0 0 0 273 18 120
259 Peter L 44 42 37 35 38 30 41 267 0 0 0 0 267 19 120
117 Tommy C 25 39 38 37 41 41 37 258 0 0 0 0 258 20 120
263 Robbert H 29 40 44 40 33 30 33 249 0 0 0 0 249 21 120
190 Frey O 35 27 33 35 39 34 37 240 0 0 0 0 240 22 120
224 Benno W 27 31 32 30 38 21 32 211 0 0 0 0 211 23 120
165 Johan L 34 28 25 32 15 29 37 200 0 0 0 0 200 24 120
127 Ronny E 29 26 27 34 20 23 27 186 0 0 0 0 186 25 120

Resultat: KM Fält C (KrM Fält C 2015-05-10)

KM i Fält C 2015   (KrM Fält C 2015-05-10)
Medlnr Namn S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 Sum Poäng Plats Av
209 Adam S 2+2 5+3 6+4 4+4 3+3 6+3 4+3 6+4 6+4 6+2 80 23 1 120
250 Micke Valp 5+3 4+3 5+4 4+4 4+3 4+2 5+3 5+4 2+2 6+2 74 15 2 120
115 Martin B 2+2 4+3 5+3 5+4 6+3 5+2 4+3 3+3 3+3 5+2 70 19 3 120
205 Cornelia S 3+3 5+2 6+3 5+5 4+2 4+2 2+2 5+3 4+3 5+2 70 17 4 120

Resultat: Grova cupen del 4 av 4, 2015-04-12

Grova Cupen Omg 4 av 4 (2015-04-12)
Medlnr Namn S1 S2 S3 S4 S5 S6 Summa Plats Av
164 Mathias K 42 46 47 43 41 46 265 1 120
225 Stefan W 45 41 45 38 48 42 259 2 120
121 Richard E 44 45 39 40 42 47 257 3 120
171 Tommie L 44 38 43 47 41 44 257 4 120
201 Richard S 42 43 42 45 43 41 256 5 120
209 Adam S 42 37 41 45 42 45 252 6 120
122 Johan E 41 37 43 45 39 45 250 7 120
250 Mikael ”Valp” L 43 42 40 35 39 38 237 8 120
205 Cornelia S 32 32 41 38 44 41 228 9 120
216 Melissa T 41 37 35 35 37 42 227 10 120
148 Harry J 33 38 32 27 38 31 199 11 120
117 Tommy C 34 26 29 39 33 33 194 12 120
263 Robert H 19 27 24 31 21 28 150 13 120