Kategoriarkiv: Tävlingsresultat

Resultat: Grova Cupen del 4 av 4 samt cupresultat

Grova Cupen 2016 => 2017 (Omgång 4 av 4 – 2017-04-09)
MedlemsNr Namn S1 S2 S3 S4 S5 S6 Summa Plats Deltagare
201 Richard S 45 44 44 46 46 45 270 1 120
122 Johan E 41 37 47 45 41 41 252 2 120
225 Stefan W 42 37 44 44 38 45 250 3 120
278 Jonas H 38 42 39 43 49 38 249 4 120
148 Harry J 30 29 43 32 32 39 205 5 120
117 Tommy C 30 37 28 40 24 33 192 6 120

 

Grova Cupen 2016 => 2017 (Sammanställning 2017-03-11)
MedlemsNr Namn Omg1 Omg2 Omg3 Omg4 Summa Plats Deltagare
201 Richard S 279 272 261 270 821 1 120
167 Anders L 253 259 264 776 2 120
225 Stefan W 257 255 258 250 770 3 120
122 Johan E 255 250 252 757 4 120
250 Mikael L 236 235 248 719 5 120
117 Tommy C 190 211 218 192 621 6 120
164 Mathias K 272 260 532 7 120
278 Jonas H 254 249 503 8 120
209 Adam S 248 246 494 9 120
187 Hasse N 212 217 429 10 120
263 Robert H 229 105 334 11 120
169 Mikel L 262 262 12 120
171 Tommie L 259 259 13 120
175 Peter L 254 254 14 120
115 Martin B 223 223 15 120
148 Harry J 205 205 16 120
101 Vedat A 189 189 17 120
226 Niklas W 187 187 18 120

Resultat: KM Luftpistol, 2017-04-01

KM i Luftpistol 2017-04-01
MedlNr Namn S1 S2 S3 S4 S5 S6 Sum Plats Deltagare
164 Mathias K 96 91 92 88 91 90 548 1 85
201 Richard S 89 90 87 89 91 87 533 2 85
278 Jonas H 86 91 89 87 85 93 531 3 85
209 Adam S 88 83 89 88 88 89 525 4 85
274 Darvish G 91 88 88 81 89 86 523 5 85
Jonas N 83 81 85 89 79 82 499 6 85
284 Sebastian P 78 95 77 77 80 81 488 7 85
117 Tommy C 81 79 79 84 76 87 486 8 85

Resultat: Grova Cupen 3 av 4, 2017-03-11

Grova Cupen 2016 => 2017 (Omgång 3 av 4 – 2017-03-11)
MedlemsNr Namn S1 S2 S3 S4 S5 S6 Summa Plats Deltagare
167 Anders L 37 43 48 47 45 44 264 1 120
201 Richard S 38 43 45 48 46 41 261 2 120
164 Mathias K 37 45 45 46 43 44 260 3 120
171 Tommie L 45 47 40 39 47 41 259 4 120
225 Stefan W 46 46 45 45 39 37 258 5 120
278 Jonas H 44 42 37 44 44 43 254 6 120
250 Mikael L 36 41 47 44 38 42 248 7 120
209 Adam S 46 46 37 39 40 38 246 8 120
117 Tommy C 33 29 42 41 36 37 218 9 120
101 Vedat A 22 20 35 27 41 44 189 10 120

 

Grova Cupen 2016 => 2017 (Sammanställning 2017-03-11)
MedlemsNr Namn Omg1 Omg2 Omg3 Omg4 Summa Plats Deltagare
201 Richard S 279 272 261 812 1 120
167 Anders L 253 259 264 776 2 120
225 Stefan W 257 255 258 770 3 120
250 Mikael L 236 235 248 719 4 120
117 Tommy C 190 211 218 619 5 120
164 Mathias K 272 260 532 6 120
209 Adam S 248 246 494 7 120
187 Hasse N 212 217 429 8 120
263 Robert H 229 105 334 9 120
169 Mikel L 262 262 10 120
171 Tommie L 259 259 11 120
122 Johan E 255 255 12 120
175 Peter L 254 254 13 120
278 Jonas H 254 254 14 120
122 Johan E 250 250 15 120
115 Martin B 223 223 16 120
101 Vedat A 189 189 17 120
226 Niklas W 187 187 18 120

Resultat: KM Nationell helmatch, 2016-07-17

KM – Nationell Helmatch (2016-07-17)
Precision Duell Helmatch
Skytt S1 S2 S3 S4 Sum S1 S2 S3 S4 Sum S1 S2 S3 S4 Sum Total Plats
Darvich G 48 49 49 49 195 48 48 46 48 190 40 45 40 41 166 551 1
Richard S 43 47 44 46 180 42 46 48 49 185 41 30 46 39 156 521 2
Adam S 47 45 47 47 186 39 42 40 42 163 29 30 42 16 117 466 3
Robert H 41 43 45 41 170 41 36 32 46 155 6 40 23 29 98 423 4
Jonas H 43 37 44 43 167 28 40 24 38 130 21 16 0 30 67 364 5
Mikael L 40 38 43 37 158 31 39 28 37 135 21 13 9 7 50 343 6
Tommy C 43 38 37 41 159 29 21 15 27 92 6 10 16 9 41 292 7

Resultat: Grova Cupen del 1 av 4, 2016-06-05

Grova Cupen 2016-06-05 (Omg 1 av 4)
MedlemsNr Namn S1 S2 S3 S4 S5 S6 Sum Plats Av
201 Richard 46 45 47 48 49 44 279 1 120
164 Mathias 48 46 45 45 42 46 272 2 120
169 Mikel 45 45 43 45 43 41 262 3 120
225 Stefan 42 43 45 43 41 43 257 4 120
122 Johan 39 46 44 41 43 42 255 5 120
175 Peter 39 42 44 41 47 41 254 6 120
167 Anders 40 40 43 40 48 42 253 7 120
209 Adam 42 43 42 41 40 40 248 8 120
250 Mikael 38 38 42 33 44 41 236 9 120
263 Robert 31 40 39 36 38 45 229 10 120
115 Martin 36 36 39 39 37 36 223 11 120
187 Hasse 42 40 36 28 34 32 212 12 120
117 Tommy 33 29 26 29 38 35 190 13 120

Resultat: KM Precision A

KM i Precsion A (2016-05-29)
MemberNr Namn S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 Sum Plats Av
201 Richard S 45 43 42 47 45 41 47 310 1 120
122 Johan E 37 44 49 42 45 47 46 310 2 120
209 Adam S 46 45 42 43 44 45 44 309 3 120
225 Stefan W 49 39 40 43 42 41 43 297 4 120
169 Mikael L 37 36 46 45 42 43 45 294 5 120
167 Anders L 36 34 39 37 36 41 40 263 6 120
250 Mikael L 29 37 28 37 39 44 39 253 7 120
263 Robert H 33 36 37 37 27 39 32 241 8 120
187 Hasse N 31 17 37 35 42 35 31 228 9 120
278 Jonas H 7 27 23 13 19 23 21 133 10 120
148 Harry J 14 21 25 9 9 30 15 123 11 120