Kategoriarkiv: Tävlingsresultat

Resultat: KM Luftpistol, 2015-03-28

KM i Luftpistol 2015
Medlnr Namn S1 S2 S3 S4 S5 S6 Summa Plats Av
164 Mathias K 89 90 93 92 96 94 554 1 159
175 Peter L 91 96 91 90 93 85 546 2 159
201 Richard S 85 93 91 90 83 93 535 3 159
129 Eric E 82 87 86 89 79 91 514 4 159
117 Tommy C 85 77 82 86 87 82 499 5 159
254 Michael G 76 82 81 67 78 74 458 6 159
155 Björn J 79 66 73 66 74 81 439 7 159

Resultat: Grova Cupen OMG 3 av 4, 2015-02-22

Resultatet från dagens omgång av Grova Cupen. Sammanställning över de tre omgångarna hittar du här: 2014-2015_GrovaCupen_Omg_1_till_3.pdf

Grova Cupen 2015-02-22 Omg 3 av 4
Placering Namn S1 S2 S3 S4 S5 S6 Resultat
1/16 Tommie L 45 43 47 47 45 47 274
2/16 Stefan W 43 42 49 43 47 45 269
3/16 Peter L 44 41 46 43 45 47 266
4/16 Mathias K 44 46 46 46 43 38 263
5/16 Mikael ”Mike” L 42 43 45 42 45 41 258
6/16 Adam S 35 42 42 43 43 48 253
7/16 Melissa T 41 46 41 43 41 39 251
8/16 Richard S 46 43 37 36 38 42 242
9/16 Mikael ”Valp” 37 42 43 37 39 37 235
10/16 Björn J 35 41 28 43 40 44 231
11/16 Johan E 35 39 41 43 44 24 226
12/16 Christer B 41 35 43 37 33 36 225
13/16 Richard E 37 39 39 37 37 35 224
14/16 Cornelia S 35 43 28 30 43 31 210
15/16 Erik E 21 28 23 30 34 38 174
16/16 Michael G 29 22 27 29 29 35 171

Resultat: KM Magnum Precision 2014-11-30

                KM i Magnum precision 2014-11-30                               
Placering Skytt      S1    S2    S3    S4    S5    S6  Resultat
1/13    Adam S     30    31    36    36    38    42    213
2/13    Tommie L   35    35    40    37    28    37    212
3/13    Mathias K  33    37    29    31    31    37    198
4/13    Peter L    35    30    31    35    31    22    184
5/13    Stefan W   29    33    28    36    19    32    177
6/13    Rickard L  19    29    21    38    30    37    174
7/13    Richard S  36    27    28    20    29    22    162
8/13    Johan L    16    25    28    31    28    17    145
9/13    Hasse N    21    10     9    22    34    37    133
10/13    Frey O      6    32    16    12    16    20    102
11/13    Marcus T   11    12    13     9     7    23     75
12/13    Mikael L   10     2    14     6    10    13     55
13/13    Eric E     12     5     8     0     5     8     38

Resultat: KM i Magnum 2014-10-18

                       KM i Magnum 2014-10-18                                                           
Plac Skytt     S1 S2 S3 S4  P25  S5 S6 S7  H12  S8 S9 S10 P50 Res
1/9  Morgan J  42 46 46 50  184  43 37 46  126  17 22 17  56  366
2/9  Richard T 31 48 41 40  160  33 47 46  126   9 27 24  60  346
3/9  Stefan W  35 45 37 40  157  22 43 41  106  35 24  9  68  331
4/9  Mathias K 37 44 45 37  163  15 43 46  104  21 27 14  62  329
5/9  Richard S 39 41 43 45  168  24 24 17   65  15 34 26  75  308
6/9  Nicklas W 37 40 38 36  151  22 26 32   80  25 25 14  64  295
8/9  Adam S    38 39 31 41  149   6 42 45  123   7  0  0   7  279
7/9  Frey O    25 20 31 30  106  33 34 35  102   8  9  7  24  232
9/9  Björn J   32 33 40 31  136   9  0 15   24  14 20 24  58  218

Resultat: Grova Cupen 2 av 4, 2014-10-05

      Grova Cupen 2014-10-05 Omgång 2 av 4
Placering Skytt        S1 S2 S3 S4 S5 S6 Resultat
1/11    Richard S    44 45 44 46 44 48   271
2/11    Tommie L     45 44 45 45 47 44   270
3/11    Adam S       43 42 47 44 42 48   266
4/11    Stefan W     42 37 44 40 45 41   249
5/11    Cornelia S   44 35 40 38 42 37   236
6/11    Melissa T    33 36 42 43 38 38   230
7/11    Björn J      35 36 36 39 37 40   223
8/11    Thomas L     34 35 44 38 38 29   218
9/11    Johan L      42 19 40 39 45 30   215
10/11    Hasse N      36 36 33 35 40 33   213
11/11    Harry J      33 34 36 38 28 38   207

Resultat: KM Precision Revolver, 2014-08-19

KM Precision Revolver (2014-08-19)                                   
Skytt        S1    S2    S3    S4    S5    S6    S7    Sum    Plac
Richard S    43    46    43    44    42    47    48    313     1/7
Mathias K    41    44    45    46    45    43    44    308     2/7
Adam S       44    43    47    39    45    43    46    307     3/7
Cornelia S   36    34    34    37    42    41    43    267     4/7
Björn J      41    36    34    41    33    36    40    261     5/7
Harry J      30    32    26    38    41    35    31    233     6/7
Hasse N      34    32    34    25    35    24    36    220     7/7

Resultat: KM Fält A B C R, 2014-08-09

KM Fält A B C R 2014-08-09
Placering Namn Vapen Resultat
1/4 Stefan W A 6/2 5/4 6/1 5/3 4/3 3/3 4/3 4/4 = 60 (30)
2/4 Adam S A 2/1 2/2 6/1 3/2 4/2 2/2 3/3 6/6 = 47 (27)
3/4 Mathias K A 4/2 3/3 5/1 0/0 0/0 2/2 4/3 2/2 = 33 (20)
5/4 Peter W A 3/1 3/3 2/1 0/0 1/1 1/1 1/1 0/0 = 19 (07)
1/2 Mathias K B 6/2 5/5 6/1 5/3 4/3 6/4 6/3 5/5 = 69 (38)
2/2 Adam S B 5/1 3/2 6/1 5/3 4/3 3/2 3/2 4/4 = 51 (28)
1/8 Mathias K C 5/2 5/5 6/1 5/3 6/3 5/3 5/3 6/6 = 69 (35)
2/8 Stefan W C 5/1 6/5 6/1 5/3 4/3 5/4 6/3 5/5 = 67 (39)
3/8 Tommie L C 6/2 6/5 5/1 3/2 5/3 5/3 6/3 5/5 = 65 (35)
4/8 Per Q C 5/2 4/4 6/1 5/3 5/3 5/2 4/3 6/6 = 64 (29)
5/8 Adam S C 5/1 3/2 6/1 4/3 5/3 3/3 6/3 6/6 = 60 (33)
6/8 Peter W C 6/2 6/5 5/1 2/1 3/3 3/3 5/3 4/4 = 56 (21)
7/8 Harry C 5/1 5/4 6/1 4/3 2/2 4/3 3/3 4/4 = 54 (21)
8/8 Cornelia C 4/2 5/4 3/1 5/3 3/2 3/2 4/3 4/4 = 52 (10)
1/4 Mathias K R 6/2 3/3 5/1 4/2 3/3 4/4 4/2 6/6 = 58 (24)
2/4 Adam S R 6/1 5/4 6/1 4/3 3/3 4/3 4/2 3/3 = 55 (30)
3/4 Harry R 5/2 4/4 2/1 3/3 2/2 2/1 3/2 1/1 = 38 (10)
4/4 Stefan W R 3/1 2/2 2/1 5/3 1/1 1/1 2/2 2/2 = 31 (11)
Utanför Cornelia C (2) 5/1 4/4 6/1 2/2 2/2 5/3 5/3 4/4 = 53 (31)
Utanför Cornelia C (3) 5/1 4/3 6/1 4/3 3/3 3/2 3/1 5/5 = 52 (23)

Resultat: Grova Cupen 2014 Omgång 1 av 4, 2014-06-08

Grova Cupen 2014 Omgång 1 av 4 (2014-06-08)
Placering Skytt S1 S2 S3 S4 S5 S6 Total
01/13 Mathias K 45 43 48 48 48 47 279
02/13 Adam S 45 43 45 47 44 45 269
03/13 Mikael L 45 42 42 44 45 45 263
04/13 Tommie L 43 43 42 45 41 46 260
05/13 Richard S 43 42 41 42 46 44 258
06/13 Johan E 39 38 46 37 40 42 242
07/13 Cornelia S 43 40 40 36 44 39 242
08/13 Melissa T 40 35 37 41 41 35 229
09/13 Björn J 41 37 35 38 33 34 218
10/13 Johan L 22 43 37 42 30 33 207
11/13 Niklas W 36 33 33 36 27 38 203
12/13 Hasse N 34 35 35 33 27 36 200
13/13 Harry J 34 28 31 30 27 40 190