KM i Precision C (2017-06-18) | ||||||||||||||||
MedlemsNr | Skytt | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Grund | Final | Summa | Plats | Deltagare |
164 | Mathias K | 48 | 46 | 48 | 47 | 48 | 49 | 47 | 47 | 49 | 47 | 333 | 143 | 476 | 1 | 100 |
201 | Richard S | 48 | 45 | 47 | 47 | 48 | 47 | 44 | 48 | 48 | 47 | 326 | 143 | 469 | 2 | 100 |
193 | Per Q | 43 | 47 | 47 | 48 | 47 | 47 | 48 | 50 | 46 | 45 | 327 | 141 | 468 | 3 | 100 |
171 | Tommie L | 46 | 45 | 46 | 45 | 45 | 46 | 49 | 48 | 48 | 41 | 322 | 137 | 459 | 4 | 100 |
167 | Anders L | 47 | 46 | 44 | 43 | 48 | 42 | 49 | 47 | 44 | 44 | 319 | 135 | 454 | 5 | 100 |
109 | Christer B | 47 | 47 | 45 | 45 | 43 | 47 | 44 | 44 | 43 | 47 | 318 | 134 | 452 | 6 | 100 |
209 | Adam S | 40 | 45 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 43 | 45 | 44 | 319 | 132 | 451 | 7 | 100 |
251 | Martin K | 44 | 43 | 44 | 44 | 45 | 47 | 44 | 44 | 49 | 45 | 311 | 138 | 449 | 8 | 100 |
278 | Jonas H | 43 | 45 | 44 | 44 | 46 | 46 | 46 | 45 | 42 | 47 | 314 | 134 | 448 | 9 | 100 |
283 | Dirk F | 47 | 42 | 45 | 42 | 40 | 43 | 42 | 42 | 39 | 42 | 301 | 123 | 424 | 10 | 100 |
122 | Johan E | 41 | 49 | 44 | 43 | 40 | 42 | 42 | 301 | 0 | 301 | 11 | 100 | |||
187 | Hasse N | 40 | 41 | 40 | 40 | 43 | 47 | 42 | 293 | 0 | 293 | 12 | 100 | |||
115 | Martin B | 41 | 39 | 42 | 42 | 44 | 41 | 43 | 292 | 0 | 292 | 13 | 100 | |||
263 | Robert H | 47 | 42 | 37 | 40 | 41 | 40 | 43 | 290 | 0 | 290 | 14 | 100 | |||
225 | Stefan W | 44 | 36 | 37 | 37 | 38 | 40 | 46 | 278 | 0 | 278 | 15 | 100 | |||
117 | Tommy C | 39 | 36 | 38 | 41 | 41 | 41 | 40 | 276 | 0 | 276 | 16 | 100 | |||
250 | Mikael L | 40 | 39 | 41 | 35 | 42 | 42 | 37 | 276 | 0 | 276 | 17 | 100 | |||
226 | Nikalas W | 44 | 46 | 34 | 40 | 37 | 38 | 34 | 273 | 0 | 273 | 18 | 100 |
Pistolskytte - en sport för alla!
Comments are closed.
Welcome , today is söndag, 2023-12-10