| Grova Cupen 2016-06-05 (Omg 1 av 4) | ||||||||||
| MedlemsNr | Namn | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Sum | Plats | Av |
| 201 | Richard | 46 | 45 | 47 | 48 | 49 | 44 | 279 | 1 | 120 |
| 164 | Mathias | 48 | 46 | 45 | 45 | 42 | 46 | 272 | 2 | 120 |
| 169 | Mikel | 45 | 45 | 43 | 45 | 43 | 41 | 262 | 3 | 120 |
| 225 | Stefan | 42 | 43 | 45 | 43 | 41 | 43 | 257 | 4 | 120 |
| 122 | Johan | 39 | 46 | 44 | 41 | 43 | 42 | 255 | 5 | 120 |
| 175 | Peter | 39 | 42 | 44 | 41 | 47 | 41 | 254 | 6 | 120 |
| 167 | Anders | 40 | 40 | 43 | 40 | 48 | 42 | 253 | 7 | 120 |
| 209 | Adam | 42 | 43 | 42 | 41 | 40 | 40 | 248 | 8 | 120 |
| 250 | Mikael | 38 | 38 | 42 | 33 | 44 | 41 | 236 | 9 | 120 |
| 263 | Robert | 31 | 40 | 39 | 36 | 38 | 45 | 229 | 10 | 120 |
| 115 | Martin | 36 | 36 | 39 | 39 | 37 | 36 | 223 | 11 | 120 |
| 187 | Hasse | 42 | 40 | 36 | 28 | 34 | 32 | 212 | 12 | 120 |
| 117 | Tommy | 33 | 29 | 26 | 29 | 38 | 35 | 190 | 13 | 120 |
Kategoriarkiv: Krutskytte
Påminnelse: Grova Cupen del 1 av 4, söndag 2016-06-05
Nu på söndag den 5 juni klockan 11:00 håller vi den första deltävlingen i Grova Cupen ute på Sandabanan. Det här är en tävling som skjuts i fyra delar under året, där de bästa tre räknas ihop till slutresultatet. Deltävlingen består av en provserie och sex stycken tävlingsserier. Godkända vapen är av kaliber 9mm och uppåt.
Resultat: KM Precision A
| KM i Precsion A (2016-05-29) | |||||||||||
| MemberNr | Namn | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | Sum | Plats | Av |
| 201 | Richard S | 45 | 43 | 42 | 47 | 45 | 41 | 47 | 310 | 1 | 120 |
| 122 | Johan E | 37 | 44 | 49 | 42 | 45 | 47 | 46 | 310 | 2 | 120 |
| 209 | Adam S | 46 | 45 | 42 | 43 | 44 | 45 | 44 | 309 | 3 | 120 |
| 225 | Stefan W | 49 | 39 | 40 | 43 | 42 | 41 | 43 | 297 | 4 | 120 |
| 169 | Mikael L | 37 | 36 | 46 | 45 | 42 | 43 | 45 | 294 | 5 | 120 |
| 167 | Anders L | 36 | 34 | 39 | 37 | 36 | 41 | 40 | 263 | 6 | 120 |
| 250 | Mikael L | 29 | 37 | 28 | 37 | 39 | 44 | 39 | 253 | 7 | 120 |
| 263 | Robert H | 33 | 36 | 37 | 37 | 27 | 39 | 32 | 241 | 8 | 120 |
| 187 | Hasse N | 31 | 17 | 37 | 35 | 42 | 35 | 31 | 228 | 9 | 120 |
| 278 | Jonas H | 7 | 27 | 23 | 13 | 19 | 23 | 21 | 133 | 10 | 120 |
| 148 | Harry J | 14 | 21 | 25 | 9 | 9 | 30 | 15 | 123 | 11 | 120 |
Resultat: KM Precision C
| KM i Precision C (2016-05-10) | ||||||||||||||
| MedlemsNr | Namn | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Grund | Final | Total |
| 193 | Per Q | 49 | 46 | 48 | 47 | 50 | 47 | 49 | 47 | 49 | 49 | 336 | 145 | 481 |
| 274 | Darvish G | 44 | 48 | 48 | 48 | 46 | 48 | 45 | 47 | 44 | 46 | 327 | 137 | 464 |
| 164 | Mathias K | 47 | 47 | 44 | 46 | 46 | 47 | 49 | 43 | 45 | 45 | 326 | 133 | 459 |
| 201 | Richard S | 49 | 44 | 46 | 48 | 48 | 44 | 45 | 45 | 44 | 44 | 324 | 133 | 457 |
| 209 | Adam S | 46 | 44 | 43 | 42 | 46 | 45 | 48 | 45 | 42 | 47 | 314 | 134 | 448 |
| 115 | Martin B | 44 | 42 | 44 | 44 | 48 | 46 | 45 | 41 | 43 | 48 | 313 | 132 | 445 |
| 277 | Thomas E | 46 | 41 | 44 | 43 | 46 | 45 | 39 | 47 | 44 | 46 | 304 | 137 | 441 |
| 167 | Anders L | 46 | 44 | 42 | 46 | 46 | 45 | 43 | 42 | 40 | 44 | 312 | 126 | 438 |
| 187 | Hasse N | 44 | 43 | 44 | 43 | 40 | 41 | 37 | 44 | 45 | 45 | 292 | 134 | 426 |
| 122 | Johan E | 44 | 40 | 40 | 45 | 40 | 39 | 44 | 44 | 45 | 42 | 292 | 131 | 423 |
| 225 | Stefan W | 38 | 37 | 42 | 45 | 41 | 42 | 46 | 291 | 0 | 291 | |||
| 263 | Robert H | 44 | 44 | 40 | 41 | 40 | 42 | 39 | 290 | 0 | 290 | |||
| Dirk F | 37 | 39 | 43 | 45 | 43 | 40 | 40 | 287 | 0 | 287 | ||||
| 262 | Dennis J | 43 | 39 | 41 | 41 | 36 | 43 | 42 | 285 | 0 | 285 | |||
| Sebastian P | 38 | 39 | 39 | 46 | 42 | 41 | 35 | 280 | 0 | 280 | ||||
| 278 | Jonas H | 38 | 40 | 37 | 42 | 40 | 42 | 39 | 278 | 0 | 278 | |||
| 260 | Ronny L | 37 | 38 | 41 | 40 | 35 | 38 | 43 | 272 | 0 | 272 | |||
| Oscar N | 34 | 41 | 38 | 33 | 37 | 37 | 43 | 263 | 0 | 263 | ||||
| 250 | Mikael L | 38 | 34 | 34 | 34 | 39 | 36 | 41 | 256 | 0 | 256 | |||
| 117 | Tommy C | 13 | 40 | 43 | 37 | 39 | 42 | 41 | 255 | 0 | 255 | |||
| Micke E | 32 | 36 | 19 | 29 | 36 | 46 | 33 | 231 | 0 | 231 | ||||
Påminnelse: KM Precision A, 2016-05-29
Nu på söndag den 29 maj har vi vårt klubbmästerskap i precision vapengrupp A ute på Sandabanan. Vi börjar som vanligt klockan 11:00, och skjuter en provserie följt av sju stycken tävlingsserier.
Påminnelse: KM Precision C, tisdag 10 maj
Tisdagen den 10 maj klockan 18:00 håller vi klubbmästerskap i precision, vapengrupp C, ute på Sandabanan. Avgiften är som vanligt 20kr, och kalibern .22. En provserie följt av 7 stycken tävlingsserier.
Resultat: Grova Cupen del 4 av 4, 2016-03-27 (samt sammanställning)
| KM Grova Cupen 4 av 4 (2016-03-27) | ||||||||||
| MedlemNr | Namn | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Summa | Placering | Deltagare |
| 201 | Richard S | 48 | 47 | 42 | 46 | 47 | 45 | 275 | 1 | 120 |
| 209 | Adam S | 45 | 46 | 46 | 47 | 41 | 48 | 273 | 2 | 120 |
| 164 | Mathias K | 44 | 41 | 41 | 39 | 46 | 44 | 255 | 3 | 120 |
| 250 | Mike Valp | 38 | 41 | 37 | 40 | 40 | 41 | 237 | 4 | 120 |
| 167 | Anders L | 37 | 45 | 38 | 39 | 38 | 40 | 237 | 5 | 120 |
| 225 | Stefan W | 37 | 37 | 44 | 35 | 35 | 39 | 227 | 6 | 120 |
| 117 | Tommy C | 34 | 33 | 43 | 37 | 42 | 32 | 221 | 7 | 120 |
| 148 | Harry J | 28 | 40 | 31 | 32 | 37 | 28 | 196 | 8 | 120 |
| Grova Cupen 2015 – 2016, Sammanställning efter sista omgången. | |||||||||
| Medlemsnr | Namn | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Total | Summa | Placering | Deltagare |
| 175 | Peter L | 275 | 274 | 278 | 0 | 827 | 827 | 1 | 120 |
| 201 | Richard S | 262 | 272 | 266 | 275 | 1075 | 813 | 2 | 120 |
| 122 | Johan E | 248 | 247 | 260 | 0 | 755 | 755 | 3 | 120 |
| 250 | Mike Valp | 244 | 222 | 237 | 0 | 703 | 703 | 4 | 120 |
| 117 | Tommy C | 227 | 207 | 184 | 221 | 839 | 655 | 5 | 120 |
| 148 | Harry J | 200 | 223 | 196 | 0 | 619 | 619 | 6 | 120 |
| 209 | Adam S | 256 | 273 | 0 | 0 | 529 | 529 | 7 | 120 |
| 164 | Mathias K | 262 | 255 | 0 | 0 | 517 | 517 | 8 | 120 |
| 225 | Stefan W | 258 | 227 | 0 | 0 | 485 | 485 | 9 | 120 |
| 167 | Anders L | 234 | 237 | 0 | 0 | 471 | 471 | 10 | 120 |
| 205 | Cornelia S | 193 | 242 | 0 | 0 | 435 | 435 | 11 | 120 |
| 249 | Morgan J | 275 | 0 | 0 | 0 | 275 | 275 | 12 | 120 |
| 274 | Darvish G | 274 | 0 | 0 | 0 | 274 | 274 | 13 | 120 |
| 263 | Robert H | 197 | 0 | 0 | 0 | 197 | 197 | 14 | 120 |
| 129 | Eric E | 111 | 0 | 0 | 0 | 111 | 111 | 15 | 120 |
Påminnelse: Grova Cupen del 4 av 4, 2016-03-27
På söndag den 27 mars skjuter vi den 4:e och sista delen av klubbens tävling Grova Cupen ute på Sandabanan. Tävlingen börjar klockan 11:00 och skjuts med grova vapen fr o m 9mm och uppåt.
Påminnelse: Grova Cupen del 3 av 4 söndagen den 28 februari
På söndag den 28 februari skjuter vi den 3:e delen av klubbens tävling Grova Cupen ute på Sandabanan. Tävlingen börjar klockan 11:00 och skjuts med grova vapen fr o m 9mm och uppåt.
Påminnelse: Skinkskjutningen, 2015-12-13
Vår årliga tävling Skinkskjutningen går av stapeln på Sandabanan söndagen den 13 december klockan 11:00. Välkomna!