Kategoriarkiv: Krutskytte

Resultat: Grova Cupen del 2 av 4, 171021

Grova Cupen 2017 => 2018, 2 av 4 (2017-10-21)
Mnr Namn S1 S2 S3 S4 S5 S6 Sum Plac Av
201 Richard 45 49 47 48 47 44 280 1 100
175 Peter 46 45 43 47 44 45 270 2 100
278 Jonas 47 41 43 45 44 49 269 3 100
167 Anders 43 45 40 42 42 46 258 4 100
220 Stefan 38 42 44 37 39 45 245 5 100
225 Stefan 36 41 41 40 43 37 238 6 100
216 Melissa 41 42 37 36 37 39 232 7 100
226 Niklas 23 36 29 26 35 31 180 8 100

 

Grova Cupen 2017 => 2018, Sammanställning efter omgång 2
Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4
Mnr Namn 2017-07-30 2017-10-21 2018- 2018- Sum Plats Av
201 Richard 273 280 553 1 100
278 Jonas 256 269 525 2 100
225 Stefan 252 238 490 3 100
171 Tommie 270 0 270 4 100
175 Peter 0 270 270 5 100
167 Anders 0 258 258 6 100
164 Mathias 257 0 257 7 100
209 Adam 254 0 254 8 100
122 Johan 246 0 246 9 100
220 Stefan 0 245 245 10 100
216 Melissa 0 232 232 11 100
250 Mikael 218 0 218 12 100
117 Tommy 201 0 201 13 100
226 Niklas 0 180 180 14 100
263 Robert 150 0 150 15 100

Resultat: KM Precision Revolver, 2017-10-08

Klubbmästerskap i Precision Revolver 2017-10-08
MNr Namn S1 S2 S3 S4 S5 S6 Sum Plats Av
167 Anders 45 48 45 44 44 45 271 1 100
278 Jonas 43 44 44 45 49 45 270 2 100
201 Richard 44 46 44 45 47 42 268 3 100
122 Johan 41 47 44 44 41 44 261 4 100
250 Mikael 43 41 40 43 41 44 252 5 100
225 Stefan 41 43 43 43 39 38 247 6 100
263 Robert 32 36 39 43 37 41 228 7 100
187 Hasse 44 38 32 29 35 41 219 8 100
148 Harry 25 35 40 39 39 25 203 9 100

Resultat: Grova Cupen del 1 av 4, 170730

Grova Cupen 2017 => 2018, 1 av 4 (2017-07-30)
MembNr Namn S1 S2 S3 S4 S5 S6 Sum Plac Av
201 Richard 44 46 47 46 45 45 273 1 100
171 Tommie 45 41 45 47 45 47 270 2 100
164 Mathias 40 43 45 45 43 41 257 3 100
278 Jonas 42 41 45 42 42 44 256 4 100
209 Adam 41 45 42 44 40 42 254 5 100
225 Stefan 43 41 41 44 44 39 252 6 100
122 Johan 40 42 36 39 45 44 246 7 100
250 Mikael 33 28 40 36 42 39 218 8 100
117 Tommy 28 36 29 37 40 31 201 9 100
263 Robert 17 17 26 30 27 33 150 10 100

Resultat: KM Nationell Helmatch, 2017-07-23

Precision Duell Figurtavla
MedNr Namn P1 P2 P3 P4 Psum D1 D2 D3 D4 Dsum F1 F2 F3 F4 Fsum Totalt Plats Av
201 Richard S 46 49 44 46 185 45 49 47 48 189 39 30 46 37 152 526 1 100
187 Hasse N 43 47 44 45 179 41 41 45 36 163 32 40 45 23 140 482 2 100
209 Adam S 45 44 49 45 183 49 42 43 43 177 7 29 32 32 100 460 3 100
278 Jonas H 45 48 48 48 189 30 41 41 34 146 16 43 40 18 117 452 4 100
226 Niklas W 36 35 44 46 161 43 22 34 34 133 18 22 15 7 62 356 5 100
289 Jonas N 42 42 41 36 161 19 31 22 36 108 22 0 0 6 28 297 6 100
296 Benny J 38 36 37 41 152 22 19 8 22 71 6 6 13 0 25 248 7 100