Kategoriarkiv: Krutskytte

Påminnelse: KM Precision R, 2015-08-18

På tisdagen den 18 augusti klockan 18:00 är det klubbmästerskap i precision vapengrupp R ute på Sandabanan. Tävlingen består av 1 provserie följt av 7 tävlingsserier. Avgiften är som vanligt 20kr till klubben. Ett tips är att se till att det finns pengar på ditt tävlingskonto.

Resultat: KM Precision B, 2015-08-02

KM i Precision B (2015-08-02)
Medlnr Namn S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 Sum Plats Av
201 Richard S 45 45 46 46 38 48 46 314 1 120
164 Mathias K 44 43 40 41 45 40 41 294 2 120
155 Björn J 44 38 43 43 38 37 39 282 3 120
250 Mikael ”Valp” L 39 42 38 40 42 31 46 278 4 120
122 Johan E 41 33 43 35 43 42 39 276 5 120
205 Cornelia S 28 38 31 34 30 32 36 229 6 120
254 Michael G 35 28 32 30 30 26 39 220 7 120
263 Robert H 12 31 25 29 20 26 29 172 8 120

Resultat: Grova cupen del 4 av 4, 2015-04-12

Grova Cupen Omg 4 av 4 (2015-04-12)
Medlnr Namn S1 S2 S3 S4 S5 S6 Summa Plats Av
164 Mathias K 42 46 47 43 41 46 265 1 120
225 Stefan W 45 41 45 38 48 42 259 2 120
121 Richard E 44 45 39 40 42 47 257 3 120
171 Tommie L 44 38 43 47 41 44 257 4 120
201 Richard S 42 43 42 45 43 41 256 5 120
209 Adam S 42 37 41 45 42 45 252 6 120
122 Johan E 41 37 43 45 39 45 250 7 120
250 Mikael ”Valp” L 43 42 40 35 39 38 237 8 120
205 Cornelia S 32 32 41 38 44 41 228 9 120
216 Melissa T 41 37 35 35 37 42 227 10 120
148 Harry J 33 38 32 27 38 31 199 11 120
117 Tommy C 34 26 29 39 33 33 194 12 120
263 Robert H 19 27 24 31 21 28 150 13 120

Resultat: Grova Cupen OMG 3 av 4, 2015-02-22

Resultatet från dagens omgång av Grova Cupen. Sammanställning över de tre omgångarna hittar du här: 2014-2015_GrovaCupen_Omg_1_till_3.pdf

Grova Cupen 2015-02-22 Omg 3 av 4
Placering Namn S1 S2 S3 S4 S5 S6 Resultat
1/16 Tommie L 45 43 47 47 45 47 274
2/16 Stefan W 43 42 49 43 47 45 269
3/16 Peter L 44 41 46 43 45 47 266
4/16 Mathias K 44 46 46 46 43 38 263
5/16 Mikael ”Mike” L 42 43 45 42 45 41 258
6/16 Adam S 35 42 42 43 43 48 253
7/16 Melissa T 41 46 41 43 41 39 251
8/16 Richard S 46 43 37 36 38 42 242
9/16 Mikael ”Valp” 37 42 43 37 39 37 235
10/16 Björn J 35 41 28 43 40 44 231
11/16 Johan E 35 39 41 43 44 24 226
12/16 Christer B 41 35 43 37 33 36 225
13/16 Richard E 37 39 39 37 37 35 224
14/16 Cornelia S 35 43 28 30 43 31 210
15/16 Erik E 21 28 23 30 34 38 174
16/16 Michael G 29 22 27 29 29 35 171

Första guldfodringarna 2015

Det var 6 stycken tappra skyttar ute på Sandabanan och kämpade om att bli först med att skjuta guldfodringarna 2015.

Vinnare blev Tommie som grejade det hela kl 13:06, tätt följt av Stefan W som prickade in det sista tre serier senare klockan 13:25. Grattis 🙂

Resultat: KM Magnum Precision 2014-11-30

                KM i Magnum precision 2014-11-30                               
Placering Skytt      S1    S2    S3    S4    S5    S6  Resultat
1/13    Adam S     30    31    36    36    38    42    213
2/13    Tommie L   35    35    40    37    28    37    212
3/13    Mathias K  33    37    29    31    31    37    198
4/13    Peter L    35    30    31    35    31    22    184
5/13    Stefan W   29    33    28    36    19    32    177
6/13    Rickard L  19    29    21    38    30    37    174
7/13    Richard S  36    27    28    20    29    22    162
8/13    Johan L    16    25    28    31    28    17    145
9/13    Hasse N    21    10     9    22    34    37    133
10/13    Frey O      6    32    16    12    16    20    102
11/13    Marcus T   11    12    13     9     7    23     75
12/13    Mikael L   10     2    14     6    10    13     55
13/13    Eric E     12     5     8     0     5     8     38

Påminnelse: KM Precision Magnum 50m, 2014-11-30

söndag den 30 november klockan 11:00 skjuter vi klubbmästerskap i Magnum-precision på 50 meter ute på Sanda.

Tävlingen är vanlig precision och består av 1 provserie följt av 6 tävlingsserier på 5 skott vardera.

Kostnaden är 20kr per start; insättes med fördel på klubbens PG-konto. Märk betalningen med namn och tävling.

Resultat: KM i Magnum 2014-10-18

                       KM i Magnum 2014-10-18                                                           
Plac Skytt     S1 S2 S3 S4  P25  S5 S6 S7  H12  S8 S9 S10 P50 Res
1/9  Morgan J  42 46 46 50  184  43 37 46  126  17 22 17  56  366
2/9  Richard T 31 48 41 40  160  33 47 46  126   9 27 24  60  346
3/9  Stefan W  35 45 37 40  157  22 43 41  106  35 24  9  68  331
4/9  Mathias K 37 44 45 37  163  15 43 46  104  21 27 14  62  329
5/9  Richard S 39 41 43 45  168  24 24 17   65  15 34 26  75  308
6/9  Nicklas W 37 40 38 36  151  22 26 32   80  25 25 14  64  295
8/9  Adam S    38 39 31 41  149   6 42 45  123   7  0  0   7  279
7/9  Frey O    25 20 31 30  106  33 34 35  102   8  9  7  24  232
9/9  Björn J   32 33 40 31  136   9  0 15   24  14 20 24  58  218