Resultat: Grova cupen 4/4 2012-03-18

Grova cupen del 4/4 2012-03-18
Placering Namn Resultat
1/11 Mike L 41 + 47 + 42 + 41 + 48 + 46 = 265
2/11 Adam S 38 + 42 + 46 + 44 + 43 + 42 = 255
3/11 Hanrik P 36 + 46 + 41 + 46 + 38 + 47 = 254
4/11 George K 44 + 36 + 43 + 42 + 44 + 41 = 250
5/11 Peter N 43 + 45 + 39 + 41 + 40 + 41 = 249
6/11 Tommie L 42 + 34 + 41 + 36 + 42 + 44 = 239
7/11 Stefan W 43 + 40 + 39 + 41 + 34 + 40 = 237
8/11 Johan L 40 + 32 + 35 + 45 + 40 + 37 = 229
9/11 Roger E 42 + 29 + 37 + 42 + 36 + 34 = 220
10/11 Harry J 37 + 26 + 45 + 42 + 37 + 32 = 219
11/11 Konrad K 25 + 40 + 40 + 34 + 35 + 38 = 212

Resultat: KM luft 10 m

KM Luft 10 m 2012-03-17
Placering Namn Resultat
1/8 Per Q 90 + 90 + 91 + 90 + 92 + 91 = 544
2/8 Richard S 88 + 95 + 90 + 88 + 90 + 84 = 535
3/8 Adam S 88 + 85 + 90 + 82 + 86 + 80 = 511
4/8 Björn J 76 + 80 + 82 + 76 + 84 + 90 = 488
5/8 Niklas W 70 + 77 + 70 + 72 + 84 + 76 = 449
6/8 Eric E-B 79 + 81 + 69 + 74 + 71 + 74 = 448
7/8 Kickie S 79 + 71 + 71 + 63 + 75 + 80 = 439
8/8 Lena B 66 + 64 + 67 + 59 + 71 + 70 = 397

Pistolskytte – en sport för alla!