Nu på lördag den 21 oktober klockan 12:00 är det Grova Cupen del 2 av 4 ute på Sandabanan. Tävligen består av 1 provserie följt av 6 tävlingsserier, och skjuts med kaliber 9mm eller grövre.
Välkomna!
Nu på lördag den 21 oktober klockan 12:00 är det Grova Cupen del 2 av 4 ute på Sandabanan. Tävligen består av 1 provserie följt av 6 tävlingsserier, och skjuts med kaliber 9mm eller grövre.
Välkomna!
| Klubbmästerskap i Precision Revolver 2017-10-08 | ||||||||||
| MNr | Namn | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Sum | Plats | Av |
| 167 | Anders | 45 | 48 | 45 | 44 | 44 | 45 | 271 | 1 | 100 |
| 278 | Jonas | 43 | 44 | 44 | 45 | 49 | 45 | 270 | 2 | 100 |
| 201 | Richard | 44 | 46 | 44 | 45 | 47 | 42 | 268 | 3 | 100 |
| 122 | Johan | 41 | 47 | 44 | 44 | 41 | 44 | 261 | 4 | 100 |
| 250 | Mikael | 43 | 41 | 40 | 43 | 41 | 44 | 252 | 5 | 100 |
| 225 | Stefan | 41 | 43 | 43 | 43 | 39 | 38 | 247 | 6 | 100 |
| 263 | Robert | 32 | 36 | 39 | 43 | 37 | 41 | 228 | 7 | 100 |
| 187 | Hasse | 44 | 38 | 32 | 29 | 35 | 41 | 219 | 8 | 100 |
| 148 | Harry | 25 | 35 | 40 | 39 | 39 | 25 | 203 | 9 | 100 |
Klubbmästerskapet i precision vapengrupp R är flyttad till söndag den 8/10 på grund av vallarbete ute på banan.
Under perioden 15e – 20e september råder ett totalt skjutförbud på Sandabanan. Detta beror på det vallarbete som kommer att utföras under den tiden.
Vi tackar för visad förståelse.
| Tider i Farsta Lufthall Säsong 2017 till 2018 | ||||
| Dag | Vecka | Datum | Tid | Beskrivning |
| Torsdag | 40 | 2017-10-05 | 18:00 till 20:00 | Träning & Tävlingen Femman |
| Torsdag | 41 | 2017-10-12 | 18:00 till 20:00 | Träning & Tävlingen Femman |
| Torsdag | 42 | 2017-10-19 | 18:00 till 20:00 | Träning & Tävlingen Femman |
| Torsdag | 43 | 2017-10-26 | 18:00 till 20:00 | Träning & Tävlingen Femman |
| Torsdag | 44 | 2017-11-02 | 18:00 till 20:00 | Träning & Tävlingen Femman |
| Torsdag | 45 | 2017-11-09 | 18:00 till 20:00 | Träning & Tävlingen Femman |
| Torsdag | 46 | 2017-11-16 | 18:00 till 20:00 | Träning & Tävlingen Femman |
| Torsdag | 47 | 2017-11-23 | 18:00 till 20:00 | Träning & Tävlingen Femman |
| Torsdag | 48 | 2017-11-30 | 18:00 till 20:00 | Träning & Tävlingen Femman |
| Torsdag | 49 | 2017-12-07 | 18:00 till 20:00 | Träning & Tävlingen Femman |
| Torsdag | 50 | 2017-12-14 | 18:00 till 20:00 | Träning & Tävlingen Femman |
| Torsdag | 51 | 2017-12-21 | 18:00 till 20:00 | Träning & Tävlingen Femman |
| Torsdag | 52 | 2017-12-28 | 18:00 till 20:00 | Träning & Tävlingen Femman |
| Torsdag | 1 | 2018-01-04 | 18:00 till 20:00 | Träning & Tävlingen Femman |
| Torsdag | 2 | 2018-01-11 | 18:00 till 20:00 | Träning & Tävlingen Femman |
| Torsdag | 3 | 2018-01-18 | 18:00 till 20:00 | Träning & Tävlingen Femman |
| Torsdag | 4 | 2018-01-25 | 18:00 till 20:00 | Träning & Tävlingen Femman |
| Torsdag | 5 | 2018-02-01 | 18:00 till 20:00 | Träning & Tävlingen Femman |
| Torsdag | 6 | 2018-02-08 | 18:00 till 20:00 | Träning & Tävlingen Femman |
| Torsdag | 7 | 2018-02-15 | 18:00 till 20:00 | Träning & Tävlingen Femman |
| Torsdag | 8 | 2018-02-22 | 18:00 till 20:00 | Träning & Tävlingen Femman |
| Torsdag | 9 | 2018-03-01 | 18:00 till 20:00 | Träning & Tävlingen Femman |
| Torsdag | 10 | 2018-03-08 | 18:00 till 20:00 | Träning & Tävlingen Femman |
| Torsdag | 11 | 2018-03-15 | 18:00 till 20:00 | Träning & Tävlingen Femman |
| Torsdag | 12 | 2018-03-22 | 18:00 till 20:00 | Träning & Tävlingen Femman |
| Lördag | 12 | 2017-03-31 | 11:00 till 14:00 | Klubbmästerskap i Luftpistol |
Här är det preliminära resultatet från dagens tävling ute på Sandabanan. Ett stort tack till alla som tävlade och/eller jobbade för en bra tävlingsdag!
Nu på söndag den 13 augusti klockan 11:00 samlas vi på Sandabanan för en städ-/snickardag. Tanken är att vi ska städa och reparera vår bana inför Handen Open som går av stapeln den 26 augusti.
Vanligtvis brukar vi även hinna med en del trevligt umgänge runt grillen.
Det finns väldigt mycket att göra så det är bra om många kommer. Tänk på att det är viktigt för klubben att alla hjälps åt, och rent individuellt är den här typen av arbete sådant som behövs för att man ska räknas som aktiv skytt; dvs bland annat vad som krävs för att kunna ansöka om föreningsintyg.
Vi behöver även fortfarande ha funktionärer till Handen Open, maila till hasse[at]hpsk.se
Välkomna!
| Grova Cupen 2017 => 2018, 1 av 4 (2017-07-30) | ||||||||||
| MembNr | Namn | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Sum | Plac | Av |
| 201 | Richard | 44 | 46 | 47 | 46 | 45 | 45 | 273 | 1 | 100 |
| 171 | Tommie | 45 | 41 | 45 | 47 | 45 | 47 | 270 | 2 | 100 |
| 164 | Mathias | 40 | 43 | 45 | 45 | 43 | 41 | 257 | 3 | 100 |
| 278 | Jonas | 42 | 41 | 45 | 42 | 42 | 44 | 256 | 4 | 100 |
| 209 | Adam | 41 | 45 | 42 | 44 | 40 | 42 | 254 | 5 | 100 |
| 225 | Stefan | 43 | 41 | 41 | 44 | 44 | 39 | 252 | 6 | 100 |
| 122 | Johan | 40 | 42 | 36 | 39 | 45 | 44 | 246 | 7 | 100 |
| 250 | Mikael | 33 | 28 | 40 | 36 | 42 | 39 | 218 | 8 | 100 |
| 117 | Tommy | 28 | 36 | 29 | 37 | 40 | 31 | 201 | 9 | 100 |
| 263 | Robert | 17 | 17 | 26 | 30 | 27 | 33 | 150 | 10 | 100 |
Söndagen den 30 juli klockan 11:00 börjar återigen klubbens populära tävling Grova Cupen ute på Sanda. Detta är alltså den första av fyra deltävlingar, och samtliga skjuts med kaliber 9mm och grövre (dock max .455). Vi skjuter en provserie följt av sex stycken tävlingsserier. Välkomna!
| Precision | Duell | Figurtavla | |||||||||||||||||
| MedNr | Namn | P1 | P2 | P3 | P4 | Psum | D1 | D2 | D3 | D4 | Dsum | F1 | F2 | F3 | F4 | Fsum | Totalt | Plats | Av |
| 201 | Richard S | 46 | 49 | 44 | 46 | 185 | 45 | 49 | 47 | 48 | 189 | 39 | 30 | 46 | 37 | 152 | 526 | 1 | 100 |
| 187 | Hasse N | 43 | 47 | 44 | 45 | 179 | 41 | 41 | 45 | 36 | 163 | 32 | 40 | 45 | 23 | 140 | 482 | 2 | 100 |
| 209 | Adam S | 45 | 44 | 49 | 45 | 183 | 49 | 42 | 43 | 43 | 177 | 7 | 29 | 32 | 32 | 100 | 460 | 3 | 100 |
| 278 | Jonas H | 45 | 48 | 48 | 48 | 189 | 30 | 41 | 41 | 34 | 146 | 16 | 43 | 40 | 18 | 117 | 452 | 4 | 100 |
| 226 | Niklas W | 36 | 35 | 44 | 46 | 161 | 43 | 22 | 34 | 34 | 133 | 18 | 22 | 15 | 7 | 62 | 356 | 5 | 100 |
| 289 | Jonas N | 42 | 42 | 41 | 36 | 161 | 19 | 31 | 22 | 36 | 108 | 22 | 0 | 0 | 6 | 28 | 297 | 6 | 100 |
| 296 | Benny J | 38 | 36 | 37 | 41 | 152 | 22 | 19 | 8 | 22 | 71 | 6 | 6 | 13 | 0 | 25 | 248 | 7 | 100 |