| Grova Cupen 2023 omgång 4 av 4 2023-10-28 | |||||||||||
| Mnr | Namn | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Total | X | Plats | Ranking |
| 288 | Patrik H | 45 | 46 | 46 | 45 | 44 | 45 | 271 | 2 | 1 | 11 |
| 171 | Tommie | 42 | 42 | 42 | 48 | 47 | 42 | 263 | 2 | 2 | 8 |
| 251 | Martin K | 41 | 41 | 42 | 44 | 46 | 42 | 256 | 1 | 3 | 7 |
| 372 | Simon | 42 | 38 | 44 | 43 | 41 | 43 | 251 | 4 | 5 | |
| 315 | Olle | 38 | 40 | 40 | 40 | 43 | 42 | 243 | 5 | 3 | |
| 101 | Vedat | 30 | 37 | 39 | 44 | 42 | 44 | 236 | 1 | 6 | 2 |
| 196 | Benny | 37 | 40 | 47 | 34 | 38 | 40 | 236 | 1 | 7 | 1 |
| 209 | Adam | 41 | 40 | 38 | 40 | 38 | 31 | 228 | 1 | 8 | 1 |
| 378 | Johan T | 43 | 30 | 39 | 37 | 37 | 40 | 226 | 2 | 9 | 1 |
| 371 | Christoffer | 27 | 41 | 38 | 40 | 33 | 32 | 211 | 1 | 10 | 1 |
| 348 | Torgil | 38 | 32 | 43 | 23 | 36 | 34 | 206 | 3 | 11 | 1 |
| 350 | Johan N | 24 | 29 | 30 | 38 | 32 | 41 | 194 | 12 | 1 | |
| 368 | Stefan A | 33 | 24 | 32 | 15 | 24 | 26 | 154 | 13 | 1 | |
| 325 | Marianne | 25 | 17 | 17 | 28 | 17 | 30 | 134 | 1 | 14 | 1 |
| 366 | Kim | 14 | 34 | 30 | 24 | 12 | 12 | 126 | 15 | 1 | |
Utökad tid för luftskyttet!
Från och med 7 november kommer vi att ha en halvtimme extra för träning i Torvallahallen. Vi vet också mer om hur det fungerar i hallen, exempelvis behöver vi montera upp målmaterialet vid varje träningstillfälle. Nästa tisdag, 1 november har vi dock lokalen endast till 19:30, och vi måste plocka ihop i tid eftersom den är bokad efter oss.
Tid för Grova Cupen
Har missat att skriva tid för Grova Cupen i morgon lördag, vi börjar skjuta kl 11:00 som vanligt, och som vanligt vill vi gärna att du kommer i god tid innan för att sätta upp tavlor och… Ja, du vet. Kolla inbjudan nedan.
Påminnelse: Grova Cupen 4 av 4 2023-10-28
Missa inte sista Grova Cupen nästa helg! Inbjudan här nedan.
Luftskytte inomhus igen!
Uppdaterad: Sista dag är 12 mars, ingenting annat
Äntligen har vi åter möjlighet att träna luftpistolskytte inomhus. Vi har hittat ett billigare alternativ i Torvalla sim- och sporthall i Haninge, en kvarts promenad från pendelstationen. Tisdagar mellan 18:00 och 19:30 med start den 24 oktober träffas vi i luftskyttehallen, och vi håller på ända till den 12 mars nästa år. Enda undantaget är annandag jul, då håller vi oss hemma och dricker glögg.
Säg till i receptionen att du tillhör Handens Pistolskytteklubb och ska skjuta luftpistol så ska du kunna bli insläppt. Observera att det bara finns fem platser, så om det kommer fler än fem personer så blir det till att turas om. Vi återkommer om hur vi ska hantera lånevapen.
Stort tack till de medlemmar som luskade fram det här alternativet!
Inbjudan: Grova Cupen 4 av 4 2023-10-28
Dags att knyta ihop säcken! Sista omgången av Grova Cupen för i år går av stapeln lördag den 28 oktober kl 11:00.
Du är som vanligt välkommen med en av dina pistoler eller revolvrar som har en kaliber på 9 mm eller större. Vi kör en provserie och sex tävlingsserier utan stödhand. Och även om du inte varit med i de tre första omgångarna och inte kan få en bra placering i slutresultatet så gör det inte ett dugg, kom och tävla ändå! Det är roligt, en placering är en vinst över de som inte har deltagit, och så får du ju poäng i vår interna rankinglista!
Grova Cupen är avgiftsfri, ingen anmälningsavgift behövs!
Tänk på att komma en stund före start för att plocka ut det som behövs vid en tävling, tavlor (för alla deltagare, inte bara dig själv), speglar, kritor etc.
Info om skyttekontosidan
Om du vill titta på en skyttekontofil på din telefon och har Android måste du trycka på länken och hålla kvar för att få upp en meny där du t.ex. kan välja att se filen i en ny flik. Varför detta sker på just Android har vi inte kunnat lista ut. Du hittar skyttekontofilerna på sidan Ditt skyttekonto.
Resultat: Grova Cupen 3 av 4 2023-09-17
| Grova Cupen 2023 omgång 3 av 4 2023-09-17 | |||||||||||
| Mnr | Namn | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Total | X | Plats | Ranking |
| 278 | Jonas | 45 | 47 | 45 | 46 | 44 | 43 | 270 | 6 | 1 | 11 |
| 288 | Patrik | 44 | 45 | 46 | 45 | 43 | 44 | 267 | 2 | 2 | 9 |
| 303 | Roger | 43 | 42 | 43 | 48 | 41 | 44 | 261 | 4 | 3 | 8 |
| 372 | Simon | 43 | 35 | 45 | 42 | 46 | 45 | 256 | 2 | 4 | 6 |
| 293 | Benny | 44 | 43 | 47 | 40 | 43 | 37 | 254 | 4 | 5 | 5 |
| 315 | Olle | 43 | 44 | 38 | 41 | 44 | 44 | 254 | 3 | 6 | 4 |
| 209 | Adam | 43 | 43 | 40 | 40 | 42 | 40 | 248 | 7 | 2 | |
| Anders L | 43 | 43 | 41 | 39 | 40 | 41 | 247 | 2 | 8 | ||
| 371 | Christoffer | 45 | 35 | 39 | 43 | 38 | 46 | 246 | 3 | 9 | 1 |
| 348 | Teodor | 38 | 40 | 39 | 38 | 37 | 41 | 233 | 10 | 1 | |
| 226 | Niklas | 37 | 39 | 38 | 39 | 31 | 40 | 224 | 1 | 11 | 1 |
| 378 | Johan T | 32 | 40 | 29 | 41 | 38 | 42 | 222 | 1 | 12 | 1 |
| 349 | Torgil | 30 | 39 | 32 | 27 | 43 | 40 | 211 | 1 | 13 | 1 |
| 336 | Lasse | 37 | 33 | 40 | 33 | 29 | 36 | 208 | 1 | 14 | 1 |
| 101 | Vedat | 33 | 34 | 31 | 30 | 29 | 38 | 195 | 1 | 15 | 1 |
| 366 | Kim | 31 | 41 | 30 | 19 | 30 | 38 | 189 | 2 | 16 | 1 |
| Martin N | 23 | 19 | 34 | 40 | 33 | 32 | 181 | 1 | 17 | 1 | |
| 163 | Robert | 38 | 16 | 36 | 22 | 24 | 35 | 171 | 1 | 18 | 1 |
| 325 | Marianne | 27 | 18 | 26 | 32 | 26 | 20 | 149 | 19 | 1 | |
Inbjudan: Grova Cupen del 3 av 4 2023-09-17
Nu kör vi tredje delen av Grova Cupen. Söndagen den 17 september kl. 11:00 höjer vi våra grövsta vapen för näst sista gången av fyra i årets Grova Cupen.
Välkommen med en av dina pistoler eller revolvrar som har en kaliber på 9 mm eller större. Vi kör en provserie och sex tävlingsserier utan stödhand. Och även om du inte varit med i de två första omgångarna och inte kan få en bra placering i slutresultatet så gör det inte ett dugg, kom och tävla ändå! Det är roligt och så får du ju poäng i vår interna rankinglista!
Grova Cupen är avgiftsfri, ingen anmälningsavgift behövs!
Tänk på att komma en stund före start för att plocka ut det som behövs vid en tävling, tavlor (för alla deltagare, inte bara dig själv), speglar, kritor etc.

Hemortens i militär snabbmatch börjar snart, dags att anmäla sig
Den 2 september börjar Pistolskytteförbundets tävling i militär snabbmatch på hemortens banor. Du kan anmäla dig på vår tävlingssida. Vi behöver din anmälan senast 21 augusti, så gör din den snarast.
I förbundets inbjudan hittar du all information du behöver, till exempel kostnad per start, vapengrupper och regler.