| KM Precision A 2014-05-27 | |||||||||
| Placering | Namn | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | Totalt |
| 01/13 | Mathias K | 47 | 47 | 46 | 49 | 45 | 47 | 46 | 327 |
| 02/13 | Peter L | 45 | 43 | 47 | 42 | 46 | 45 | 45 | 313 |
| 03/13 | Richard S | 39 | 39 | 45 | 48 | 49 | 45 | 42 | 307 |
| 04/13 | Mike L | 40 | 40 | 42 | 40 | 44 | 44 | 45 | 295 |
| 05/13 | Adam S | 40 | 42 | 40 | 40 | 46 | 45 | 42 | 295 |
| 06/13 | Mikael L | 42 | 42 | 37 | 30 | 44 | 43 | 39 | 277 |
| 07/13 | Richard E | 38 | 41 | 40 | 40 | 37 | 38 | 37 | 271 |
| 08/13 | Stefan W | 37 | 40 | 38 | 32 | 31 | 42 | 41 | 261 |
| 09/13 | Johan L | 44 | 38 | 34 | 35 | 32 | 37 | 39 | 259 |
| 10/13 | Christer B | 31 | 39 | 34 | 36 | 41 | 43 | 29 | 253 |
| 11/13 | Marcus T | 21 | 41 | 34 | 41 | 32 | 34 | 41 | 244 |
| 12/13 | George K | 35 | 37 | 29 | 33 | 32 | 32 | 29 | 227 |
| 13/13 | Kurre G | 19 | 26 | 17 | 08 | 14 | 29 | 24 | 137 |
Kategoriarkiv: Tävlingsresultat
Resultat: KM Precision C, 2014-05-13
| KM Precision C 2014-05-13 | ||||||||||||||
| Plac. | Namn | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | Grnd | F1 | F2 | F3 | Fin | Tot |
| 01/23 | Per Q | 45 | 48 | 49 | 46 | 50 | 49 | 46 | 333 | 50 | 50 | 49 | 149 | 482 |
| 02/23 | Morgan J | 46 | 48 | 49 | 46 | 50 | 48 | 46 | 333 | 50 | 49 | 47 | 146 | 479 |
| 03/23 | Mathias K | 47 | 48 | 47 | 47 | 48 | 49 | 47 | 333 | 48 | 48 | 48 | 144 | 477 |
| 04/23 | Benny R | 43 | 48 | 45 | 46 | 45 | 47 | 46 | 320 | 48 | 48 | 47 | 143 | 463 |
| 05/23 | Uno E | 46 | 48 | 44 | 48 | 46 | 49 | 45 | 326 | 46 | 44 | 46 | 136 | 462 |
| 06/23 | Adam S | 48 | 46 | 45 | 47 | 46 | 46 | 46 | 324 | 46 | 46 | 44 | 136 | 460 |
| 07/23 | Mikael E | 42 | 47 | 46 | 46 | 48 | 47 | 42 | 318 | 45 | 48 | 47 | 140 | 458 |
| 08/23 | Tommie L | 42 | 42 | 46 | 46 | 47 | 48 | 47 | 318 | 43 | 47 | 44 | 134 | 452 |
| 09/23 | Richard S | 43 | 48 | 46 | 44 | 46 | 44 | 41 | 312 | 44 | 46 | 48 | 138 | 450 |
| 10/23 | Hasse N | 46 | 43 | 44 | 46 | 47 | 44 | 41 | 311 | 40 | 37 | 37 | 114 | 425 |
| 11/23 | Richard E | 44 | 43 | 45 | 43 | 46 | 41 | 39 | 301 | 301 | ||||
| 12/23 | George K | 41 | 42 | 45 | 44 | 38 | 48 | 41 | 299 | 299 | ||||
| 13/23 | Björn J | 45 | 38 | 46 | 41 | 41 | 42 | 44 | 297 | 297 | ||||
| 14/23 | Frey O | 41 | 38 | 42 | 44 | 38 | 45 | 45 | 293 | 293 | ||||
| 15/23 | Allan B | 44 | 39 | 47 | 37 | 42 | 40 | 43 | 292 | 292 | ||||
| 16/23 | Christian S | 41 | 38 | 38 | 43 | 44 | 46 | 42 | 292 | 292 | ||||
| 17/23 | Niklas G | 41 | 41 | 43 | 39 | 48 | 38 | 42 | 292 | 292 | ||||
| 18/23 | Niklas W | 42 | 42 | 44 | 42 | 40 | 39 | 38 | 287 | 287 | ||||
| 19/23 | Marcus T | 34 | 42 | 40 | 36 | 45 | 41 | 46 | 284 | 284 | ||||
| 20/23 | Stefan W | 40 | 42 | 42 | 40 | 36 | 41 | 42 | 283 | 283 | ||||
| 21/23 | Johan L | 37 | 35 | 44 | 33 | 44 | 41 | 41 | 275 | 275 | ||||
| 22/23 | Harry J | 40 | 26 | 34 | 40 | 36 | 32 | 23 | 231 | 231 | ||||
| 23/23 | Evald T | 13 | 11 | 31 | 11 | 0 | 18 | 8 | 92 | 92 | ||||
Resultat: KM Luftpistol, 2014-03-22
| KM Luftpistol 2014-03-22 | |||
| Placering | Namn | VapenKlass | Resultat |
| 01/05 | Per | Luft | 90 91 92 92 86 95 546 |
| 02/05 | Mathias | Luft | 91 89 95 90 90 90 545 |
| 03/05 | Richard | Luft | 84 88 87 91 92 95 537 |
| 04/05 | Adam | Luft | 87 87 92 86 91 93 536 |
| 05/05 | Mike | Luft | 88 85 88 91 84 89 525 |
Resultat: Grova cupen 4 av 4, 2014-03-16
| Grova Cupen OMG 4 / 4 2014-03-16 | |||
| Placering | Namn | VapenKlass | Resultat |
| 01/06 | Tommie | A | 41 46 40 44 43 43 257 |
| 02/06 | Adam | A | 39 39 42 40 45 41 246 |
| 03/06 | Cornelia | A | 39 37 38 39 43 42 238 |
| 04/06 | Björn | A | 38 41 37 36 39 35 226 |
| 05/06 | Roger | A | 29 39 39 36 37 33 213 |
| 06/06 | Harry | A | 42 36 31 37 25 34 205 |
Resultat: Grova cupen 3 av 4, 2014-01-19
| Grova Cupen OMG 3 / 4 2014-01-19 | |||
| Placering | Namn | VapenKlass | Resultat |
| 01/04 | Mathias K | A | 42 48 44 45 46 47 272 |
| 02/04 | Adam S | A | 38 43 42 45 46 41 255 |
| 03/04 | Mike L | A | 42 40 35 39 41 41 238 |
| 04/04 | Christer B | A | 25 28 24 34 31 38 180 |
Resultat: Skinkskjutningen 2013-12-15
Här kommer resultatet Skinkan idag, sön 15/12-2013:
Vädret sisådär, stämningen god. 🙂
Priserna, 8 st, däribland Julskinkan lottades ut oberoende av resultatet nedan.
30 skott (15 på baksida spegel, 15 på normal spegel), 1p per svart plus 1p per tia, i formatet ”träff/tia”
| Skinkan 2013-12-15 | |||
| Placering | Namn | Vapenklass | Resultat |
| 01/15 | Mikael E | diverse | 30/16 |
| 02/15 | Uno | diverse | 30/7 |
| 03/15 | Hasse | diverse | 29/2 |
| 04/15 | Adam | diverse | 28/4 |
| 05/15 | Tommy C | diverse | 28/2 |
| 06/15 | Mike L | diverse | 25/5 |
| 07/15 | Mats S | diverse | 24/3 |
| 08/15 | Stefan W | diverse | 23/0 |
| 09/15 | Mathias | diverse | 22/4 |
| 10/15 | Björn | diverse | 22/0 |
| 11/15 | Linus | diverse | 20/3 |
| 12/15 | Harry | diverse | 15/2 |
| 13/15 | Frey | diverse | 11/1 |
| 14/15 | Dennis | diverse | 9/2 |
| 15/15 | Robban E | diverse | 9/1 |
God Jul alla!
Resultat: KM Magnum 2013
| KLUBBMÄSTERSKAP MAGNUM 2013-10-20 | |||
| Placering | Namn | Vapenklass | Resultat |
| 01/06 | Mathias K | M | 48 44 45 46 183, 35 37 45 117, 27 33 33 93, 393 |
| 02/06 | Adam S | M | 38 45 42 42 167, 48 43 42 133, 25 24 21 70, 370 |
| 03/06 | Richard S | M | 39 45 43 44 171, 45 35 32 112, 4 32 30 66, 349 |
| 04/06 | Stig W | M | 35 44 43 28 150, 19 26 24 69, 14 19 26 59, 278 |
| 05/06 | Niklas W | M | 29 28 32 42 131, 28 31 31 90, 9 28 10 47, 268 |
| 06/06 | Konrad K | M | 44 41 40 37 162, 0 0 0 0, 0 0 0 0, 162 |
Här finns resultatet som PDF: Resultat_KM_Magnum_2013-10-20.pdf.
Resultat: Km precision R 2013-08-20
Här kommer resultatet av Km precision R, från tis 20/8:
| Km precision R 2013-08-20 | |||
| Placering | Namn | Vapenklass | Resultat |
| 01/12 | Mattias | R | 41 41 45 48 49 44 42 310 |
| 02/12 | Mike | R | 42 38 46 47 46 43 45 307 |
| 03/12 | Björn | R | 43 44 45 41 42 47 44 306 |
| 04/12 | Adam | R | 44 48 47 44 38 43 41 305 |
| 05/12 | Fredrik | R | 39 44 46 44 44 45 42 304 |
| 06/12 | Richard | R | 46 45 43 41 44 44 40 303 |
| 07/12 | Stefan W | R | 42 42 41 40 43 43 42 293 |
| 08/12 | Niklas | R | 35 42 36 33 41 42 46 275 |
| 09/12 | Johan L | R | 31 40 39 31 43 35 36 255 |
| 10/12 | Harry | R | 30 35 42 43 34 32 28 244 |
| 11/12 | Hasse | R | 27 26 26 31 33 43 34 220 |
| 12/12 | Kurre | R | 29 32 34 24 22 21 14 176 |
Resultat: Grova Cupen 1 av 4, 2013-06-09
Det var endel som trotsade vädret i söndags, varav 10 st ställde upp i GC deltävling 1.
Här kommer resultatet av Grova Cupen del 1 av 4:
| Grova Cupen 1/4 2013-06-09 | |||
| Placering | Namn | Vapenklass | Resultat |
| 01/10 | Adam | A | 46 46 44 47 45 46 274 |
| 02/10 | Mike | A | 44 46 43 47 44 47 271 |
| 03/10 | Richard S | A | 39 46 46 46 39 45 261 |
| 04/10 | Tommie | A | 43 42 44 42 38 41 250 |
| 05/10 | Fredrik W | A | 38 43 42 41 45 38 248 |
| 06/10 | Per D | A | 39 44 43 38 29 44 237 |
| 07/10 | Tobias K | A | 38 38 41 36 38 39 230 |
| 08/10 | Björn J | A | 37 38 37 36 42 33 223 |
| 09/10 | Magnus H | A | 41 21 24 31 34 34 185 |
| 10/10 | Jacob S | A | 24 15 12 29 24 11 115 |
Resultat: KM PREC A 2013-05-28
Här kommer det sena resultatet i KM A, som vi höll den 28:e maj.
| KLUBBMÄSTERSKAP PRECISION A 2013-05-28 | |||
| Placering | Namn | Vapenklass | Resultat |
| 01/19 | Fredrik W | A | 46 41 47 45 46 43 42 310 |
| 02/19 | Kjell E | A | 45 46 43 45 46 40 43 308 |
| 03/19 | Richard S | A | 43 45 44 41 41 47 46 307 |
| 04/19 | mike L | A | 42 45 44 45 41 48 42 307 |
| 05/19 | Stefan V | A | 40 44 43 46 44 42 42 301 |
| 06/19 | Adam S | A | 45 35 40 44 45 45 46 300 |
| 07/19 | Mattias K | A | 41 45 44 43 38 44 45 300 |
| 08/19 | Stefan W | A | 46 42 39 37 45 40 46 295 |
| 09/19 | Björn J | A | 44 45 38 44 42 43 38 294 |
| 10/19 | Tobias K | A | 44 40 41 47 33 41 45 291 |
| 11/19 | Per D | A | 40 40 44 45 39 42 38 288 |
| 12/19 | Henrik R | A | 39 40 42 39 42 41 42 285 |
| 13/19 | Peter N | A | 42 40 37 34 42 39 37 271 |
| 14/19 | Roger E | A | 34 39 41 40 38 39 37 268 |
| 15/19 | Johan L | A | 38 45 37 40 20 38 35 253 |
| 16/19 | Allan B | A | 21 32 36 28 44 45 38 244 |
| 17/19 | Johan E | A | 30 34 32 34 41 34 38 243 |
| 18/19 | Hasse N | A | 37 33 34 33 34 30 38 239 |
| 19/19 | Niklas W | A | 29 35 30 30 35 37 25 221 |