KM Fält A B C R 2014-08-09 | |||
Placering | Namn | Vapen | Resultat |
1/4 | Stefan W | A | 6/2 5/4 6/1 5/3 4/3 3/3 4/3 4/4 = 60 (30) |
2/4 | Adam S | A | 2/1 2/2 6/1 3/2 4/2 2/2 3/3 6/6 = 47 (27) |
3/4 | Mathias K | A | 4/2 3/3 5/1 0/0 0/0 2/2 4/3 2/2 = 33 (20) |
5/4 | Peter W | A | 3/1 3/3 2/1 0/0 1/1 1/1 1/1 0/0 = 19 (07) |
1/2 | Mathias K | B | 6/2 5/5 6/1 5/3 4/3 6/4 6/3 5/5 = 69 (38) |
2/2 | Adam S | B | 5/1 3/2 6/1 5/3 4/3 3/2 3/2 4/4 = 51 (28) |
1/8 | Mathias K | C | 5/2 5/5 6/1 5/3 6/3 5/3 5/3 6/6 = 69 (35) |
2/8 | Stefan W | C | 5/1 6/5 6/1 5/3 4/3 5/4 6/3 5/5 = 67 (39) |
3/8 | Tommie L | C | 6/2 6/5 5/1 3/2 5/3 5/3 6/3 5/5 = 65 (35) |
4/8 | Per Q | C | 5/2 4/4 6/1 5/3 5/3 5/2 4/3 6/6 = 64 (29) |
5/8 | Adam S | C | 5/1 3/2 6/1 4/3 5/3 3/3 6/3 6/6 = 60 (33) |
6/8 | Peter W | C | 6/2 6/5 5/1 2/1 3/3 3/3 5/3 4/4 = 56 (21) |
7/8 | Harry | C | 5/1 5/4 6/1 4/3 2/2 4/3 3/3 4/4 = 54 (21) |
8/8 | Cornelia | C | 4/2 5/4 3/1 5/3 3/2 3/2 4/3 4/4 = 52 (10) |
1/4 | Mathias K | R | 6/2 3/3 5/1 4/2 3/3 4/4 4/2 6/6 = 58 (24) |
2/4 | Adam S | R | 6/1 5/4 6/1 4/3 3/3 4/3 4/2 3/3 = 55 (30) |
3/4 | Harry | R | 5/2 4/4 2/1 3/3 2/2 2/1 3/2 1/1 = 38 (10) |
4/4 | Stefan W | R | 3/1 2/2 2/1 5/3 1/1 1/1 2/2 2/2 = 31 (11) |
Utanför | Cornelia | C (2) | 5/1 4/4 6/1 2/2 2/2 5/3 5/3 4/4 = 53 (31) |
Utanför | Cornelia | C (3) | 5/1 4/3 6/1 4/3 3/3 3/2 3/1 5/5 = 52 (23) |
Pistolskytte - en sport för alla!
Comments are closed.
Welcome , today is söndag, 2023-06-04