Som de flesta kanske redan sett finns nu resultatet från Hemortens på kretsens hemsida. Handens finns rikligt representerad och en hel del standardpoäng har hamnat hos oss. (Kolla gärna på vår standardpoängsida så att jag har grävt rätt i den digra resultatlistan.)
HPSK - Handens Pistolskytteklubb
Slutresultat: Grova Cupen 2023
Slutställning Grova cupen 2023 | |||||||
Mnr | Namn | 2023-04-16 | 2023-06-17 | 2023-09-17 | 2023-10-28 | Total | Plats |
288 | Patrik | 269 | 279 | 267 | 271 | 819 | 1 |
278 | Jonas | 273 | 263 | 270 | 0 | 806 | 2 |
315 | Olle | 249 | 252 | 254 | 243 | 755 | 3 |
348 | Teodor | 256 | 257 | 233 | 0 | 746 | 4 |
303 | Roger | 245 | 239 | 261 | 0 | 745 | 5 |
293 | Benny | 226 | 236 | 254 | 236 | 726 | 6 |
378 | Johan T | 231 | 248 | 222 | 226 | 705 | 7 |
349 | Torgil | 214 | 201 | 211 | 206 | 631 | 8 |
101 | Vedat | 0 | 182 | 195 | 236 | 613 | 9 |
226 | Niklas | 171 | 170 | 224 | 0 | 565 | 10 |
372 | Simon | 0 | 0 | 256 | 251 | 507 | 11 |
366 | Kim | 0 | 176 | 189 | 126 | 491 | 12 |
209 | Adam | 0 | 0 | 248 | 228 | 476 | 13 |
371 | Christoffer | 0 | 0 | 246 | 211 | 457 | 14 |
336 | Lasse | 0 | 225 | 208 | 0 | 433 | 15 |
325 | Marianne | 0 | 135 | 149 | 134 | 418 | 16 |
350 | Johan N | 213 | 0 | 0 | 194 | 407 | 17 |
263 | Robert | 181 | 0 | 171 | 0 | 352 | 18 |
171 | Tommie | 0 | 0 | 0 | 263 | 263 | 19 |
251 | Martin K | 0 | 0 | 0 | 256 | 256 | 20 |
382 | Martin N | 0 | 0 | 181 | 0 | 181 | 21 |
368 | Stefan A | 0 | 0 | 0 | 154 | 154 | 22 |
Resultat: Grova Cupen 4 av 4 2023-10-28
Grova Cupen 2023 omgång 4 av 4 2023-10-28 | |||||||||||
Mnr | Namn | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Total | X | Plats | Ranking |
288 | Patrik H | 45 | 46 | 46 | 45 | 44 | 45 | 271 | 2 | 1 | 11 |
171 | Tommie | 42 | 42 | 42 | 48 | 47 | 42 | 263 | 2 | 2 | 8 |
251 | Martin K | 41 | 41 | 42 | 44 | 46 | 42 | 256 | 1 | 3 | 7 |
372 | Simon | 42 | 38 | 44 | 43 | 41 | 43 | 251 | 4 | 5 | |
315 | Olle | 38 | 40 | 40 | 40 | 43 | 42 | 243 | 5 | 3 | |
101 | Vedat | 30 | 37 | 39 | 44 | 42 | 44 | 236 | 1 | 6 | 2 |
196 | Benny | 37 | 40 | 47 | 34 | 38 | 40 | 236 | 1 | 7 | 1 |
209 | Adam | 41 | 40 | 38 | 40 | 38 | 31 | 228 | 1 | 8 | 1 |
378 | Johan T | 43 | 30 | 39 | 37 | 37 | 40 | 226 | 2 | 9 | 1 |
371 | Christoffer | 27 | 41 | 38 | 40 | 33 | 32 | 211 | 1 | 10 | 1 |
348 | Torgil | 38 | 32 | 43 | 23 | 36 | 34 | 206 | 3 | 11 | 1 |
350 | Johan N | 24 | 29 | 30 | 38 | 32 | 41 | 194 | 12 | 1 | |
368 | Stefan A | 33 | 24 | 32 | 15 | 24 | 26 | 154 | 13 | 1 | |
325 | Marianne | 25 | 17 | 17 | 28 | 17 | 30 | 134 | 1 | 14 | 1 |
366 | Kim | 14 | 34 | 30 | 24 | 12 | 12 | 126 | 15 | 1 |
Resultat: Grova Cupen 3 av 4 2023-09-17
Grova Cupen 2023 omgång 3 av 4 2023-09-17 | |||||||||||
Mnr | Namn | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Total | X | Plats | Ranking |
278 | Jonas | 45 | 47 | 45 | 46 | 44 | 43 | 270 | 6 | 1 | 11 |
288 | Patrik | 44 | 45 | 46 | 45 | 43 | 44 | 267 | 2 | 2 | 9 |
303 | Roger | 43 | 42 | 43 | 48 | 41 | 44 | 261 | 4 | 3 | 8 |
372 | Simon | 43 | 35 | 45 | 42 | 46 | 45 | 256 | 2 | 4 | 6 |
293 | Benny | 44 | 43 | 47 | 40 | 43 | 37 | 254 | 4 | 5 | 5 |
315 | Olle | 43 | 44 | 38 | 41 | 44 | 44 | 254 | 3 | 6 | 4 |
209 | Adam | 43 | 43 | 40 | 40 | 42 | 40 | 248 | 7 | 2 | |
Anders L | 43 | 43 | 41 | 39 | 40 | 41 | 247 | 2 | 8 | ||
371 | Christoffer | 45 | 35 | 39 | 43 | 38 | 46 | 246 | 3 | 9 | 1 |
348 | Teodor | 38 | 40 | 39 | 38 | 37 | 41 | 233 | 10 | 1 | |
226 | Niklas | 37 | 39 | 38 | 39 | 31 | 40 | 224 | 1 | 11 | 1 |
378 | Johan T | 32 | 40 | 29 | 41 | 38 | 42 | 222 | 1 | 12 | 1 |
349 | Torgil | 30 | 39 | 32 | 27 | 43 | 40 | 211 | 1 | 13 | 1 |
336 | Lasse | 37 | 33 | 40 | 33 | 29 | 36 | 208 | 1 | 14 | 1 |
101 | Vedat | 33 | 34 | 31 | 30 | 29 | 38 | 195 | 1 | 15 | 1 |
366 | Kim | 31 | 41 | 30 | 19 | 30 | 38 | 189 | 2 | 16 | 1 |
Martin N | 23 | 19 | 34 | 40 | 33 | 32 | 181 | 1 | 17 | 1 | |
163 | Robert | 38 | 16 | 36 | 22 | 24 | 35 | 171 | 1 | 18 | 1 |
325 | Marianne | 27 | 18 | 26 | 32 | 26 | 20 | 149 | 19 | 1 |
Resultat: KM precision C 2023-06-18
Klubbmästerskap i precision C 2023-06-18 | |||||||||||||||||
Mnr | Namn | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Grund | Final | X | Total | Plats | Ranking |
288 | Patrik H | 46 | 47 | 46 | 48 | 49 | 48 | 47 | 46 | 50 | 48 | 331 | 144 | 9 | 475 | 1 | 11 |
223 | Jan-Olof | 45 | 45 | 46 | 50 | 49 | 45 | 44 | 49 | 47 | 49 | 324 | 145 | 11 | 469 | 2 | 9 |
278 | Jonas | 48 | 47 | 48 | 46 | 42 | 47 | 50 | 46 | 44 | 45 | 328 | 135 | 7 | 463 | 3 | 7 |
371 | Christoffer W | 44 | 45 | 42 | 42 | 49 | 46 | 48 | 47 | 47 | 44 | 316 | 138 | 4 | 454 | 4 | 6 |
353 | Anton | 42 | 43 | 45 | 47 | 46 | 47 | 44 | 44 | 45 | 41 | 314 | 130 | 7 | 444 | 5 | 4 |
348 | Teodor | 43 | 42 | 44 | 46 | 45 | 42 | 45 | 48 | 44 | 41 | 307 | 133 | 6 | 440 | 6 | 3 |
372 | Simon | 45 | 44 | 37 | 44 | 48 | 41 | 47 | 43 | 41 | 44 | 306 | 128 | 4 | 434 | 7 | 1 |
315 | Olle | 41 | 41 | 43 | 43 | 43 | 45 | 41 | 41 | 42 | 42 | 297 | 125 | 2 | 422 | 8 | 1 |
366 | Kim | 34 | 41 | 42 | 44 | 42 | 44 | 42 | 43 | 47 | 42 | 289 | 132 | 4 | 421 | 9 | 1 |
101 | Vedat | 40 | 43 | 48 | 41 | 36 | 43 | 41 | 40 | 43 | 33 | 292 | 116 | 2 | 408 | 10 | 1 |
196 | Benny | 43 | 38 | 42 | 45 | 40 | 42 | 39 | 289 | 2 | 289 | 11 | 1 | ||||
349 | Torgil | 40 | 40 | 36 | 45 | 35 | 42 | 46 | 284 | 2 | 284 | 12 | 1 | ||||
336 | Lasse | 39 | 45 | 37 | 40 | 40 | 40 | 42 | 283 | 2 | 283 | 13 | 1 | ||||
226 | Niklas | 40 | 30 | 42 | 39 | 40 | 39 | 37 | 267 | 267 | 14 | 1 | |||||
263 | Robert | 36 | 38 | 42 | 29 | 42 | 37 | 37 | 261 | 1 | 261 | 15 | 1 | ||||
325 | Marianne | 21 | 33 | 39 | 38 | 41 | 41 | 36 | 249 | 249 | 16 | 1 | |||||
362 | Patrik J | 37 | 33 | 29 | 35 | 31 | 39 | 32 | 236 | 236 | 17 | 1 |
Resultat: Grova Cupen 2 av 4 2023-06-17
Grova Cupen 2023 omgång 2 av 4 2023-06-17 | |||||||||||
Mnr | Namn | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Total | X | Plats | Ranking |
288 | Patrik H | 47 | 47 | 45 | 47 | 45 | 48 | 279 | 4 | 1 | 11 |
278 | Jonas | 46 | 43 | 44 | 43 | 43 | 44 | 263 | 1 | 2 | 8 |
348 | Teodor | 38 | 43 | 43 | 42 | 44 | 47 | 257 | 3 | 3 | 7 |
315 | Olle | 40 | 35 | 40 | 47 | 44 | 46 | 252 | 1 | 4 | 5 |
378 | Johan T | 32 | 44 | 46 | 39 | 43 | 44 | 248 | 2 | 5 | 3 |
303 | Roger | 46 | 27 | 32 | 46 | 45 | 43 | 239 | 1 | 6 | 2 |
196 | Benny | 41 | 37 | 36 | 44 | 39 | 39 | 236 | 1 | 7 | 1 |
336 | Lasse | 33 | 39 | 37 | 44 | 35 | 37 | 225 | 1 | 8 | 1 |
349 | Torgil | 32 | 23 | 34 | 32 | 36 | 44 | 201 | 9 | 1 | |
101 | Vedat | 35 | 32 | 30 | 21 | 36 | 28 | 182 | 10 | 1 | |
366 | Kim | 26 | 30 | 29 | 25 | 28 | 38 | 176 | 11 | 1 | |
226 | Niklas | 37 | 25 | 20 | 35 | 26 | 27 | 170 | 12 | 1 | |
325 | Marianne | 20 | 17 | 25 | 18 | 18 | 37 | 135 | 1 | 13 | 1 |
Resultat: KM precision B 2023-05-20
Klubbmästerskap i precision B 2023-05-20 | ||||||||||||
Medlnr | Namn | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | Total | X | Plats | Ranking |
164 | Mathias | 44 | 45 | 47 | 49 | 48 | 47 | 46 | 326 | 6 | 1 | 11 |
288 | Patrik | 45 | 45 | 41 | 49 | 47 | 48 | 47 | 322 | 5 | 2 | 8 |
223 | Janne | 45 | 48 | 44 | 45 | 46 | 49 | 45 | 322 | 4 | 3 | 7 |
209 | Adam | 45 | 45 | 45 | 50 | 46 | 42 | 44 | 317 | 7 | 4 | 5 |
278 | Jonas | 49 | 44 | 46 | 44 | 43 | 46 | 45 | 317 | 5 | 5 | 3 |
171 | Tommie | 42 | 46 | 46 | 45 | 43 | 44 | 44 | 310 | 4 | 6 | 2 |
378 | Johan T | 40 | 44 | 43 | 42 | 45 | 43 | 43 | 300 | 4 | 7 | 1 |
348 | Teodor | 40 | 40 | 38 | 41 | 44 | 39 | 46 | 288 | 1 | 8 | 1 |
328 | Patrick | 38 | 39 | 34 | 41 | 41 | 43 | 41 | 277 | 1 | 9 | 1 |
349 | Torgil | 40 | 38 | 39 | 30 | 44 | 42 | 39 | 272 | 1 | 10 | 1 |
Tomas E | 37 | 30 | 36 | 39 | 39 | 29 | 34 | 244 | 1 | 11 | 1 |
Resultat: KM precision M 50 m 2023-05-14
Klubbmästerskap i precision M 50 m 2023-05-14 | |||||||||||
Mnr | Namn | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Total | X | Plats | Ranking |
250 | Mikael | 36 | 36 | 44 | 37 | 44 | 47 | 244 | 1 | 1 | 11 |
164 | Mathias | 42 | 27 | 38 | 42 | 42 | 42 | 233 | 1 | 2 | 8 |
349 | Torgil | 13 | 45 | 39 | 40 | 34 | 41 | 212 | 3 | 3 | 7 |
371 | Christoffer | 30 | 29 | 36 | 34 | 41 | 28 | 198 | 2 | 4 | 5 |
350 | Johan N | 24 | 29 | 36 | 30 | 34 | 39 | 192 | 1 | 5 | 3 |
209 | Adam | 19 | 33 | 24 | 19 | 25 | 36 | 156 | 1 | 6 | 2 |
Kim | 29 | 20 | 29 | 36 | 19 | 20 | 153 | 7 | 1 | ||
372 | Simon | 9 | 28 | 17 | 5 | 6 | 17 | 82 | 8 | 1 |
Resultat: Inofficiellt KM Walther PP 2023-05-01
I enlighet med vår långa tradition körde vi nu för andra året ett inofficiellt KM för de som innehar en Walther PP. Detta är en tävling för de djärva då den utförs i hällande regn (vi har lämnat in ett förslag om bättre väder till nästa år). PP är anrika pistoler, webmasters PP från 1939 torde vara äldst i sällskapet.
Tävlingen körs i den externa nostalgitävlingen som SAPK anordnar under Majtävlingen. Precis som förra året utmärkte sig Handen och knep både förstaplatsen (Mathias) och tredjeplatsen (Patrik). Adam fick en hedrande fjärdeplats. Webmaster hamnade längre ner, men till hans försvar kan framföras att han sköt med paraply i ena handen. Janne sköt bra med en lånad PP. Här en länk till den fulla resultatlistan.
Klubbmästerskap i Walther PP 2023-05-01 | ||||||
Medlnr | Namn | S1 | S2 | S3 | Total | Plats |
164 | Mathias | 58 | 55 | 54 | 167 | 1 |
298 | Patrik | 51 | 56 | 56 | 163 | 2 |
209 | Adam | 53 | 53 | 53 | 159 | 3 |
278 | Jonas | 34 | 53 | 52 | 139 | 4 |
223 | Janne | 36 | 48 | 43 | 127 | 5 |



Resultat: KM fält C
Klubbmästerskap i fält C 2023-04-30 | |||||
Mnr | Namn | Resultat | Poäng | Plats | Ranking |
298 | Patrik | 54/30 | 38 | 1 | 11 |
223 | Janne | 53/30 | 30 | 2 | 8 |
351 | Mikael | 52/30 | 31 | 3 | 7 |
250 | Mikael | 45/30 | 27 | 4 | 5 |
209 | Adam | 43/27 | 38 | 5 | 1 |
Resultat: KM precision A 2023-04-23
Klubbmästerskap i precision A 2023-04-23 | ||||||||||||
Medlnr | Namn | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | Total | X | Plats | Ranking |
278 | Jonas | 44 | 47 | 47 | 44 | 42 | 45 | 45 | 314 | 4 | 1 | 11 |
378 | Johan T | 44 | 46 | 38 | 44 | 44 | 43 | 40 | 299 | 2 | 2 | 8 |
251 | Martin K | 40 | 38 | 45 | 45 | 43 | 43 | 36 | 290 | 3 | 3 | 7 |
293 | Benny | 35 | 39 | 44 | 41 | 35 | 45 | 40 | 279 | 3 | 4 | 5 |
315 | Olle | 36 | 38 | 40 | 42 | 38 | 39 | 43 | 276 | 1 | 5 | 3 |
294 | Johan H | 31 | 41 | 44 | 36 | 39 | 36 | 45 | 272 | 1 | 6 | 2 |
349 | Torgil | 31 | 35 | 39 | 37 | 35 | 38 | 38 | 253 | 7 | 1 | |
263 | Robert | 25 | 27 | 24 | 32 | 36 | 34 | 23 | 201 | 1 | 8 | 1 |
Resultat: Grova Cupen del 1 av 4 2023-04-16
Grova Cupen 2023 omgång 1 av 4 2023-04-16 | |||||||||||
Mnr | Namn | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Total | X | Plats | Ranking |
278 | Jonas | 46 | 49 | 44 | 45 | 44 | 45 | 273 | 4 | 1 | 11 |
288 | Patrik | 47 | 44 | 44 | 44 | 45 | 45 | 269 | 2 | 2 | 8 |
348 | Teodor | 38 | 40 | 43 | 49 | 46 | 40 | 256 | 4 | 3 | 7 |
315 | Olle | 38 | 39 | 36 | 46 | 47 | 43 | 249 | 1 | 4 | 5 |
303 | Roger | 40 | 43 | 48 | 34 | 40 | 40 | 245 | 3 | 5 | 3 |
378 | Johan T | 37 | 35 | 42 | 32 | 45 | 40 | 231 | 1 | 6 | 2 |
293 | Benny | 39 | 33 | 41 | 36 | 38 | 39 | 226 | 7 | 1 | |
349 | Torgil | 34 | 37 | 34 | 38 | 36 | 35 | 214 | 8 | 1 | |
350 | Johan N | 29 | 35 | 35 | 36 | 41 | 37 | 213 | 1 | 9 | 1 |
263 | Robert | 20 | 40 | 35 | 30 | 33 | 23 | 181 | 10 | 1 | |
226 | Niklas | 31 | 35 | 16 | 34 | 30 | 25 | 171 | 1 | 11 | 1 |
Slutresultat Grova Cupen 2022
Slutställning Grova cupen 2022 | |||||||
Mnr | Namn | 2022-04-24 | 2022-06-26 | 2022-09-04 | 2022-10-23 | Total | Plats |
278 | Jonas | 270 | 274 | 268 | 272 | 816 | 1 |
348 | Teodor | 264 | 264 | 233 | 252 | 780 | 2 |
315 | Olle | 252 | 254 | 256 | 265 | 775 | 3 |
349 | Torgil | 228 | 225 | 0 | 253 | 706 | 4 |
336 | Lasse | 0 | 218 | 231 | 239 | 688 | 5 |
187 | Hasse | 234 | 0 | 184 | 212 | 630 | 6 |
226 | Niklas | 208 | 203 | 188 | 0 | 599 | 7 |
169 | Mike | 269 | 273 | 0 | 0 | 542 | 8 |
171 | Tommie | 0 | 269 | 272 | 0 | 541 | 9 |
209 | Adam | 0 | 258 | 251 | 0 | 509 | 10 |
225 | Stefan | 0 | 256 | 242 | 0 | 498 | 11 |
325 | Marianne | 0 | 142 | 182 | 170 | 494 | 12 |
Christoffer | 0 | 224 | 254 | 0 | 478 | 13 | |
372 | Simon | 0 | 243 | 229 | 0 | 472 | 14 |
356 | Patrik | 0 | 207 | 252 | 0 | 459 | 15 |
250 | Mikael | 222 | 0 | 222 | 0 | 444 | 16 |
350 | Johan N | 0 | 230 | 212 | 0 | 442 | 17 |
263 | Robert | 0 | 176 | 162 | 0 | 338 | 18 |
164 | Mathias | 0 | 0 | 279 | 0 | 279 | 19 |
288 | Patrik | 0 | 0 | 268 | 0 | 268 | 20 |
321 | Alexis | 247 | 0 | 0 | 0 | 247 | 21 |
378 | Johan T | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 22 |
201 | Richard | 0 | 0 | 238 | 0 | 238 | 23 |
360 | Kristoffer | 0 | 233 | 0 | 0 | 233 | 24 |
293 | Benny | 0 | 0 | 231 | 0 | 231 | 25 |
122 | Johan E | 0 | 0 | 226 | 0 | 226 | 26 |
328 | Patrick | 0 | 0 | 220 | 0 | 220 | 27 |
117 | Tommy | 209 | 0 | 0 | 0 | 209 | 28 |
Sonny | 0 | 0 | 0 | 192 | 192 | 29 | |
215 | Marcus | 0 | 0 | 187 | 0 | 187 | 30 |
361 | Amin | 0 | 0 | 140 | 0 | 140 | 31 |
366 | Kim | 0 | 126 | 0 | 0 | 126 | 32 |
Resultat: Grova Cupen omgång 4 av 4 2022-10-23
Grova Cupen 2022 omgång 4 av 4 2022-10-23 | ||||||||||
Mnr | Namn | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Total | X | Plats |
278 | Jonas | 45 | 45 | 44 | 43 | 48 | 47 | 272 | 4 | 1 |
315 | Olle | 41 | 40 | 46 | 48 | 46 | 44 | 265 | 4 | 2 |
349 | Torgil | 41 | 43 | 39 | 44 | 45 | 41 | 253 | 4 | 3 |
348 | Teodor | 41 | 37 | 43 | 45 | 41 | 45 | 252 | 3 | 4 |
378 | Johan T | 36 | 41 | 44 | 39 | 42 | 38 | 240 | 2 | 5 |
336 | Lasse | 41 | 38 | 41 | 37 | 41 | 41 | 239 | 2 | 6 |
187 | Hasse | 34 | 35 | 39 | 39 | 27 | 38 | 212 | 1 | 7 |
Sonny | 40 | 39 | 36 | 34 | 25 | 18 | 192 | 8 | ||
325 | Marianne | 24 | 26 | 25 | 38 | 37 | 20 | 170 | 9 |
Resultat: Hemortens 2022
Nu finns resultatet från årets upplaga av ”Rikstävlingen på Hemortens Banor” upplagt hos förbundet. HPSK kan stoltsera med duktigt deltagande (16 skyttar) och ett strålande resultat: Sammanlagt 34 standardpoäng fördelat på 10 silver och 14 brons.
Resultatet innebär också att ytterligare fyra skyttar är kvalificerade för SM (Stora Matresan) nästa år. Hittills är vi uppe i tio stycken som kan dra till Göteborg!
Du kan se standardpoängfördelningen på vår standardsida. Med bara en kretstävling kvar för säsongen leder just nu Patrik med 41 poäng före Mats som har 37.
Resultat: Grova Cupen omgång 3 av 4 2022-09-04
Grova Cupen 2022 omgång 3 av 4 2022-09-04 | ||||||||||
Mnr | Namn | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Total | X | Plats |
164 | Mathias | 45 | 46 | 46 | 48 | 46 | 48 | 279 | 6 | 1 |
171 | Tommie | 44 | 47 | 46 | 46 | 46 | 43 | 272 | 3 | 2 |
288 | Patrik | 44 | 47 | 42 | 42 | 46 | 47 | 268 | 6 | 3 |
278 | Jonas | 48 | 42 | 45 | 43 | 45 | 45 | 268 | 3 | 4 |
315 | Olle | 42 | 36 | 44 | 43 | 44 | 47 | 256 | 1 | 5 |
Christoffer | 45 | 43 | 43 | 42 | 41 | 40 | 254 | 1 | 6 | |
356 | Patrik | 35 | 42 | 45 | 42 | 46 | 42 | 252 | 3 | 7 |
209 | Adam | 41 | 45 | 45 | 40 | 39 | 41 | 251 | 3 | 8 |
225 | Stefan | 45 | 42 | 35 | 40 | 39 | 41 | 242 | 3 | 9 |
201 | Richard | 38 | 39 | 40 | 40 | 40 | 41 | 238 | 10 | |
348 | Teodor | 39 | 39 | 40 | 37 | 39 | 39 | 233 | 11 | |
293 | Benny | 38 | 41 | 37 | 39 | 32 | 44 | 231 | 2 | 12 |
336 | Lasse | 36 | 40 | 36 | 35 | 42 | 42 | 231 | 1 | 13 |
372 | Simon | 37 | 36 | 44 | 34 | 38 | 40 | 229 | 1 | 14 |
122 | Johan E | 39 | 40 | 38 | 42 | 33 | 34 | 226 | 15 | |
250 | Mikael | 35 | 37 | 38 | 38 | 37 | 37 | 222 | 16 | |
328 | Patrick | 36 | 39 | 32 | 38 | 31 | 44 | 220 | 1 | 17 |
350 | Johan N | 30 | 35 | 44 | 41 | 27 | 35 | 212 | 1 | 18 |
226 | Niklas | 35 | 28 | 32 | 29 | 31 | 33 | 188 | 19 | |
215 | Marcus T | 32 | 38 | 28 | 31 | 28 | 30 | 187 | 20 | |
187 | Hasse | 34 | 30 | 30 | 21 | 36 | 33 | 184 | 21 | |
325 | Marianne | 26 | 32 | 17 | 35 | 32 | 40 | 182 | 22 | |
163 | Robert | 35 | 19 | 14 | 40 | 30 | 24 | 162 | 2 | 23 |
361 | Amin | 23 | 22 | 32 | 23 | 28 | 12 | 140 | 24 |
Resultat: KM precision C 2022-06-19
Vilken fantastisk uppslutning detta C-KM! 22 personer deltog, och eftersom bana 1 och 2 är avstängda till förmån för koltrasten som har bo där var alla utom en bana upptagna av duktiga skyttar. Många av våra nya skyttar fanns på plats och vi hoppas det var en rolig upplevelse för alla!
Klubbmästerskap i precision C 2022-06-19 | ||||||||||||||||
Medlnr | Namn | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Grund | Final | X | Total | Plats |
164 | Mathias | 49 | 45 | 46 | 45 | 48 | 47 | 48 | 47 | 46 | 43 | 328 | 136 | 9 | 464 | 1 |
209 | Adam | 44 | 46 | 49 | 46 | 45 | 47 | 45 | 45 | 45 | 47 | 322 | 137 | 6 | 459 | 2 |
278 | Jonas | 44 | 47 | 45 | 48 | 46 | 46 | 47 | 41 | 45 | 47 | 323 | 133 | 4 | 456 | 3 |
315 | Olle | 42 | 44 | 45 | 45 | 44 | 48 | 44 | 47 | 46 | 43 | 312 | 136 | 7 | 448 | 4 |
304 | Kenneth R | 41 | 43 | 47 | 40 | 42 | 49 | 44 | 46 | 44 | 47 | 306 | 137 | 5 | 443 | 5 |
348 | Teodor | 45 | 47 | 42 | 42 | 45 | 43 | 45 | 45 | 41 | 46 | 309 | 132 | 5 | 441 | 6 |
Christoffer W | 48 | 40 | 48 | 46 | 41 | 42 | 42 | 38 | 42 | 46 | 307 | 126 | 5 | 433 | 7 | |
360 | Kristoffer A | 41 | 44 | 45 | 43 | 42 | 42 | 45 | 47 | 40 | 44 | 302 | 131 | 5 | 433 | 8 |
Johan T | 46 | 39 | 46 | 44 | 41 | 43 | 44 | 41 | 38 | 47 | 303 | 126 | 6 | 429 | 9 | |
359 | Jessica | 42 | 45 | 43 | 43 | 44 | 43 | 43 | 46 | 38 | 38 | 303 | 122 | 4 | 425 | 10 |
353 | Anton | 45 | 42 | 43 | 43 | 43 | 38 | 44 | 298 | 2 | 298 | 11 | ||||
223 | Jan-Olof | 41 | 44 | 40 | 43 | 43 | 42 | 44 | 297 | 2 | 297 | 12 | ||||
Simon | 38 | 41 | 45 | 44 | 44 | 43 | 39 | 294 | 294 | 13 | ||||||
373 | Linda S | 42 | 44 | 41 | 36 | 44 | 36 | 44 | 287 | 3 | 287 | 14 | ||||
263 | Robert | 41 | 40 | 39 | 35 | 44 | 42 | 43 | 284 | 2 | 284 | 15 | ||||
349 | Torgil | 42 | 35 | 40 | 43 | 41 | 42 | 41 | 284 | 1 | 284 | 16 | ||||
226 | Niklas | 37 | 36 | 44 | 36 | 41 | 43 | 41 | 278 | 1 | 278 | 17 | ||||
350 | Johan N | 32 | 40 | 44 | 41 | 32 | 39 | 42 | 270 | 270 | 18 | |||||
338 | Ioannis | 42 | 34 | 40 | 39 | 41 | 31 | 38 | 265 | 4 | 265 | 19 | ||||
117 | Tommy C | 35 | 37 | 32 | 33 | 39 | 33 | 41 | 250 | 1 | 250 | 20 | ||||
325 | Marianne | 29 | 36 | 33 | 29 | 33 | 40 | 32 | 232 | 232 | 21 | |||||
366 | Kim | 31 | 35 | 29 | 35 | 34 | 36 | 27 | 227 | 2 | 227 | 22 |
Resultat: KM precision A 2022-05-21
Klubbmästerskap i precision A 2022-05-21 | |||||||||||
Medlnr | Namn | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | Total | X | Plats |
288 | Patrik | 46 | 44 | 48 | 46 | 46 | 48 | 48 | 326 | 8 | 1 |
164 | Mathias | 46 | 46 | 48 | 45 | 44 | 46 | 50 | 325 | 7 | 2 |
225 | Stefan | 43 | 42 | 47 | 44 | 44 | 44 | 43 | 307 | 3 | 3 |
209 | Adam | 43 | 42 | 41 | 42 | 45 | 45 | 42 | 300 | 3 | 4 |
201 | Richard | 43 | 39 | 40 | 45 | 41 | 41 | 48 | 297 | 5 | 5 |
223 | Jan-Olof | 41 | 42 | 45 | 40 | 44 | 42 | 39 | 293 | 5 | 6 |
250 | Mikael L | 42 | 36 | 41 | 40 | 40 | 36 | 44 | 279 | 5 | 7 |
315 | Olle | 24 | 34 | 28 | 36 | 37 | 40 | 10 | 209 | 1 | 8 |
352 | Jimmy | 17 | 17 | 33 | 22 | 37 | 24 | 39 | 189 | 1 | 9 |
HPSK:s PP-sektion visar framfötterna
Majtävlingen som av tradition går första maj på Grimsta skjutbana är en helt vanlig tävling med ett annorlunda inslag: Nostalgitävlingen. Där får man plocka fram sina äldsta prylar och tävla mot andras äldsta prylar.
HPSK:s lilla PP-sektion består (än så länge) av tre herrar som är innehavare av varsin Walther PP. Små men naggande goda. Walther Pju Pju kallas de av belackare, ska beskriva ljudet av avfyrning påstår de, men de är bara avundsjuka. Dessutom har vi en prospect-medlem som längtar efter en egen PP men den här gången fick nöja sig med att låna webmasterns skönhet från 1938.
Vi tävlade i gruppen ”Walther 7,65”, och till webmasters förtrytelse vann rookien hela gruppen med den lånade pistolen. Vänlighet lönar sig inte! HPSK visade i alla fall framfötterna:
Namn | Förening | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Summa |
Patrik | HPSK | 53 | 58 | 53 | 164 |
Mathias | HPSK | 52 | 55 | 56 | 163 |
Mikael | SSkf | 46 | 56 | 55 | 157 |
Adam | HPSK | 45 | 55 | 49 | 149 |
Jonas | HPSK | 46 | 47 | 53 | 146 |
André | SSSS | 49 | 46 | 46 | 141 |
Anders | SSSS | 48 | 48 | 44 | 140 |
Lars | SSSS | 39 | 39 | 50 | 128 |
Boje | BFSF | 49 | 28 | 26 | 103 |

Resultat: Grova Cupen 1 av 4 2022-04-24
Grova Cupen 2022 omgång 1 av 4 2022-04-24 | ||||||||||
Mnr | Namn | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Total | X | Plats |
278 | Jonas | 46 | 43 | 45 | 43 | 47 | 46 | 270 | 3 | 1 |
169 | Mike | 46 | 43 | 44 | 47 | 46 | 43 | 269 | 3 | 2 |
