| Klubbmästerskap i precision A 2026-04-11 | ||||||||||||
| Medlnr | Namn | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | Total | X | Plats | Ranking |
| 278 | Jonas | 48 | 47 | 43 | 41 | 47 | 43 | 45 | 314 | 4 | 1 | 11 |
| 315 | Olle | 39 | 44 | 40 | 46 | 45 | 40 | 42 | 296 | 2 | 2 | 8 |
| 251 | Martin K | 37 | 45 | 45 | 45 | 40 | 42 | 41 | 295 | 2 | 3 | 7 |
| 209 | Adam | 41 | 45 | 36 | 42 | 41 | 37 | 41 | 283 | 1 | 4 | 5 |
| 371 | Christoffer | 38 | 34 | 41 | 41 | 35 | 38 | 40 | 267 | 5 | 3 | |
| 405 | Fredrik T | 28 | 34 | 45 | 38 | 38 | 40 | 41 | 264 | 3 | 6 | 2 |
| 223 | Janne | 33 | 39 | 36 | 41 | 37 | 36 | 33 | 255 | 7 | 1 | |
| 348 | Teodor | 19 | 40 | 39 | 34 | 38 | 41 | 42 | 253 | 2 | 8 | 1 |
| 349 | Torgil | 40 | 24 | 21 | 32 | 35 | 32 | 31 | 215 | 2 | 9 | 1 |
| 325 | Marianne | 31 | 29 | 25 | 27 | 35 | 33 | 29 | 209 | 10 | 1 | |
| 196 | Benny | 20 | 27 | 28 | 36 | 32 | 29 | 36 | 208 | 11 | 1 | |
| 366 | Kim | 22 | 35 | 30 | 42 | 32 | 14 | 31 | 206 | 12 | 1 | |
| 372 | Simon | 28 | 29 | 26 | 39 | 23 | 26 | 28 | 199 | 13 | 1 | |
| 336 | Lasse | 34 | 28 | 35 | 40 | 25 | 15 | 17 | 194 | 1 | 14 | 1 |
| 101 | Vedat | 30 | 33 | 14 | 33 | 24 | 26 | 19 | 179 | 15 | 1 | |
Kategoriarkiv: Krutskytte
Anmäl dig till Hemortens innan det är för sent!
Vi behöver din anmälan senast 14 april, både för precision och magnum precision. Du kan anmäla dig via anmälningssidan.
Du som är nybörjare och går grundkursen i år får en start gratis.
Här en länk till förbundets inbjudan där du hittar regler och annat.
Resultat: Grova Cupen 1 av 4 2026-04-04
| Grova Cupen 2025 omgång 1 av 4 2026-04-04 | |||||||||||
| Mnr | Namn | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Total | X | Plats | Ranking |
| 171 | Tommie | 40 | 47 | 47 | 42 | 47 | 45 | 268 | 4 | 1 | 11 |
| 278 | Jonas | 45 | 41 | 46 | 41 | 43 | 43 | 259 | 3 | 2 | 8 |
| 209 | Adam | 43 | 44 | 46 | 37 | 40 | 42 | 252 | 3 | 3 | 7 |
| 315 | Olle | 41 | 41 | 42 | 44 | 42 | 41 | 251 | 3 | 4 | 5 |
| 348 | Teodor | 42 | 44 | 42 | 38 | 45 | 40 | 251 | 2 | 5 | 3 |
| 225 | Stefan | 37 | 45 | 44 | 36 | 39 | 44 | 245 | 3 | 6 | 2 |
| 371 | Christoffer | 39 | 41 | 39 | 39 | 45 | 41 | 244 | 1 | 7 | 1 |
| 372 | Simon | 38 | 41 | 39 | 40 | 39 | 41 | 238 | 1 | 8 | 1 |
| 336 | Lasse | 35 | 41 | 39 | 38 | 38 | 34 | 225 | 1 | 9 | 1 |
| 349 | Torgil | 31 | 41 | 35 | 34 | 34 | 38 | 213 | 10 | 1 | |
| 325 | Marianne | 37 | 19 | 24 | 38 | 35 | 31 | 184 | 11 | 1 | |
| 187 | Hasse | 24 | 36 | 35 | 30 | 31 | 27 | 183 | 1 | 12 | 1 |
| 366 | Kim | 34 | 28 | 31 | 22 | 35 | 17 | 167 | 1 | 13 | 1 |
Nytt datum för KM nationell helmatch
Hasse låter meddela att datum för KM i nationell helmatch måste flyttas fram en dag. Nytt datum är alltså söndag 26 april. Tid som vanligt 10:30 för förberedelser och 11:00 för skjutstart.
Nu börjar vi samla årets standardpoäng
Först ut att ta standardpoäng i år blev Fredrik T och Christoffer i Banfälten i Eggeby. Fredrik vann dessutom sin klass, grattis!
Du hittar både årets och föregående års standardpoäng under menyn Tävling och träning. Här är en direktlänk.
Inbjudan: KM precision A 2026-04-11
Lördagen 11 april kör vi årets precisions-KM i A. Du får tävla med alla vapen som ingår i Skjuthandbokens tre A-grupper. Samling kl 10:30, skyttet börjar kl 11:00. Kom i tid! En provserie och sju tävlingsserier.
Resultat: KM precision B 2026-03-28
| Klubbmästerskap i precision B 2026-03-28 | ||||||||||||
| Medlnr | Namn | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | Total | X | Plats | Ranking |
| 371 | Christoffer | 46 | 45 | 46 | 43 | 46 | 43 | 44 | 313 | 5 | 1 | 11 |
| 209 | Adam | 43 | 46 | 42 | 47 | 43 | 45 | 46 | 312 | 3 | 2 | 8 |
| 372 | Simon | 43 | 41 | 48 | 46 | 46 | 44 | 41 | 309 | 2 | 3 | 7 |
| 223 | Janne | 46 | 40 | 43 | 43 | 44 | 45 | 47 | 308 | 3 | 4 | 5 |
| 405 | Fredrik T | 43 | 47 | 38 | 42 | 44 | 43 | 45 | 302 | 1 | 5 | 3 |
| 315 | Olle | 42 | 39 | 45 | 40 | 36 | 42 | 38 | 282 | 6 | 2 | |
| 378 | Johan T | 32 | 39 | 42 | 40 | 43 | 42 | 39 | 277 | 1 | 7 | 1 |
| 187 | Hasse | 37 | 39 | 42 | 38 | 39 | 42 | 35 | 272 | 1 | 8 | 1 |
| 400 | Jesper G | 35 | 39 | 37 | 39 | 36 | 34 | 41 | 261 | 1 | 9 | 1 |
| 101 | Vedat | 35 | 38 | 41 | 38 | 32 | 29 | 25 | 238 | 10 | 1 | |
| 366 | Kim | 29 | 32 | 33 | 24 | 29 | 36 | 25 | 208 | 11 | 1 | |
| 215 | Marcus T | 6 | 24 | 25 | 29 | 19 | 33 | 29 | 165 | 12 | 1 | |
Inbjudan: Grova Cupen 1 av 4 2026-04-04
Dags igen! Det alla längtat efter! Vi kör igång Grova Cupen lördag 4 april. Om du är med i minst tre av årets fyra omgångar räknas de tre bästa ihop och du är med och tävlar om de åtrådda Grova Cupen-bucklorna. Men du är varmt välkommen varje omgång även om du inte får ihop tre stycken. Och varje tävling ger interna rankingpoäng! Och en 50-serie i tävlingsserierna räknas förstås i årets 50-cup.
Regler som vanligt: Alla pistoler eller revolvrar som har en kaliber på 9 mm eller mer är godkända. En provserie och sex tävlingsserier utan stödhand (70-plussarna använder stödhand om de vill).
Här hittar du slutresultatet för 2025 års Grova Cupen

Inbjudan: KM precision B 2026-03-28
Lördag 28 mars kör vi klubbmästerskap i precision B. Vapen med en kaliber från 7,6 till 11,4 mm är tillåtna, både revolver och pistol. Om du inte har ett specifikt B-vapen går det bra med A-puffran. Du får förstås skjuta med C-vapen också, men då skjuter du utom tävlan.
Vi ses klockan 10:30 och förbereder. Som vanligt när vi tävlar KM i ABC så skjuter vi en provserie och sju (7) tävlingsserier. Välkommen!
Resultat: KM luftpistol 2026-03-10
| KM luftpistol 2026-03-10 | ||||||||||||
| Mnr | Namn | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Total | Placering | Ranking |
| 223 | Janne | 46 | 41 | 44 | 41 | 43 | 44 | 44 | 43 | 346 | 1 | 11 |
| 278 | Jonas | 40 | 44 | 37 | 46 | 44 | 45 | 42 | 45 | 343 | 2 | 8 |
| 294 | Johan H | 45 | 39 | 43 | 39 | 48 | 42 | 42 | 44 | 342 | 3 | 7 |
| 209 | Adam | 43 | 46 | 44 | 39 | 36 | 41 | 41 | 43 | 333 | 4 | 5 |