| KM standardpistol 2026-08-22 | |||||||||||||||||||||||
| 150 sek | 20 sek | 10 sek | |||||||||||||||||||||
| Mnr | Namn | S1 | S2 | S3 | S4 | X | s:a | S1 | S2 | S3 | S4 | X | s:a | S1 | S2 | S3 | S4 | X | s:a | Tot X | Total | Plac | Ranking |
| 372 | Simon | 46 | 46 | 44 | 46 | 1 | 182 | 45 | 36 | 47 | 44 | 172 | 37 | 38 | 41 | 46 | 3 | 162 | 4 | 516 | 1 | 11 | |
| 371 | Christoffer | 45 | 44 | 46 | 43 | 3 | 178 | 42 | 42 | 44 | 43 | 171 | 34 | 42 | 37 | 45 | 1 | 158 | 4 | 507 | 2 | 8 | |
| 315 | Olle | 46 | 43 | 45 | 42 | 176 | 45 | 36 | 39 | 45 | 2 | 165 | 38 | 41 | 40 | 41 | 1 | 160 | 3 | 501 | 3 | 7 | |
| 410 | Andreas | 44 | 43 | 42 | 45 | 2 | 174 | 41 | 44 | 41 | 47 | 2 | 173 | 36 | 35 | 38 | 36 | 145 | 4 | 492 | 4 | 5 | |
| 405 | Fredrik T | 46 | 38 | 42 | 41 | 1 | 167 | 40 | 39 | 43 | 45 | 1 | 167 | 40 | 36 | 43 | 35 | 154 | 2 | 488 | 5 | 3 | |
| 101 | Vedat | 35 | 41 | 39 | 40 | 155 | 44 | 42 | 42 | 42 | 1 | 170 | 40 | 41 | 37 | 37 | 155 | 1 | 480 | 6 | 2 | ||
| 187 | Hasse | 43 | 44 | 44 | 40 | 1 | 171 | 38 | 39 | 39 | 44 | 160 | 36 | 36 | 36 | 33 | 1 | 141 | 2 | 472 | 7 | 1 | |
| 209 | Adam | 46 | 40 | 46 | 37 | 1 | 169 | 38 | 41 | 39 | 39 | 157 | 37 | 36 | 31 | 40 | 144 | 1 | 470 | 8 | 1 | ||
| Joakim | 40 | 40 | 30 | 36 | 1 | 146 | 41 | 36 | 34 | 39 | 150 | 26 | 38 | 42 | 33 | 139 | 1 | 435 | 9 | 1 | |||
| 201 | Soile | 33 | 40 | 35 | 27 | 2 | 135 | 27 | 28 | 26 | 35 | 116 | 32 | 32 | 34 | 28 | 126 | 2 | 377 | 10 | 1 | ||
| 201 | Richard | 5 | 30 | 27 | 30 | 92 | 14 | 18 | 35 | 30 | 97 | 4 | 27 | 12 | 25 | 68 | 0 | 257 | 11 | 1 | |||
Kategoriarkiv: Krutskytte
Inbjudan: Grova Cupen 3 av 4 2026-09-05
Höstkänning! Vi kör tredje passet av Grova Cupen lördag 5 september. Välkommen med din pistol eller revolver som har en kaliber på 9 mm eller mer. Som vanligt samling 10:30, skjutstart 11:00. En provserie och sex tävlingsserier utan stödhand (70-plussarna använder stödhand om de vill).
Om du är med i minst tre av årets fyra omgångar räknas de tre bästa ihop och du är med och tävlar om de åtrådda Grova Cupen-bucklorna. Men du är varmt välkommen varje omgång även om du inte får ihop tre stycken. Och varje tävling ger interna rankingpoäng! Och en 50-serie i tävlingsserierna räknas förstås i årets 50-cup.
Om du har världens fulaste pistol och dessutom har licens för den får den vara med i tävlingen. Läs mer om denna 9:a här.

Inbjudan: KM standardpistol 2026-08-22
Ett meddelande från vår snabbskytteorganisatör Hasse (den observante besökaren ser att det är samma text som förra året vilket kan bero på att vissa saker undgår förändring trots det obevekliga tuggandet av tidens tand):
Hej!
Då var det dax!
Välkommen till KM i Standardpistol C. Vi skjuter med 22:or och som vanligt är alla klubbmedlemmar välkomna.
Lördagen den 22 augusti klockan 11:00 går det av stapeln, var vid banan senast 10:30 för att hjälpa till.
Skjuttiderna kommer att vara 150, 20 och 10 sekunder, och när tavlan visas så skjuter vi 5 skott. Totalt 12 visningar.
OBS! Vi skjuter en provserie och 12 tävlingsserier. Det räcker alltså inte med en ask ammunition.
Resultat: KM militärs snabbmatch 2026-08-08
| KM militär snabbmatch 2026-08-08 | |||||||||||||||||||||||
| 10 sek | 8 sek | 6 sek | |||||||||||||||||||||
| Mnr | Namn | S1 | S2 | S3 | S4 | X | s:a | S1 | S2 | S3 | S4 | X | s:a | S1 | S2 | S3 | S4 | X | s:a | TotX | Total | Plac | Ranking |
| 405 | Fredrik | 40 | 45 | 44 | 43 | 2 | 172 | 43 | 47 | 48 | 48 | 5 | 186 | 42 | 46 | 43 | 42 | 2 | 173 | 9 | 531 | 1 | 11 |
| 223 | Janne | 44 | 43 | 46 | 42 | 2 | 175 | 43 | 46 | 45 | 44 | 1 | 178 | 40 | 46 | 46 | 44 | 1 | 176 | 4 | 529 | 2 | 8 |
| 371 | Christoffer | 38 | 44 | 43 | 47 | 2 | 172 | 39 | 45 | 48 | 46 | 4 | 178 | 44 | 46 | 42 | 42 | 2 | 174 | 8 | 524 | 3 | 7 |
| 315 | Olle | 46 | 48 | 41 | 45 | 3 | 180 | 42 | 41 | 46 | 44 | 173 | 41 | 42 | 42 | 44 | 2 | 169 | 5 | 522 | 4 | 5 | |
| 378 | Johan T | 40 | 43 | 41 | 45 | 169 | 41 | 43 | 43 | 35 | 162 | 39 | 39 | 30 | 38 | 146 | 0 | 477 | 5 | 3 | |||
| 209 | Adam | 29 | 43 | 36 | 45 | 153 | 42 | 40 | 38 | 40 | 1 | 160 | 43 | 35 | 43 | 39 | 160 | 1 | 473 | 6 | 2 | ||
| 410 | Andreas | 44 | 46 | 41 | 42 | 3 | 173 | 44 | 42 | 37 | 36 | 1 | 159 | 24 | 33 | 26 | 40 | 1 | 123 | 5 | 455 | 7 | 1 |
| 400 | Jesper | 40 | 31 | 26 | 33 | 130 | 41 | 40 | 41 | 30 | 1 | 152 | 41 | 39 | 29 | 41 | 150 | 1 | 432 | 8 | 1 | ||
| Soile | 41 | 39 | 43 | 39 | 162 | 37 | 32 | 31 | 33 | 2 | 133 | 33 | 37 | 34 | 28 | 1 | 132 | 3 | 427 | 9 | 1 | ||
| 359 | Jessica | 35 | 43 | 40 | 40 | 158 | 36 | 41 | 38 | 25 | 140 | 25 | 31 | 35 | 33 | 124 | 0 | 422 | 10 | 1 | |||
| 196 | Benny | 41 | 39 | 40 | 40 | 160 | 39 | 38 | 38 | 35 | 150 | 20 | 21 | 41 | 27 | 109 | 0 | 419 | 11 | 1 | |||
| Joakim | 43 | 32 | 33 | 31 | 139 | 26 | 39 | 38 | 38 | 141 | 5 | 33 | 34 | 33 | 105 | 0 | 385 | 12 | 1 | ||||
Påminnelse: KM militär snabbmatch på lördag 2026-08-08
Vi kör igång andra halvan av säsongen med militär snabbmatch. Ta med 22:an och tillräckligt med ammo och var beredd på att skjuta fort! Kl 11:00 börjar skyttet som vanligt, men kom i god tid för att hjälpa till med förberedelserna.
Rapport från Handen Open
Ordföranden har ordet:
50-årsjubileumet av vår tävling Handen Open gick av stapeln den 27 juni – och vi talar om en succé. Det blev fem närmast fulltecknade skjutlag istället för fyra. En anledning var förstås vårt förstapris om hela 5 000 kronor.
Tack vare de medlemmar i HPSK som ställde upp – från bomvakter till skjutledare, kontrollanter och kökspersonal – löste vi uppgiften med högsta betyg. Som ordförande är jag stolt över alla er som gjorde vårt 50-årsjubileum till en fantastisk tävling!
Mikael Lindberg
Ordförande HPSK
Kolla på några bilder:
Resultat: KM precision C 2026-06-13
Efter en del efterforskning, här är äntligen resultatet av året KM C. Superroligt att det blev så god uppslutning! Grattis Christoffer, det krävs en del för att jaga ikapp i rankingen nu! Nu är det sommarlov, vi ses på nästa KM 8 augusti.
| Klubbmästerskap i precision C 2026-06-13 | |||||||||||||||||
| Medlnr | Namn | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Grund | Final | X total | Total | Plats | Ranking |
| 371 | Christoffer | 45 | 47 | 46 | 48 | 46 | 46 | 47 | 45 | 44 | 47 | 325 | 136 | 8 | 461 | 1 | 12 |
| 315 | Olle | 45 | 44 | 48 | 45 | 44 | 44 | 43 | 47 | 48 | 45 | 313 | 140 | 6 | 453 | 2 | 10 |
| 372 | Simon | 43 | 46 | 46 | 43 | 46 | 47 | 44 | 46 | 41 | 44 | 315 | 131 | 4 | 446 | 3 | 9 |
| 405 | Fredrik T | 45 | 46 | 44 | 43 | 43 | 49 | 42 | 44 | 47 | 42 | 312 | 133 | 5 | 445 | 4 | 8 |
| 410 | Andreas | 49 | 40 | 45 | 44 | 45 | 43 | 43 | 47 | 44 | 43 | 309 | 134 | 5 | 443 | 5 | 7 |
| 209 | Adam | 43 | 45 | 43 | 42 | 45 | 44 | 47 | 43 | 47 | 44 | 309 | 134 | 4 | 443 | 6 | 6 |
| 223 | Janne | 45 | 43 | 42 | 44 | 45 | 44 | 45 | 46 | 44 | 43 | 308 | 133 | 5 | 441 | 7 | 4 |
| 348 | Teodor | 45 | 39 | 43 | 45 | 46 | 46 | 46 | 43 | 40 | 40 | 310 | 123 | 5 | 433 | 8 | 4 |
| 196 | Benny | 44 | 40 | 42 | 42 | 44 | 47 | 43 | 46 | 38 | 35 | 302 | 119 | 6 | 421 | 9 | 3 |
| 378 | Johan T | 37 | 43 | 41 | 46 | 43 | 42 | 43 | 45 | 42 | 39 | 295 | 126 | 4 | 421 | 10 | 2 |
| 336 | Lasse | 44 | 45 | 41 | 40 | 44 | 42 | 39 | 38 | 40 | 44 | 295 | 122 | 4 | 417 | 11 | 1 |
| 400 | Jesper | 41 | 39 | 43 | 37 | 43 | 44 | 43 | 290 | 4 | 290 | 12 | 1 | ||||
| Joakim | 42 | 38 | 40 | 39 | 46 | 43 | 42 | 290 | 1 | 290 | 13 | 1 | |||||
| 226 | Niklas | 46 | 40 | 38 | 40 | 43 | 39 | 40 | 286 | 2 | 286 | 14 | 1 | ||||
| 338 | Ioannis | 41 | 41 | 42 | 40 | 39 | 43 | 38 | 284 | 3 | 284 | 15 | 1 | ||||
| 325 | Marianne | 36 | 37 | 40 | 44 | 37 | 39 | 42 | 275 | 1 | 275 | 16 | 1 | ||||
| 359 | Jessica | 43 | 36 | 43 | 40 | 44 | 37 | 29 | 272 | 0 | 272 | 17 | 1 | ||||
| 263 | Robert | 41 | 37 | 44 | 35 | 32 | 40 | 40 | 269 | 1 | 269 | 18 | 1 | ||||
| Johan L | 37 | 38 | 34 | 35 | 42 | 39 | 43 | 268 | 2 | 268 | 19 | 1 | |||||
| 413 | Mikael S | 46 | 38 | 35 | 38 | 38 | 32 | 38 | 265 | 1 | 265 | 20 | 1 | ||||
| 349 | Torgil | 30 | 28 | 36 | 45 | 20 | 35 | 39 | 233 | 2 | 233 | 21 | 1 | ||||
| Magnus | 27 | 25 | 38 | 38 | 38 | 24 | 29 | 219 | 1 | 219 | 22 | 1 | |||||
| Soile | 38 | 37 | 34 | 37 | 28 | 12 | 32 | 218 | 2 | 218 | 23 | 1 | |||||
| John L | 27 | 33 | 33 | 36 | 34 | 17 | 38 | 218 | 0 | 218 | 24 | 1 | |||||
| 407 | Christer O | 30 | 20 | 31 | 20 | 31 | 34 | 32 | 198 | 0 | 198 | 25 | 1 | ||||
Resultat: KM extern fält C 2026-05-31
| Klubbmästerskap i externt fältskytte 2026-05-31 | ||||
| Mnr | Namn | Resultat | Plats | Ranking |
| 371 | Christoffer | 52/33 25p | 1 | 11 |
| 223 | Janne | 45/30 13p | 2 | 8 |
| 372 | Simon | 39/27 20p | 3 | 7 |
| 209 | Adam | 24/20 1p | 4 | 5 |
Inbjudan: KM precision C 2026-06-13
Lördag 13 juni är det dags för le grand final av första halvan av klubbmästerskapssäsongen. Då skjuter vi KM i precision C. Vi skjuter med 22:or och som vanligt är alla klubbmedlemmar välkomna, även våra nybörjare med klubbvapen.
OBS! För att kunna låna klubbvapen behöver du samråda med någon av dina instruktörer så att du vet att hen kommer på tävlingen.
Lördag 13 juni 11:00 går det av stapeln, var vid banan senast 10:30 för att hjälpa till.
OBS! När vi skjuter KM i C skjuter vi en provserie och sju tävlingsserier. Dessutom skjuter de tio bästa en final om tre serier. Det räcker alltså inte med en ask ammunition.
Vi skjuter Hemortens magnum 2 juni
Ett meddelande från vår ärevördiga ordförande:
Vi skjuter Hemortenstävlingen i magnumprecision på 50-metersbanan tisdag den 2 juni kl. 17:30. Kom i god tid för att färdigställa! Tanken är att kunna skjuta två klasser och vara klara senast kl. 20 då skjutförbud inträder.