Placering | Namn | Resultat | Vapen klass |
01/01 | Johan L | 25 + 32 + 38 + 39 + 25 + 36 = 195 | 1B A2 |
20/288 | Fredrik W | 46 + 44 + 45 + 44 + 44 + 47 = 270 | 2 A3 |
138/288 | Stefan W | 43 + 44 + 42 + 44 + 41 + 37 = 251 | 2 A3 |
142/288 | Micael E | 42 + 44 + 41 + 41 + 37 + 45 = 250 | 2 A3 |
190/288 | Tobias K | 32 + 42 + 39 + 46 + 39 + 41 = 239 | 2 A3 |
191/195 | Adam S | 36 + 34 + 40 + 40 + 41 + 46 = 237 | 3 A3 |
47/89 | Kjell E | 40 + 40 + 46 + 43 + 43 + 43 = 255 | Vy A3 |
19/23 | Harry J | 34 + 25 + 34 + 34 + 32 + 36 = 195 | 1B B |
37/307 | Fredrik W | 42 + 44 + 47 + 46 + 45 + 47 = 271 | 2 B |
153/307 | Peter N | 43 + 43 + 40 + 48 + 38 + 43 = 255 | 2 B |
208/307 | Stefan W | 45 + 39 + 43 + 43 + 40 + 37 = 247 | 2 B |
286/207 | Björn J | 31 + 35 + 30 + 32 + 40 + 44 = 212 | 2 B |
109/219 | Adam S | 44 + 49 + 46 + 45 + 46 + 45 = 275 | 3 B |
166/219 | Jan-Olof W | 42 + 46 + 43 + 45 + 46 + 45 = 267 | 3 B |
86/104 | Mats S | 32 + 33 + 32 + 39 + 40 + 38 = 214 | 1U C |
008/116 | Mike L | 45 + 43 + 45 + 48 + 45 + 46 = 272 | 1B C |
92/116 | Harry J | 39 + 41 + 36 + 33 + 36 + 34 = 219 | 1B C |
123/155 | Roger E | 36 + 41 + 44 + 40 + 36 + 38 = 235 | 1S C |
185/782 | Benny R | 46 + 47 + 46 + 44 + 42 + 48 = 273 | 2 C |
196/782 | George K | 46 + 47 + 41 + 49 + 46 + 44 = 273 | 2 C |
348/782 | Tobias K | 40 + 46 + 45 + 45 + 44 + 46 = 266 | 2 C |
350/782 | Richard S | 41 + 48 + 47 + 42 + 42 + 46 = 266 | 2 C |
450/782 | Niklas W | 43 + 46 + 45 + 41 + 44 + 43 = 262 | 2 C |
668/782 | Björn J | 43 + 40 + 39 + 38 + 42 + 42 = 244 | 2 C |
16/281 | Per Q | 49 + 50 + 49 + 48 + 48 + 46 = 290 | 3 C |
187/281 | Kjell E | 46 + 48 + 47 + 43 + 47 + 45 = 276 | 3 C |
235/281 | Adam S | 42 + 46 + 47 + 46 + 47 + 44 = 272 | 3 C |
275/281 | Jan-Olof W | 42 + 43 + 46 + 43 + 42 + 42 = 258 | 3 C |
Pistolskytte - en sport för alla!
Comments are closed.
Welcome , today is måndag, 2023-12-11