Resultat från KM i luftskytte 2011-03-08

Tags: No Tags
Comments: Comments Off
Published on: 2011-03-08
KM i luftskytte 2011-03-08
Placering Namn Totalt
01/15 Per 94 – 96 – 92 – 94 = 376
02/15 Erik 90 – 91 – 91 – 88 = 360
03/15 Peter J. 88 – 89 – 89 – 91 = 357
04/15 Adam 84 – 87 – 90 – 90 = 351
05/15 Mikael L. 79 – 87 – 88 – 93 = 347
05/15 Rickard ?? – ?? – ?? – ?? = 347
06/15 George 82 – 91 – 84 – 86 = 343
07/15 Peter N. 80 – 86 – 80 – 88 = 334
08/15 Björn 85 – 86 – 77 – 81 = 329
09/15 Henrik 87 – 76 – 80 – 83 = 326
10/15 Mats S. 86 – 67 – 79 – 84 = 316
11/15 Frey 78 – 76 – 72 – 68 = 294
12/15 Harry 72 – 75 – 82 – 63 = 292
13/15 Kurre 76 – 77 – 71 – 65 = 289
14/15 Lassi 71 – 60 – 65 – 62 = 258
Comments are closed.

Welcome , today is fredag, 2024-04-19