| Placering | Namn | Resultat |
| 01/11 | Richard S | 42 + 44 + 48 + 47 + 43 + 47 + 44 = 315 |
| 02/11 | Mike | 37 + 45 + 41 + 46 + 42 + 47 + 47 = 305 |
| 03/11 | Tommie | 38 + 42 + 49 + 40 + 43 + 46 + 46 = 304 |
| 04/11 | Peter N | 41 + 37 + 40 + 42 + 34 + 47 + 46 = 287 |
| 05/11 | Allan B | 45 + 38 + 40 + 33 + 42 + 40 + 36 = 274 |
| 06/11 | Adam | 38 + 39 + 36 + 43 + 39 + 41 + 37 = 273 |
| 07/11 | Mats | 45 + 47 + 37 + 32 + 40 + 35 + 35 = 271 |
| 08/11 | Björn | 44 + 35 + 38 + 37 + 38 + 42 + 33 = 267 |
| 09/11 | George | 28 + 37 + 41 + 36 + 38 + 42 + 41 = 263 |
| 10/11 | Johan L | 37 + 28 + 36 + 33 + 32 + 31 + 42 = 239 |
| 11/11 | Kurre | 8 + 11 + 23 + 24 + 31 + 23 + 20 = 140 |
Prel. resultat: Kretsmästerskap precision vpg C
| Placering | Namn | Resultat |
| Kretsmästerskap | precision vpg | C (Öppen) |
| ——————– | ——————– | Final 7+3 serier ————— |
| 02/66 | Per Q | 49 46 48 48 50 49 47 337 S 48 50 49 147 484 |
| 10/66 | Mike | 47 46 48 49 48 48 46 332 S 47 49 47 143 475 |
| ———————– | ———————– | Grundserie 7 st———————– |
| 30/66 | Adam S | 45 48 47 47 44 46 44 321 |
| 41/66 | Tommie L | 45 46 44 43 45 47 44 314 |
| 44/66 | Janne W | 44 45 43 47 45 40 47 311 |
| 47/66 | Richard S | 49 44 44 45 40 43 43 308 |
| 57/66 | George K | 39 43 45 40 45 42 39 293 |
| 61/66 | Konrad K | 37 42 40 40 37 43 44 283 |
| 63/66 | Kurt G | 40 44 38 36 39 45 35 277 |
| 66/66 | Tanja B | 36 29 28 14 38 35 30 210 |
| Kretsmästerskap | precision vpg | C (Veteraner Äldre) |
| 15/20 | Allan B | 35 45 45 41 40 43 43 292 |
| Kretsprecision | precision vpg | B (klass 1) |
| 1/1 | Tommie L | 36 43 42 41 38 46 45 291 |
| Kretsprecision | Lag | (Öppen) |
| 3/6 | Handens PSK | 990 |
| Per Q | 337 | |
| Mike | 332 | |
| Adam S | 321 |
Resultat: KM Prec C 2012-05-15
| Placering | Namn | Resultat |
| ——————– | ——————– | Final 7+3 serier ————— |
| 01/18 | Per Q | 49+47+50+49+49+49+48=341 47+49+47=143 484 |
| 02/18 | Mike | 47+48+49+46+46+47+49=332 46+45+50=141 473 |
| 03/18 | Adam | 45+46+43+47+47+47+48=323 49+43+46=138 461 |
| 05/18 | Richard S | 46+46+45+41+45+43+43=309 42+48+45=135 444 |
| 05/18 | Janne W | 44+46+42+45+44+46+49=316 40+41+42=123 439 |
| 06/18 | Henrik P | 44+43+41+47+47+46+45=313 39+42+44=125 438 |
| 07/18 | Niklas W | 42+45+40+46+41+41+46=301 42+44+44=130 431 |
| 08/18 | Per B | 41+44+43+43+46+42+42=301 43+46+41=130 431 |
| 09/18 | Lisbeth | 41+46+43+45+41+46+40=302 40+45+40=125 427 |
| 10/18 | Johan L | 42+43+40+39+46+46+39=295 45+43+42=130 425 |
| ———————– | ———————– | Grundserie 7 st———————– |
| 11/18 | Konrad K | 46+41+42+45+38+38+44=294 294 |
| 12/18 | Lars J | 42+42+44+43+42+37+43=293 293 |
| 13/18 | Allan B | 45+36+43+40+40+42+42=288 288 |
| 14/18 | Hasse N | 41+38+39+42+47+40+39=286 286 |
| 15/18 | Kurre | 44+43+42+39+40+31+41=280 280 |
| 16/18 | Fredrik C | 44+37+38+38+39+43+40=279 279 |
| 17/18 | Pelle E | 35+29+34+35+32+37+37=239 239 |
| 18/18 | Lena B | 28+42+17+26+29+30+37=209 209 |
Resultat: KM Grova Cupen Del 2/2
| Placering | Namn | Resultat |
| 01 | Fredrik W. | 45 + 44 + 46 + 49 + 45 + 48=277 48 + 37 + 45 + 44 + 40 + 42=256 = 533 |
| 02 | Stefan W. | 45 + 39 + 43 + 43 + 40 + 37=247 45 + 47 + 44 + 43 + 44 + 45=268 = 515 |
| 03 | Adam S. | 36 + 34 + 40 + 40 + 41 + 46=237 45 + 45 + 41 + 44 + 42 + 48=265 = 502 |
| 04 | Henrik P. | 43 + 33 + 42 + 41 + 39 + 38=235 45 + 41 + 45 + 41 + 37 + 46=255 = 490 |
| 05 | Peter N. | 43 + 48 + 40 + 39 + 40 + 38=248 39 + 42 + 42 + 36 + 41 + 41=241 = 489 |
| 06 | Harry J. | 32 + 42 + 37 + 42 + 43 + 39=235 37 + 38 + 31 + 38 + 33 + 40=217 = 452 |
| 07 | Johan L. | 25 + 32 + 38 + 39 + 25 + 36=195 34 + 27 + 27 + 42 + 30 + 38=198 = 393 |
| 08 | Mike L. | 00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00=000 46 + 45 + 44 + 48 + 46 + 48=275 = 275 |
| 09 | Kjell E. | 40 + 40 + 46 + 43 + 43 + 43=255 00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00=000 = 255 |
| 10 | Michael E. | 42 + 44 + 41 + 41 + 37 + 45=250 00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00=000 = 250 |
| 11 | Tobias K. | 32 + 42 + 39 + 46 + 39 + 41=239 00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00=000 = 239 |
| 12 | Niklas W. | 31 + 40 + 36 + 33 + 40 + 36=216 00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00=000 = 216 |
| 13 | Frey O. | 00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00=000 35 + 33 + 23 + 34 + 38 + 32=195 = 195 |
| 14 | Thomas S. | 15 + 27 + 39 + 31 + 33 + 31=176 00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00=000 = 176 |
Nybörjarskjutning Fält – 17 sep 2011
| Placering | Namn | Resultat | Klass |
| 03/24 | Mike L | 6/3 + 6/4 + 6/1 + 5/5 + 6/3 = 45 +22p | Klass A |
| 16/24 | Tommie L | 6/3 + 5/4 + 6/1 + 2/2 + 5/3 = 37 +17p | Klass A |
| 21/24 | Harry J | 5/3 + 1/1 + 6/1 + 4/4 + 3/2 = 30 +24p | Klass A |
| 22/24 | Kurre G | 5/2 + 4/2 + 4/1 + 2/2 + 4/2 = 28 +10p | Klass A |
Nybörjarskjutning Precision. Grimsta 17-sep-2011
| Placering | Namn | Resultat | Klass |
| 01/24 | Mike L | 46 + 48 + 48 + 48 + 46 + 46 = 282 | Klass A |
| 08/24 | Tommie L | 42 + 42 + 46 + 39 + 45 + 43 = 257 | Klass A |
| 21/24 | Harry J | 27 + 38 + 34 + 32 + 39 + 44 = 214 | Klass A |
| 22/24 | Kurre G | 28 + 33 + 37 + 41 + 35 + 40 = 214 | Klass A |
Resultat: Sveaskottet – 4 sep 2011
| Placering | Namn | Resultat | Klass |
| 01/15 | Per Q | 49 + 48 + 47 + 48 + 49 + 48 = 289 | 3C |
| 06/15 | Adam S | 47 + 46 + 47 + 46 + 46 + 47 = 279 | 3C |
| 11/15 | Kjell E | 46 + 47 + 46 + 44 + 47 + 45 = 275 | 3C |
| 01/12 | Mike L | 48 + 47 + 45 + 44 + 47 + 48 = 279 | 1C |
Resultat: 18:e Mälarskottet – 3 sep 2011
| Placering | Namn | Resultat | Klass |
| 02/16 | Per Q | 48 + 46 + 48 + 49 + 45 + 47 = 283 | Öppen C |
| 03/16 | Mike L | 48 + 45 + 48 + 47 + 46 + 48 = 282 | Öppen C |
| 06/16 | Adam S | 46 + 48 + 47 + 43 + 47 + 47 = 278 | Öppen C |
| Placering | Namn | Resultat | Klass |
| 02/20 | Per Q | 48 + 48 + 47 + 48 + 48 + 48 = 287 | 3C |
| 17/20 | Adam S | 45 + 42 + 46 + 43 + 45 + 45 = 266 | 3C |
| 03/09 | Mike L | 46 + 49 + 49 + 44 + 44 + 47 = 279 | 1C |
| 832 |
Resultat: KM 2011-08-23 Precision B
| Placering | Namn | Resultat |
| 01/10 | Adam S | 45 + 45 + 47 + 46 + 46 + 47 + 43 = 319 |
| 02/10 | Henrik P | 45 + 47 + 41 + 42 + 44 + 34 + 45 = 308 |
| 03/10 | Stefan W | 41 + 44 + 45 + 43 + 44 + 43 + 47 = 307 |
| 04/10 | Mike L | 40 + 44 + 41 + 44 + 45 + 44 + 45 = 303 |
| 05/10 | Peter N | 37 + 44 + 44 + 46 + 42 + 44 + 44 = 301 |
| 06/10 | Richard S | 40 + 45 + 47 + 43 + 38 + 35 + 40 = 288 |
| 07/10 | Kurre G | 40 + 40 + 34 + 38 + 36 + 42 + 43 = 273 |
| 08/10 | Björne J | 36 + 41 + 35 + 37 + 43 + 41 + 35 = 268 |
| 09/10 | Harry J | 37 + 39 + 41 + 44 + 36 + 30 + 40 = 267 |
| 10/10 | Frey O | 34 + 30 + 39 + 34 + 20 + 29 + 18 = 204 |
Resultaten från serietävlingen 2011
Hej alla lagledare!
Resultaten ifrån alla omgångar samt slutresultatet.
Jag vill tacka alla för Ert deltagande och hoppas ni återkommer 2012.
Med vänlig hälsning
Kickie Svedberg
Tävlingsledare
SERIETÄVLING 2011-1
SERIETÄVLING 2011-2
SERIETÄVLING 2011-3
SERIETÄVLING 2011-4
SERIETÄVLING 2011-5
SERIETÄVLING 2011-slutresultat