Resultat: KM i Magnum 21/10

Resultaten från KM i Magnum, som följer:

KM Magnum 2012-10-21
Placering Namn Resultat – (4 serier 25m prec) – (3 serier 15 sek ”hands up”) – (3 serier 50m prec, stödhand tillåten)
01/11 Mike (36+46+44+42)+(45+43+32)+(17+34+33) = 372
02/11 Richard S (43+37+39+42)+(25+34+42)+(15+24+39) = 340
03/11 Richard T (38+38+38+43)+(40+45+43)+(17+07+16) = 325
04/11 Adam (37+35+41+38)+(41+34+45)+(00+15+34) = 320
05/11 Stefan W (40+39+29+41)+(32+43+28)+(00+25+42) = 319
06/11 Henrik P (30+41+37+43)+(32+46+41)+(29+00+16) = 315
07/11 Mats (37+40+40+42)+(07+35+42)+(14+38+07) = 302
08/11 Johan L (33+36+40+38)+(42+14+27)+(16+25+09) = 280
09/11 Hasse (34+35+30+26)+(33+42+48)+(16+07+07) = 278
10/11 Tommie (35+47+40+40)+(08+27+35)+(00+26+07) = 265
11/11 Niklas (37+34+38+35)+(17+33+31)+(07+17+07) = 256

Resultat: Grova Cupen 2/4 2012-10-07

Resultaten från dagens Grova Cupen del 2 av 4, som följer:

Grova Cupen 2/4 2012-10-07
Placering Namn Resultat
01/10 Kjelle 46+48+41+45+47+45 = 272
02/10 Mike L 47+47+42+45+47+44 = 272
03/10 Mats 44+44+46+45+46+42 = 267
04/10 Richard 46+46+45+46+43+41 = 267
05/10 Allan 46+43+45+40+40+41 = 255
06/10 Adam 39+47+40+38+42+45 = 251
07/10 Peter 42+42+38+40+43+44 = 249
08/10 Roger E 41+41+39+40+40+44 = 245
09/10 Johan L 40+40+34+35+39+41 = 229
10/10 Konrad 29+31+29+34+41+41 = 205

Resultat: KM Poängfält C,B,A och R den 2012-09-30

Resultaten från söndagens KM Poängfält (Max 48/27=75), som följer:

KM Poängfält R
Placering Namn Resultat
1/3 Adam 35/22 = 57
2/3 Richard 28/18 = 46
3/3 Johan L 20/16 = 36
KM Poängfält A
Placering Namn Resultat
1/7 Mats 38/22 = 60
2/7 Adam 33/20 = 53
3/7 Stefan W 25/19 = 44
4/7 Richard 24/18 = 42
5/7 Björn 21/15 = 36
6/7 Mike 17/15 = 32
7/7 Frey 7/6 = 13 <- Tappade siktbladet efter ett par stationer, men fullföljde! :)
KM Poängfält B
Placering Namn Resultat
1/2 Mats 39/23 = 62
2/2 Björn 11/10 = 21
KM Poängfält C
Placering Namn Resultat
1/9 Mike L 44/25 = 69
2/9 Adam 42/23 = 65
3/9 Per B 38/25 = 63
4/9 Mats 39/23 = 62 (22p)
5/9 Richard 40/22 = 62 (16p)
6/9 Johan L 36/24 = 60
7/9 Pernilla 27/19 = 46
8/9 Stefan V 26/19 = 45
9/9 Lisbeth 13/13 = 26

Resultat: Km Precision R 2012-08-21

Omräkning av alla resultat mha excel fann 4 poäng till åt Tommie, vilket dock inte påverkade preliminära ordningen, men nästan. 🙂
Resultaten från dagens KM Prec Revolver, som följer:

Km Precision R 2012-08-21
Placering Namn Resultat
01/11 Mike L 43+41+47+45+44+49+49 = 318
02/11 Richard 46+47+44+48+36+45+45 = 311
03/11 Tommie 43+47+44+44+43+47+43 = 311
04/11 Adam 47+41+41+42+43+46+40 = 300
05/11 Peter 44+42+41+39+39+43+45 = 293
06/11 Mats 36+44+41+45+44+38+40 = 288
07/11 Björn 40+38+42+36+45+44+42 = 287
08/11 Johan L 29+37+37+40+36+39+40 = 258
09/11 Niklas 33+39+34+36+31+41+38 = 252
10/11 Anders 32+36+41+36+36+27+37 = 245
11/11 Hasse 37+32+37+26+36+35+38 = 241

Resultat: KM Precision B

Resultaten från gårdagens KM Prec B:

Km Precision B 2012-08-07
Placering Namn Resultat
01/14 Peter N 47+44+44+44+45+46+46 = 316
02/14 Per 44+44+46+47+41+44+47 = 313
03/14 Mike 40+41+48+46+45+48+45 = 313
04/14 Richard 42+47+42+48+40+42+48 = 307
05/14 Adam 40+39+48+42+38+47+47 = 301
06/14 Tommie 44+40+39+41+49+42+41 = 295
07/14 Janne 41+42+41+43+45+39+42 = 293
08/14 Allan 39+44+39+42+40+37+44 = 286
09/14 Björn 40+37+38+45+43+38+40 = 281
10/14 Johan L 33+40+46+36+42+41+40 = 278
11/14 Kurre 39+40+43+33+41+44+37 = 277
12/14 Mats 42+38+43+35+40+29+43 = 265
13/14 Hasse 32+37+37+39+41+37+42 = 265
14/14 Vedat 26+40+23+26+41+36+40 = 232

Skvalpskottet 2012-06-03

Något sent resultat, skvalpen:

Resultat Skvalpskottet 2012-06-03
Placering Klass/vapengrupp Namn Resultat
11/13 B3 Adam 44 44 45 44 44 43 264
15/17 C3 Adam 42 45 47 44 43 43 264
5/11 VäC Allan B 43 45 44 46 45 43 266
2/13 B3 Micke L 44 49 44 48 47 49 281 S
5/17 C3 Micke L 48 47 47 48 43 48 281 B
5/12 B2 Richard S 35 43 40 45 43 43 249
5/19 C2 Richard S 49 44 44 48 44 44 273

Derbyt 2012-07-03

Här kommer resultatet från derbyt idag, hojta om fel lagnamn 🙂

Derby Stockholmserien hemmalagen 2012-07-03
Placering Namn Resultat
1 Handen 1 724
2 Handen 3 661
3 Handen 2 658
Handen 1 Resultat per person
1 Peter L 49 48 46 49 192
2 Mikael S 45 43 46 45 179
3 George K 42 45 41 39 167
4 Micke L 48 48 43 47186
Handen 3
1 Kurre 47 34 35 42 158
2 Björn 44 40 46 39 169
3 Richard S 45 48 48 44 186
4 Lena B 32 36 45 35148
Handen 2
1 Adam 45 46 46 47 184
2 Kjell E 46 46 45 44 181
3 Henrik P 42 45 44 44 175
4 Tanja 27 31 35 25118

Resultat: Grova cupen del 1/4

Samma här, sena resultat från Grova cupen del 1/4. Sorry för det, här är de:

Grova cupen del 1/4 2012-06-10
Placering Namn Resultat
1/8 Mike 45+40+46+48+49+45 = 273
2/8 Kjell E 41+45+43+48+43+48 = 268
3/8 Tommie 43+45+40+40+49+41 = 258
4/8 Richard 42+39+46+39+42+37 = 245
5/8 Adam 36+35+43+43+45+42 = 244
6/8 Björn 36+36+37+47+42+37 = 235
7/8 Peter 42+36+40+38+43+34 = 233
8/8 Stefan 37+33+36+39+40+35 = 220

Resultat: KM precision A

Något sena resultat från KM i A. Sorry för det, men här är de:

Km precision A 2012-05-29
Placering Namn Resultat
01/11 Richard S 42 + 44 + 48 + 47 + 43 + 47 + 44 = 315
02/11 Mike 37 + 45 + 41 + 46 + 42 + 47 + 47 = 305
03/11 Tommie 38 + 42 + 49 + 40 + 43 + 46 + 46 = 304
04/11 Peter N 41 + 37 + 40 + 42 + 34 + 47 + 46 = 287
05/11 Allan B 45 + 38 + 40 + 33 + 42 + 40 + 36 = 274
06/11 Adam 38 + 39 + 36 + 43 + 39 + 41 + 37 = 273
07/11 Mats 45 + 47 + 37 + 32 + 40 + 35 + 35 = 271
08/11 Björn 44 + 35 + 38 + 37 + 38 + 42 + 33 = 267
09/11 George 28 + 37 + 41 + 36 + 38 + 42 + 41 = 263
10/11 Johan L 37 + 28 + 36 + 33 + 32 + 31 + 42 = 239
11/11 Kurre   8 + 11 + 23 + 24 + 31 + 23 + 20 = 140

Pistolskytte – en sport för alla!