Laddkurs startar i September, i paviljongen.
Datum: 8, 15, 22 September.
Tid: 19.00
Avgift: 500:-
Anmälan: Görs till Harry J via Email: harry
hpsk.se
Laddkurs startar i September, i paviljongen.
Datum: 8, 15, 22 September.
Tid: 19.00
Avgift: 500:-
Anmälan: Görs till Harry J via Email: harry
hpsk.se
| KM i Precision B (2015-08-02) | |||||||||||
| Medlnr | Namn | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | Sum | Plats | Av |
| 201 | Richard S | 45 | 45 | 46 | 46 | 38 | 48 | 46 | 314 | 1 | 120 |
| 164 | Mathias K | 44 | 43 | 40 | 41 | 45 | 40 | 41 | 294 | 2 | 120 |
| 155 | Björn J | 44 | 38 | 43 | 43 | 38 | 37 | 39 | 282 | 3 | 120 |
| 250 | Mikael ”Valp” L | 39 | 42 | 38 | 40 | 42 | 31 | 46 | 278 | 4 | 120 |
| 122 | Johan E | 41 | 33 | 43 | 35 | 43 | 42 | 39 | 276 | 5 | 120 |
| 205 | Cornelia S | 28 | 38 | 31 | 34 | 30 | 32 | 36 | 229 | 6 | 120 |
| 254 | Michael G | 35 | 28 | 32 | 30 | 30 | 26 | 39 | 220 | 7 | 120 |
| 263 | Robert H | 12 | 31 | 25 | 29 | 20 | 26 | 29 | 172 | 8 | 120 |
Nu på söndag, den 2 augusti, är det klubbmästerskap i precision vapengrupp B ute på Sanda. Vi börjar klockan 11:00, och skjuter 1 provserie följt av 6 stycken tävlingsserier. Avgiften är som vanligt 20kr till klubben. Välkomna!
Här hittar ni inbjudan samt information angående Handen Open.
Handen Open går den 23/8 så det är hög tid nu att vi hittar folk som vill jobba med den.
I stort sett så behövs följande funktionärer. Markörer minst 15 st så man kan bytas av mellan skjutlagen. Meddela om du kan ta förmiddag eller eftermiddagspasset eller kanske hela dagen. Pass 1 börjar 09.00 och pass 4/final börjar 14.00 till 15.30
Skjutledare: 2-3 st
Sekretariat: 2-3 st
Vapen kontrollanter: 2-3 st
Kaffeterian: 2-3 st
Bomvakt: 1-2 st
Om ni har anmält er redan så kan ni hoppa över detta.
Anmälan för att hjälpa till skickas till:
styrelsen
hpsk.se
Nu på lördag, den 30 maj, klockan 13:00 är det klubbmästerskap i precision A ute på Sandabanan. Kostnaden är som vanligt 20kr till klubben. Tävlingen består av 1 provserie följt av 7 tävlingsserier.
| KM i Magnumfält 2015 (Grovfälten Rosersberg 2015-05-14) | |||||||||||||
| Medlnr | Namn | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Summa | Poäng | Plats | Av |
| 209 | Adam S | 12 | 7 | 8 | 7 | 5 | 8 | 7 | 8 | 62 | 52 | 1 | 120 |
| 187 | Hasse N | 12 | 10 | 8 | 7 | 4 | 9 | 7 | 4 | 61 | 49 | 2 | 120 |
| 250 | Micke Valp | 10 | 9 | 6 | 4 | 4 | 9 | 7 | 7 | 56 | 43 | 3 | 120 |
| 162 | Konrad K | 6 | 2 | 0 | 7 | 5 | 10 | 7 | 8 | 45 | 46 | 4 | 120 |
| KM i Precision 2015-05-12 | ||||||||||||||||
| Medlnr | Namn | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | Sum | F1 | F2 | F3 | Sum | Total | Plats | Av |
| 175 | Peter L | 46 | 48 | 50 | 48 | 49 | 48 | 46 | 335 | 48 | 50 | 46 | 144 | 479 | 1 | 120 |
| 164 | Mathias K | 48 | 47 | 48 | 47 | 46 | 46 | 47 | 329 | 48 | 47 | 48 | 143 | 472 | 2 | 120 |
| 209 | Adam S | 48 | 45 | 49 | 44 | 50 | 48 | 46 | 330 | 40 | 46 | 47 | 133 | 463 | 3 | 120 |
| 201 | Richard S | 45 | 47 | 43 | 44 | 46 | 44 | 49 | 318 | 46 | 43 | 47 | 136 | 454 | 4 | 120 |
| 170 | Tony L | 47 | 45 | 47 | 45 | 46 | 41 | 47 | 318 | 44 | 45 | 44 | 133 | 451 | 5 | 120 |
| 196 | Benny R | 47 | 39 | 44 | 41 | 46 | 46 | 44 | 307 | 45 | 44 | 43 | 132 | 439 | 6 | 120 |
| 121 | Richard E | 42 | 44 | 44 | 46 | 44 | 48 | 41 | 309 | 43 | 43 | 43 | 129 | 438 | 7 | 120 |
| 217 | Richard T | 46 | 42 | 46 | 45 | 40 | 47 | 43 | 309 | 43 | 43 | 41 | 127 | 436 | 8 | 120 |
| 202 | Christian S | 44 | 43 | 45 | 40 | 40 | 47 | 42 | 301 | 45 | 41 | 44 | 130 | 431 | 9 | 120 |
| 205 | Cornelia S | 43 | 39 | 48 | 44 | 42 | 40 | 44 | 300 | 39 | 36 | 39 | 114 | 414 | 10 | 120 |
| 226 | Niklas W | 43 | 41 | 41 | 45 | 40 | 45 | 44 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 11 | 120 |
| 122 | Johan E | 46 | 46 | 42 | 43 | 44 | 41 | 37 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 12 | 120 |
| 187 | Hasse N | 40 | 38 | 46 | 41 | 44 | 41 | 45 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 13 | 120 |
| 171 | Tommie L | 39 | 37 | 38 | 45 | 47 | 41 | 45 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 14 | 120 |
| 155 | Björn J | 40 | 42 | 40 | 46 | 42 | 41 | 41 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 15 | 120 |
| 250 | Mike Valp | 41 | 42 | 36 | 36 | 41 | 43 | 40 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 16 | 120 |
| 262 | Dennis J | 43 | 40 | 39 | 37 | 39 | 44 | 37 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 17 | 120 |
| 254 | Michael G | 37 | 36 | 42 | 42 | 41 | 38 | 37 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 18 | 120 |
| 259 | Peter L | 44 | 42 | 37 | 35 | 38 | 30 | 41 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 19 | 120 |
| 117 | Tommy C | 25 | 39 | 38 | 37 | 41 | 41 | 37 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 20 | 120 |
| 263 | Robbert H | 29 | 40 | 44 | 40 | 33 | 30 | 33 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 21 | 120 |
| 190 | Frey O | 35 | 27 | 33 | 35 | 39 | 34 | 37 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 22 | 120 |
| 224 | Benno W | 27 | 31 | 32 | 30 | 38 | 21 | 32 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 23 | 120 |
| 165 | Johan L | 34 | 28 | 25 | 32 | 15 | 29 | 37 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 24 | 120 |
| 127 | Ronny E | 29 | 26 | 27 | 34 | 20 | 23 | 27 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 25 | 120 |
| KM i Fält C 2015 (KrM Fält C 2015-05-10) | |||||||||||||||
| Medlnr | Namn | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Sum | Poäng | Plats | Av |
| 209 | Adam S | 2+2 | 5+3 | 6+4 | 4+4 | 3+3 | 6+3 | 4+3 | 6+4 | 6+4 | 6+2 | 80 | 23 | 1 | 120 |
| 250 | Micke Valp | 5+3 | 4+3 | 5+4 | 4+4 | 4+3 | 4+2 | 5+3 | 5+4 | 2+2 | 6+2 | 74 | 15 | 2 | 120 |
| 115 | Martin B | 2+2 | 4+3 | 5+3 | 5+4 | 6+3 | 5+2 | 4+3 | 3+3 | 3+3 | 5+2 | 70 | 19 | 3 | 120 |
| 205 | Cornelia S | 3+3 | 5+2 | 6+3 | 5+5 | 4+2 | 4+2 | 2+2 | 5+3 | 4+3 | 5+2 | 70 | 17 | 4 | 120 |
En pistolskyttekortskurs kommer att hållas ute på Sanda med start tisdagen den 19 maj klockan 19:00. Kursen består av 6 stycken tisdagskvällar (med paus när det är KM). Kostnad 500kr.
På tisdagen den 12 maj klockan 18:00 är det KM i precision C ute på Sandabanan. Kostnaden är som vanligt 20kr per start.