| Klubbmästerskap i Precision A (2017-05-14) | |||||||||||
| MedlemsNr | Namn | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | Sum | Plats | Av |
| 164 | Mathias | 46 | 41 | 47 | 47 | 43 | 45 | 47 | 316 | 1 | 100 |
| 175 | Peter | 43 | 48 | 46 | 45 | 45 | 42 | 46 | 315 | 2 | 100 |
| 209 | Adam | 44 | 48 | 44 | 45 | 46 | 42 | 45 | 314 | 3 | 100 |
| 201 | Richard | 44 | 48 | 43 | 46 | 41 | 44 | 43 | 309 | 4 | 100 |
| 122 | Johan | 42 | 42 | 45 | 46 | 46 | 40 | 45 | 306 | 5 | 100 |
| 167 | Anders | 44 | 43 | 43 | 44 | 42 | 45 | 43 | 304 | 6 | 100 |
| 171 | Tommie | 43 | 46 | 41 | 40 | 43 | 41 | 48 | 302 | 7 | 100 |
| 109 | Christer | 41 | 44 | 44 | 42 | 43 | 43 | 44 | 301 | 8 | 100 |
| 225 | Stefan | 40 | 45 | 43 | 39 | 47 | 38 | 45 | 297 | 9 | 100 |
| 283 | Dirk | 45 | 41 | 43 | 41 | 41 | 44 | 40 | 295 | 10 | 100 |
| 278 | Jonas | 41 | 40 | 48 | 36 | 45 | 45 | 36 | 291 | 11 | 100 |
| 250 | Mikael | 32 | 37 | 31 | 35 | 42 | 33 | 39 | 249 | 12 | 100 |
| 205 | Cornelia | 23 | 40 | 40 | 33 | 41 | 35 | 36 | 248 | 13 | 100 |
Påminnelse: Klubbmästerskap Precision A, 2017-05-14
På söndagen den 14 maj håller vi klubbmästerskap i precision vapengrupp A ute på Sandabanan. Vi börjar klockan 11:00 och tävlingen består av en provserie följt av sju stycken tävlingsserier.
Edit: sju serier skjuter vi, inte sex.
Påminnelse: Städdag på Sanda, söndag 2017-04-30
Nu på söndag den 30 april från 11:00 är det städdag på Sandabanan.
Notera att det är bland annat den här typen av aktivitet som krävs för att kunna få intyg för att söka eller förnya vapenlicens.
Sammanställningar år 2016
Här är sammanställningar av externa tävlingar, standardmedaljer och klubbmästerskap för det gångna året 2016.
Påminnelse: Årsmöte 2017-04-25
Glöm inte att HPSKs årsmöte är nu på tisdag 25 april klockan 19:00 i paviljongen ute på Sandabanan. Det bjuds även på smaskig smörgåstårta och prisutdelning i vanlig ordning. Välkomna!
Påminnelse: Skjutförbud Långfredagen och Påskdagen
Påminner om att det råder allmänt skjutförbud i Sverige på Långfredagen och på Påskdagen.
Resultat: Grova Cupen del 4 av 4 samt cupresultat
| Grova Cupen 2016 => 2017 (Omgång 4 av 4 – 2017-04-09) | ||||||||||
| MedlemsNr | Namn | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Summa | Plats | Deltagare |
| 201 | Richard S | 45 | 44 | 44 | 46 | 46 | 45 | 270 | 1 | 120 |
| 122 | Johan E | 41 | 37 | 47 | 45 | 41 | 41 | 252 | 2 | 120 |
| 225 | Stefan W | 42 | 37 | 44 | 44 | 38 | 45 | 250 | 3 | 120 |
| 278 | Jonas H | 38 | 42 | 39 | 43 | 49 | 38 | 249 | 4 | 120 |
| 148 | Harry J | 30 | 29 | 43 | 32 | 32 | 39 | 205 | 5 | 120 |
| 117 | Tommy C | 30 | 37 | 28 | 40 | 24 | 33 | 192 | 6 | 120 |
| Grova Cupen 2016 => 2017 (Sammanställning 2017-03-11) | ||||||||
| MedlemsNr | Namn | Omg1 | Omg2 | Omg3 | Omg4 | Summa | Plats | Deltagare |
| 201 | Richard S | 279 | 272 | 261 | 270 | 821 | 1 | 120 |
| 167 | Anders L | 253 | 259 | 264 | 776 | 2 | 120 | |
| 225 | Stefan W | 257 | 255 | 258 | 250 | 770 | 3 | 120 |
| 122 | Johan E | 255 | 250 | 252 | 757 | 4 | 120 | |
| 250 | Mikael L | 236 | 235 | 248 | 719 | 5 | 120 | |
| 117 | Tommy C | 190 | 211 | 218 | 192 | 621 | 6 | 120 |
| 164 | Mathias K | 272 | 260 | 532 | 7 | 120 | ||
| 278 | Jonas H | 254 | 249 | 503 | 8 | 120 | ||
| 209 | Adam S | 248 | 246 | 494 | 9 | 120 | ||
| 187 | Hasse N | 212 | 217 | 429 | 10 | 120 | ||
| 263 | Robert H | 229 | 105 | 334 | 11 | 120 | ||
| 169 | Mikel L | 262 | 262 | 12 | 120 | |||
| 171 | Tommie L | 259 | 259 | 13 | 120 | |||
| 175 | Peter L | 254 | 254 | 14 | 120 | |||
| 115 | Martin B | 223 | 223 | 15 | 120 | |||
| 148 | Harry J | 205 | 205 | 16 | 120 | |||
| 101 | Vedat A | 189 | 189 | 17 | 120 | |||
| 226 | Niklas W | 187 | 187 | 18 | 120 | |||
Påminnelse: Grovs cupen 4 av 4, söndag 170409
Söndagen den 9 april klockan 11:00 håller vi den fjärde deltävlingen av Grova Cupen ute på Sanda. Tävlingen skjuts med kaliber 9mm och grövre (dock max .455) och innehåller en provserie följt av sex stycken tävlingsserier.
Resultat: KM Luftpistol, 2017-04-01
| KM i Luftpistol 2017-04-01 | ||||||||||
| MedlNr | Namn | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Sum | Plats | Deltagare |
| 164 | Mathias K | 96 | 91 | 92 | 88 | 91 | 90 | 548 | 1 | 85 |
| 201 | Richard S | 89 | 90 | 87 | 89 | 91 | 87 | 533 | 2 | 85 |
| 278 | Jonas H | 86 | 91 | 89 | 87 | 85 | 93 | 531 | 3 | 85 |
| 209 | Adam S | 88 | 83 | 89 | 88 | 88 | 89 | 525 | 4 | 85 |
| 274 | Darvish G | 91 | 88 | 88 | 81 | 89 | 86 | 523 | 5 | 85 |
| – | Jonas N | 83 | 81 | 85 | 89 | 79 | 82 | 499 | 6 | 85 |
| 284 | Sebastian P | 78 | 95 | 77 | 77 | 80 | 81 | 488 | 7 | 85 |
| 117 | Tommy C | 81 | 79 | 79 | 84 | 76 | 87 | 486 | 8 | 85 |
Påminnelse: KM Luftpistol, 2017-04-01
Nu på lördag den 1 april håller vi klubbmästerskap i Luftpistol i Farstahallen. Startern går klockan 11:00 och innefattar 60 stycken tävlingsskott.
Välkomna!