| Grova Cupen 2025 omgång 3 av 4 2025-09-06 | |||||||||||
| Mnr | Namn | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Total | X | Plats | Ranking |
| 251 | Martin K | 44 | 39 | 39 | 45 | 48 | 41 | 256 | 1 | 1 | 11 |
| 209 | Adam | 42 | 39 | 31 | 41 | 43 | 41 | 237 | 2 | 8 | |
| 315 | Olle | 39 | 38 | 37 | 37 | 38 | 39 | 228 | 3 | 7 | |
| 336 | Lasse | 45 | 39 | 41 | 31 | 29 | 31 | 216 | 4 | 5 | |
| 382 | Martin N | 38 | 35 | 38 | 28 | 34 | 36 | 209 | 5 | 3 | |
| 349 | Torgil | 30 | 31 | 25 | 35 | 37 | 42 | 200 | 1 | 6 | 2 |
| 325 | Marianne | 24 | 27 | 37 | 35 | 29 | 30 | 182 | 7 | 1 | |
| 263 | Robert | 26 | 19 | 25 | 22 | 43 | 33 | 168 | 8 | 1 | |
| 372 | Simon | 21 | 23 | 24 | 29 | 30 | 35 | 162 | 9 | 1 | |
| 371 | Christoffer | 19 | 30 | 27 | 25 | 34 | 21 | 156 | 1 | 10 | 1 |
Inbjudan: KM standardpistol 2025-09-13
Ett meddelande från vår snabbskytteorganisatör Hasse:
Hej!
Då var det dax!
Välkommen till KM i Standardpistol C. Vi skjuter med 22:or och som vanligt är alla klubbmedlemmar välkomna.
Lördagen den 13 september klockan 11:00 går det av stapeln, var vid banan senast 10:30 för att hjälpa till.
Skjuttiderna kommer att vara 150, 20 och 10 sekunder, och när tavlan visas så skjuter vi 5 skott. Totalt 12 visningar.
OBS! Vi skjuter en provserie och 12 tävlingsserier. Det räcker alltså inte med en ask ammunition.
Resultat: KM militär snabbmatch 2025-08-23
| KM militär snabbmatch 2025-08-23 | |||||||||||||||||||||||
| 10 sek | 8 sek | 6 sek | Total | ||||||||||||||||||||
| Mnr | Namn | S1 | S2 | S3 | S4 | X | s:a | S1 | S2 | S3 | S4 | X | s:a | S1 | S2 | S3 | S4 | X | s:a | X | Total | Placering | Ranking |
| 223 | Janne | 44 | 47 | 46 | 41 | 1 | 178 | 49 | 45 | 42 | 45 | 1 | 181 | 42 | 44 | 48 | 47 | 4 | 181 | 6 | 540 | 1 | 11 |
| 371 | Christoffer | 44 | 41 | 49 | 45 | 1 | 179 | 41 | 47 | 47 | 47 | 1 | 182 | 44 | 40 | 47 | 45 | 1 | 176 | 3 | 537 | 2 | 8 |
| 405 | Fredrik T | 44 | 42 | 44 | 47 | 177 | 44 | 45 | 46 | 45 | 2 | 180 | 42 | 47 | 46 | 44 | 2 | 179 | 4 | 536 | 3 | 7 | |
| 372 | Simon | 43 | 40 | 44 | 46 | 2 | 173 | 35 | 45 | 45 | 46 | 2 | 171 | 39 | 42 | 40 | 43 | 164 | 4 | 508 | 4 | 5 | |
| 187 | Hasse | 37 | 46 | 42 | 46 | 1 | 171 | 40 | 42 | 44 | 44 | 1 | 170 | 38 | 43 | 42 | 41 | 164 | 2 | 505 | 5 | 3 | |
| 378 | Johan T | 44 | 43 | 39 | 47 | 173 | 39 | 42 | 44 | 44 | 3 | 169 | 44 | 37 | 39 | 40 | 160 | 3 | 502 | 6 | 2 | ||
| 209 | Adam | 45 | 46 | 37 | 34 | 2 | 162 | 45 | 40 | 39 | 40 | 1 | 164 | 34 | 44 | 38 | 44 | 1 | 160 | 4 | 486 | 7 | 1 |
| 366 | Kim | 42 | 45 | 42 | 39 | 1 | 168 | 37 | 34 | 42 | 46 | 1 | 159 | 36 | 29 | 44 | 46 | 4 | 155 | 6 | 482 | 8 | 1 |
| 359 | Jessica | 43 | 41 | 42 | 46 | 172 | 44 | 42 | 42 | 39 | 167 | 25 | 27 | 25 | 31 | 108 | 0 | 447 | 9 | 1 | |||
| 263 | Robert | 34 | 27 | 24 | 38 | 123 | 36 | 31 | 42 | 25 | 134 | 30 | 28 | 38 | 20 | 116 | 0 | 373 | 10 | 1 | |||
| 226 | Niklas | 23 | 37 | 28 | 36 | 124 | 32 | 30 | 37 | 32 | 1 | 131 | 23 | 32 | 22 | 19 | 96 | 1 | 351 | 11 | 1 | ||
Inbjudan: Grova Cupen 3 av 4 2025-09-06
Nu är snart den stolta vår utsprungen, den vår de svaga kalla höst. Vi inleder med Grova Cupen lördag den 6 september. Tid som vanligt 10:30, en halvtimme senare startar tävlingen.
Regler som vanligt: Pistoler eller revolvrar som har en kaliber på 9 mm eller mer. En provserie och sex tävlingsserier utan stödhand (70-plussarna använder stödhand om de vill).

Inbjudan: KM militär snabbmatch 2025-08-23
Hasse bjuder in till KM i militär snabbmatch:
Välkommen till KM i militär snabbmatch C. Vi skjuter med 22:or och som vanligt är alla klubbmedlemmar välkomna.
Lördagen den 23 augusti klockan 11:00 går det av stapeln, var vid banan senast 10:30 för att hjälpa till.
Då militär snabbmatch kan skjutas i A, B, C och R så får man naturligtvis skjuta med andra vapen än C, dock utom tävlan i KM.
Skjuttiderna kommer att vara 10, 8 och 6 sekunder, och när tavlan visas så skjuter vi 5 skott. Totalt 12 visningar.
OBS! Vi skjuter en provserie och 12 tävlings serier. Det räcker alltså inte med en ask ammunition.
Dags att anmäla sig till Hemortens i militär snabbmatch
Anmäl dig via vår anmälningssida. Välj milsnabb>Hemortens banor start i listan. Starten går 2025-08-30.
OBS! Vår skyttesekreterare vill ha din anmälan senast 18 augusti, men anmäl dig redan nu så är det gjort. Varje start kostar i år 100 kronor.
All information hittar du i inbjudan på Pistolskytteförbundets hemsida. Observera att sista anmälningsdatum är tidigare än vad som står i inbjudan, allt för att vår skyttesekreterare ska hinna med det administrativa.
Resultat: KM precision C 2025-06-22
| Klubbmästerskap i precision C 2025-06-22 | |||||||||||||||||
| Medlnr | Namn | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Grund | Final | Total | X | Ranking | Plats |
| 371 | Christoffer | 42 | 45 | 48 | 46 | 46 | 46 | 47 | 46 | 45 | 46 | 320 | 137 | 457 | 4 | 11 | 1 |
| 405 | Fredrik T | 39 | 45 | 42 | 44 | 41 | 46 | 45 | 42 | 44 | 47 | 302 | 133 | 435 | 3 | 8 | 2 |
| 209 | Adam | 43 | 46 | 43 | 45 | 44 | 45 | 41 | 46 | 42 | 40 | 307 | 128 | 435 | 1 | 7 | 3 |
| 372 | Simon | 46 | 44 | 42 | 43 | 40 | 46 | 42 | 46 | 41 | 42 | 303 | 129 | 432 | 5 | 4 | |
| 378 | Johan T | 45 | 44 | 44 | 41 | 42 | 48 | 38 | 39 | 43 | 45 | 302 | 127 | 429 | 7 | 3 | 5 |
| 315 | Olle | 46 | 45 | 41 | 40 | 39 | 40 | 44 | 42 | 43 | 44 | 295 | 129 | 424 | 2 | 2 | 6 |
| 101 | Vedat | 42 | 43 | 42 | 36 | 39 | 42 | 41 | 41 | 39 | 41 | 285 | 121 | 406 | 1 | 7 | |
| 263 | Robert | 33 | 46 | 40 | 37 | 38 | 40 | 43 | 41 | 42 | 45 | 277 | 128 | 405 | 3 | 1 | 8 |
| 359 | Jessica | 42 | 40 | 42 | 35 | 43 | 41 | 32 | 40 | 45 | 44 | 275 | 129 | 404 | 1 | 1 | 9 |
| 366 | Kim | 31 | 42 | 43 | 39 | 34 | 41 | 40 | 43 | 37 | 44 | 270 | 124 | 394 | 3 | 1 | 10 |
| 336 | Lasse | 29 | 40 | 46 | 41 | 40 | 34 | 34 | 264 | 264 | 2 | 1 | 11 | ||||
| 382 | Martin N | 32 | 39 | 39 | 36 | 33 | 35 | 24 | 238 | 238 | 1 | 12 | |||||
| Oscar | 34 | 24 | 36 | 33 | 20 | 39 | 36 | 222 | 222 | 2 | 1 | 13 | |||||
| 325 | Marianne | 25 | 25 | 31 | 27 | 22 | 29 | 24 | 183 | 183 | 1 | 14 | |||||
Du hittar även resultatet från Grova Cupen 2 om du rullar ner en bit (i god datumordning). Den mänskliga faktorn (dvs. slarv) fick den att saknas tidigare. Även rankingen är uppdaterad.
Inbjudan: KM precision C 2025-06-22
På söndag 22 juni avslutar vi första halvan av säsongen med KM i precision C. Vi skjuter med 22:or och som vanligt är alla klubbmedlemmar välkomna, även våra nybörjare med klubbvapen.
OBS! För att kunna låna klubbvapen behöver du samråda med någon av dina instruktörer så att du vet att hen kommer på tävlingen.
Söndag 22 juni 11:00 går det av stapeln, var vid banan senast 10:30 för att hjälpa till.
OBS! När vi skjuter KM i C skjuter vi en provserie och sju tävlingsserier. Dessutom skjuter de tio bästa en final om tre serier. Det räcker alltså inte med en ask ammunition.
Du behövs! Dags för vår externa tävling!
Den 28 juni arrangerar HPSK Handen Open på Sanda. Vi behöver massor av funktionärer för alla möjliga sorters uppgifter, allt från att vakta bommen till att markera resultat och portionera ut Adams gottiga gulaschsoppa. Hör av dig snarast till styrelsen
hpsk.se. Ju fler funktionärer desto bättre tävling kan vi erbjuda Stockholms skyttar.
Om du också vill delta i tävlingen anmäler du dig samtidigt till styrelsen. Som medlem behöver du inte anmäla dig externt, vi har reserverat några platser för våra medlemmar. Du kan dock inte räkna med fler än en start eller i bästa fall två. Först till kvarn…
Resultat: Grova Cupen 2 av 4 2025-05-29
| Grova Cupen 2025 omgång 2 av 4 2025-05-29 | |||||||||||
| Mnr | Namn | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Total | X | Plats | Ranking |
| 278 | Jonas | 46 | 44 | 43 | 45 | 43 | 46 | 267 | 3 | 1 | 11 |
| 225 | Stefan | 47 | 42 | 46 | 42 | 41 | 46 | 264 | 3 | 2 | 8 |
| 372 | Simon | 43 | 43 | 45 | 45 | 40 | 46 | 262 | 3 | 7 | |
| 371 | Christoffer | 42 | 36 | 44 | 42 | 47 | 42 | 253 | 3 | 4 | 5 |
| 209 | Adam | 44 | 41 | 42 | 40 | 43 | 39 | 249 | 1 | 5 | 3 |
| 378 | Johan T | 42 | 41 | 41 | 43 | 39 | 42 | 248 | 6 | 2 | |
| 315 | Olle | 42 | 39 | 39 | 42 | 42 | 33 | 237 | 2 | 7 | 1 |
| 348 | Teodor | 32 | 38 | 40 | 43 | 33 | 44 | 230 | 1 | 8 | 1 |
| 382 | Martin | 33 | 36 | 31 | 36 | 39 | 42 | 217 | 2 | 9 | 1 |
| 336 | Lasse | 37 | 40 | 42 | 38 | 40 | 19 | 216 | 10 | 1 | |
| 400 | Jesper | 38 | 41 | 23 | 35 | 39 | 36 | 212 | 1 | 11 | 1 |
| 367 | Fredrik C | 34 | 34 | 36 | 31 | 37 | 29 | 201 | 12 | 1 | |
| 325 | Marianne | 25 | 35 | 36 | 34 | 39 | 29 | 198 | 13 | 1 | |
| 349 | Torgil | 23 | 32 | 35 | 38 | 30 | 36 | 194 | 1 | 14 | 1 |
| 368 | Stefan | 30 | 33 | 28 | 24 | 34 | 31 | 180 | 15 | 1 | |