Meddelande från Melissa:
Dessvärre behöver vi ställa in IPSC-KM:et som skulle gå imorgon på grund av vädret. Vi skjuter fram Cold Feet Storm 2022 troligtvis till våren 2023.
Meddelande från Melissa:
Dessvärre behöver vi ställa in IPSC-KM:et som skulle gå imorgon på grund av vädret. Vi skjuter fram Cold Feet Storm 2022 troligtvis till våren 2023.
Från IPSC-sektionen kommer en inbjudan till klubbmästerskap i IPSC lördagen den 10 december kl. 9-14. Kontakta Melissa för mer information.
Slutställning Grova cupen 2022 | |||||||
Mnr | Namn | 2022-04-24 | 2022-06-26 | 2022-09-04 | 2022-10-23 | Total | Plats |
278 | Jonas | 270 | 274 | 268 | 272 | 816 | 1 |
348 | Teodor | 264 | 264 | 233 | 252 | 780 | 2 |
315 | Olle | 252 | 254 | 256 | 265 | 775 | 3 |
349 | Torgil | 228 | 225 | 0 | 253 | 706 | 4 |
336 | Lasse | 0 | 218 | 231 | 239 | 688 | 5 |
187 | Hasse | 234 | 0 | 184 | 212 | 630 | 6 |
226 | Niklas | 208 | 203 | 188 | 0 | 599 | 7 |
169 | Mike | 269 | 273 | 0 | 0 | 542 | 8 |
171 | Tommie | 0 | 269 | 272 | 0 | 541 | 9 |
209 | Adam | 0 | 258 | 251 | 0 | 509 | 10 |
225 | Stefan | 0 | 256 | 242 | 0 | 498 | 11 |
325 | Marianne | 0 | 142 | 182 | 170 | 494 | 12 |
Christoffer | 0 | 224 | 254 | 0 | 478 | 13 | |
372 | Simon | 0 | 243 | 229 | 0 | 472 | 14 |
356 | Patrik | 0 | 207 | 252 | 0 | 459 | 15 |
250 | Mikael | 222 | 0 | 222 | 0 | 444 | 16 |
350 | Johan N | 0 | 230 | 212 | 0 | 442 | 17 |
263 | Robert | 0 | 176 | 162 | 0 | 338 | 18 |
164 | Mathias | 0 | 0 | 279 | 0 | 279 | 19 |
288 | Patrik | 0 | 0 | 268 | 0 | 268 | 20 |
321 | Alexis | 247 | 0 | 0 | 0 | 247 | 21 |
378 | Johan T | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 22 |
201 | Richard | 0 | 0 | 238 | 0 | 238 | 23 |
360 | Kristoffer | 0 | 233 | 0 | 0 | 233 | 24 |
293 | Benny | 0 | 0 | 231 | 0 | 231 | 25 |
122 | Johan E | 0 | 0 | 226 | 0 | 226 | 26 |
328 | Patrick | 0 | 0 | 220 | 0 | 220 | 27 |
117 | Tommy | 209 | 0 | 0 | 0 | 209 | 28 |
Sonny | 0 | 0 | 0 | 192 | 192 | 29 | |
215 | Marcus | 0 | 0 | 187 | 0 | 187 | 30 |
361 | Amin | 0 | 0 | 140 | 0 | 140 | 31 |
366 | Kim | 0 | 126 | 0 | 0 | 126 | 32 |
Grova Cupen 2022 omgång 4 av 4 2022-10-23 | ||||||||||
Mnr | Namn | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Total | X | Plats |
278 | Jonas | 45 | 45 | 44 | 43 | 48 | 47 | 272 | 4 | 1 |
315 | Olle | 41 | 40 | 46 | 48 | 46 | 44 | 265 | 4 | 2 |
349 | Torgil | 41 | 43 | 39 | 44 | 45 | 41 | 253 | 4 | 3 |
348 | Teodor | 41 | 37 | 43 | 45 | 41 | 45 | 252 | 3 | 4 |
378 | Johan T | 36 | 41 | 44 | 39 | 42 | 38 | 240 | 2 | 5 |
336 | Lasse | 41 | 38 | 41 | 37 | 41 | 41 | 239 | 2 | 6 |
187 | Hasse | 34 | 35 | 39 | 39 | 27 | 38 | 212 | 1 | 7 |
Sonny | 40 | 39 | 36 | 34 | 25 | 18 | 192 | 8 | ||
325 | Marianne | 24 | 26 | 25 | 38 | 37 | 20 | 170 | 9 |
Nu är det snart dags för sista delen av säsongens Grova Cupen.
Söndagen den 23 oktober kl. 11:00 kör vi den fjärde och sista deltävlingen av årets Grova Cupen.
Välkommen med en av dina pistoler eller revolvrar som har en kaliber på 9 mm eller större. Vi kör en provserie och sex tävlingsserier utan stödhand. Om du inte kommer upp i de tre omgångar som behövs för slutresultatet så gör det inte ett dugg, kom och tävla ändå!
Grova Cupen är avgiftsfri, ingen anmälningsavgift behövs!
Tänk på att komma en stund före start för att plocka ut det som behövs vid en tävling, tavlor (för alla deltagare, inte bara dig själv), speglar, kritor etc.
Nu finns resultatet från årets upplaga av ”Rikstävlingen på Hemortens Banor” upplagt hos förbundet. HPSK kan stoltsera med duktigt deltagande (16 skyttar) och ett strålande resultat: Sammanlagt 34 standardpoäng fördelat på 10 silver och 14 brons.
Resultatet innebär också att ytterligare fyra skyttar är kvalificerade för SM (Stora Matresan) nästa år. Hittills är vi uppe i tio stycken som kan dra till Göteborg!
Du kan se standardpoängfördelningen på vår standardsida. Med bara en kretstävling kvar för säsongen leder just nu Patrik med 41 poäng före Mats som har 37.
Grova Cupen 2022 omgång 3 av 4 2022-09-04 | ||||||||||
Mnr | Namn | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Total | X | Plats |
164 | Mathias | 45 | 46 | 46 | 48 | 46 | 48 | 279 | 6 | 1 |
171 | Tommie | 44 | 47 | 46 | 46 | 46 | 43 | 272 | 3 | 2 |
288 | Patrik | 44 | 47 | 42 | 42 | 46 | 47 | 268 | 6 | 3 |
278 | Jonas | 48 | 42 | 45 | 43 | 45 | 45 | 268 | 3 | 4 |
315 | Olle | 42 | 36 | 44 | 43 | 44 | 47 | 256 | 1 | 5 |
Christoffer | 45 | 43 | 43 | 42 | 41 | 40 | 254 | 1 | 6 | |
356 | Patrik | 35 | 42 | 45 | 42 | 46 | 42 | 252 | 3 | 7 |
209 | Adam | 41 | 45 | 45 | 40 | 39 | 41 | 251 | 3 | 8 |
225 | Stefan | 45 | 42 | 35 | 40 | 39 | 41 | 242 | 3 | 9 |
201 | Richard | 38 | 39 | 40 | 40 | 40 | 41 | 238 | 10 | |
348 | Teodor | 39 | 39 | 40 | 37 | 39 | 39 | 233 | 11 | |
293 | Benny | 38 | 41 | 37 | 39 | 32 | 44 | 231 | 2 | 12 |
336 | Lasse | 36 | 40 | 36 | 35 | 42 | 42 | 231 | 1 | 13 |
372 | Simon | 37 | 36 | 44 | 34 | 38 | 40 | 229 | 1 | 14 |
122 | Johan E | 39 | 40 | 38 | 42 | 33 | 34 | 226 | 15 | |
250 | Mikael | 35 | 37 | 38 | 38 | 37 | 37 | 222 | 16 | |
328 | Patrick | 36 | 39 | 32 | 38 | 31 | 44 | 220 | 1 | 17 |
350 | Johan N | 30 | 35 | 44 | 41 | 27 | 35 | 212 | 1 | 18 |
226 | Niklas | 35 | 28 | 32 | 29 | 31 | 33 | 188 | 19 | |
215 | Marcus T | 32 | 38 | 28 | 31 | 28 | 30 | 187 | 20 | |
187 | Hasse | 34 | 30 | 30 | 21 | 36 | 33 | 184 | 21 | |
325 | Marianne | 26 | 32 | 17 | 35 | 32 | 40 | 182 | 22 | |
163 | Robert | 35 | 19 | 14 | 40 | 30 | 24 | 162 | 2 | 23 |
361 | Amin | 23 | 22 | 32 | 23 | 28 | 12 | 140 | 24 |
Vi flyttar fram tiden för Grova Cupen den 4 september, från 11:00 till 14:30. Våra grässkyttar har fått sin tid flyttad från lördag till söndag, så vi låter dem köra sin träning först.
I övrigt gäller inbjudan nedan som förut.
Den som är alert har redan noterat att det är dags att anmäla sig till Hemortens Milsnabb, eller som den mer korrekt heter, Rikstävling i militär snabbmatch 2022 på hemortens banor.
Tävlingen pågår från 3 september till 25 september.
Anmäl dig via vår tävlingsanmälningssida. Du kan tävla i A, B, C och R, men anmäl dig inte till fler starter än du tänker skjuta. Anmälningskostnad är 70 kronor per start, se till att du har pengar så att det räcker på ditt skyttekonto.
Senaste anmälningsdag är 22 augusti, så anmäl dig redan i dag så att Mike hinner beställa skjutkorten i tid!
Här är en länk till förbundets inbjudan med all övrig information du behöver.
Vilken fantastisk uppslutning detta C-KM! 22 personer deltog, och eftersom bana 1 och 2 är avstängda till förmån för koltrasten som har bo där var alla utom en bana upptagna av duktiga skyttar. Många av våra nya skyttar fanns på plats och vi hoppas det var en rolig upplevelse för alla!
Klubbmästerskap i precision C 2022-06-19 | ||||||||||||||||
Medlnr | Namn | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Grund | Final | X | Total | Plats |
164 | Mathias | 49 | 45 | 46 | 45 | 48 | 47 | 48 | 47 | 46 | 43 | 328 | 136 | 9 | 464 | 1 |
209 | Adam | 44 | 46 | 49 | 46 | 45 | 47 | 45 | 45 | 45 | 47 | 322 | 137 | 6 | 459 | 2 |
278 | Jonas | 44 | 47 | 45 | 48 | 46 | 46 | 47 | 41 | 45 | 47 | 323 | 133 | 4 | 456 | 3 |
315 | Olle | 42 | 44 | 45 | 45 | 44 | 48 | 44 | 47 | 46 | 43 | 312 | 136 | 7 | 448 | 4 |
304 | Kenneth R | 41 | 43 | 47 | 40 | 42 | 49 | 44 | 46 | 44 | 47 | 306 | 137 | 5 | 443 | 5 |
348 | Teodor | 45 | 47 | 42 | 42 | 45 | 43 | 45 | 45 | 41 | 46 | 309 | 132 | 5 | 441 | 6 |
Christoffer W | 48 | 40 | 48 | 46 | 41 | 42 | 42 | 38 | 42 | 46 | 307 | 126 | 5 | 433 | 7 | |
360 | Kristoffer A | 41 | 44 | 45 | 43 | 42 | 42 | 45 | 47 | 40 | 44 | 302 | 131 | 5 | 433 | 8 |
Johan T | 46 | 39 | 46 | 44 | 41 | 43 | 44 | 41 | 38 | 47 | 303 | 126 | 6 | 429 | 9 | |
359 | Jessica | 42 | 45 | 43 | 43 | 44 | 43 | 43 | 46 | 38 | 38 | 303 | 122 | 4 | 425 | 10 |
353 | Anton | 45 | 42 | 43 | 43 | 43 | 38 | 44 | 298 | 2 | 298 | 11 | ||||
223 | Jan-Olof | 41 | 44 | 40 | 43 | 43 | 42 | 44 | 297 | 2 | 297 | 12 | ||||
Simon | 38 | 41 | 45 | 44 | 44 | 43 | 39 | 294 | 294 | 13 | ||||||
373 | Linda S | 42 | 44 | 41 | 36 | 44 | 36 | 44 | 287 | 3 | 287 | 14 | ||||
263 | Robert | 41 | 40 | 39 | 35 | 44 | 42 | 43 | 284 | 2 | 284 | 15 | ||||
349 | Torgil | 42 | 35 | 40 | 43 | 41 | 42 | 41 | 284 | 1 | 284 | 16 | ||||
226 | Niklas | 37 | 36 | 44 | 36 | 41 | 43 | 41 | 278 | 1 | 278 | 17 | ||||
350 | Johan N | 32 | 40 | 44 | 41 | 32 | 39 | 42 | 270 | 270 | 18 | |||||
338 | Ioannis | 42 | 34 | 40 | 39 | 41 | 31 | 38 | 265 | 4 | 265 | 19 | ||||
117 | Tommy C | 35 | 37 | 32 | 33 | 39 | 33 | 41 | 250 | 1 | 250 | 20 | ||||
325 | Marianne | 29 | 36 | 33 | 29 | 33 | 40 | 32 | 232 | 232 | 21 | |||||
366 | Kim | 31 | 35 | 29 | 35 | 34 | 36 | 27 | 227 | 2 | 227 | 22 |
OBS tiden: Söndagen den 26 juni kl. 14:00 kör vi den andra deltävlingen av årets Grova Cupen.
Välkommen med en av dina pistoler eller revolvrar som har en kaliber på 9 mm eller större. Vi kör en provserie och sex tävlingsserier utan stödhand. Om du inte var med första omgången och ändå vill tävla om slutresultatet så gör det inget, det är de tre bästa omgångarna som räknas.
Observera tiden, vi kör lite senare än vanligt på dagen så att du hunnit återhämta dig från midsommarruset. Tänk ändå på att komma före start för att plocka ut det som behövs vid en tävling, tavlor, speglar, kritor etc.
Årets klubbhändelse: KM i precision C
Söndagen den 19 juni kl. 11:00 kör vi KM C, och eftersom tävlingen gäller pistoler och revolvrar med kaliber .22 så kan våra nybörjare vara med utan problem förutsatt att ni säger till i tid så att vi vet att vi kan ordna lånevapen.
För KM i C kör vi en provserie och sju tävlingsserier, dessutom kör vi en final om tre serier för de tio bästa skyttarna i grundomgången. Det räcker alltså inte med en ask ammunition!
Är vädret bra och du känner för att umgås en stund när vi presenterar resultatet efteråt så är det inget som hindrar att du tar med dig fika efter egen smak.
Ett meddelande från vår prominente ordförande:
Än en gång ber er ordförande att få tacka de fantastiska klubbmedlemmar som ställde upp när vi anordnade Kretsmästerskap i Magnumprecision 50 meter – Det här är så nära en SM-tävling som vi kommer att arrangera.
Magnumprecision skjuts på 50 meter, och i sju klasser. Mästerskapet sköts i M7, alltså kaliber .357 magnum, max piplängd 6,5 tum. Till sin hjälp har skyttarna ett skjutstöd, kallad magnumrulle.
Våra vakna nybörjare Christoffer, Simon, Fredrik och Kim ställde upp på ett förtjänstfullt sätt, och kunde samtidigt få lära sig hur man markerar och skriver skjutprotokoll. Med deras hjälp, inklusive att vara bomvakt, kunde vi genomföra en smidig och uppskattad tävling. Till sin hjälp hade de Adam, Mathias, Janne och Johan.
Det sköts naturligtvis en del 50-poängare, och det högsta resultatet för dagen, över sex tävlingsserier, blev 299 poäng. Det är alltså bara 50-poängare, och en 49:a … Imponerande.
På tisdag nästa vecka (31 maj) skjuter vi Hemortens magnumstart på 50-metersbanan. Banan är bokad från kl. 18:00, men kom en halvtimme tidigare för att sätta upp tavlor och skriva lappar.
Klubbmästerskap i precision A 2022-05-21 | |||||||||||
Medlnr | Namn | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | Total | X | Plats |
288 | Patrik | 46 | 44 | 48 | 46 | 46 | 48 | 48 | 326 | 8 | 1 |
164 | Mathias | 46 | 46 | 48 | 45 | 44 | 46 | 50 | 325 | 7 | 2 |
225 | Stefan | 43 | 42 | 47 | 44 | 44 | 44 | 43 | 307 | 3 | 3 |
209 | Adam | 43 | 42 | 41 | 42 | 45 | 45 | 42 | 300 | 3 | 4 |
201 | Richard | 43 | 39 | 40 | 45 | 41 | 41 | 48 | 297 | 5 | 5 |
223 | Jan-Olof | 41 | 42 | 45 | 40 | 44 | 42 | 39 | 293 | 5 | 6 |
250 | Mikael L | 42 | 36 | 41 | 40 | 40 | 36 | 44 | 279 | 5 | 7 |
315 | Olle | 24 | 34 | 28 | 36 | 37 | 40 | 10 | 209 | 1 | 8 |
352 | Jimmy | 17 | 17 | 33 | 22 | 37 | 24 | 39 | 189 | 1 | 9 |
Du kommer väl på vårt KM på lördag? Du hittar inbjudan längre ner här. OBS tiden!
Vi passar på att skjuta Hemortens samtidigt, så räkna med att det blir lite stök innan alla lappar och etiketter har hittat sina slutgiltiga platser.
Ett meddelande från vår högt ärade ordförande, ävensom byggare och beskjutare av fältstationer:
Söndag, och Handens PSK har än en gång klarat av att bemanna en av stationerna på kretsmästerskapet i fält C.
Vår station, nummer sju av totalt tio, byggdes upp på lördagen med hjälp av Adam, Mathias och två stycken Mikael. Stationen bestod av tre figurer, varav en även gav poäng. Skjuttiden var fem sekunder, sedan vändes målen bort i fem sekunder, för att sedan dyka upp i tre sekunder. På de två visningarna skulle sex skott hinna avlossas. För många var det en utmanande station, särskilt som man inte fick ha fler träffar än tre i någon pappfigur.
Till vår hjälp hade vi Gustavsbergs PK, som hjälpte till att dra och fälla målen. Vi hade även fin stöttning av två av våra nybörjare, Fredrik och Stefan. Utan den hjälpen hade vi övriga inte kunnat skjuta tävlingen, utan bara fått sköta om stationen.
Fredrik och Stefan kunde även följa med på ett varv tillsammans med Adam, för att se hur en fälttävling går till.
Stort tack från mig till de som kom och hjälpte till i helgen. Vi försvarade våra Handenfärger med den äran.
Er Ordförande
Majtävlingen som av tradition går första maj på Grimsta skjutbana är en helt vanlig tävling med ett annorlunda inslag: Nostalgitävlingen. Där får man plocka fram sina äldsta prylar och tävla mot andras äldsta prylar.
HPSK:s lilla PP-sektion består (än så länge) av tre herrar som är innehavare av varsin Walther PP. Små men naggande goda. Walther Pju Pju kallas de av belackare, ska beskriva ljudet av avfyrning påstår de, men de är bara avundsjuka. Dessutom har vi en prospect-medlem som längtar efter en egen PP men den här gången fick nöja sig med att låna webmasterns skönhet från 1938.
Vi tävlade i gruppen ”Walther 7,65”, och till webmasters förtrytelse vann rookien hela gruppen med den lånade pistolen. Vänlighet lönar sig inte! HPSK visade i alla fall framfötterna:
Namn | Förening | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Summa |
Patrik | HPSK | 53 | 58 | 53 | 164 |
Mathias | HPSK | 52 | 55 | 56 | 163 |
Mikael | SSkf | 46 | 56 | 55 | 157 |
Adam | HPSK | 45 | 55 | 49 | 149 |
Jonas | HPSK | 46 | 47 | 53 | 146 |
André | SSSS | 49 | 46 | 46 | 141 |
Anders | SSSS | 48 | 48 | 44 | 140 |
Lars | SSSS | 39 | 39 | 50 | 128 |
Boje | BFSF | 49 | 28 | 26 | 103 |
Grova Cupen 2022 omgång 1 av 4 2022-04-24 | ||||||||||
Mnr | Namn | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Total | X | Plats |
278 | Jonas | 46 | 43 | 45 | 43 | 47 | 46 | 270 | 3 | 1 |
169 | Mike | 46 | 43 | 44 | 47 | 46 | 43 | 269 | 3 | 2 |
348 | Teodor | 41 | 47 | 44 | 44 | 44 | 44 | 264 | 5 | 3 |
315 | Olle | 43 | 45 | 44 | 43 | 41 | 36 | 252 | 4 | |
321 | Alexis | 45 | 40 | 45 | 30 | 44 | 43 | 247 | 1 | 5 |
187 | Hasse | 40 | 38 | 45 | 36 | 31 | 44 | 234 | 2 | 6 |
349 | Torgil | 31 | 39 | 38 | 40 | 39 | 41 | 228 | 2 | 7 |
250 | Mikael | 33 | 35 | 39 | 33 | 39 | 43 | 222 | 1 | 8 |
117 | Tommy | 34 | 35 | 38 | 26 | 35 | 41 | 209 | 2 | 9 |
226 | Niklas | 32 | 30 | 36 | 30 | 40 | 40 | 208 | 10 |