Klubbmästerskap i precision C 2025-06-22 | |||||||||||||||||
Medlnr | Namn | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Grund | Final | Total | X | Ranking | Plats |
371 | Christoffer | 42 | 45 | 48 | 46 | 46 | 46 | 47 | 46 | 45 | 46 | 320 | 137 | 457 | 4 | 11 | 1 |
405 | Fredrik T | 39 | 45 | 42 | 44 | 41 | 46 | 45 | 42 | 44 | 47 | 302 | 133 | 435 | 3 | 8 | 2 |
209 | Adam | 43 | 46 | 43 | 45 | 44 | 45 | 41 | 46 | 42 | 40 | 307 | 128 | 435 | 1 | 7 | 3 |
372 | Simon | 46 | 44 | 42 | 43 | 40 | 46 | 42 | 46 | 41 | 42 | 303 | 129 | 432 | 5 | 4 | |
378 | Johan T | 45 | 44 | 44 | 41 | 42 | 48 | 38 | 39 | 43 | 45 | 302 | 127 | 429 | 7 | 3 | 5 |
315 | Olle | 46 | 45 | 41 | 40 | 39 | 40 | 44 | 42 | 43 | 44 | 295 | 129 | 424 | 2 | 2 | 6 |
101 | Vedat | 42 | 43 | 42 | 36 | 39 | 42 | 41 | 41 | 39 | 41 | 285 | 121 | 406 | 1 | 7 | |
263 | Robert | 33 | 46 | 40 | 37 | 38 | 40 | 43 | 41 | 42 | 45 | 277 | 128 | 405 | 3 | 1 | 8 |
359 | Jessica | 42 | 40 | 42 | 35 | 43 | 41 | 32 | 40 | 45 | 44 | 275 | 129 | 404 | 1 | 1 | 9 |
366 | Kim | 31 | 42 | 43 | 39 | 34 | 41 | 40 | 43 | 37 | 44 | 270 | 124 | 394 | 3 | 1 | 10 |
336 | Lasse | 29 | 40 | 46 | 41 | 40 | 34 | 34 | 264 | 264 | 2 | 1 | 11 | ||||
382 | Martin N | 32 | 39 | 39 | 36 | 33 | 35 | 24 | 238 | 238 | 1 | 12 | |||||
Oscar | 34 | 24 | 36 | 33 | 20 | 39 | 36 | 222 | 222 | 2 | 1 | 13 | |||||
325 | Marianne | 25 | 25 | 31 | 27 | 22 | 29 | 24 | 183 | 183 | 1 | 14 |
Du hittar även resultatet från Grova Cupen 2 om du rullar ner en bit (i god datumordning). Den mänskliga faktorn (dvs. slarv) fick den att saknas tidigare. Även rankingen är uppdaterad.