Slutställning Grova cupen 2022 | |||||||
Mnr | Namn | 2022-04-24 | 2022-06-26 | 2022-09-04 | 2022-10-23 | Total | Plats |
278 | Jonas | 270 | 274 | 268 | 272 | 816 | 1 |
348 | Teodor | 264 | 264 | 233 | 252 | 780 | 2 |
315 | Olle | 252 | 254 | 256 | 265 | 775 | 3 |
349 | Torgil | 228 | 225 | 0 | 253 | 706 | 4 |
336 | Lasse | 0 | 218 | 231 | 239 | 688 | 5 |
187 | Hasse | 234 | 0 | 184 | 212 | 630 | 6 |
226 | Niklas | 208 | 203 | 188 | 0 | 599 | 7 |
169 | Mike | 269 | 273 | 0 | 0 | 542 | 8 |
171 | Tommie | 0 | 269 | 272 | 0 | 541 | 9 |
209 | Adam | 0 | 258 | 251 | 0 | 509 | 10 |
225 | Stefan | 0 | 256 | 242 | 0 | 498 | 11 |
325 | Marianne | 0 | 142 | 182 | 170 | 494 | 12 |
Christoffer | 0 | 224 | 254 | 0 | 478 | 13 | |
372 | Simon | 0 | 243 | 229 | 0 | 472 | 14 |
356 | Patrik | 0 | 207 | 252 | 0 | 459 | 15 |
250 | Mikael | 222 | 0 | 222 | 0 | 444 | 16 |
350 | Johan N | 0 | 230 | 212 | 0 | 442 | 17 |
263 | Robert | 0 | 176 | 162 | 0 | 338 | 18 |
164 | Mathias | 0 | 0 | 279 | 0 | 279 | 19 |
288 | Patrik | 0 | 0 | 268 | 0 | 268 | 20 |
321 | Alexis | 247 | 0 | 0 | 0 | 247 | 21 |
378 | Johan T | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 22 |
201 | Richard | 0 | 0 | 238 | 0 | 238 | 23 |
360 | Kristoffer | 0 | 233 | 0 | 0 | 233 | 24 |
293 | Benny | 0 | 0 | 231 | 0 | 231 | 25 |
122 | Johan E | 0 | 0 | 226 | 0 | 226 | 26 |
328 | Patrick | 0 | 0 | 220 | 0 | 220 | 27 |
117 | Tommy | 209 | 0 | 0 | 0 | 209 | 28 |
Sonny | 0 | 0 | 0 | 192 | 192 | 29 | |
215 | Marcus | 0 | 0 | 187 | 0 | 187 | 30 |
361 | Amin | 0 | 0 | 140 | 0 | 140 | 31 |
366 | Kim | 0 | 126 | 0 | 0 | 126 | 32 |
Pistolskytte - en sport för alla!
Comments are closed.
Welcome , today is tisdag, 2023-10-03