Här får du en chans att förbereda dig inför KM i fält på söndag. Sånt får man inte möjlighet till på externa tävlingar minsann. Kolla in några gubbar som snickrar mål och sen själva målen.







På söndag är det dags för KM i fältskytte C, ett efterlängtat tävlingsmoment i klubben. Allt skytte kommer att ske från skjuthallarna eftersom vi inte får skjuta utomhus, men annars är det en vanlig fältskyttetävling med både svängande och fasta mål. Som extra krydda har vi en station på 50-metersbanan, en utmaning!
Alltså, på söndag 26 oktober är det KM i fältskytte. Tävlingen börjar kl 11:00, men här är det extra viktigt att komma i god tid för förberedelser, minst en halvtimme innan.
Vi skjuter i vapengrupp C.
Nu finns de preliminära resultaten för Hemortens precision och Hemortens magnum att beskåda på förbundets hemsida.
Standardpoäng är registrerade hos förbundet (med reservation för att det kan bli skillnad efter den slutliga listan) och vår egen standardpoängslista är uppdaterad. Bra jobbat allihopa! Och gratulationer till alla er som knipit standardpoäng! Och till de fem som hittills kvalificerat sig till SM i Stockholm nästa år!
| Klubbmästerskap i precision R 2025-10-04 | |||||||||||
| Medlnr | Namn | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Total | X | Plats | Ranking |
| 405 | Fredrik | 46 | 43 | 42 | 46 | 43 | 42 | 262 | 1 | 1 | 11 |
| 223 | Janne | 41 | 45 | 45 | 46 | 45 | 36 | 258 | 2 | 2 | 8 |
| 278 | Jonas | 40 | 47 | 44 | 45 | 44 | 38 | 258 | 1 | 3 | 7 |
| 225 | Stefan | 42 | 46 | 42 | 41 | 42 | 39 | 252 | 5 | 4 | 5 |
| 315 | Olle | 43 | 46 | 42 | 40 | 36 | 40 | 247 | 1 | 5 | 3 |
| 378 | Johan T | 42 | 40 | 36 | 40 | 46 | 38 | 242 | 2 | 6 | 2 |
| 209 | Adam | 41 | 35 | 42 | 40 | 41 | 41 | 240 | 1 | 7 | 1 |
| 372 | Simon | 32 | 39 | 45 | 41 | 44 | 38 | 239 | 2 | 8 | 1 |
| 382 | Martin | 38 | 43 | 33 | 42 | 44 | 39 | 239 | 1 | 9 | 1 |
| 371 | Christoffer | 36 | 43 | 29 | 40 | 41 | 42 | 231 | 10 | 1 | |
| 400 | Jesper | 23 | 40 | 43 | 43 | 40 | 38 | 227 | 3 | 11 | 1 |
| 262 | Dennis | 38 | 39 | 30 | 28 | 28 | 40 | 203 | 12 | 1 | |
| 349 | Torgil | 25 | 29 | 38 | 41 | 32 | 35 | 200 | 13 | 1 | |
| 187 | Hasse | 30 | 33 | 23 | 39 | 24 | 29 | 178 | 1 | 14 | 1 |
| 359 | Jessica | 25 | 10 | 27 | 34 | 38 | 20 | 154 | 15 | 1 | |
Du ska nu ha fått ett mejl om medlemsavgiften för nästa år. Om du inte fått något mejl bör du som vanligt kontrollera om det hamnat i din skräppostlåda eller om du har meddelat styrelsen din aktuella adress.
Sista betalningsdag är 31 januari 2026.
Den information du behöver finns i mejlet. Aktuella belopp för 2026 finns även på avgiftssidan.
Ni som väntar på att få delta i den spännande fält-tävlingen får vänta ytterligare en dag. Följande gäller alltså för KM i fält från skjutbanan:
Nytt datum: Söndag 26 oktober 2025
En liten teaser: Arrangörerna (Janne och Christoffer) har lånat
50-metersbanan för några moment! Får inte missas. I dubbel bemärkelse.
Och du, missa inte KM revolver på lördag!
Välkomna till KM i revolver lördag 4 oktober. Vi samlas 10:30 och startar tävlingen prick 11:00. Ta med revolver i valfri kaliber. En provserie och sex tävlingsserier.
Här kommer ett resultat som webmaster missat att sätta ut. Bättre sent än aldrig. Gratulerar i efterskott Micke!
| Klubbmästerskap i magnum M7 2025-08-03 | |||||||||||
| Mnr | Namn | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Total | X | Plats | Ranking |
| 250 | Mikael | 42 | 44 | 42 | 39 | 42 | 41 | 250 | 4 | 1 | 11 |
| 349 | Torgil | 28 | 43 | 42 | 45 | 40 | 34 | 232 | 2 | 2 | 8 |
| 209 | Adam | 23 | 14 | 28 | 25 | 24 | 26 | 140 | 3 | 7 | |
| 101 | Vedat | 2 | 18 | 24 | 17 | 9 | 23 | 93 | 4 | 5 | |
| KM standardpistol 2025-09-14 | ||||||||||||||||||||||||
| 150 sek | 20 sek | 10 sek | ||||||||||||||||||||||
| Mnr | Namn | S1 | S2 | S3 | S4 | X | s:a | S1 | S2 | S3 | S4 | X | s:a | S1 | S2 | S3 | S4 | X | s:a | Tot X | Total | Placering | Ranking | |
| 378 | Johan T | 44 | 38 | 40 | 46 | 1 | 168 | 40 | 38 | 40 | 31 | 2 | 149 | 41 | 35 | 37 | 41 | 154 | 3 | 471 | 1 | 11 | ||
| 187 | Hasse | 38 | 34 | 44 | 42 | 1 | 158 | 38 | 38 | 32 | 41 | 149 | 39 | 35 | 34 | 37 | 145 | 1 | 452 | 2 | 8 | |||
| 388 | Mikael H | 40 | 39 | 43 | 35 | 1 | 157 | 29 | 38 | 29 | 39 | 135 | 30 | 35 | 30 | 37 | 132 | 1 | 424 | 3 | 7 | |||
| 263 | Robert | 38 | 30 | 37 | 40 | 2 | 145 | 18 | 36 | 35 | 35 | 2 | 124 | 30 | 42 | 42 | 39 | 1 | 153 | 5 | 422 | 4 | 5 | |
| 226 | Niklas | 36 | 33 | 43 | 37 | 149 | 32 | 26 | 47 | 32 | 1 | 137 | 38 | 30 | 37 | 30 | 135 | 1 | 421 | 5 | 3 | |||
| 399 | Hugo | 38 | 42 | 46 | 44 | 170 | 21 | 37 | 35 | 32 | 125 | 28 | 31 | 30 | 27 | 1 | 116 | 1 | 411 | 6 | 2 | |||
Banan är inte längre uthyrd den 20 september, det är bara att komma och träna som vanligt.