Nu finns höstens kretstävlingar inlagda på vår anmälningssida. Men läs alltid inbjudan från arrangören för exakt information.
Nytt utseende på hemsidan
Utseendet på vår hemsida baseras på ett så kallat ”tema” som gör att designen känns igen över hela sajten. Tyvärr har vårt gamla välbekanta tema längesedan gjort sitt. Det var inte uppdaterat sedan Dackefejden och det märktes på funktionen både här och där. Nu prövar vi med det här temat, inte heller nytt, men med regelbundna uppdateringar. Kom gärna med synpunkter till Webmaster. Ska se till att få in snygga bilder i sidhuvudet som på gamla sidan. Så småningom.
Info: Ditt skyttekonto uppdaterat
Nu finns en ny lista över aktuella saldon på skyttekontona. Kolla så att du inte har minus.
Info: Nu kan du anmäla dig till Hemortens Milsnabb
Den sista augusti börjar Hemortens tävling i grenen militär snabbmatch. Det finns ännu ingen inbjudan hos förbundet, men du kan anmäla dig redan nu på vår anmälningssida (anmälningar till Hemortens ska gå via klubben). Glöm inte att ange antal starter! Vi lägger upp info här när den officiella inbjudan kommer.
Här är några datum:
Anmälan: Senast 2024-08-16
Tävlingstid: 2024-08-31 – 2024-09-22
Avgifter betalas senast: 2024-08-23 (se till att det finns pengar på ditt skyttekonto)
Resultat: KM precision C 2024-06-15
| Klubbmästerskap i precision C 2024-06-15 | |||||||||||||||||
| Medlnr | Namn | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Grund | Final | Total | X | Ranking | Plats |
| 288 | Patrik H | 45 | 48 | 48 | 49 | 48 | 48 | 46 | 50 | 44 | 48 | 332 | 142 | 474 | 11 | 11 | 1 |
| 223 | Janne | 46 | 45 | 46 | 43 | 43 | 49 | 46 | 47 | 46 | 43 | 318 | 136 | 454 | 6 | 8 | 2 |
| 315 | Olle | 45 | 46 | 41 | 47 | 46 | 47 | 44 | 44 | 44 | 43 | 316 | 131 | 447 | 6 | 7 | 3 |
| 278 | Jonas | 44 | 45 | 43 | 47 | 45 | 42 | 46 | 43 | 42 | 43 | 312 | 128 | 440 | 7 | 5 | 4 |
| 372 | Simon | 48 | 43 | 43 | 44 | 37 | 41 | 43 | 45 | 46 | 46 | 299 | 137 | 436 | 5 | 4 | 5 |
| Johan A | 43 | 35 | 46 | 40 | 45 | 38 | 48 | 44 | 45 | 42 | 295 | 131 | 426 | 4 | 2 | 6 | |
| 371 | Christoffer | 43 | 43 | 39 | 43 | 44 | 41 | 46 | 43 | 41 | 43 | 299 | 127 | 426 | 2 | 1 | 7 |
| 378 | Johan T | 44 | 44 | 44 | 42 | 38 | 44 | 42 | 42 | 40 | 37 | 298 | 119 | 417 | 4 | 1 | 8 |
| 389 | David | 45 | 45 | 41 | 37 | 39 | 48 | 40 | 42 | 41 | 39 | 295 | 122 | 417 | 2 | 1 | 9 |
| 293 | Benny | 41 | 44 | 41 | 36 | 42 | 43 | 45 | 41 | 45 | 38 | 292 | 124 | 416 | 2 | 1 | 10 |
| 306 | Tommy M | 41 | 39 | 38 | 38 | 43 | 40 | 43 | 282 | 282 | 3 | 1 | 11 | ||||
| 336 | Lasse | 33 | 41 | 39 | 41 | 44 | 39 | 41 | 278 | 278 | 1 | 12 | |||||
| 226 | Niklas | 36 | 39 | 39 | 36 | 45 | 36 | 39 | 270 | 270 | 2 | 1 | 13 | ||||
| 382 | Martin N | 36 | 38 | 38 | 39 | 35 | 34 | 36 | 256 | 256 | 1 | 14 | |||||
| 349 | Torgil | 26 | 32 | 41 | 39 | 36 | 42 | 36 | 252 | 252 | 1 | 1 | 15 | ||||
| 325 | Marianne | 27 | 30 | 43 | 34 | 38 | 39 | 34 | 245 | 245 | 1 | 16 | |||||
Inbjudan: KM precision C 2024-06-15
Japp, det är dags för årets klubbtävling, vi avslutar första halvan av säsongen med KM i precision C. Här skjuter vi med 22:or och som vanligt är alla klubbmedlemmar välkomna, även våra nybörjare med klubbvapen.
Lördag 15 juni 11:00 går det av stapeln, var vid banan senast 10:30 för att hjälpa till.
OBS! När vi skjuter KM i C skjuter vi en provserie och sju tävlingsserier. Dessutom skjuter de tio bästa en final om tre serier. Det räcker alltså inte med en ask ammunition.
Resultat: Grova Cupen del 2 av 4 2024-06-01
| Grova Cupen 2024 omgång 2 av 4 2024-06-01 | |||||||||||
| Mnr | Namn | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Total | X | Plats | Ranking |
| 164 | Mathias | 48 | 46 | 42 | 43 | 44 | 46 | 269 | 4 | 1 | 11 |
| 209 | Adam | 48 | 40 | 41 | 41 | 41 | 44 | 255 | 1 | 2 | 8 |
| 303 | Roger | 42 | 45 | 39 | 39 | 43 | 40 | 248 | 1 | 3 | 7 |
| 293 | Benny | 42 | 42 | 38 | 34 | 43 | 38 | 237 | 2 | 4 | 5 |
| 353 | Anton | 38 | 38 | 38 | 39 | 38 | 38 | 229 | 1 | 5 | 3 |
| 336 | Lasse | 44 | 37 | 30 | 31 | 33 | 46 | 221 | 1 | 6 | 2 |
| 372 | Simon | 36 | 32 | 39 | 37 | 35 | 38 | 217 | 7 | 1 | |
| 363 | Alexander | 41 | 26 | 26 | 34 | 43 | 37 | 207 | 1 | 8 | 1 |
| 349 | Torgil | 25 | 29 | 39 | 38 | 38 | 33 | 202 | 9 | 1 | |
| 187 | Hasse | 39 | 28 | 27 | 33 | 27 | 38 | 192 | 10 | 1 | |
| 366 | Kim | 33 | 23 | 19 | 27 | 33 | 26 | 161 | 1 | 11 | 1 |
| 325 | Marianne | 21 | 8 | 33 | 18 | 16 | 20 | 116 | 12 | 1 | |
Fixat: Kontaktinformationssidan
Det har varit problem med den gamla kontaktinfosidan som nu är fixat. Om du har försökt ändra via den sidan under det senaste halvåret har det möjligtvis inte fungerat. Så om du har ändrade kontaktuppgifter (ny epostadress? nytt namn?), gå till kontaktinfosidan igen och skicka, den ska nu funka igen.
Resultat: KM precision B 2024-05-18
| Klubbmästerskap i precision B 2024-05-18 | ||||||||||||
| Medlnr | Namn | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | Total | X | Plats | Ranking |
| 164 | Mathias | 47 | 46 | 48 | 48 | 47 | 47 | 45 | 328 | 6 | 1 | 11 |
| 278 | Jonas | 43 | 47 | 48 | 44 | 46 | 44 | 46 | 318 | 5 | 2 | 8 |
| 209 | Adam | 44 | 43 | 43 | 46 | 42 | 47 | 46 | 311 | 3 | 3 | 7 |
| 349 | Torgil | 32 | 36 | 33 | 39 | 37 | 39 | 42 | 258 | 4 | 5 | |
| 348 | Teodor | 37 | 33 | 39 | 32 | 42 | 35 | 35 | 253 | 1 | 5 | 3 |
| 367 | Fredrik C | 32 | 40 | 34 | 39 | 35 | 32 | 32 | 244 | 1 | 6 | 2 |
| 226 | Niklas | 33 | 28 | 31 | 28 | 20 | 43 | 32 | 215 | 1 | 7 | 1 |
| 368 | Stefan A | 29 | 29 | 32 | 13 | 24 | 40 | 25 | 192 | 8 | 1 | |
Inbjudan: Grova Cupen del 2 av 4 2024-06-01
Dags för Grova Cupen igen! Omgång nummer två kör vi lördag 1 juni kl 11:00.
Ta med en av dina pistoler eller revolvrar som har en kaliber på 9 mm eller större. Vi kör en provserie och sex tävlingsserier utan stödhand. Naturligtvis har vi som vanligt en rolig individuell tävling, men om du vill vara med i sluträkningen i höst och inte var med i första omgången så är det dags att hoppa på tåget nu. När alla fyra omgångarna är avklarade i år räknas dina tre bästa omgångar samman och den som fått ihop flest poäng vinner. Varje deltävling ger förstås också poäng i vår interna rankinglista!
Tänk på att komma en stund före start för att plocka ut det som behövs vid en tävling, tavlor (för alla deltagare, inte bara dig själv), speglar, kritor etc.
