Kategoriarkiv: Tävlingsresultat

Derbyt 2012-07-03

Här kommer resultatet från derbyt idag, hojta om fel lagnamn 🙂

Derby Stockholmserien hemmalagen 2012-07-03
Placering Namn Resultat
1 Handen 1 724
2 Handen 3 661
3 Handen 2 658
Handen 1 Resultat per person
1 Peter L 49 48 46 49 192
2 Mikael S 45 43 46 45 179
3 George K 42 45 41 39 167
4 Micke L 48 48 43 47186
Handen 3
1 Kurre 47 34 35 42 158
2 Björn 44 40 46 39 169
3 Richard S 45 48 48 44 186
4 Lena B 32 36 45 35148
Handen 2
1 Adam 45 46 46 47 184
2 Kjell E 46 46 45 44 181
3 Henrik P 42 45 44 44 175
4 Tanja 27 31 35 25118

Resultat: Grova cupen del 1/4

Samma här, sena resultat från Grova cupen del 1/4. Sorry för det, här är de:

Grova cupen del 1/4 2012-06-10
Placering Namn Resultat
1/8 Mike 45+40+46+48+49+45 = 273
2/8 Kjell E 41+45+43+48+43+48 = 268
3/8 Tommie 43+45+40+40+49+41 = 258
4/8 Richard 42+39+46+39+42+37 = 245
5/8 Adam 36+35+43+43+45+42 = 244
6/8 Björn 36+36+37+47+42+37 = 235
7/8 Peter 42+36+40+38+43+34 = 233
8/8 Stefan 37+33+36+39+40+35 = 220

Resultat: KM precision A

Något sena resultat från KM i A. Sorry för det, men här är de:

Km precision A 2012-05-29
Placering Namn Resultat
01/11 Richard S 42 + 44 + 48 + 47 + 43 + 47 + 44 = 315
02/11 Mike 37 + 45 + 41 + 46 + 42 + 47 + 47 = 305
03/11 Tommie 38 + 42 + 49 + 40 + 43 + 46 + 46 = 304
04/11 Peter N 41 + 37 + 40 + 42 + 34 + 47 + 46 = 287
05/11 Allan B 45 + 38 + 40 + 33 + 42 + 40 + 36 = 274
06/11 Adam 38 + 39 + 36 + 43 + 39 + 41 + 37 = 273
07/11 Mats 45 + 47 + 37 + 32 + 40 + 35 + 35 = 271
08/11 Björn 44 + 35 + 38 + 37 + 38 + 42 + 33 = 267
09/11 George 28 + 37 + 41 + 36 + 38 + 42 + 41 = 263
10/11 Johan L 37 + 28 + 36 + 33 + 32 + 31 + 42 = 239
11/11 Kurre   8 + 11 + 23 + 24 + 31 + 23 + 20 = 140

Prel. resultat: Kretsmästerskap precision vpg C

Slutgiltiga resultat kommer publiceras på: www.spolskytte.se

Kretsmästerskap precision vpg C + Kretsprecision vpg A B 2012-05-27 Grimsta
Placering Namn Resultat
Kretsmästerskap precision vpg C (Öppen)
——————– ——————– Final 7+3 serier —————
02/66 Per Q 49 46 48 48 50 49 47 337 S 48 50 49 147 484
10/66 Mike 47 46 48 49 48 48 46 332 S 47 49 47 143 475
———————– ———————– Grundserie 7 st———————–
30/66 Adam S 45 48 47 47 44 46 44 321
41/66 Tommie L 45 46 44 43 45 47 44 314
44/66 Janne W 44 45 43 47 45 40 47 311
47/66 Richard S 49 44 44 45 40 43 43 308
57/66 George K 39 43 45 40 45 42 39 293
61/66 Konrad K 37 42 40 40 37 43 44 283
63/66 Kurt G 40 44 38 36 39 45 35 277
66/66 Tanja B 36 29 28 14 38 35 30 210
Kretsmästerskap precision vpg C (Veteraner Äldre)
15/20 Allan B 35 45 45 41 40 43 43 292
Kretsprecision precision vpg B (klass 1)
1/1 Tommie L 36 43 42 41 38 46 45 291
Kretsprecision Lag (Öppen)
3/6 Handens PSK 990
Per Q 337
Mike 332
Adam S 321

Resultat: KM Grova Cupen Del 2/2

KM Grova Cupen Del 2/2 2011-10-09
Placering Namn Resultat
01 Fredrik W. 45 + 44 + 46 + 49 + 45 + 48=277
48 + 37 + 45 + 44 + 40 + 42=256 = 533
02 Stefan W. 45 + 39 + 43 + 43 + 40 + 37=247
45 + 47 + 44 + 43 + 44 + 45=268 = 515
03 Adam S. 36 + 34 + 40 + 40 + 41 + 46=237
45 + 45 + 41 + 44 + 42 + 48=265 = 502
04 Henrik P. 43 + 33 + 42 + 41 + 39 + 38=235
45 + 41 + 45 + 41 + 37 + 46=255 = 490
05 Peter N. 43 + 48 + 40 + 39 + 40 + 38=248
39 + 42 + 42 + 36 + 41 + 41=241 = 489
06 Harry J. 32 + 42 + 37 + 42 + 43 + 39=235
37 + 38 + 31 + 38 + 33 + 40=217 = 452
07 Johan L. 25 + 32 + 38 + 39 + 25 + 36=195
34 + 27 + 27 + 42 + 30 + 38=198 = 393
08 Mike L. 00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00=000
46 + 45 + 44 + 48 + 46 + 48=275 = 275
09 Kjell E. 40 + 40 + 46 + 43 + 43 + 43=255
00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00=000 = 255
10 Michael E. 42 + 44 + 41 + 41 + 37 + 45=250
00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00=000 = 250
11 Tobias K. 32 + 42 + 39 + 46 + 39 + 41=239
00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00=000 = 239
12 Niklas W. 31 + 40 + 36 + 33 + 40 + 36=216
00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00=000 = 216
13 Frey O. 00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00=000
35 + 33 + 23 + 34 + 38 + 32=195 = 195
14 Thomas S. 15 + 27 + 39 + 31 + 33 + 31=176
00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00=000 = 176

Resultat: 18:e Mälarskottet – 3 sep 2011

18:e Mälarskottet – 3 sep 2011
Placering Namn Resultat Klass
02/16 Per Q 48 + 46 + 48 + 49 + 45 + 47 = 283 Öppen C
03/16 Mike L 48 + 45 + 48 + 47 + 46 + 48 = 282 Öppen C
06/16 Adam S 46 + 48 + 47 + 43 + 47 + 47 = 278 Öppen C
Handens Psk 2:a i Lagtävling
Placering Namn Resultat Klass
02/20 Per Q 48 + 48 + 47 + 48 + 48 + 48 = 287 3C
17/20 Adam S 45 + 42 + 46 + 43 + 45 + 45 = 266 3C
03/09 Mike L 46 + 49 + 49 + 44 + 44 + 47 = 279 1C
                                          832

ResMskottet110903

Resultat: KM 2011-08-23 Precision B

KM 2011-08-23 Precision B
Placering Namn Resultat
01/10 Adam S 45 + 45 + 47 + 46 + 46 + 47 + 43 = 319
02/10 Henrik P 45 + 47 + 41 + 42 + 44 + 34 + 45 = 308
03/10 Stefan W 41 + 44 + 45 + 43 + 44 + 43 + 47 = 307
04/10 Mike L 40 + 44 + 41 + 44 + 45 + 44 + 45 = 303
05/10 Peter N 37 + 44 + 44 + 46 + 42 + 44 + 44 = 301
06/10 Richard S 40 + 45 + 47 + 43 + 38 + 35 + 40 = 288
07/10 Kurre G 40 + 40 + 34 + 38 + 36 + 42 + 43 = 273
08/10 Björne J 36 + 41 + 35 + 37 + 43 + 41 + 35 = 268
09/10 Harry J 37 + 39 + 41 + 44 + 36 + 30 + 40 = 267
10/10 Frey O 34 + 30 + 39 + 34 + 20 + 29 + 18 = 204