| Placering | Namn | Resultat |
| 01 | Fredrik W. | 45 + 44 + 46 + 49 + 45 + 48=277 48 + 37 + 45 + 44 + 40 + 42=256 = 533 |
| 02 | Stefan W. | 45 + 39 + 43 + 43 + 40 + 37=247 45 + 47 + 44 + 43 + 44 + 45=268 = 515 |
| 03 | Adam S. | 36 + 34 + 40 + 40 + 41 + 46=237 45 + 45 + 41 + 44 + 42 + 48=265 = 502 |
| 04 | Henrik P. | 43 + 33 + 42 + 41 + 39 + 38=235 45 + 41 + 45 + 41 + 37 + 46=255 = 490 |
| 05 | Peter N. | 43 + 48 + 40 + 39 + 40 + 38=248 39 + 42 + 42 + 36 + 41 + 41=241 = 489 |
| 06 | Harry J. | 32 + 42 + 37 + 42 + 43 + 39=235 37 + 38 + 31 + 38 + 33 + 40=217 = 452 |
| 07 | Johan L. | 25 + 32 + 38 + 39 + 25 + 36=195 34 + 27 + 27 + 42 + 30 + 38=198 = 393 |
| 08 | Mike L. | 00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00=000 46 + 45 + 44 + 48 + 46 + 48=275 = 275 |
| 09 | Kjell E. | 40 + 40 + 46 + 43 + 43 + 43=255 00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00=000 = 255 |
| 10 | Michael E. | 42 + 44 + 41 + 41 + 37 + 45=250 00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00=000 = 250 |
| 11 | Tobias K. | 32 + 42 + 39 + 46 + 39 + 41=239 00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00=000 = 239 |
| 12 | Niklas W. | 31 + 40 + 36 + 33 + 40 + 36=216 00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00=000 = 216 |
| 13 | Frey O. | 00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00=000 35 + 33 + 23 + 34 + 38 + 32=195 = 195 |
| 14 | Thomas S. | 15 + 27 + 39 + 31 + 33 + 31=176 00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00=000 = 176 |
Kategoriarkiv: Tävlingsresultat
Nybörjarskjutning Fält – 17 sep 2011
| Placering | Namn | Resultat | Klass |
| 03/24 | Mike L | 6/3 + 6/4 + 6/1 + 5/5 + 6/3 = 45 +22p | Klass A |
| 16/24 | Tommie L | 6/3 + 5/4 + 6/1 + 2/2 + 5/3 = 37 +17p | Klass A |
| 21/24 | Harry J | 5/3 + 1/1 + 6/1 + 4/4 + 3/2 = 30 +24p | Klass A |
| 22/24 | Kurre G | 5/2 + 4/2 + 4/1 + 2/2 + 4/2 = 28 +10p | Klass A |
Nybörjarskjutning Precision. Grimsta 17-sep-2011
| Placering | Namn | Resultat | Klass |
| 01/24 | Mike L | 46 + 48 + 48 + 48 + 46 + 46 = 282 | Klass A |
| 08/24 | Tommie L | 42 + 42 + 46 + 39 + 45 + 43 = 257 | Klass A |
| 21/24 | Harry J | 27 + 38 + 34 + 32 + 39 + 44 = 214 | Klass A |
| 22/24 | Kurre G | 28 + 33 + 37 + 41 + 35 + 40 = 214 | Klass A |
Resultat: Sveaskottet – 4 sep 2011
| Placering | Namn | Resultat | Klass |
| 01/15 | Per Q | 49 + 48 + 47 + 48 + 49 + 48 = 289 | 3C |
| 06/15 | Adam S | 47 + 46 + 47 + 46 + 46 + 47 = 279 | 3C |
| 11/15 | Kjell E | 46 + 47 + 46 + 44 + 47 + 45 = 275 | 3C |
| 01/12 | Mike L | 48 + 47 + 45 + 44 + 47 + 48 = 279 | 1C |
Resultat: 18:e Mälarskottet – 3 sep 2011
| Placering | Namn | Resultat | Klass |
| 02/16 | Per Q | 48 + 46 + 48 + 49 + 45 + 47 = 283 | Öppen C |
| 03/16 | Mike L | 48 + 45 + 48 + 47 + 46 + 48 = 282 | Öppen C |
| 06/16 | Adam S | 46 + 48 + 47 + 43 + 47 + 47 = 278 | Öppen C |
| Placering | Namn | Resultat | Klass |
| 02/20 | Per Q | 48 + 48 + 47 + 48 + 48 + 48 = 287 | 3C |
| 17/20 | Adam S | 45 + 42 + 46 + 43 + 45 + 45 = 266 | 3C |
| 03/09 | Mike L | 46 + 49 + 49 + 44 + 44 + 47 = 279 | 1C |
| 832 |
Resultat: KM 2011-08-23 Precision B
| Placering | Namn | Resultat |
| 01/10 | Adam S | 45 + 45 + 47 + 46 + 46 + 47 + 43 = 319 |
| 02/10 | Henrik P | 45 + 47 + 41 + 42 + 44 + 34 + 45 = 308 |
| 03/10 | Stefan W | 41 + 44 + 45 + 43 + 44 + 43 + 47 = 307 |
| 04/10 | Mike L | 40 + 44 + 41 + 44 + 45 + 44 + 45 = 303 |
| 05/10 | Peter N | 37 + 44 + 44 + 46 + 42 + 44 + 44 = 301 |
| 06/10 | Richard S | 40 + 45 + 47 + 43 + 38 + 35 + 40 = 288 |
| 07/10 | Kurre G | 40 + 40 + 34 + 38 + 36 + 42 + 43 = 273 |
| 08/10 | Björne J | 36 + 41 + 35 + 37 + 43 + 41 + 35 = 268 |
| 09/10 | Harry J | 37 + 39 + 41 + 44 + 36 + 30 + 40 = 267 |
| 10/10 | Frey O | 34 + 30 + 39 + 34 + 20 + 29 + 18 = 204 |
Resultaten från serietävlingen 2011
Hej alla lagledare!
Resultaten ifrån alla omgångar samt slutresultatet.
Jag vill tacka alla för Ert deltagande och hoppas ni återkommer 2012.
Med vänlig hälsning
Kickie Svedberg
Tävlingsledare
SERIETÄVLING 2011-1
SERIETÄVLING 2011-2
SERIETÄVLING 2011-3
SERIETÄVLING 2011-4
SERIETÄVLING 2011-5
SERIETÄVLING 2011-slutresultat
Resultatlistan från Kretsfält 1 i Dannemora den 20/3.
Se den bifogade filen för resultaten.
KretsFalt1_Dannemora-11R.pdf