| KM Luft 2013-03-24 | |||
| Placering | Namn | Vapenklass | Resultat |
| 01/07 | Per Q | 10 m Luft | 91 92 92 89 93 90 547 |
| 02/07 | Mike | 10 m Luft | 93 89 92 90 93 88 545 |
| 03/07 | Adam | 10 m Luft | 92 90 88 88 89 86 533 |
| 04/07 | Richard S | 10 m Luft | 83 74 76 85 90 79 487 |
| 05/07 | Björn | 10 m Luft | 82 66 84 80 72 79 463 |
| 06/07 | Allan | 10 m Luft | 75 71 82 78 71 82 459 |
| 07/07 | Kurre | 10 m Luft | 70 74 81 76 69 79 449 |
Kategoriarkiv: Tävlingsresultat
Resultat: Grova Cupen
Här är resultaten från Grova Cupen del 1, 2 och 3, samt en liten sammanställning.
Det drar ihop sig inför sista delen då sön den 17/3 och chansen att få ihop 3 st
delresultat. De 3 bästa av 4 räknas.
| Placering | Namn | Resultat |
| 1/7 | Mats S | 44+42+47+39+40+42 = 254 |
| 2/7 | Stefan W | 41+41+44+41+40+44 = 251 |
| 3/7 | Tommie L | 42+41+38+43+40+42 = 246 |
| 4/7 | Mike | 30+39+44+37+49+46 = 245 |
| 5/7 | Adam | 36+36+39+39+44+46 = 240 |
| 6/7 | Stefan V | 37+36+32+35+36+40 = 216 |
| 7/7 | Hasse | 20+40+31+27+24+33 = 175 |
| Placering | Namn | Resultat |
| 01/10 | Kjelle | 46+48+41+45+47+45 = 272 |
| 02/10 | Mike L | 47+47+42+45+47+44 = 272 |
| 03/10 | Mats | 44+44+46+45+46+42 = 267 |
| 04/10 | Richard | 46+46+45+46+43+41 = 267 |
| 05/10 | Allan | 46+43+45+40+40+41 = 255 |
| 06/10 | Adam | 39+47+40+38+42+45 = 251 |
| 07/10 | Peter | 42+42+38+40+43+44 = 249 |
| 08/10 | Roger E | 41+41+39+40+40+44 = 245 |
| 09/10 | Johan L | 40+40+34+35+39+41 = 229 |
| 10/10 | Konrad | 29+31+29+34+41+41 = 205 |
| Placering | Namn | Resultat |
| 1/8 | Mike | 45+40+46+48+49+45 = 273 |
| 2/8 | Kjell E | 41+45+43+48+43+48 = 268 |
| 3/8 | Tommie | 43+45+40+40+49+41 = 258 |
| 4/8 | Richard | 42+39+46+39+42+37 = 245 |
| 5/8 | Adam | 36+35+43+43+45+42 = 244 |
| 6/8 | Björn | 36+36+37+47+42+37 = 235 |
| 7/8 | Peter | 42+36+40+38+43+34 = 233 |
| 8/8 | Stefan | 37+33+36+39+40+35 = 220 |
| Namn | Resultat, med reservation för slarvfel |
| Mike | 273+272+245 = 790 |
| Adam | 244+251+240 = 735 |
| Kjell E | 268+272 = 540 |
| Richard | 245+267 = 512 |
| Tommie | 258+246 = 504 |
| Peter | 233+249 = 482 |
| Mats | 267= 267 |
| Stefan W | 251 (+220?) = 251 !Jag tror det är Stefan W som har 220 från första men ni får hjälpa mig minnas. |
| Stefan V | 216 (+220?)= 216 |
| Allan | 255= 255 | Roger E | 245= 245 |
| Björn | 235= 235 |
| Johan L | 229= 229 |
| Konrad | 205= 205 |
| Hasse | 175= 175 |
Resultat: Grova Cupen 3/4 – 2013-01-20
| Grova Cupen 3/4 2013-01-20 | |||
| Placering | Namn | Vapen Klass | Resultat |
| 01/07 | Mats S | Grov (.357 >) | 44 42 47 39 40 42 254 |
| 02/07 | Stefan W | Grov (.357 >) | 41 41 44 41 40 44 251 |
| 03/07 | Tommie L | Grov (.357 >) | 42 41 38 43 40 42 246 |
| 04/07 | Mike | Grov (.357 >) | 30 39 44 37 49 46 245 |
| 05/07 | Adam | Grov (.357 >) | 36 36 39 39 44 46 240 |
| 06/07 | Stefan V | Grov (.357 >) | 37 36 32 35 36 40 216 |
| 07/07 | Hasse | Grov (.357 >) | 20 40 31 27 24 33 175 |
Resultat: Grova Cupen 2/4 2012-10-07
Resultaten från dagens Grova Cupen del 2 av 4, som följer:
| Placering | Namn | Resultat |
| 01/10 | Kjelle | 46+48+41+45+47+45 = 272 |
| 02/10 | Mike L | 47+47+42+45+47+44 = 272 |
| 03/10 | Mats | 44+44+46+45+46+42 = 267 |
| 04/10 | Richard | 46+46+45+46+43+41 = 267 |
| 05/10 | Allan | 46+43+45+40+40+41 = 255 |
| 06/10 | Adam | 39+47+40+38+42+45 = 251 |
| 07/10 | Peter | 42+42+38+40+43+44 = 249 |
| 08/10 | Roger E | 41+41+39+40+40+44 = 245 |
| 09/10 | Johan L | 40+40+34+35+39+41 = 229 |
| 10/10 | Konrad | 29+31+29+34+41+41 = 205 |
Resultat: KM Poängfält C,B,A och R den 2012-09-30
Resultaten från söndagens KM Poängfält (Max 48/27=75), som följer:
| Placering | Namn | Resultat |
| 1/3 | Adam | 35/22 = 57 | 2/3 | Richard | 28/18 = 46 |
| 3/3 | Johan L | 20/16 = 36 |
| Placering | Namn | Resultat |
| 1/7 | Mats | 38/22 = 60 |
| 2/7 | Adam | 33/20 = 53 |
| 3/7 | Stefan W | 25/19 = 44 |
| 4/7 | Richard | 24/18 = 42 |
| 5/7 | Björn | 21/15 = 36 |
| 6/7 | Mike | 17/15 = 32 |
| 7/7 | Frey | 7/6 = 13 <- Tappade siktbladet efter ett par stationer, men fullföljde! :) |
| Placering | Namn | Resultat |
| 1/2 | Mats | 39/23 = 62 |
| 2/2 | Björn | 11/10 = 21 |
| Placering | Namn | Resultat |
| 1/9 | Mike L | 44/25 = 69 |
| 2/9 | Adam | 42/23 = 65 |
| 3/9 | Per B | 38/25 = 63 |
| 4/9 | Mats | 39/23 = 62 (22p) |
| 5/9 | Richard | 40/22 = 62 (16p) |
| 6/9 | Johan L | 36/24 = 60 |
| 7/9 | Pernilla | 27/19 = 46 |
| 8/9 | Stefan V | 26/19 = 45 |
| 9/9 | Lisbeth | 13/13 = 26 |
Resultat: Km Precision R 2012-08-21
Omräkning av alla resultat mha excel fann 4 poäng till åt Tommie, vilket dock inte påverkade preliminära ordningen, men nästan. 🙂
Resultaten från dagens KM Prec Revolver, som följer:
| Placering | Namn | Resultat |
| 01/11 | Mike L | 43+41+47+45+44+49+49 = 318 |
| 02/11 | Richard | 46+47+44+48+36+45+45 = 311 |
| 03/11 | Tommie | 43+47+44+44+43+47+43 = 311 |
| 04/11 | Adam | 47+41+41+42+43+46+40 = 300 |
| 05/11 | Peter | 44+42+41+39+39+43+45 = 293 |
| 06/11 | Mats | 36+44+41+45+44+38+40 = 288 |
| 07/11 | Björn | 40+38+42+36+45+44+42 = 287 |
| 08/11 | Johan L | 29+37+37+40+36+39+40 = 258 |
| 09/11 | Niklas | 33+39+34+36+31+41+38 = 252 |
| 10/11 | Anders | 32+36+41+36+36+27+37 = 245 |
| 11/11 | Hasse | 37+32+37+26+36+35+38 = 241 |
Skvalpskottet 2012-06-03
| Placering | Klass/vapengrupp | Namn | Resultat |
| 11/13 | B3 | Adam | 44 44 45 44 44 43 264 |
| 15/17 | C3 | Adam | 42 45 47 44 43 43 264 |
| 5/11 | VäC | Allan B | 43 45 44 46 45 43 266 |
| 2/13 | B3 | Micke L | 44 49 44 48 47 49 281 S |
| 5/17 | C3 | Micke L | 48 47 47 48 43 48 281 B |
| 5/12 | B2 | Richard S | 35 43 40 45 43 43 249 |
| 5/19 | C2 | Richard S | 49 44 44 48 44 44 273 |
Derbyt 2012-07-03
Här kommer resultatet från derbyt idag, hojta om fel lagnamn 🙂
| Placering | Namn | Resultat |
| 1 | Handen 1 | 724 |
| 2 | Handen 3 | 661 |
| 3 | Handen 2 | 658 |
| Handen 1 | Resultat per person | |
| 1 | Peter L 49 48 46 49 192 | |
| 2 | Mikael S 45 43 46 45 179 | |
| 3 | George K 42 45 41 39 167 | |
| 4 | Micke L 48 48 43 47186 |
| Handen 3 | ||
| 1 | Kurre 47 34 35 42 158 | |
| 2 | Björn 44 40 46 39 169 | |
| 3 | Richard S 45 48 48 44 186 | |
| 4 | Lena B 32 36 45 35148 |
| Handen 2 | |
| 1 | Adam 45 46 46 47 184 |
| 2 | Kjell E 46 46 45 44 181 |
| 3 | Henrik P 42 45 44 44 175 |
| 4 | Tanja 27 31 35 25118 |
Resultat: Grova cupen del 1/4
| Placering | Namn | Resultat |
| 1/8 | Mike | 45+40+46+48+49+45 = 273 |
| 2/8 | Kjell E | 41+45+43+48+43+48 = 268 |
| 3/8 | Tommie | 43+45+40+40+49+41 = 258 |
| 4/8 | Richard | 42+39+46+39+42+37 = 245 |
| 5/8 | Adam | 36+35+43+43+45+42 = 244 |
| 6/8 | Björn | 36+36+37+47+42+37 = 235 |
| 7/8 | Peter | 42+36+40+38+43+34 = 233 |
| 8/8 | Stefan | 37+33+36+39+40+35 = 220 |
Resultat: KM precision A
| Placering | Namn | Resultat |
| 01/11 | Richard S | 42 + 44 + 48 + 47 + 43 + 47 + 44 = 315 |
| 02/11 | Mike | 37 + 45 + 41 + 46 + 42 + 47 + 47 = 305 |
| 03/11 | Tommie | 38 + 42 + 49 + 40 + 43 + 46 + 46 = 304 |
| 04/11 | Peter N | 41 + 37 + 40 + 42 + 34 + 47 + 46 = 287 |
| 05/11 | Allan B | 45 + 38 + 40 + 33 + 42 + 40 + 36 = 274 |
| 06/11 | Adam | 38 + 39 + 36 + 43 + 39 + 41 + 37 = 273 |
| 07/11 | Mats | 45 + 47 + 37 + 32 + 40 + 35 + 35 = 271 |
| 08/11 | Björn | 44 + 35 + 38 + 37 + 38 + 42 + 33 = 267 |
| 09/11 | George | 28 + 37 + 41 + 36 + 38 + 42 + 41 = 263 |
| 10/11 | Johan L | 37 + 28 + 36 + 33 + 32 + 31 + 42 = 239 |
| 11/11 | Kurre | 8 + 11 + 23 + 24 + 31 + 23 + 20 = 140 |