Först julklappar, sen mellandagsrea, sen fyrverkerier, och sen är det dags att skjuta guldserier igen. På nyårsdagen 1 januari kör vi vår traditionsenliga tävling. Kolla inbjudan här nedan.
Kategoriarkiv: Krutskytte
Inbjudan: Guldjakten 2025 2025-01-01
Den 1 januari kl 11:00 samlas vi för att se vilka, om några, som blir först färdiga med årets guldserier under årets första dag.
Du är välkommen att försöka skjuta dina guldserier i vilken kaliber du vill, men om du vill delta i själva tävlingen ska du skjuta med minst 9 mm.
Som vanligt gäller att en frusen vall innebär inställd tävling. Vi återkommer med status.
Angående guldserier för föreningsintyg
Frågan om vilka poängsummor som gäller för guldserier när man har uppnått en mogen ålder kom upp under senaste Grova Cupen. Vad som behövs för att bli godkänd för föreningsintyg är att du uppfyller fordringarna för pisstolskyttemärket i guld enligt förbundets regler. Här nedan är kraven, uppdelade i åldersgrupper för tydlighetens skull. För varje åldersgrupp gäller tre serier under ett kalenderår i både precision och snabbskytte. Du hittar också reglerna på baksidan av det gula kortet.
Ungdomar upp till 55 år
Precision
Vapengrupp A: 43
Vapengrupp B: 45
Vapengrupp C: 46
Snabbskytte
6 träff i minst sjätte ringen inom
Vapengrupp A och R: 17 sekunder
Vapengrupp B och C: 15 sekunder
Mogna personer som ett föregående år fyllt 55 år
Precision
Vapengrupp A: 42
Vapengrupp B: 44
Vapengrupp C: 45
Snabbskytte
Samma regler som för ungdomarna
Ännu mognare personer som ett föregående år fyllt 65 år
Precision
Vapengrupp A: 41
Vapengrupp B: 43
Vapengrupp C: 44
Snabbskytte
6 träff i minst sjätte ringen inom 40 sekunder i alla vapengrupper
Resultat: Slutställning Grova Cupen 2024
Korrigerad, en poängsumma var fel.
| Slutställning Grova cupen 2024 | |||||||
| Mnr | Namn | 2024-04-21 | 2024-06-01 | 2024-10-26 | 2024-11-16 | Total | Plats |
| 278 | Jonas | 276 | 0 | 258 | 262 | 796 | 1 |
| 353 | Anton | 247 | 229 | 253 | 254 | 754 | 2 |
| 209 | Adam | 0 | 255 | 255 | 230 | 740 | 3 |
| 378 | Johan T | 220 | 0 | 253 | 250 | 723 | 4 |
| 336 | Lasse | 0 | 221 | 247 | 251 | 719 | 5 |
| 293 | Benny | 214 | 237 | 233 | 233 | 703 | 6 |
| 187 | Hasse | 223 | 192 | 203 | 0 | 618 | 7 |
| 366 | Kim | 0 | 161 | 175 | 187 | 523 | 8 |
| 225 | Stefan W | 261 | 0 | 0 | 254 | 515 | 9 |
| 325 | Marianne | 0 | 116 | 189 | 198 | 503 | 10 |
| 393 | Aleksandar | 0 | 0 | 260 | 236 | 496 | 11 |
| 348 | Teodor | 237 | 0 | 238 | 0 | 475 | 12 |
| 372 | Simon | 228 | 217 | 0 | 0 | 445 | 13 |
| 382 | Martin N | 0 | 0 | 200 | 215 | 415 | 14 |
| 164 | Mathias | 0 | 269 | 0 | 0 | 269 | 15 |
| 171 | Tommie | 0 | 0 | 0 | 264 | 264 | 16 |
| 303 | Roger | 0 | 248 | 0 | 0 | 248 | 17 |
| 394 | Johan A | 0 | 0 | 0 | 242 | 242 | 18 |
| 328 | Patrick | 241 | 0 | 0 | 0 | 241 | 19 |
| 371 | Christoffer | 235 | 0 | 0 | 0 | 235 | 20 |
| 367 | Fredrik C | 0 | 0 | 0 | 235 | 235 | 20 |
| 356 | Patrik | 223 | 0 | 0 | 0 | 223 | 22 |
| 363 | Alexander | 0 | 207 | 0 | 0 | 207 | 23 |
| 215 | Marcus | 205 | 0 | 0 | 0 | 205 | 24 |
| 349 | Torgil | 0 | 202 | 0 | 0 | 202 | 25 |
| 395 | Christer J | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 26 |
| 306 | Tommy M | 158 | 0 | 0 | 0 | 158 | 27 |
| 379 | Fleming | 0 | 0 | 90 | 42 | 132 | 28 |
| Tommy L | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 | 29 | |
Resultat: Grova Cupen del 4 av 4 2024-11-16
| Grova Cupen 2023 omgång 4 av 4 2024-11-16 | |||||||||||
| Mnr | Namn | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Total | X | Plats | Ranking |
| 171 | Tommie | 42 | 45 | 43 | 46 | 45 | 43 | 264 | 3 | 1 | 11 |
| 278 | Jonas | 44 | 42 | 44 | 46 | 46 | 40 | 262 | 6 | 2 | 8 |
| 225 | Stefan W | 43 | 40 | 41 | 46 | 39 | 45 | 254 | 2 | 3 | 7 |
| 353 | Anton | 44 | 42 | 38 | 42 | 46 | 42 | 254 | 2 | 4 | 5 |
| 336 | Lasse | 40 | 44 | 39 | 44 | 43 | 41 | 251 | 2 | 5 | 3 |
| 378 | Johan T | 32 | 38 | 45 | 44 | 41 | 50 | 250 | 1 | 6 | 2 |
| 394 | Johan A | 42 | 30 | 45 | 39 | 43 | 43 | 242 | 2 | 7 | 1 |
| 393 | Aleksandar | 40 | 38 | 39 | 37 | 45 | 37 | 236 | 2 | 8 | 1 |
| 367 | Fredrik | 30 | 44 | 38 | 39 | 39 | 45 | 235 | 2 | 9 | 1 |
| 293 | Benny | 42 | 36 | 42 | 29 | 42 | 42 | 233 | 1 | 10 | 1 |
| 209 | Adam | 37 | 29 | 37 | 43 | 44 | 40 | 230 | 1 | 11 | 1 |
| 382 | Martin N | 33 | 42 | 40 | 22 | 43 | 35 | 215 | 1 | 12 | 1 |
| 325 | Marianne | 37 | 37 | 24 | 37 | 26 | 37 | 198 | 13 | 1 | |
| 366 | Kim | 32 | 22 | 29 | 38 | 31 | 35 | 187 | 14 | 1 | |
| 379 | Fleming | 5 | 11 | 5 | 2 | 7 | 12 | 42 | 15 | 1 | |
Inbjudan: Grova Cupen del 4 av 4 2024-11-16
Nu knyter vi ihop säcken. Lördagen den 16 november kör vi sista omgången Grova Cupen. Klockan 10:30 träffas vi och förbereder genom att ta fram tavlor och annat som behövs och klockan 11:00 börjar skyttet.
Tänk på att det är en tävling, ta inte fram några vapen förrän skjutledaren har gett kommandot ”Banan är öppen”. Andra pinaler kan du ställa fram innan dess.
Regler som vanligt: Pistoler eller revolvrar som har en kaliber på 9 mm eller större. En provserie och sex tävlingsserier utan stödhand (70-plussarna använder stödhand om de vill). Alla är välkomna, även du som inte varit med på någon tidigare GC-omgång.
Resultat: Grova Cupen del 3 av 4 2024-10-26
| Grova Cupen 2024 omgång 3 av 4 2024-10-26 | |||||||||||
| Mnr | Namn | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Total | X | Plats | Ranking |
| 393 | Aleksandar | 43 | 41 | 45 | 45 | 42 | 44 | 260 | 5 | 1 | 11 |
| 278 | Jonas | 43 | 43 | 48 | 39 | 41 | 44 | 258 | 6 | 2 | 8 |
| 209 | Adam | 44 | 34 | 44 | 41 | 46 | 46 | 255 | 1 | 3 | 7 |
| 378 | Johan T | 36 | 43 | 41 | 44 | 42 | 47 | 253 | 2 | 4 | 5 |
| 353 | Anton | 39 | 41 | 42 | 39 | 46 | 46 | 253 | 2 | 5 | 4 |
| 336 | Lasse | 34 | 40 | 46 | 42 | 43 | 42 | 247 | 6 | 2 | |
| 348 | Teodor | 39 | 38 | 41 | 42 | 38 | 40 | 238 | 2 | 7 | 1 |
| 196 | Benny | 41 | 42 | 34 | 39 | 39 | 38 | 233 | 2 | 8 | 1 |
| 187 | Hasse | 35 | 37 | 30 | 34 | 34 | 33 | 203 | 2 | 9 | 1 |
| 382 | Martin N | 38 | 26 | 28 | 32 | 37 | 39 | 200 | 1 | 10 | 1 |
| 395 | Christer J | 36 | 31 | 42 | 28 | 35 | 28 | 200 | 1 | 11 | 1 |
| 388 | Mikael H | 34 | 34 | 31 | 29 | 31 | 39 | 198 | 1 | 12 | 1 |
| 325 | Marianne | 23 | 45 | 33 | 26 | 32 | 30 | 189 | 1 | 13 | 1 |
| 366 | Kim | 34 | 32 | 14 | 35 | 28 | 32 | 175 | 1 | 14 | 1 |
| Tommy L | 29 | 1 | 7 | 20 | 26 | 19 | 102 | 15 | 1 | ||
| Fleming | 15 | 30 | 7 | 12 | 17 | 9 | 90 | 16 | 1 | ||
Inbjudan: Grova Cupen del 3 av 4 2024-10-26
Det är höst och då är det dags för omgång nummer tre av Grova Cupen! Vi kör lördag 26 oktober kl 10:30 (alla hjälps åt att plocka fram tavlor och speglar och kritor och ditt och datt, sedan börjar vi skjuta kl 11:00).
Ta med en av dina pistoler eller revolvrar som har en kaliber på 9 mm eller större. Vi kör en provserie och sex tävlingsserier utan stödhand (gäller förstås inte 70-plussarna där stödhand är frivillilgt). Även om du inte skjutit någon GC-omgång hittills i år är du välkommen till en rolig deltävling.
När vi har skjutit alla fyra omgångarna senare i höst räknas dina tre bästa omgångar samman och den som fått ihop flest poäng vinner. Varje deltävling ger förstås också poäng i vår interna rankinglista!

Resultat: KM precision R 2024-10-05
KM R avklarad! Vår eminente ordförande skötte ruljansen, här är hans redovisning:
KM i revolver är ett av HPSK:s gemytligaste tillställningar. Har du en revolver – kom och skjut. På lördagens KM-tävling gick det att se kalibrar från .22 lr till .44 magnum – även om de flesta brukade .38 Special. Kortast pipa var 2,5 tum, och den längsta mätte tio tum!
Tur med vädret hade vi också, strålande sol. Värdig vinnare blev Adam, med en revolver som just kommit från en ”spa-behandling”. Enligt Adam var den så len att han sköt de flesta serierna i double action-läge.
Nedan följer resultaten.
| Klubbmästerskap i precision R 2024-10-05 | ||||||||||
| Medlnr | Namn | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Total | X | Plats |
| 209 | Adam | 42 | 38 | 41 | 38 | 43 | 44 | 246 | 2 | 1 |
| 378 | Johan T | 37 | 35 | 42 | 44 | 43 | 44 | 245 | 3 | 2 |
| 171 | Tommie | 34 | 41 | 45 | 39 | 40 | 45 | 244 | 2 | 3 |
| 372 | Simon | 40 | 39 | 37 | 41 | 44 | 40 | 241 | 1 | 4 |
| 371 | Christoffer | 37 | 37 | 40 | 40 | 40 | 45 | 239 | 5 | |
| 393 | Aleksandar | 38 | 36 | 44 | 38 | 36 | 42 | 234 | 2 | 6 |
| 250 | Mikael L | 38 | 35 | 39 | 38 | 40 | 39 | 229 | 1 | 7 |
| 395 | Christer J | 42 | 41 | 39 | 37 | 31 | 34 | 224 | 2 | 8 |
| 187 | Hasse | 37 | 39 | 40 | 33 | 39 | 35 | 223 | 1 | 9 |
| Jesper | 35 | 34 | 36 | 36 | 35 | 41 | 217 | 1 | 10 | |
| 382 | Martin | 32 | 39 | 38 | 37 | 34 | 36 | 216 | 11 | |
Angående signering av gula kortet
Listan över skyttar som är behöriga att signera det gula kortet är uppdaterad. Läs mer på gula kortet-sidan.
