Tävlingsresultat 2026

Här hittar du i kronologiskt omvänd ordning resultat för klubbens interna tävlingar.
För externa tävlingar hänvisar vi till skyttekretsens tävlingssida.

Klubbmästerskap nationell helmatch 2026-04-26
Mnr Namn P1 P2 P3 P4 S1 S2 S3 S4 F1 F2 F3 F4 Total X Plats Ranking
315 Olle 47 45 45 41 44 47 46 46 43 33 22 21 480 5 1 11
223 Janne 43 48 45 37 43 43 44 46 31 14 32 42 468 3 2 8
371 Christoffer 46 48 47 45 44 44 45 44 40 14 13 33 463 4 3 7
101 Vedat 45 44 41 44 41 49 31 35 36 33 28 32 459 5 4 5
405 Fredrik T 47 45 42 44 44 45 45 43 41 32 8 23 459 1 5 3
187 Hasse 40 39 44 39 43 46 47 45 25 24 22 20 434 7 6 2
209 Adam 41 44 44 42 40 41 31 30 29 23 39 27 431 1 7 1
378 Johan T 46 43 44 41 42 45 44 44 16 34 10 21 430 2 8 1
372 Simon 41 47 45 41 43 40 34 41 28 27 16 22 425 2 9 1
388 Mikael H 44 44 39 40 34 37 32 22 24 34 31 15 396 2 10 1
359 Jessica 42 41 44 37 32 36 24 40 27 41 0 26 390 0 11 1
201 Richard 38 39 36 44 32 33 38 35 20 23 34 16 388 0 12 1
349 Torgil 37 43 43 35 43 24 17 34 8 28 14 28 354 1 13 1
399 Hugo 30 43 48 39 39 36 41 32 23 6 0 6 343 2 14 1
196 Benny 34 28 34 24 22 29 10 14 6 14 16 20 251 15 1
Klubbmästerskap precision A 2026-04-11
Medlnr Namn S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 Total X Plats Ranking
278 Jonas 48 47 43 41 47 43 45 314 4 1 11
315 Olle 39 44 40 46 45 40 42 296 2 2 8
251 Martin K 37 45 45 45 40 42 41 295 2 3 7
209 Adam 41 45 36 42 41 37 41 283 1 4 5
371 Christoffer 38 34 41 41 35 38 40 267 5 3
405 Fredrik T 28 34 45 38 38 40 41 264 3 6 2
223 Janne 33 39 36 41 37 36 33 255 7 1
348 Teodor 19 40 39 34 38 41 42 253 2 8 1
349 Torgil 40 24 21 32 35 32 31 215 2 9 1
325 Marianne 31 29 25 27 35 33 29 209 10 1
196 Benny 20 27 28 36 32 29 36 208 11 1
366 Kim 22 35 30 42 32 14 31 206 12 1
372 Simon 28 29 26 39 23 26 28 199 13 1
336 Lasse 34 28 35 40 25 15 17 194 1 14 1
101 Vedat 30 33 14 33 24 26 19 179 15 1
Grova Cupen 2025 omgång 1 av 4 2026-04-04
Mnr Namn S1 S2 S3 S4 S5 S6 Total X Plats Ranking
171 Tommie 40 47 47 42 47 45 268 4 1 11
278 Jonas 45 41 46 41 43 43 259 3 2 8
209 Adam 43 44 46 37 40 42 252 3 3 7
315 Olle 41 41 42 44 42 41 251 3 4 5
348 Teodor 42 44 42 38 45 40 251 2 5 3
225 Stefan 37 45 44 36 39 44 245 3 6 2
371 Christoffer 39 41 39 39 45 41 244 1 7 1
372 Simon 38 41 39 40 39 41 238 1 8 1
336 Lasse 35 41 39 38 38 34 225 1 9 1
349 Torgil 31 41 35 34 34 38 213 10 1
325 Marianne 37 19 24 38 35 31 184 11 1
187 Hasse 24 36 35 30 31 27 183 1 12 1
366 Kim 34 28 31 22 35 17 167 1 13 1
Klubbmästerskap precision B 2026-03-28
Medlnr Namn S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 Total X Plats Ranking
371 Christoffer 46 45 46 43 46 43 44 313 5 1 11
209 Adam 43 46 42 47 43 45 46 312 3 2 8
372 Simon 43 41 48 46 46 44 41 309 2 3 7
223 Janne 46 40 43 43 44 45 47 308 3 4 5
405 Fredrik T 43 47 38 42 44 43 45 302 1 5 3
315 Olle 42 39 45 40 36 42 38 282   6 2
378 Johan T 32 39 42 40 43 42 39 277 1 7 1
187 Hasse 37 39 42 38 39 42 35 272 1 8 1
400 Jesper G 35 39 37 39 36 34 41 261 1 9 1
101 Vedat 35 38 41 38 32 29 25 238   10 1
366 Kim 29 32 33 24 29 36 25 208   11 1
215 Marcus T 6 24 25 29 19 33 29 165   12 1
Klubbmästerskap luftpistol 2026-03-10
Mnr Namn S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 Total Placering Ranking
223 Janne 46 41 44 41 43 44 44 43 346 1 11
278 Jonas 40 44 37 46 44 45 42 45 343 2 8
294 Johan H 45 39 43 39 48 42 42 44 342 3 7
209 Adam 43 46 44 39 36 41 41 43 333 4 5

Pistolskytte – en sport för alla!