2016

Upper page: Resultat tidigare år

Sammanställningar 2016

2016 Externa tävlingar

2016 Standardmedaljer

2016 Klubbmästerskap

Resultat 2016

2016 Fältserien total

2016 Stockholms snabbserie total

2016 Hemortens banor

161218 Skinkskjutningen

161203 KrM Luftpistol

161116 Luftpistolstafetten

KM i Magnumprecision (2016-11-13)
MedlemsNr Namn S1 S2 S3 S4 S5 S6 Sum Plats Deltagare
175 Peter L 41 41 30 33 35 44 224 1 120
201 Richard S 25 35 26 32 37 36 191 2 120
225 Stefan W 20 23 28 29 34 32 166 3 120
167 Anders L 12 24 30 31 18 32 147 4 120
250 Mikael L 24 17 25 21 27 20 134 5 120
263 Robert H 6 8 33 11 17 22 97 6 120

161105 Sista Chansen

161016 Eggebyträffen

161015 Livlinan

161002 KrM Fält R

161001 KrM Nationell Helmatch

160924 Mälarskottet

160917 Kretsmästerskap Prec B

160911 Grimstaträffen

160910 Nybörjartävlingen

160828 Sveaskottet

160827 Handen Open

160821 Kretsmästerskap Prec C

160820 Kretsprecision i Lövsta

KM – Nationell Helmatch (2016-07-17)
Precision Duell Helmatch
MNr – Skytt S1 S2 S3 S4 Sum S1 S2 S3 S4 Sum S1 S2 S3 S4 Sum Total Plats Av
274 – Darvich G 48 49 49 49 195 48 48 46 48 190 40 45 40 41 166 551 1 120
201 – Richard S 43 47 44 46 180 42 46 48 49 185 41 30 46 39 156 521 2 120
209 – Adam S 47 45 47 47 186 39 42 40 42 163 29 30 42 16 117 466 3 120
263 – Robert H 41 43 45 41 170 41 36 32 46 155 6 40 23 29 98 423 4 120
278 – Jonas H 43 37 44 43 167 28 40 24 38 130 21 16 0 30 67 364 5 120
250 – Mikael L 40 38 43 37 158 31 39 28 37 135 21 13 9 7 50 343 6 120
117 – Tommy C 43 38 37 41 159 29 21 15 27 92 6 10 16 9 41 292 7 120

160706-160709 Svenska Mästerskapen

160612 Kretsmästerskap Fält B

160606 Nationaldagssmällen

Grova Cupen 2016-06-05 (Omg 1 av 4)
MedlemsNr Namn S1 S2 S3 S4 S5 S6 Sum Plats Av
201 Richard 46 45 47 48 49 44 279 1 120
164 Mathias 48 46 45 45 42 46 272 2 120
169 Mikel 45 45 43 45 43 41 262 3 120
225 Stefan 42 43 45 43 41 43 257 4 120
122 Johan 39 46 44 41 43 42 255 5 120
175 Peter 39 42 44 41 47 41 254 6 120
167 Anders 40 40 43 40 48 42 253 7 120
209 Adam 42 43 42 41 40 40 248 8 120
250 Mikael 38 38 42 33 44 41 236 9 120
263 Robert 31 40 39 36 38 45 229 10 120
115 Martin 36 36 39 39 37 36 223 11 120
187 Hasse 42 40 36 28 34 32 212 12 120
117 Tommy 33 29 26 29 38 35 190 13 120
KM i Precsion A (2016-05-29)
MemberNr Namn S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 Sum Plats Av
201 Richard S 45 43 42 47 45 41 47 310 1 120
122 Johan E 37 44 49 42 45 47 46 310 2 120
209 Adam S 46 45 42 43 44 45 44 309 3 120
225 Stefan W 49 39 40 43 42 41 43 297 4 120
169 Mikael L 37 36 46 45 42 43 45 294 5 120
167 Anders L 36 34 39 37 36 41 40 263 6 120
250 Mikael L 29 37 28 37 39 44 39 253 7 120
263 Robert H 33 36 37 37 27 39 32 241 8 120
187 Hasse N 31 17 37 35 42 35 31 228 9 120
278 Jonas H 7 27 23 13 19 23 21 133 10 120
148 Harry J 14 21 25 9 9 30 15 123 11 120

160528-160529 ÖSM Fält

160521 Kretsmästerskap Prec M

160515 KrM Precision A

160514 Fältserien 3

KM i Precision C (2016-05-10)
MedlemsNr Namn S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 Grund Final Total
193 Per Q 49 46 48 47 50 47 49 47 49 49 336 145 481
274 Darvish G 44 48 48 48 46 48 45 47 44 46 327 137 464
164 Mathias K 47 47 44 46 46 47 49 43 45 45 326 133 459
201 Richard S 49 44 46 48 48 44 45 45 44 44 324 133 457
209 Adam S 46 44 43 42 46 45 48 45 42 47 314 134 448
115 Martin B 44 42 44 44 48 46 45 41 43 48 313 132 445
277 Thomas E 46 41 44 43 46 45 39 47 44 46 304 137 441
167 Anders L 46 44 42 46 46 45 43 42 40 44 312 126 438
187 Hasse N 44 43 44 43 40 41 37 44 45 45 292 134 426
122 Johan E 44 40 40 45 40 39 44 44 45 42 292 131 423
225 Stefan W 38 37 42 45 41 42 46 291 0 291
263 Robert H 44 44 40 41 40 42 39 290 0 290
Dirk F 37 39 43 45 43 40 40 287 0 287
262 Dennis J 43 39 41 41 36 43 42 285 0 285
Sebastian P 38 39 39 46 42 41 35 280 0 280
278 Jonas H 38 40 37 42 40 42 39 278 0 278
260 Ronny L 37 38 41 40 35 38 43 272 0 272
Oscar N 34 41 38 33 37 37 43 263 0 263
250 Mikael L 38 34 34 34 39 36 41 256 0 256
117 Tommy C 13 40 43 37 39 42 41 255 0 255
Micke E 32 36 19 29 36 46 33 231 0 231

160505 Grovfälten

160501 Majtävlingen

160423 Mälarskottet

160409 Fältserien Omg 2

160403 Sveakombinationen

KM i Luftpistol (2016-04-02)
Skytt S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 Sum Plac Av
274 Darvish G 46 44 41 45 48 49 44 47 48 43 48 45 548 1 120
278 Jonas H 48 46 44 42 38 40 46 43 42 45 43 36 513 2 120
201 Richard S 42 43 43 41 41 42 45 42 41 41 46 44 511 3 120
209 Adam S 44 42 39 43 45 40 46 41 36 43 42 41 502 4 120
260 Ronny L 42 42 43 43 43 38 40 42 41 41 43 39 497 5 120
117 Tommy C 35 36 36 41 39 39 38 45 43 41 46 43 482 6 120
250 Mikael L 36 42 41 40 31 29 30 38 33 28 38 34 420 7 120
Grova Cupen 2015 – 2016, Sammanställning efter sista omgången.
Medlemsnr Namn Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Total Summa Placering Deltagare
175 Peter L 275 274 278 0 827 827 1 120
201 Richard S 262 272 266 275 1075 813 2 120
122 Johan E 248 247 260 0 755 755 3 120
250 Mike Valp 244 222 237 0 703 703 4 120
117 Tommy C 227 207 184 221 839 655 5 120
148 Harry J 200 223 196 0 619 619 6 120
209 Adam S 256 273 0 0 529 529 7 120
164 Mathias K 262 255 0 0 517 517 8 120
225 Stefan W 258 227 0 0 485 485 9 120
167 Anders L 234 237 0 0 471 471 10 120
205 Cornelia S 193 242 0 0 435 435 11 120
249 Morgan J 275 0 0 0 275 275 12 120
274 Darvish G 274 0 0 0 274 274 13 120
263 Robert H 197 0 0 0 197 197 14 120
129 Eric E 111 0 0 0 111 111 15 120
Grova Cupen 4 av 4 (2016-03-27)
MedlemNr Namn S1 S2 S3 S4 S5 S6 Summa Placering Deltagare
201 Richard S 48 47 42 46 47 45 275 1 120
209 Adam S 45 46 46 47 41 48 273 2 120
164 Mathias K 44 41 41 39 46 44 255 3 120
250 Mike Valp 38 41 37 40 40 41 237 4 120
167 Anders L 37 45 38 39 38 40 237 5 120
225 Stefan W 37 37 44 35 35 39 227 6 120
117 Tommy C 34 33 43 37 42 32 221 7 120
148 Harry J 28 40 31 32 37 28 196 8 120

160313 KrM Magnumfält Groveken 1

160312 Fältserien Omg 1

Grova Cupen 3 av 4 (2016-02-28)
Medlnr Namn S1 S2 S3 S4 S5 S6 Sum Plats Av
175 Peter L 48 46 48 45 42 49 278 1 120
249 Morgan J 39 48 47 47 47 47 275 2 120
274 Darvish G 46 48 44 48 43 45 274 3 120
201 Richard S 46 45 46 45 42 42 266 4 120
164 Mathias K 45 46 36 46 44 45 262 5 120
122 Johan E 45 47 40 42 43 43 260 6 120
209 Adam S 42 44 41 42 46 41 256 7 120
167 Anders L 31 39 33 42 45 44 234 8 120
148 Harry J 33 30 36 40 40 44 223 9 120
250 Mikael L 34 34 41 37 40 36 222 10 120
117 Tommy C 35 30 38 40 41 35 219 11 120
263 Robert H 33 28 30 34 34 38 197 12 120

160214 Vinterfälten PREL

160206 DM Luftpistol

160206 Snabbserien Omg 5 PREL

160130 Snabbserien Omg 4

160123 Snabbserien Omg 3

160116 Snabbserien Omg 2

160109 Snabbserien Omg 1


Welcome , today is tisdag, 2024-03-19