2012

Upper page: Resultat tidigare år

KrM Lustpistol 2012-12-08

Placering Namn VapenKlass Resultat
08/21 Richard S Ö 91 85 92 87 355
11/21 Adam S Ö 87 90 82 86 345
20/21 Björn J Ö 72 78 75 75 300

Hacksjömörkret 2012-11-24

Placering Namn VapenKlass Resultat
01/13 Mats S 1A 6/2 5/1 5/4 6/6 5/3 6/2 tot 33/18 poäng 26
02/13 Tommie L 1A 6/2 1/1 6/5 5/5 6/4 5/2 tot 29/19 poäng 9
14/15 Anders A 3A 3/2 0/0 4/3 2/2 5/3 6/2 tot 20/12 poäng 2
05/05 Anders A 3B 5/2 1/1 4/3 2/2 2/1 4/2 tot 18/11 poäng 14
06/27 Tommie L 1C 6/2 4/1 4/3 5/5 4/4 6/2 tot 29/17 poäng 15
08/27 Mats S 1C 6/2 5/1 1/1 6/6 5/3 6/2 tot 29/15 poäng 15

Träffbildstävling mellan ESS & HPSK

Placering Namn VapenKlass Resultat
02/16 Kjell E 97 mm 191 mm S 137 mm 425 mm
07/16 Adam S 151 mm 295 mm S 118 mm 564 mm
08/16 Richard S 276 mm S 170 mm 123 mm 569 mm
10/16 Allan B 462 mm S 320 mm 168 mm 950 mm
11/16 Mats S 199 mm 597 mm S 210 mm 1006 mm
14/16 Johan E 396 mm 685 mm 319 mm S 1400 mm
15/16 Lena B 1836 mm S 460 mm 400 mm 2696 mm

Alla resultat från Träffbild 2012

Livlinan 2012-10-20

Placering Namn VapenKlass Resultat
06/29 Kjell E A 45 44 45 45 47 45 271
14/29 Richard S A 46 40 45 42 44 44 261
24/29 Adam S A 43 41 38 36 38 43 239
15/15 Lena B B 36 35 38 33 28 40 210
03/61 Per Q C 49 46 48 46 47 48 284
14/61 Adam S C 44 46 48 50 44 46 278
29/61 Mike L C 43 46 43 47 46 41 266
32/61 Richard S C 43 45 47 44 43 43 265
57/61 Allan B C 42 40 30 43 43 40 238
61/61 Lena B C 27 25 25 25 37 29 168

Nya Handen Open 2012-09-29

Placering Namn VapenKlass Resultat
01/43 Per Q ÖC 48 48 49 49 46 48 288 + 49 46=95 + 48 48=96 + 49 47=96
08/43 Richard S ÖC 46 45 48 45 47 48 279
12/43 Benny R ÖC 44 42 48 45 45 49 273
18/43 Tommie L ÖC 43 46 42 46 46 47 270
20/43 Mike L ÖC 44 42 46 44 48 44 268
21/43 Adam S ÖC 46 43 44 45 47 43 268
24/43 Allan B ÖC 47 43 39 43 47 46 265
28/43 Niklas W ÖC 41 38 46 44 45 47 261
32/43 Hasse N ÖC 45 34 42 41 45 47 254
34/43 Konrad K ÖC 41 45 41 36 46 41 250
36/43 Thomas L ÖC 37 43 42 43 40 43 248
38/43 Pernilla I ÖC 37 37 43 44 38 39 238
39/43 Per B ÖC 33 40  40 37 42 43 235
40/43 Benno W ÖC 35 34 40 39 39 38 225
41/43 Lena B ÖC 32 34 40 42 40 35 223
42/43 Njörn J ÖC 39 36 34 37 41 35 222
43/43 Magnus H ÖC 30 26 34 34 41 37 202
03/13 Kjell E ÖB 48 45 44 43 46 50 276
08/13 Adam S ÖB 42 45 43 46 44 41 261
12/13 Mats S ÖB 43 47 42 42 39 40 253
03/11 Kjell E ÖA 47 46 42 48 45 45 273
07/11 Tommie L ÖA 43 43 46 42 44 45 263
08/11 Fredrik W ÖA 41 47 41 44 42 46 261
10/11 Mats S ÖA 46 45 41 41 44 43 260

Mälarskottet 2012-09-22

Placering Namn VapenKlass Resultat
02/13 Per Q ÖC 49 46 49 48 47 48 287
09/13 Mike L ÖC 49 44 47 44 46 45 275
10/13 Adam S ÖC 46 47 47 45 46 44 275
03/14 Per Q 3C 48 49 50 44 47 46 284
04/14 Mike L 3C 46 45 44 48 48 49 280
10/14 Adam S 3C 45 49 44 46 42 45 271
14/15 Per B 2C 42 36 42 41 45 44 250
11/11 Pernilla I 1C 22 36 40 29 33 40 200
01/04 Mike L LAG 280 tot 835
01/04 Per Q LAG 284 tot 835
01/04 Adam S LAG 271 tot 835

Grimstaträffen 2012-09-16

Placering Namn VapenKlass Resultat
01/05 Mats S 2A 48 47 44 41 43 46 269
04/05 Tommie L 2A 42 39 45 45 45 41 257
02/05 Mats S 1B 46 41 47 45 49 42 270
01/17 Per Q 3C 46 49 49 49 49 49 291
06/17 Mike L 3C 46 49 48 44 49 47 283
14/20 Richard S 2C 41 46 46 43 45 46 267
06/10 Tommie L 1C 45 46 48 43 46 45 273
10/10 Pernilla I 1C 31 37 38 39 39 40 224
12/14 Allan B VÄC 43 42 45 41 44 43 258

Nybörjarskjutning Precision och Fält 2012-09-15

Placering Namn VapenKlass Resultat
09/25 Konrad K Prec BM 2011 39 42 44 39 46 46 256
19/25 Pernilla I Prec BM 2011 36 31 38 35 38 37 215
25/25 Tanja B Prec BM 2011 23 31 31 32 29 19 165
18/24 Pernilla I Fält BM 2011 3/3 3/2 5/1 4/4 5/3 tot 33 poäng 15
22/24 Konrad K Fält BM 2011 3/2 3/3 3/1 3/3 6/3 tot 30 poäng 7
23/24 Tanja B Fält BM 2011 6/3 3/2 6/1 1/1 2/2 tot 27 poäng 20

Sveaskottet 2012-09-02

Placering Namn VapenKlass Resultat
03/09 Richard S 2A 42 47 44 39 39 46 257
07/16 Mike L 3A 42 43 46 46 46 45 268
16/16 Adam S 3A 41 40 45 38 40 32 236
12/19 Richard S 2C 43 46 42 45 40 44 260
05/13 Adam S 3C 49 46 45 48 43 46 277
06/13 Mike L 3C 49 45 45 47 47 44 277

Eggebyträffen 2012-09-02

Placering Namn VapenKlass Resultat
01/13 Mats S K1A 6 910 9 3 811 7 tot 27 poäng 63
12/13 Anders A K1A 5 7 5 6 4 5 8 2 tot 13 poäng 42
01/02 Mats S K1B 9 8 9 7 8 8 8 5 tot 29 poäng 62
02/02 Anders A K1B 7 7 4 7 8 5 4 8 tot 20 poäng 50

Lyckträffen 2012-09-01

Placering Namn VapenKlass Resultat
02/13 Kjell E 3A 46 49 45 45 47 48 280
05/06 Lena B 1C 36 40 37 34 38 37 222
15/26 Richars S 2C 42 47 45 43 46 41 264

Höstsaluten 2012-08-19

Placering Namn VapenKlass Resultat
38/75 Mats S ÖPA 5 6 3 5 3 6 3 4 tot 35/25 poäng 10
43/75 Henrik P ÖPA 2 5 4 3 5 6 5 4 tot 34/20 poäng 9
49/75 Tommie L ÖPA 3 5 5 2 3 5 4 5 tot 32/21 poäng 9

Lövsta Kretsprecision 2012-08-18

Placering Namn VapenKlass Resultat
07/53 Mike L C 46 46 47 49 45 49 282
15/53 Adam S C 45 46 45 47 46 45 274
23/53 Allan B C 45 40 48 48 45 42 268

Femtiolappen 2012-06-17

Placering Namn VapenKlass Resultat
14/16 Kjell E 3A 40 43 37 47 45 40 252
09/24 Richard S 2C 48 44 43 46 46 45 272
18/24 George K 2C 46 40 41 43 46 45 261
03/14 Per Q 3C 48 50 47 42 48 47 282
04/14 Adam S 3C 49 47 45 47 45 48 281
10/14 Mike L 3C 44 46 45 45 47 46 273
14/16 Kjell E 3A 40 43 37 47 45 40 252

 

Nationaldagssmällen 2012-06-06

Placering Namn VapenKlass Resultat
07/70 Per Q C 47 50 49 47 49 49 291
21/70 Adam S C 46 48 45 45 46 46 276
23/70 Mike L C 45 46 45 43 47 47 273
30/70 Richard S C 44 44 44 47 44 47 270
04/23 Mike L B 44 47 46 47 48 47 279
13/23 Richard S B 43 43 44 43 47 42 262
14/23 Adam S B 44 45 44 38 45 42 258
19/29 Kjell E A 41 41 49 47 41 41 260

Skvalpskottet 2012-06-03

Placering Namn VapenKlass Resultat
05/12 Richars S 2B 35 43 40 45 43 43 249
02/13 Mike L 3B 44 49 44 48 47 49 281
11/13 Adam S 3B 44 44 45 44 44 43 264
05/19 Richars S 2C 49 44 44 48 44 44 273
05/17 Mike L 3C 48 47 47 48 43 48 281
15/17 Adam S 3C 42 45 47 44 43 43 264
05/11 Allan B VäC 43 45 44 46 45 43 266
03/03 Mike L LAG 281 tot 818
03/03 Richars S LAG 273 tot 818
03/03 Adam S LAG 264 tot 818

Nationaldagssmällen 2012-06-06

Placering Namn VapenKlass Resultat
07/70 Per Q C 47 50 49 47 49 49 291
21/70 Adam S C 46 48 45 45 46 46 276
23/70 Mike L C 45 46 45 43 47 47 273
30/70 Richard S C 44 44 44 47 44 47 270
04/23 Mike L B 44 47 46 47 48 47 279
13/23 Richard S B 43 43 44 43 47 42 262
14/23 Adam S B 44 45 44 38 45 42 258
19/29 Kjell E A 41 41 49 47 41 41 260

Blomskottet 2012-06-02

Placering Namn VapenKlass Resultat
08/10 Lena B DC 38 37 39 36 31 27 208
03/06 Richard S 2C 40 43 46 44 44 41 258
05/05 Adam S 3C 45 43 42 44 47 47 268
06/12 Richard S ÖB 46 43 49 43 43 41 265
09/12 Adam S ÖB 37 39 43 41 47 46 253
12/12 Lena B ÖB 17 22 28 27 38 12 144
05/08 Lena B LAG-DC 38 37 39 36 31 27 208 tot 473
05/08 Richard S LAG-ÖB 46 43 49 43 43 41 265 tot 473
07/08 Adam S LAG-ÖB 37 39 43 41 47 46 253 tot 428

KrM Prec C

Placering Namn VapenKlass Resultat
02/66 Per Q ÖC 49 46 48 48 50 49 47 337 + 48 50 49 147 484
10/66 Mike L ÖC 47 46 48 49 48 48 46 332 + 47 49 47 143 475
30/66 Adam S ÖC 45 48 47 47 44 46 44 321
41/66 Tommie L ÖC 45 46 44 43 45 47 44 314
44/66 Jan-Olof ÖC 44 45 43 47 45 40 47 311
47/66 Richard S ÖC 49 44 44 45 40 43 43 308
57/66 George K ÖC 39 43 45 40 45 42 39 293
61/66 Konrad K ÖC 37 42 40 40 37 43 44 283
63/66 Kurre G ÖC 40 44 38 36 39 45 35 277
66/66 Tanja G ÖC 36 29 28 14 38 35 30 210
15/20 Allan B VÄC 35 45 45 41 40 43 43 292
01/01 Tommie L K1B 36 43 42 41 38 46 45 291

KrM Prec A

Placering Namn VapenKlass Resultat
43/51 Richard S A 43 39 38 44 39 39 38 280
49/51 Adam S A 35 33 37 27 43 29 30 234
06/18 Richard S C 47 44 46 46 48 46 46 323
08/18 Adam S C 44 46 45 45 45 45 47 317

Kretsmästerskap precision vpg C + Kretsprecision vpg A B 2012-05-27 Grimsta

 
Placering Namn Resultat
Kretsmästerskap precision vpg C (Öppen)
——————– ——————– Final 7+3 serier —————
02/66 Per Q 49 46 48 48 50 49 47 337 S 48 50 49 147 484
10/66 Mike 47 46 48 49 48 48 46 332 S 47 49 47 143 475
———————– ———————– Grundserie 7 st———————–
30/66 Adam S 45 48 47 47 44 46 44 321
41/66 Tommie L 45 46 44 43 45 47 44 314
44/66 Janne W 44 45 43 47 45 40 47 311
47/66 Richard S 49 44 44 45 40 43 43 308
57/66 George K 39 43 45 40 45 42 39 293
61/66 Konrad K 37 42 40 40 37 43 44 283
63/66 Kurt G 40 44 38 36 39 45 35 277
66/66 Tanja B 36 29 28 14 38 35 30 210
Kretsmästerskap precision vpg C (Veteraner Äldre)
15/20 Allan B 35 45 45 41 40 43 43 292
Kretsprecision precision vpg B (klass 1)
1/1 Tommie L 36 43 42 41 38 46 45 291
Kretsprecision Lag (Öppen)
3/6 Handens PSK 990
Per Q 337
Mike 332
Adam S 321
Klubbmästerskap Precision C – 2012-05-15
Placering Namn Resultat
——————– ——————– Final 7+3 serier —————
01/18 Per Q 49+47+50+49+49+49+48=341 47+49+47=143 484
02/18 Mike 47+48+49+46+46+47+49=332 46+45+50=141 473
03/18 Adam 45+46+43+47+47+47+48=323 49+43+46=138 461
05/18 Richard S 46+46+45+41+45+43+43=309 42+48+45=135 444
05/18 Janne W 44+46+42+45+44+46+49=316 40+41+42=123 439
06/18 Henrik P 44+43+41+47+47+46+45=313 39+42+44=125 438
07/18 Niklas W 42+45+40+46+41+41+46=301 42+44+44=130 431
08/18 Per B 41+44+43+43+46+42+42=301 43+46+41=130 431
09/18 Lisbeth 41+46+43+45+41+46+40=302 40+45+40=125 427
10/18 Johan L 42+43+40+39+46+46+39=295 45+43+42=130 425
———————– ———————– Grundserie 7 st———————–
11/18 Konrad K 46+41+42+45+38+38+44=294 294
12/18 Lars J 42+42+44+43+42+37+43=293 293
13/18 Allan B 45+36+43+40+40+42+42=288 288
14/18 Hasse N 41+38+39+42+47+40+39=286 286
15/18 Kurre 44+43+42+39+40+31+41=280 280
16/18 Fredrik C 44+37+38+38+39+43+40=279 279
17/18 Pelle E 35+29+34+35+32+37+37=239 239
18/18 Lena B 28+42+17+26+29+30+37=209 209
Majtävlingen 2012-05-05
Placering Namn VapenKlass Resultat
03/15 Jan-Olof W 2B 44 + 47 + 48 + 44 + 46 + 41 = 270
07/15 Richard S 2B 41 + 47 + 37 + 41 + 42 + 46 = 254
08/11 Adam S 2B 47 + 45 + 44 + 45 + 44 + 41 = 266
07/10 Kurre G 1C 39 + 41 + 42 + 41 + 37 + 41 = 241
10/10 Tanja B 1C 26 + 28 + 24 + 30 + 32 + 33 = 173
11/30 Richars S 2C 48 + 38 + 44 + 45 + 45 + 46 = 266
17/30 Jan-Olof W 2C 43 + 42 + 43 + 44 + 41 + 46 = 259
02/18 Per Q 3C 50 + 48 + 47 + 48 + 49 + 48 = 290
05/18 Mike L 3C 50 + 48 + 46 + 46 + 45 + 47 = 282
15/18 Adam S 3C 42 + 47 + 43 + 47 + 45 + 48 = 272
Mälarskottet – 2012-04-28
Placering Namn VapenKlass Resultat
05/22 Per Q Öppen C 48 + 48 + 49 + 44 + 47 + 48 = 284
06/22 Mike L Öppen C 48 + 48 + 44 + 48 + 46 + 49 = 283
13/22 Adam S Öppen C 45 + 46 + 47 + 49 + 46 + 45 = 278
17/22 Jan-Olof W Öppen C 46 + 41 + 47 + 46 + 44 + 46 = 270
18/22 Richard S Öppen C 41 + 47 + 45 + 47 + 44 + 43 = 267
01/20 Per Q 3C 50 + 48 + 47 + 48 + 50 + 49 = 292
10/20 Mike L 3C 46 + 48 + 47 + 47 + 48 + 45 = 281
15/20 Adam S 3C 48 + 47 + 45 + 44 + 45 + 47 = 276
03/28 Richard S 2C 46 + 49 + 48 + 44 + 47 + 46 = 280
06/28 jan-Olof W 2C 48 + 42 + 47 + 50 + 45 + 42 = 274
Håtunaleken 2012-04-21
Placering Namn VapenKlass Resultat
12/14 Richars S A 39 + 41 + 41 + 43 + 48 + 42 = 254
07/22 Adam S B 42 + 46 + 41 + 46 + 44 + 45 = 264
11/22 Jan-Olof W B 46 + 42 + 42 + 42 + 43 + 45 = 260
03/52 Mike L C 48 + 47 + 46 + 48 + 46 + 48 = 283
21/52 Adam S C 42 + 47 + 47 + 47 + 46 + 45 = 274
31/52 Jan-Olof W C 44 + 45 + 45 + 46 + 43 + 42 = 265
Kretsmästerskap Sthlm fält A, C, R 2012-04-14
Placering Namn VapenGrupp, 12345678 p Trf/Fig
2/5 Mats S A, 46466453 12 38/20
4/5 Tommie L A, 25565145 5 33/18
8/23 Tommie L C, 65555554 9 40/22
1/2 Mats S R, 53462453 11 32/16

2/18Stefan W247 + 268 + 266 + (237) = 7813/18Adam S(237) + 265 + 255 + 255 = 7754/18Henrik P(235) + 255 + 264 + 254 = 7735/18Peter N248 + (241) + 242 + 249 = 7396/18Harry J235 + 217 + (194) + 219 = 6717/18Johan L(195) + 198 + 221 + 229 = 6488/18Fredrik W000 + 277 + 256 + (000) = 5339/18Tommie L(000) + 000 + 244 + 239 = 48310/18Kjell E(000) + 255 + 000 + 000 = 25511/18Micheal E250 + 000 + 000 + (000) = 25012/18Gerorg K000 + 000 + (000) + 250 = 25013/18Tobias K239 + 000 + 000 + (000) = 23914/18Roger E000 + 000 + (000) + 220 = 22015/18Niklas W216 + 000 + 000 + (000) = 216

Grova cupen tot 2012-03-18
Placering Namn Resultat (3 räknas)
1/18 Mike L (000) + 275 + 268 + 265 = 808
17/18 Konrad K 000 + 000 + (000) + 212 = 212
16/18 Frey O 195 + 000 + 000 + (000) = 195
18/18 Thomas S 176 + 000 + 000 + (000) = 176
Grova cupen del 4/4 2012-03-18
Placering Namn Resultat
1/11 Mike L 41 + 47 + 42 + 41 + 48 + 46 = 265
2/11 Adam S 38 + 42 + 46 + 44 + 43 + 42 = 255
3/11 Hanrik P 36 + 46 + 41 + 46 + 38 + 47 = 254
4/11 George K 44 + 36 + 43 + 42 + 44 + 41 = 250
5/11 Peter N 43 + 45 + 39 + 41 + 40 + 41 = 249
6/11 Tommie L 42 + 34 + 41 + 36 + 42 + 44 = 239
7/11 Stefan W 43 + 40 + 39 + 41 + 34 + 40 = 237
8/11 Johan L 40 + 32 + 35 + 45 + 40 + 37 = 229
9/11 Roger E 42 + 29 + 37 + 42 + 36 + 34 = 220
10/11 Harry J 37 + 26 + 45 + 42 + 37 + 32 = 219
11/11 Konrad K 25 + 40 + 40 + 34 + 35 + 38 = 212
KM Luft 10 m 2012-03-17
Placering Namn Resultat
1/8 Per Q 90 + 90 + 91 + 90 + 92 + 91 = 544
2/8 Richard S 88 + 95 + 90 + 88 + 90 + 84 = 535
3/8 Adam S 88 + 85 + 90 + 82 + 86 + 80 = 511
4/8 Björn J 76 + 80 + 82 + 76 + 84 + 90 = 488
5/8 Niklas W 70 + 77 + 70 + 72 + 84 + 76 = 449
6/8 Eric E-B 79 + 81 + 69 + 74 + 71 + 74 = 448
7/8 Kickie S 79 + 71 + 71 + 63 + 75 + 80 = 439
8/8 Lena B 66 + 64 + 67 + 59 + 71 + 70 = 397
Duellserien slutresultat 2012
Placering Namn Resultat Klass
05/32 Richard S 267+261+253+269+267+261=1578 Bästa5: 1325 HB
06/32 Adam S 265+249+263+260+263+269=1569 Bästa5: 1320 HB

Duellserien_slutresultat_2012

Duellserien del 6 2011-02-11
Placering Namn Resultat Klass
05/19 Adam S 46 + 48 + 45 + 42 + 42 + 46 = 269 HB
07/19 Richard S 39 + 44 + 42 + 45 + 45 + 46 = 261 HB

Resultat Duellserien 2012 OMG 6 VER 2012-02-11

Duellserien del 5 2011-02-04
Placering Namn Resultat Klass
06/21 Richard S 44 + 47 + 39 + 45 + 48 + 44 = 267 HB
07/21 Adam S 47 + 45 + 43 + 40 + 44 + 44 = 263 HB

Resultat Duellserien 2012 OMG 5 VER 2012-02-04

Duellserien del 4 2011-01-28
Placering Namn Resultat Klass
05/23 Richard S 41 + 42 + 46 + 48 + 46 + 46 = 269 HB
12/23 Adam S 47 + 43 + 42 + 45 + 44 + 39 = 260 HB

Duellserien 2012 OMG 4 VER 2012-01-28_JH_B

Grova cupen del 3/4 2012-01-22
Placering Namn Resultat
1/8 Mike L 44 + 44 + 45 + 43 + 47 + 45 = 268
2/8 Stefan W 46 + 48 + 42 + 43 + 41 + 46 = 266
3/8 Henrik P 46 + 42 + 44 + 41 + 47 + 44 = 264
4/8 Adam S 44 + 46 + 42 + 41 + 42 + 40 = 255
5/8 Tommie L 41 + 39 + 38 + 38 + 46 + 42 = 244
6/8 Peter N 45 + 39 + 43 + 40 + 39 + 36 = 242
7/8 Johan L 33 + 36 + 42 + 41 + 31 + 39 = 221
8/8 Harry J 38 + 39 + 35 + 27 + 20 + 35 = 194
Duellserien del 3 2012-01-07
Placering Namn Resultat Klass
10/24 Adam S 50 + 48 + 41 + 42 + 37 + 45 = 263 HB
13/24 Rikard I 45 + 41 + 44 + 44 + 32 + 47 = 253 HB

Resultat Duellserien 2012 OMG 3 VER 2012-01-21

Duellserien del 2 2012-01-14
Placering Namn Resultat Klass
10/24 Richard S 41 + 42 + 42 + 44 + 47 + 45 = 261 HB
16/24 Adam S 41 + 44 + 46 + 40 + 43 + 35 = 249 HB

Resultat Duellserien 2012 OMG 2 VER 2012-01-14

Duellserien del 1 2012-01-07 (Mörkerfält)
Placering Namn Resultat Klass
06/25 Rikard I 43 + 41 + 47 + 43 + 46 + 47 = 267 HB
07/25 Adam S 43 + 45 + 45 + 43 + 43 + 46 = 265 HB

Duellserien 2012 OMG 1 VER 2012-01-07_JH

KrM prec C
Placering Namn VapenKlass Resultat
02/66 Per Q ÖC 49 46 48 48 50 49 47 337 + 48 50 49 147 484
10/66 Mike L ÖC 47 46 48 49 48 48 46 332 + 47 49 47 143 475
30/66 Adam S ÖC 45 48 47 47 44 46 44 321
41/66 Tommie L ÖC 45 46 44 43 45 47 44 314
44/66 Jan-Olof ÖC 44 45 43 47 45 40 47 311
47/66 Richard S ÖC 49 44 44 45 40 43 43 308
57/66 George K ÖC 39 43 45 40 45 42 39 293
61/66 Konrad K ÖC 37 42 40 40 37 43 44 283
63/66 Kurre G ÖC 40 44 38 36 39 45 35 277
66/66 Tanja G ÖC 36 29 28 14 38 35 30 210
15/20 Allan B VÄC 35 45 45 41 40 43 43 292
1/1 Tommie L K1B 36 43 42 41 38 46 45 291
Nationaldagssmällen 2012-06-06

Welcome , today is tisdag, 2024-03-19