Klubbmästerskapet i precision vapengrupp R är flyttad till söndag den 8/10 på grund av vallarbete ute på banan.
Kategoriarkiv: Krutskytte
Preliminärt resultat: Handen Open 2017, 170826
Här är det preliminära resultatet från dagens tävling ute på Sandabanan. Ett stort tack till alla som tävlade och/eller jobbade för en bra tävlingsdag!
Resultat: Grova Cupen del 1 av 4, 170730
Grova Cupen 2017 => 2018, 1 av 4 (2017-07-30) | ||||||||||
MembNr | Namn | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Sum | Plac | Av |
201 | Richard | 44 | 46 | 47 | 46 | 45 | 45 | 273 | 1 | 100 |
171 | Tommie | 45 | 41 | 45 | 47 | 45 | 47 | 270 | 2 | 100 |
164 | Mathias | 40 | 43 | 45 | 45 | 43 | 41 | 257 | 3 | 100 |
278 | Jonas | 42 | 41 | 45 | 42 | 42 | 44 | 256 | 4 | 100 |
209 | Adam | 41 | 45 | 42 | 44 | 40 | 42 | 254 | 5 | 100 |
225 | Stefan | 43 | 41 | 41 | 44 | 44 | 39 | 252 | 6 | 100 |
122 | Johan | 40 | 42 | 36 | 39 | 45 | 44 | 246 | 7 | 100 |
250 | Mikael | 33 | 28 | 40 | 36 | 42 | 39 | 218 | 8 | 100 |
117 | Tommy | 28 | 36 | 29 | 37 | 40 | 31 | 201 | 9 | 100 |
263 | Robert | 17 | 17 | 26 | 30 | 27 | 33 | 150 | 10 | 100 |
Påminnelse: Grova cupen 1 av 4, söndag 170730
Söndagen den 30 juli klockan 11:00 börjar återigen klubbens populära tävling Grova Cupen ute på Sanda. Detta är alltså den första av fyra deltävlingar, och samtliga skjuts med kaliber 9mm och grövre (dock max .455). Vi skjuter en provserie följt av sex stycken tävlingsserier. Välkomna!
Resultat: KM Nationell Helmatch, 2017-07-23
Precision | Duell | Figurtavla | |||||||||||||||||
MedNr | Namn | P1 | P2 | P3 | P4 | Psum | D1 | D2 | D3 | D4 | Dsum | F1 | F2 | F3 | F4 | Fsum | Totalt | Plats | Av |
201 | Richard S | 46 | 49 | 44 | 46 | 185 | 45 | 49 | 47 | 48 | 189 | 39 | 30 | 46 | 37 | 152 | 526 | 1 | 100 |
187 | Hasse N | 43 | 47 | 44 | 45 | 179 | 41 | 41 | 45 | 36 | 163 | 32 | 40 | 45 | 23 | 140 | 482 | 2 | 100 |
209 | Adam S | 45 | 44 | 49 | 45 | 183 | 49 | 42 | 43 | 43 | 177 | 7 | 29 | 32 | 32 | 100 | 460 | 3 | 100 |
278 | Jonas H | 45 | 48 | 48 | 48 | 189 | 30 | 41 | 41 | 34 | 146 | 16 | 43 | 40 | 18 | 117 | 452 | 4 | 100 |
226 | Niklas W | 36 | 35 | 44 | 46 | 161 | 43 | 22 | 34 | 34 | 133 | 18 | 22 | 15 | 7 | 62 | 356 | 5 | 100 |
289 | Jonas N | 42 | 42 | 41 | 36 | 161 | 19 | 31 | 22 | 36 | 108 | 22 | 0 | 0 | 6 | 28 | 297 | 6 | 100 |
296 | Benny J | 38 | 36 | 37 | 41 | 152 | 22 | 19 | 8 | 22 | 71 | 6 | 6 | 13 | 0 | 25 | 248 | 7 | 100 |
Påminnelse: KM Nationell helmatch, 170723
Klockan 11 den 23 juli håller vi klubbmästerskap i Nationell Helmatch ute på Sandabanan. Välkomna!
Resultat: KM Fripistol, 170702
Resultat KM i Fripistol 2017-07-02 | ||||||||||
MedlNr | Namn | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Sum | Plats | Av |
164 | Mathias K | 84 | 91 | 84 | 83 | 88 | 86 | 516 | 1 | 100 |
201 | Richard S | 73 | 83 | 73 | 76 | 73 | 87 | 465 | 2 | 100 |
278 | Jonas H | 80 | 80 | 80 | 66 | 71 | 78 | 455 | 3 | 100 |
209 | Adam S | 74 | 80 | 72 | 73 | 62 | 77 | 438 | 4 | 100 |
264 | Peter B | 79 | 50 | 63 | 57 | 66 | 70 | 385 | 5 | 100 |
Påminnelse: KM Fripistol, 170702
Nu på söndag den 2 juli klockan 11:00 är det klubbmästerskap i Fripistol på Sandabanan. Tävlingen skjuts på 50m mot precisionstavlor och består av 60 tävlingsskott samt ett antal provskott. Man behöver inte ha en Fripistol för att vara med utan en vanlig C pistol (alltså kaliber .22lr) fungerar utmärkt.
Resultat: KM Precision C, 2017-06-18
KM i Precision C (2017-06-18) | ||||||||||||||||
MedlemsNr | Skytt | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Grund | Final | Summa | Plats | Deltagare |
164 | Mathias K | 48 | 46 | 48 | 47 | 48 | 49 | 47 | 47 | 49 | 47 | 333 | 143 | 476 | 1 | 100 |
201 | Richard S | 48 | 45 | 47 | 47 | 48 | 47 | 44 | 48 | 48 | 47 | 326 | 143 | 469 | 2 | 100 |
193 | Per Q | 43 | 47 | 47 | 48 | 47 | 47 | 48 | 50 | 46 | 45 | 327 | 141 | 468 | 3 | 100 |
171 | Tommie L | 46 | 45 | 46 | 45 | 45 | 46 | 49 | 48 | 48 | 41 | 322 | 137 | 459 | 4 | 100 |
167 | Anders L | 47 | 46 | 44 | 43 | 48 | 42 | 49 | 47 | 44 | 44 | 319 | 135 | 454 | 5 | 100 |
109 | Christer B | 47 | 47 | 45 | 45 | 43 | 47 | 44 | 44 | 43 | 47 | 318 | 134 | 452 | 6 | 100 |
209 | Adam S | 40 | 45 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 43 | 45 | 44 | 319 | 132 | 451 | 7 | 100 |
251 | Martin K | 44 | 43 | 44 | 44 | 45 | 47 | 44 | 44 | 49 | 45 | 311 | 138 | 449 | 8 | 100 |
278 | Jonas H | 43 | 45 | 44 | 44 | 46 | 46 | 46 | 45 | 42 | 47 | 314 | 134 | 448 | 9 | 100 |
283 | Dirk F | 47 | 42 | 45 | 42 | 40 | 43 | 42 | 42 | 39 | 42 | 301 | 123 | 424 | 10 | 100 |
122 | Johan E | 41 | 49 | 44 | 43 | 40 | 42 | 42 | 301 | 0 | 301 | 11 | 100 | |||
187 | Hasse N | 40 | 41 | 40 | 40 | 43 | 47 | 42 | 293 | 0 | 293 | 12 | 100 | |||
115 | Martin B | 41 | 39 | 42 | 42 | 44 | 41 | 43 | 292 | 0 | 292 | 13 | 100 | |||
263 | Robert H | 47 | 42 | 37 | 40 | 41 | 40 | 43 | 290 | 0 | 290 | 14 | 100 | |||
225 | Stefan W | 44 | 36 | 37 | 37 | 38 | 40 | 46 | 278 | 0 | 278 | 15 | 100 | |||
117 | Tommy C | 39 | 36 | 38 | 41 | 41 | 41 | 40 | 276 | 0 | 276 | 16 | 100 | |||
250 | Mikael L | 40 | 39 | 41 | 35 | 42 | 42 | 37 | 276 | 0 | 276 | 17 | 100 | |||
226 | Nikalas W | 44 | 46 | 34 | 40 | 37 | 38 | 34 | 273 | 0 | 273 | 18 | 100 |
Påminnelse: KM vapengrupp C, 170618
Nu på söndag den 18 juni är det klubbmästerskap i vapengrupp C ute på Sandabanan. Vi börjar klockan 11:00 och tävlingen består av 1 provserie följt av 7 tävlingsserier och final. Kaliber för vpg C är .22LR.
Välkomna!
Resultat: KM Magnumfält, 2017-05-25
KM i Magnumfält (2017-05-25) | |||||||||||||
MedlemsNr | Skytt | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Poäng | Summa | Plats | Deltagare |
109 | Christer B | 8 | 10 | 6 | 10 | 6 | 4 | 7 | 8 | 94 | 59 | 1 | 100 |
164 | Mathias K | 8 | 8 | 2 | 10 | 4 | 6 | 7 | 7 | 97 | 52 | 2 | 100 |
209 | Adam S | 7 | 9 | 5 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 79 | 52 | 3 | 100 |
201 | Richard S | 7 | 6 | 9 | 10 | 5 | 5 | 4 | 2 | 46 | 48 | 4 | 100 |
250 | Mikael L | 6 | 2 | 4 | 10 | 5 | 6 | 5 | 7 | 93 | 45 | 5 | 100 |
187 | Hasse N | 7 | 0 | 0 | 8 | 5 | 2 | 4 | 4 | 44 | 30 | 6 | 100 |
Resultat: KM Precision B, 2017-05-21
Klubbmästerskap i Precision B (2017-05-21) | |||||||||||
MedlemsNr | Namn | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | Sum | Plats | Deltagare |
175 | Peter L | 46 | 48 | 47 | 47 | 43 | 46 | 43 | 320 | 1 | 100 |
171 | Tommie L | 40 | 44 | 44 | 43 | 45 | 43 | 42 | 301 | 2 | 100 |
225 | Stefan W | 44 | 46 | 41 | 44 | 40 | 40 | 43 | 298 | 3 | 100 |
283 | Dirk F | 42 | 36 | 44 | 45 | 41 | 43 | 41 | 292 | 4 | 100 |
278 | Jonas H | 42 | 45 | 44 | 44 | 40 | 36 | 41 | 292 | 5 | 100 |
122 | Johan E | 40 | 36 | 42 | 42 | 43 | 44 | 43 | 290 | 6 | 100 |
250 | Mikael L | 33 | 36 | 38 | 44 | 40 | 36 | 42 | 269 | 7 | 100 |
Resultat: Klubbmästerskap vpg A, 2017-05-14
Klubbmästerskap i Precision A (2017-05-14) | |||||||||||
MedlemsNr | Namn | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | Sum | Plats | Av |
164 | Mathias | 46 | 41 | 47 | 47 | 43 | 45 | 47 | 316 | 1 | 100 |
175 | Peter | 43 | 48 | 46 | 45 | 45 | 42 | 46 | 315 | 2 | 100 |
209 | Adam | 44 | 48 | 44 | 45 | 46 | 42 | 45 | 314 | 3 | 100 |
201 | Richard | 44 | 48 | 43 | 46 | 41 | 44 | 43 | 309 | 4 | 100 |
122 | Johan | 42 | 42 | 45 | 46 | 46 | 40 | 45 | 306 | 5 | 100 |
167 | Anders | 44 | 43 | 43 | 44 | 42 | 45 | 43 | 304 | 6 | 100 |
171 | Tommie | 43 | 46 | 41 | 40 | 43 | 41 | 48 | 302 | 7 | 100 |
109 | Christer | 41 | 44 | 44 | 42 | 43 | 43 | 44 | 301 | 8 | 100 |
225 | Stefan | 40 | 45 | 43 | 39 | 47 | 38 | 45 | 297 | 9 | 100 |
283 | Dirk | 45 | 41 | 43 | 41 | 41 | 44 | 40 | 295 | 10 | 100 |
278 | Jonas | 41 | 40 | 48 | 36 | 45 | 45 | 36 | 291 | 11 | 100 |
250 | Mikael | 32 | 37 | 31 | 35 | 42 | 33 | 39 | 249 | 12 | 100 |
205 | Cornelia | 23 | 40 | 40 | 33 | 41 | 35 | 36 | 248 | 13 | 100 |
Påminnelse: Klubbmästerskap Precision A, 2017-05-14
På söndagen den 14 maj håller vi klubbmästerskap i precision vapengrupp A ute på Sandabanan. Vi börjar klockan 11:00 och tävlingen består av en provserie följt av sju stycken tävlingsserier.
Edit: sju serier skjuter vi, inte sex.
Sammanställningar år 2016
Här är sammanställningar av externa tävlingar, standardmedaljer och klubbmästerskap för det gångna året 2016.
Påminnelse: Skjutförbud Långfredagen och Påskdagen
Påminner om att det råder allmänt skjutförbud i Sverige på Långfredagen och på Påskdagen.
Resultat: Grova Cupen del 4 av 4 samt cupresultat
Grova Cupen 2016 => 2017 (Omgång 4 av 4 – 2017-04-09) | ||||||||||
MedlemsNr | Namn | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Summa | Plats | Deltagare |
201 | Richard S | 45 | 44 | 44 | 46 | 46 | 45 | 270 | 1 | 120 |
122 | Johan E | 41 | 37 | 47 | 45 | 41 | 41 | 252 | 2 | 120 |
225 | Stefan W | 42 | 37 | 44 | 44 | 38 | 45 | 250 | 3 | 120 |
278 | Jonas H | 38 | 42 | 39 | 43 | 49 | 38 | 249 | 4 | 120 |
148 | Harry J | 30 | 29 | 43 | 32 | 32 | 39 | 205 | 5 | 120 |
117 | Tommy C | 30 | 37 | 28 | 40 | 24 | 33 | 192 | 6 | 120 |
Grova Cupen 2016 => 2017 (Sammanställning 2017-03-11) | ||||||||
MedlemsNr | Namn | Omg1 | Omg2 | Omg3 | Omg4 | Summa | Plats | Deltagare |
201 | Richard S | 279 | 272 | 261 | 270 | 821 | 1 | 120 |
167 | Anders L | 253 | 259 | 264 | 776 | 2 | 120 | |
225 | Stefan W | 257 | 255 | 258 | 250 | 770 | 3 | 120 |
122 | Johan E | 255 | 250 | 252 | 757 | 4 | 120 | |
250 | Mikael L | 236 | 235 | 248 | 719 | 5 | 120 | |
117 | Tommy C | 190 | 211 | 218 | 192 | 621 | 6 | 120 |
164 | Mathias K | 272 | 260 | 532 | 7 | 120 | ||
278 | Jonas H | 254 | 249 | 503 | 8 | 120 | ||
209 | Adam S | 248 | 246 | 494 | 9 | 120 | ||
187 | Hasse N | 212 | 217 | 429 | 10 | 120 | ||
263 | Robert H | 229 | 105 | 334 | 11 | 120 | ||
169 | Mikel L | 262 | 262 | 12 | 120 | |||
171 | Tommie L | 259 | 259 | 13 | 120 | |||
175 | Peter L | 254 | 254 | 14 | 120 | |||
115 | Martin B | 223 | 223 | 15 | 120 | |||
148 | Harry J | 205 | 205 | 16 | 120 | |||
101 | Vedat A | 189 | 189 | 17 | 120 | |||
226 | Niklas W | 187 | 187 | 18 | 120 |
Påminnelse: Grovs cupen 4 av 4, söndag 170409
Söndagen den 9 april klockan 11:00 håller vi den fjärde deltävlingen av Grova Cupen ute på Sanda. Tävlingen skjuts med kaliber 9mm och grövre (dock max .455) och innehåller en provserie följt av sex stycken tävlingsserier.
Resultat: Grova Cupen 3 av 4, 2017-03-11
Grova Cupen 2016 => 2017 (Omgång 3 av 4 – 2017-03-11) | ||||||||||
MedlemsNr | Namn | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Summa | Plats | Deltagare |
167 | Anders L | 37 | 43 | 48 | 47 | 45 | 44 | 264 | 1 | 120 |
201 | Richard S | 38 | 43 | 45 | 48 | 46 | 41 | 261 | 2 | 120 |
164 | Mathias K | 37 | 45 | 45 | 46 | 43 | 44 | 260 | 3 | 120 |
171 | Tommie L | 45 | 47 | 40 | 39 | 47 | 41 | 259 | 4 | 120 |
225 | Stefan W | 46 | 46 | 45 | 45 | 39 | 37 | 258 | 5 | 120 |
278 | Jonas H | 44 | 42 | 37 | 44 | 44 | 43 | 254 | 6 | 120 |
250 | Mikael L | 36 | 41 | 47 | 44 | 38 | 42 | 248 | 7 | 120 |
209 | Adam S | 46 | 46 | 37 | 39 | 40 | 38 | 246 | 8 | 120 |
117 | Tommy C | 33 | 29 | 42 | 41 | 36 | 37 | 218 | 9 | 120 |
101 | Vedat A | 22 | 20 | 35 | 27 | 41 | 44 | 189 | 10 | 120 |
Grova Cupen 2016 => 2017 (Sammanställning 2017-03-11) | ||||||||
MedlemsNr | Namn | Omg1 | Omg2 | Omg3 | Omg4 | Summa | Plats | Deltagare |
201 | Richard S | 279 | 272 | 261 | 812 | 1 | 120 | |
167 | Anders L | 253 | 259 | 264 | 776 | 2 | 120 | |
225 | Stefan W | 257 | 255 | 258 | 770 | 3 | 120 | |
250 | Mikael L | 236 | 235 | 248 | 719 | 4 | 120 | |
117 | Tommy C | 190 | 211 | 218 | 619 | 5 | 120 | |
164 | Mathias K | 272 | 260 | 532 | 6 | 120 | ||
209 | Adam S | 248 | 246 | 494 | 7 | 120 | ||
187 | Hasse N | 212 | 217 | 429 | 8 | 120 | ||
263 | Robert H | 229 | 105 | 334 | 9 | 120 | ||
169 | Mikel L | 262 | 262 | 10 | 120 | |||
171 | Tommie L | 259 | 259 | 11 | 120 | |||
122 | Johan E | 255 | 255 | 12 | 120 | |||
175 | Peter L | 254 | 254 | 13 | 120 | |||
278 | Jonas H | 254 | 254 | 14 | 120 | |||
122 | Johan E | 250 | 250 | 15 | 120 | |||
115 | Martin B | 223 | 223 | 16 | 120 | |||
101 | Vedat A | 189 | 189 | 17 | 120 | |||
226 | Niklas W | 187 | 187 | 18 | 120 |
Påminnelse: Grova Cupen del 3 av 4, lördag 170311
Lördag den 11 mars klockan 11:00 håller vi den tredje deltävlingen i Grova Cupen ute på Sandabanan.
I den här tävlingen skjuter man i fyra delar under året, där de bästa tre räknas ihop till slutresultatet. En deltävling består av en provserie och sex stycken tävlingsserier. Godkända vapen är av kaliber 9mm och uppåt.