Grova Cupen 2022 omgång 2 av 4 2022-06-26 | ||||||||||
Mnr | Namn | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Total | X | Plats |
278 | Jonas | 45 | 47 | 48 | 42 | 46 | 46 | 274 | 6 | 1 |
169 | Mike | 46 | 47 | 43 | 45 | 48 | 44 | 273 | 3 | 2 |
171 | Tommie | 46 | 45 | 45 | 41 | 47 | 45 | 269 | 3 | 3 |
348 | Teodor | 46 | 46 | 43 | 44 | 39 | 46 | 264 | 5 | 4 |
209 | Adam | 43 | 45 | 43 | 42 | 45 | 40 | 258 | 2 | 5 |
225 | Stefan | 43 | 41 | 45 | 42 | 42 | 43 | 256 | 2 | 6 |
315 | Olle | 39 | 41 | 45 | 43 | 42 | 44 | 254 | 2 | 7 |
Simon | 43 | 45 | 42 | 37 | 35 | 41 | 243 | 1 | 8 | |
360 | Kristoffer | 39 | 34 | 38 | 44 | 38 | 40 | 233 | 1 | 9 |
350 | Johan N | 30 | 32 | 41 | 41 | 43 | 43 | 230 | 10 | |
349 | Torgil | 28 | 37 | 46 | 36 | 40 | 38 | 225 | 3 | 11 |
Christoffer | 34 | 34 | 38 | 39 | 37 | 42 | 224 | 12 | ||
336 | Lasse | 38 | 38 | 42 | 28 | 33 | 39 | 218 | 1 | 13 |
356 | Patrik | 30 | 41 | 37 | 34 | 37 | 28 | 207 | 14 | |
226 | Niklas | 42 | 34 | 24 | 32 | 34 | 37 | 203 | 15 | |
263 | Robert | 34 | 29 | 26 | 32 | 19 | 36 | 176 | 1 | 16 |
325 | Marianne | 16 | 20 | 26 | 25 | 36 | 19 | 142 | 1 | 17 |
366 | Kim | 13 | 15 | 35 | 26 | 36 | 1 | 126 | 1 | 18 |
HPSK - Handens Pistolskytteklubb
Resultat: Grova Cupen 2 av 4 2022-06-26
Resultat: KM precision C 2022-06-19
Vilken fantastisk uppslutning detta C-KM! 22 personer deltog, och eftersom bana 1 och 2 är avstängda till förmån för koltrasten som har bo där var alla utom en bana upptagna av duktiga skyttar. Många av våra nya skyttar fanns på plats och vi hoppas det var en rolig upplevelse för alla!
Klubbmästerskap i precision C 2022-06-19 | ||||||||||||||||
Medlnr | Namn | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Grund | Final | X | Total | Plats |
164 | Mathias | 49 | 45 | 46 | 45 | 48 | 47 | 48 | 47 | 46 | 43 | 328 | 136 | 9 | 464 | 1 |
209 | Adam | 44 | 46 | 49 | 46 | 45 | 47 | 45 | 45 | 45 | 47 | 322 | 137 | 6 | 459 | 2 |
278 | Jonas | 44 | 47 | 45 | 48 | 46 | 46 | 47 | 41 | 45 | 47 | 323 | 133 | 4 | 456 | 3 |
315 | Olle | 42 | 44 | 45 | 45 | 44 | 48 | 44 | 47 | 46 | 43 | 312 | 136 | 7 | 448 | 4 |
304 | Kenneth R | 41 | 43 | 47 | 40 | 42 | 49 | 44 | 46 | 44 | 47 | 306 | 137 | 5 | 443 | 5 |
348 | Teodor | 45 | 47 | 42 | 42 | 45 | 43 | 45 | 45 | 41 | 46 | 309 | 132 | 5 | 441 | 6 |
Christoffer W | 48 | 40 | 48 | 46 | 41 | 42 | 42 | 38 | 42 | 46 | 307 | 126 | 5 | 433 | 7 | |
360 | Kristoffer A | 41 | 44 | 45 | 43 | 42 | 42 | 45 | 47 | 40 | 44 | 302 | 131 | 5 | 433 | 8 |
Johan T | 46 | 39 | 46 | 44 | 41 | 43 | 44 | 41 | 38 | 47 | 303 | 126 | 6 | 429 | 9 | |
359 | Jessica | 42 | 45 | 43 | 43 | 44 | 43 | 43 | 46 | 38 | 38 | 303 | 122 | 4 | 425 | 10 |
353 | Anton | 45 | 42 | 43 | 43 | 43 | 38 | 44 | 298 | 2 | 298 | 11 | ||||
223 | Jan-Olof | 41 | 44 | 40 | 43 | 43 | 42 | 44 | 297 | 2 | 297 | 12 | ||||
Simon | 38 | 41 | 45 | 44 | 44 | 43 | 39 | 294 | 294 | 13 | ||||||
373 | Linda S | 42 | 44 | 41 | 36 | 44 | 36 | 44 | 287 | 3 | 287 | 14 | ||||
263 | Robert | 41 | 40 | 39 | 35 | 44 | 42 | 43 | 284 | 2 | 284 | 15 | ||||
349 | Torgil | 42 | 35 | 40 | 43 | 41 | 42 | 41 | 284 | 1 | 284 | 16 | ||||
226 | Niklas | 37 | 36 | 44 | 36 | 41 | 43 | 41 | 278 | 1 | 278 | 17 | ||||
350 | Johan N | 32 | 40 | 44 | 41 | 32 | 39 | 42 | 270 | 270 | 18 | |||||
338 | Ioannis | 42 | 34 | 40 | 39 | 41 | 31 | 38 | 265 | 4 | 265 | 19 | ||||
117 | Tommy C | 35 | 37 | 32 | 33 | 39 | 33 | 41 | 250 | 1 | 250 | 20 | ||||
325 | Marianne | 29 | 36 | 33 | 29 | 33 | 40 | 32 | 232 | 232 | 21 | |||||
366 | Kim | 31 | 35 | 29 | 35 | 34 | 36 | 27 | 227 | 2 | 227 | 22 |
Inbjudan: Grova Cupen 2 av 4, 2022-06-26
OBS tiden: Söndagen den 26 juni kl. 14:00 kör vi den andra deltävlingen av årets Grova Cupen.
Välkommen med en av dina pistoler eller revolvrar som har en kaliber på 9 mm eller större. Vi kör en provserie och sex tävlingsserier utan stödhand. Om du inte var med första omgången och ändå vill tävla om slutresultatet så gör det inget, det är de tre bästa omgångarna som räknas.
Observera tiden, vi kör lite senare än vanligt på dagen så att du hunnit återhämta dig från midsommarruset. Tänk ändå på att komma före start för att plocka ut det som behövs vid en tävling, tavlor, speglar, kritor etc.
