Grova Cupen 2019-2020 omgång 2 av 4 2019-10-20 | |||||||||
Mnr | Namn | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Total | Plac |
169 | Mike | 48 | 44 | 46 | 45 | 47 | 45 | 275 | 1 |
278 | Jonas | 44 | 46 | 44 | 44 | 47 | 49 | 274 | 2 |
288 | Patrik | 45 | 46 | 46 | 43 | 44 | 42 | 266 | 3 |
209 | Adam | 42 | 44 | 46 | 42 | 44 | 44 | 262 | 4 |
167 | Anders | 48 | 43 | 46 | 42 | 40 | 43 | 262 | 5 |
225 | Stefan | 45 | 46 | 42 | 40 | 44 | 39 | 256 | 6 |
217 | Richard T | 39 | 39 | 41 | 30 | 46 | 44 | 239 | 7 |
250 | Mikael | 39 | 38 | 39 | 42 | 37 | 43 | 238 | 8 |
187 | Hasse | 40 | 30 | 42 | 43 | 43 | 39 | 237 | 9 |
303 | Roger | 39 | 44 | 30 | 31 | 45 | 43 | 232 | 10 |
216 | Melissa | 36 | 42 | 39 | 41 | 35 | 36 | 229 | 11 |
månadsarkiv: oktober 2019
Påminnelse: Sandabanan uthyrd 26-27/10
På lördag 26/10 kl 13:00 kommer Gripen att börja bygga för Fältserien 4, de tar då i anspråk hela banan inklusive 50-metersbanan. På söndagen dagen efter går tävlingen och banan är deras ända tills den sista funktionären har lämnat platsen.
Påminnelse: Grova Cupen 2/4 2019-10-20
När det höstas är det dags för andra omgången av Grova Cupen. Vi träffas nästa helg för den andra deltävlingen av Grova Cupen 2019-2020. Vi skjuter en provserie och sex tävlingsserier med allt från 9 mm och uppåt. Välkommen till Sanda söndag den 20 oktober senast kl. 10:45. Vi börjar skyttet 11:00, och med din hjälp kan vi starta just då.
Resultat: KM Nationell Helmatch 2019-10-06
Klubbmästerskap i Nationell Helmatch 2019-10-06 | ||||||||||||||||||
Precision | Duell | Helmatch | ||||||||||||||||
MNr | Namn | S1 | S2 | S3 | S4 | Res | S5 | S6 | S7 | S8 | Res | S9 | S10 | S11 | S12 | Res | Total | Plats |
169 | Mikael | 47 | 49 | 47 | 47 | 190 | 46 | 42 | 46 | 49 | 183 | 41 | 34 | 44 | 31 | 150 | 523 | 1 |
288 | Patrik | 47 | 47 | 48 | 47 | 189 | 47 | 50 | 46 | 46 | 189 | 25 | 36 | 34 | 42 | 137 | 515 | 2 |
201 | Richard | 45 | 43 | 45 | 45 | 178 | 45 | 46 | 45 | 39 | 175 | 36 | 36 | 40 | 38 | 150 | 503 | 3 |
209 | Adam | 42 | 45 | 44 | 45 | 176 | 41 | 42 | 47 | 43 | 173 | 27 | 38 | 29 | 29 | 123 | 472 | 4 |
187 | Hasse | 44 | 42 | 44 | 43 | 173 | 43 | 44 | 47 | 43 | 177 | 26 | 33 | 33 | 29 | 121 | 471 | 5 |
303 | Roger | 44 | 44 | 44 | 42 | 174 | 40 | 45 | 43 | 49 | 177 | 33 | 39 | 33 | 9 | 114 | 465 | 6 |
322 | Kevin | 41 | 40 | 44 | 35 | 160 | 42 | 43 | 43 | 44 | 172 | 16 | 41 | 25 | 21 | 103 | 435 | 7 |
263 | Robert | 41 | 46 | 40 | 38 | 165 | 38 | 38 | 42 | 45 | 163 | 22 | 22 | 7 | 26 | 77 | 405 | 8 |
196 | Benny | 45 | 42 | 41 | 40 | 168 | 24 | 34 | 29 | 27 | 114 | 16 | 16 | 12 | 30 | 74 | 356 | 9 |
117 | Tommy | 35 | 36 | 37 | 40 | 148 | 10 | 23 | 18 | 29 | 80 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 251 | 10 |
Nu börjar inomhussäsongen
Självklart ses vi entusiastiskt på Sanda även när handvärmare och termobyxor behövs, men annars är det nu dags att mysa i stugvärmen i Farstahallen.
10 oktober är det premiär för luft och sedan kör vi varje torsdag till 26 mars nästa år. Som vanligt avslutar vi med KM lördagen den 28 mars.
25 oktober börjar vi med krutskyttet och kör på fredagar fram till den 13 mars. Notera att kruthallen är dyr att hyra och vi måste fortsätta med att ta en hundralapp för varje tillfälle. Det finns bara 10 banor, så ofta måste vi turas om Det funkade dock bra förra säsongen så det kommer säkert att funka igen.
Du hittar hela schemat i menyn Tävling och träning.