Resultat: Grova Cupen del 2 av 4, 171021

Grova Cupen 2017 => 2018, 2 av 4 (2017-10-21)
Mnr Namn S1 S2 S3 S4 S5 S6 Sum Plac Av
201 Richard 45 49 47 48 47 44 280 1 100
175 Peter 46 45 43 47 44 45 270 2 100
278 Jonas 47 41 43 45 44 49 269 3 100
167 Anders 43 45 40 42 42 46 258 4 100
220 Stefan 38 42 44 37 39 45 245 5 100
225 Stefan 36 41 41 40 43 37 238 6 100
216 Melissa 41 42 37 36 37 39 232 7 100
226 Niklas 23 36 29 26 35 31 180 8 100

 

Grova Cupen 2017 => 2018, Sammanställning efter omgång 2
Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4
Mnr Namn 2017-07-30 2017-10-21 2018- 2018- Sum Plats Av
201 Richard 273 280 553 1 100
278 Jonas 256 269 525 2 100
225 Stefan 252 238 490 3 100
171 Tommie 270 0 270 4 100
175 Peter 0 270 270 5 100
167 Anders 0 258 258 6 100
164 Mathias 257 0 257 7 100
209 Adam 254 0 254 8 100
122 Johan 246 0 246 9 100
220 Stefan 0 245 245 10 100
216 Melissa 0 232 232 11 100
250 Mikael 218 0 218 12 100
117 Tommy 201 0 201 13 100
226 Niklas 0 180 180 14 100
263 Robert 150 0 150 15 100

Resultat: KM Precision Revolver, 2017-10-08

Klubbmästerskap i Precision Revolver 2017-10-08
MNr Namn S1 S2 S3 S4 S5 S6 Sum Plats Av
167 Anders 45 48 45 44 44 45 271 1 100
278 Jonas 43 44 44 45 49 45 270 2 100
201 Richard 44 46 44 45 47 42 268 3 100
122 Johan 41 47 44 44 41 44 261 4 100
250 Mikael 43 41 40 43 41 44 252 5 100
225 Stefan 41 43 43 43 39 38 247 6 100
263 Robert 32 36 39 43 37 41 228 7 100
187 Hasse 44 38 32 29 35 41 219 8 100
148 Harry 25 35 40 39 39 25 203 9 100