Resultat: Grova Cupen 1 av 4, 2013-06-09

Det var endel som trotsade vädret i söndags, varav 10 st ställde upp i GC deltävling 1.

Här kommer resultatet av Grova Cupen del 1 av 4:

Grova Cupen 1/4 2013-06-09
Placering Namn Vapenklass Resultat
01/10 Adam A 46 46 44 47 45 46 274
02/10 Mike A 44 46 43 47 44 47 271
03/10 Richard S A 39 46 46 46 39 45 261
04/10 Tommie A 43 42 44 42 38 41 250
05/10 Fredrik W A 38 43 42 41 45 38 248
06/10 Per D A 39 44 43 38 29 44 237
07/10 Tobias K A 38 38 41 36 38 39 230
08/10 Björn J A 37 38 37 36 42 33 223
09/10 Magnus H A 41 21 24 31 34 34 185
10/10 Jacob S A 24 15 12 29 24 11 115

Blänkare Hemorten.

Det är bara två tillfällen kvar att skjuta Hemorten nu för er som anmält er men inte skjutit, så jag tänkte påminna med denna post.

Imorgon tisdag och nu på söndag.

Jag kommer ta med mig namnlista imorgon på vilka som har  starter kvar.

 

Obs, det är även helt ok att köra några extra starter, eller om man inte föranmält sig och vill skjuta, då vi har flera över.

 

/Mike

Resultat: KM PREC A 2013-05-28

Här kommer det sena resultatet i KM A,  som vi höll den 28:e maj.

 

KLUBBMÄSTERSKAP PRECISION A 2013-05-28
Placering Namn Vapenklass Resultat
01/19 Fredrik W A 46 41 47 45 46 43 42 310
02/19 Kjell E A 45 46 43 45 46 40 43 308
03/19 Richard S A 43 45 44 41 41 47 46 307
04/19 mike L A 42 45 44 45 41 48 42 307
05/19 Stefan V A 40 44 43 46 44 42 42 301
06/19 Adam S A 45 35 40 44 45 45 46 300
07/19 Mattias K A 41 45 44 43 38 44 45 300
08/19 Stefan W A 46 42 39 37 45 40 46 295
09/19 Björn J A 44 45 38 44 42 43 38 294
10/19 Tobias K A 44 40 41 47 33 41 45 291
11/19 Per D A 40 40 44 45 39 42 38 288
12/19 Henrik R A 39 40 42 39 42 41 42 285
13/19 Peter N A 42 40 37 34 42 39 37 271
14/19 Roger E A 34 39 41 40 38 39 37 268
15/19 Johan L A 38 45 37 40 20 38 35 253
16/19 Allan B A 21 32 36 28 44 45 38 244
17/19 Johan E A 30 34 32 34 41 34 38 243
18/19 Hasse N A 37 33 34 33 34 30 38 239
19/19 Niklas W A 29 35 30 30 35 37 25 221

Påminnelse: Grova cupen del ¼ och hemorten

Söndagen den 9/6 11:00 på Sandabanan

Då kör vi även Hemorten, det som många skrev upp sig på på årsmötet. (Jag har några extra “biljetter” också.)
Det går utmärkt att köra samtidigt för er som vill köra Grova cupen del ¼ också. 60 Kr per start är det för hemorten, 20 kr för Grova cupen del ¼, så ta gärna med jämna pengar. Hemorten körs ju över en period.