Vecka | Datum | Namn |
14 | 2012-04-03 | Adam |
15 | 2012-04-10 | Roger | 16 | 2012-04-17 | Kurre | 17 | 2012-04-24 | Micke E | 18 | 2012-05-01 | Fredrik | 19 | 2012-05-08 | Björn | 20 | 2012-05-15 | Mike L | 21 | 2012-05-22 | Harry |
2011-04-05 |
Vecka | Datum | Namn |
14 | 2012-04-03 | Adam |
15 | 2012-04-10 | Roger | 16 | 2012-04-17 | Kurre | 17 | 2012-04-24 | Micke E | 18 | 2012-05-01 | Fredrik | 19 | 2012-05-08 | Björn | 20 | 2012-05-15 | Mike L | 21 | 2012-05-22 | Harry |
2011-04-05 |
Äntligen är det åter dax att skjuta ute igen även på tisdagarna på Sandabanan kl. 18:00.
Vi gör alltså uppehåll med luftskyttet på Torvalla för säsongen.
Placering | Namn | Resultat (3 räknas) |
1/18 | Mike L | (000) + 275 + 268 + 265 = 808 | 2/18 | Stefan W | 247 + 268 + 266 + (237) = 781 | 3/18 | Adam S | (237) + 265 + 255 + 255 = 775 | 4/18 | Henrik P | (235) + 255 + 264 + 254 = 773 | 5/18 | Peter N | 248 + (241) + 242 + 249 = 739 | 6/18 | Harry J | 235 + 217 + (194) + 219 = 671 | 7/18 | Johan L | (195) + 198 + 221 + 229 = 648 | 8/18 | Fredrik W | 000 + 277 + 256 + (000) = 533 | 9/18 | Tommie L | (000) + 000 + 244 + 239 = 483 | 10/18 | Kjell E | (000) + 255 + 000 + 000 = 255 | 11/18 | Micheal E | 250 + 000 + 000 + (000) = 250 | 12/18 | Gerorg K | 000 + 000 + (000) + 250 = 250 | 13/18 | Tobias K | 239 + 000 + 000 + (000) = 239 | 14/18 | Roger E | 000 + 000 + (000) + 220 = 220 | 15/18 | Niklas W | 216 + 000 + 000 + (000) = 216 |
17/18 | Konrad K | 000 + 000 + (000) + 212 = 212 |
16/18 | Frey O | 195 + 000 + 000 + (000) = 195 |
18/18 | Thomas S | 176 + 000 + 000 + (000) = 176 |
Placering | Namn | Resultat |
1/11 | Mike L | 41 + 47 + 42 + 41 + 48 + 46 = 265 |
2/11 | Adam S | 38 + 42 + 46 + 44 + 43 + 42 = 255 |
3/11 | Hanrik P | 36 + 46 + 41 + 46 + 38 + 47 = 254 |
4/11 | George K | 44 + 36 + 43 + 42 + 44 + 41 = 250 |
5/11 | Peter N | 43 + 45 + 39 + 41 + 40 + 41 = 249 |
6/11 | Tommie L | 42 + 34 + 41 + 36 + 42 + 44 = 239 |
7/11 | Stefan W | 43 + 40 + 39 + 41 + 34 + 40 = 237 |
8/11 | Johan L | 40 + 32 + 35 + 45 + 40 + 37 = 229 |
9/11 | Roger E | 42 + 29 + 37 + 42 + 36 + 34 = 220 |
10/11 | Harry J | 37 + 26 + 45 + 42 + 37 + 32 = 219 |
11/11 | Konrad K | 25 + 40 + 40 + 34 + 35 + 38 = 212 |
Placering | Namn | Resultat |
1/8 | Per Q | 90 + 90 + 91 + 90 + 92 + 91 = 544 |
2/8 | Richard S | 88 + 95 + 90 + 88 + 90 + 84 = 535 |
3/8 | Adam S | 88 + 85 + 90 + 82 + 86 + 80 = 511 |
4/8 | Björn J | 76 + 80 + 82 + 76 + 84 + 90 = 488 |
5/8 | Niklas W | 70 + 77 + 70 + 72 + 84 + 76 = 449 |
6/8 | Eric E-B | 79 + 81 + 69 + 74 + 71 + 74 = 448 |
7/8 | Kickie S | 79 + 71 + 71 + 63 + 75 + 80 = 439 |
8/8 | Lena B | 66 + 64 + 67 + 59 + 71 + 70 = 397 |
Glöm inte bort att vi kör KM Grova cupen del 4/4 söndag på Sanabanan kl 11:00.
Från 9mm & uppåt.
Glöm inte bort att vi kör KM i luft nu på lördag i Torvalla kl: 11:00
Lördagen den 17/3 KM luft 10m i Torvallahallen
Söndagen den 18/3 KM Grova Cupen del 4/4 på sandabanan